> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.peopledatalabs.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Job Posting Locations by Country

<br />

| Country                                | Continent           | Count      | Numeric  |
| -------------------------------------- | ------------------- | ---------- | -------- |
| `united states`                        | `north america`     | 22,027,427 | 22027427 |
| `multiple_location`                    | `multiple_location` | 2,662,193  | 2662193  |
| `india`                                | `asia`              | 1,455,059  | 1455059  |
| `france`                               | `europe`            | 1,249,076  | 1249076  |
| `canada`                               | `north america`     | 932,606    | 932606   |
| `united kingdom`                       | `europe`            | 623,945    | 623945   |
| `germany`                              | `europe`            | 441,726    | 441726   |
| `mexico`                               | `north america`     | 228,511    | 228511   |
| `australia`                            | `oceania`           | 224,289    | 224289   |
| `china`                                | `asia`              | 189,932    | 189932   |
| `netherlands`                          | `europe`            | 189,861    | 189861   |
| `brazil`                               | `south america`     | 179,828    | 179828   |
| `spain`                                | `europe`            | 172,649    | 172649   |
| `poland`                               | `europe`            | 149,842    | 149842   |
| `philippines`                          | `asia`              | 138,106    | 138106   |
| `singapore`                            | `asia`              | 119,514    | 119514   |
| `malaysia`                             | `asia`              | 92,364     | 92364    |
| `ireland`                              | `europe`            | 89,481     | 89481    |
| `italy`                                | `europe`            | 87,376     | 87376    |
| `japan`                                | `asia`              | 87,166     | 87166    |
| `united arab emirates`                 | `asia`              | 64,273     | 64273    |
| `switzerland`                          | `europe`            | 61,582     | 61582    |
| `belgium`                              | `europe`            | 61,243     | 61243    |
| `colombia`                             | `south america`     | 59,387     | 59387    |
| `israel`                               | `asia`              | 57,486     | 57486    |
| `portugal`                             | `europe`            | 53,038     | 53038    |
| `romania`                              | `europe`            | 52,455     | 52455    |
| `sweden`                               | `europe`            | 50,710     | 50710    |
| `taiwan`                               | `asia`              | 46,445     | 46445    |
| `saudi arabia`                         | `asia`              | 46,183     | 46183    |
| `argentina`                            | `south america`     | 42,582     | 42582    |
| `south africa`                         | `africa`            | 41,970     | 41970    |
| `thailand`                             | `asia`              | 40,256     | 40256    |
| `hungary`                              | `europe`            | 39,194     | 39194    |
| `south korea`                          | `asia`              | 36,253     | 36253    |
| `denmark`                              | `europe`            | 35,458     | 35458    |
| `indonesia`                            | `asia`              | 35,053     | 35053    |
| `new zealand`                          | `oceania`           | 34,363     | 34363    |
| `egypt`                                | `africa`            | 31,958     | 31958    |
| `czechia`                              | `europe`            | 31,412     | 31412    |
| `costa rica`                           | `north america`     | 29,479     | 29479    |
| `austria`                              | `europe`            | 28,158     | 28158    |
| `hong kong`                            | `asia`              | 28,095     | 28095    |
| `turkey`                               | `asia`              | 25,301     | 25301    |
| `chile`                                | `south america`     | 23,792     | 23792    |
| `bulgaria`                             | `europe`            | 22,760     | 22760    |
| `greece`                               | `europe`            | 21,719     | 21719    |
| `vietnam`                              | `asia`              | 20,094     | 20094    |
| `peru`                                 | `south america`     | 20,074     | 20074    |
| `norway`                               | `europe`            | 17,968     | 17968    |
| `ukraine`                              | `europe`            | 16,094     | 16094    |
| `sri lanka`                            | `asia`              | 14,930     | 14930    |
| `morocco`                              | `africa`            | 12,877     | 12877    |
| `luxembourg`                           | `europe`            | 12,452     | 12452    |
| `finland`                              | `europe`            | 12,306     | 12306    |
| `nigeria`                              | `africa`            | 11,852     | 11852    |
| `qatar`                                | `asia`              | 11,299     | 11299    |
| `albania`                              | `europe`            | 11,263     | 11263    |
| `slovakia`                             | `europe`            | 10,757     | 10757    |
| `puerto rico`                          | `north america`     | 10,201     | 10201    |
| `pakistan`                             | `asia`              | 10,147     | 10147    |
| `serbia`                               | `europe`            | 9,956      | 9956     |
| `lithuania`                            | `europe`            | 8,823      | 8823     |
| `kenya`                                | `africa`            | 7,778      | 7778     |
| `dominican republic`                   | `north america`     | 6,702      | 6702     |
| `jordan`                               | `asia`              | 5,966      | 5966     |
| `croatia`                              | `europe`            | 4,991      | 4991     |
| `ecuador`                              | `south america`     | 4,775      | 4775     |
| `tunisia`                              | `africa`            | 4,715      | 4715     |
| `kuwait`                               | `asia`              | 4,434      | 4434     |
| `lebanon`                              | `asia`              | 4,334      | 4334     |
| `guatemala`                            | `north america`     | 4,252      | 4252     |
| `panama`                               | `north america`     | 4,201      | 4201     |
| `russia`                               | `europe`            | 3,933      | 3933     |
| `estonia`                              | `europe`            | 3,854      | 3854     |
| `malta`                                | `europe`            | 3,852      | 3852     |
| `cyprus`                               | `europe`            | 3,826      | 3826     |
| `bangladesh`                           | `asia`              | 3,253      | 3253     |
| `latvia`                               | `europe`            | 3,247      | 3247     |
| `nicaragua`                            | `north america`     | 3,235      | 3235     |
| `iraq`                                 | `asia`              | 3,147      | 3147     |
| `mauritius`                            | `africa`            | 3,099      | 3099     |
| `kazakhstan`                           | `asia`              | 3,094      | 3094     |
| `uruguay`                              | `south america`     | 2,961      | 2961     |
| `slovenia`                             | `europe`            | 2,930      | 2930     |
| `oman`                                 | `asia`              | 2,622      | 2622     |
| `côte d'ivoire`                        | `africa`            | 2,496      | 2496     |
| `bahrain`                              | `asia`              | 2,430      | 2430     |
| `uganda`                               | `africa`            | 2,338      | 2338     |
| `cambodia`                             | `asia`              | 2,303      | 2303     |
| `georgia`                              | `asia`              | 2,291      | 2291     |
| `ghana`                                | `africa`            | 2,276      | 2276     |
| `paraguay`                             | `south america`     | 2,183      | 2183     |
| `honduras`                             | `north america`     | 2,097      | 2097     |
| `armenia`                              | `asia`              | 1,971      | 1971     |
| `jamaica`                              | `north america`     | 1,904      | 1904     |
| `ethiopia`                             | `africa`            | 1,866      | 1866     |
| `tanzania`                             | `africa`            | 1,800      | 1800     |
| `maldives`                             | `asia`              | 1,725      | 1725     |
| `cameroon`                             | `africa`            | 1,647      | 1647     |
| `bahamas`                              | `north america`     | 1,491      | 1491     |
| `nepal`                                | `asia`              | 1,385      | 1385     |
| `el salvador`                          | `north america`     | 1,355      | 1355     |
| `zambia`                               | `africa`            | 1,351      | 1351     |
| `venezuela`                            | `south america`     | 1,319      | 1319     |
| `madagascar`                           | `africa`            | 1,295      | 1295     |
| `papua new guinea`                     | `oceania`           | 1,278      | 1278     |
| `rwanda`                               | `africa`            | 1,250      | 1250     |
| `senegal`                              | `africa`            | 1,211      | 1211     |
| `algeria`                              | `africa`            | 1,211      | 1211     |
| `mozambique`                           | `africa`            | 1,204      | 1204     |
| `cayman islands`                       | `north america`     | 1,199      | 1199     |
| `north macedonia`                      | `europe`            | 1,157      | 1157     |
| `angola`                               | `africa`            | 1,056      | 1056     |
| `azerbaijan`                           | `asia`              | 1,026      | 1026     |
| `myanmar`                              | `asia`              | 987        | 987      |
| `monaco`                               | `europe`            | 926        | 926      |
| `bermuda`                              | `north america`     | 925        | 925      |
| `guam`                                 | `oceania`           | 901        | 901      |
| `bosnia and herzegovina`               | `europe`            | 862        | 862      |
| `martinique`                           | `north america`     | 862        | 862      |
| `barbados`                             | `north america`     | 854        | 854      |
| `trinidad and tobago`                  | `north america`     | 834        | 834      |
| `haiti`                                | `north america`     | 800        | 800      |
| `uzbekistan`                           | `asia`              | 794        | 794      |
| `syria`                                | `asia`              | 765        | 765      |
| `french guiana`                        | `south america`     | 762        | 762      |
| `fiji`                                 | `oceania`           | 710        | 710      |
| `saint helena`                         | `north america`     | 707        | 707      |
| `afghanistan`                          | `asia`              | 684        | 684      |
| `guinea`                               | `africa`            | 662        | 662      |
| `malawi`                               | `africa`            | 620        | 620      |
| `iceland`                              | `europe`            | 616        | 616      |
| `liechtenstein`                        | `europe`            | 587        | 587      |
| `marshall islands`                     | `oceania`           | 567        | 567      |
| `aruba`                                | `north america`     | 557        | 557      |
| `sudan`                                | `africa`            | 553        | 553      |
| `guyana`                               | `south america`     | 537        | 537      |
| `benin`                                | `africa`            | 502        | 502      |
| `moldova`                              | `europe`            | 499        | 499      |
| `jersey`                               | `europe`            | 477        | 477      |
| `liberia`                              | `africa`            | 475        | 475      |
| `réunion`                              | `africa`            | 468        | 468      |
| `namibia`                              | `africa`            | 447        | 447      |
| `burkina faso`                         | `africa`            | 440        | 440      |
| `democratic republic of the congo`     | `africa`            | 431        | 431      |
| `south sudan`                          | `africa`            | 411        | 411      |
| `seychelles`                           | `africa`            | 403        | 403      |
| `suriname`                             | `south america`     | 399        | 399      |
| `cuba`                                 | `north america`     | 393        | 393      |
| `libya`                                | `africa`            | 380        | 380      |
| `djibouti`                             | `africa`            | 370        | 370      |
| `guernsey`                             | `europe`            | 363        | 363      |
| `guadeloupe`                           | `north america`     | 362        | 362      |
| `zimbabwe`                             | `africa`            | 355        | 355      |
| `kosovo`                               | `europe`            | 354        | 354      |
| `solomon islands`                      | `oceania`           | 343        | 343      |
| `belize`                               | `north america`     | 332        | 332      |
| `botswana`                             | `africa`            | 304        | 304      |
| `yemen`                                | `asia`              | 302        | 302      |
| `togo`                                 | `africa`            | 298        | 298      |
| `sierra leone`                         | `africa`            | 296        | 296      |
| `republic of the congo`                | `africa`            | 288        | 288      |
| `mali`                                 | `africa`            | 283        | 283      |
| `mongolia`                             | `asia`              | 272        | 272      |
| `chad`                                 | `africa`            | 268        | 268      |
| `isle of man`                          | `europe`            | 266        | 266      |
| `bolivia`                              | `south america`     | 256        | 256      |
| `mauritania`                           | `africa`            | 252        | 252      |
| `macau`                                | `asia`              | 249        | 249      |
| `british indian ocean territory`       | `asia`              | 239        | 239      |
| `central african republic`             | `africa`            | 239        | 239      |
| `belarus`                              | `europe`            | 237        | 237      |
| `montenegro`                           | `europe`            | 228        | 228      |
| `kyrgyzstan`                           | `asia`              | 222        | 222      |
| `iran`                                 | `asia`              | 220        | 220      |
| `mayotte`                              | `africa`            | 211        | 211      |
| `british virgin islands`               | `north america`     | 205        | 205      |
| `lesotho`                              | `africa`            | 202        | 202      |
| `greenland`                            | `north america`     | 198        | 198      |
| `gabon`                                | `africa`            | 195        | 195      |
| `saint lucia`                          | `north america`     | 179        | 179      |
| `vanuatu`                              | `oceania`           | 178        | 178      |
| `timor-leste`                          | `asia`              | 175        | 175      |
| `laos`                                 | `asia`              | 174        | 174      |
| `samoa`                                | `oceania`           | 167        | 167      |
| `somalia`                              | `africa`            | 154        | 154      |
| `antigua and barbuda`                  | `north america`     | 151        | 151      |
| `burundi`                              | `africa`            | 147        | 147      |
| `french polynesia`                     | `oceania`           | 144        | 144      |
| `grenada`                              | `north america`     | 128        | 128      |
| `turks and caicos islands`             | `north america`     | 125        | 125      |
| `turkmenistan`                         | `asia`              | 124        | 124      |
| `palestine`                            | `asia`              | 120        | 120      |
| `u.s. virgin islands`                  | `north america`     | 113        | 113      |
| `tonga`                                | `oceania`           | 107        | 107      |
| `andorra`                              | `europe`            | 101        | 101      |
| `eswatini`                             | `africa`            | 95         | 95       |
| `gibraltar`                            | `europe`            | 94         | 94       |
| `guinea-bissau`                        | `africa`            | 93         | 93       |
| `the gambia`                           | `africa`            | 93         | 93       |
| `new caledonia`                        | `oceania`           | 89         | 89       |
| `tajikistan`                           | `asia`              | 87         | 87       |
| `northern mariana islands`             | `oceania`           | 85         | 85       |
| `curaçao`                              | `north america`     | 76         | 76       |
| `saint kitts and nevis`                | `north america`     | 72         | 72       |
| `sint maarten`                         | `north america`     | 69         | 69       |
| `niger`                                | `africa`            | 63         | 63       |
| `brunei`                               | `asia`              | 59         | 59       |
| `bhutan`                               | `asia`              | 55         | 55       |
| `saint vincent and the grenadines`     | `north america`     | 53         | 53       |
| `equatorial guinea`                    | `africa`            | 52         | 52       |
| `anguilla`                             | `north america`     | 51         | 51       |
| `north korea`                          | `asia`              | 49         | 49       |
| `caribbean netherlands`                | `north america`     | 45         | 45       |
| `tuvalu`                               | `oceania`           | 35         | 35       |
| `svalbard and jan mayen`               | `europe`            | 29         | 29       |
| `comoros`                              | `africa`            | 29         | 29       |
| `micronesia`                           | `oceania`           | 25         | 25       |
| `dominica`                             | `north america`     | 24         | 24       |
| `cape verde`                           | `africa`            | 23         | 23       |
| `são tomé and príncipe`                | `africa`            | 21         | 21       |
| `san marino`                           | `europe`            | 21         | 21       |
| `palau`                                | `oceania`           | 20         | 20       |
| `kiribati`                             | `oceania`           | 19         | 19       |
| `nauru`                                | `oceania`           | 16         | 16       |
| `united states minor outlying islands` | `oceania`           | 11         | 11       |
| `eritrea`                              | `africa`            | 11         | 11       |
| `american samoa`                       | `oceania`           | 10         | 10       |
| `christmas island`                     | `asia`              | 7          | 7        |
| `cook islands`                         | `oceania`           | 6          | 6        |
| `norfolk island`                       | `oceania`           | 5          | 5        |
| `vatican city`                         | `europe`            | 5          | 5        |
| `åland islands`                        | `europe`            | 4          | 4        |
| `faroe islands`                        | `europe`            | 4          | 4        |
| `montserrat`                           | `north america`     | 4          | 4        |
| `wallis and futuna`                    | `oceania`           | 4          | 4        |
| `falkland islands`                     | `south america`     | 3          | 3        |
| `niue`                                 | `oceania`           | 1          | 1        |

*Stats shown are accurate as of data version 35.0*


## Related topics

- [Use Cases - Job Posting Search API](/docs/use-cases-job-posting-search-api.md)
- [Company Schema](/docs/company-schema.md)
- [Person Schema](/docs/fields.md)
- [Job Posting Schema](/docs/job-posting-fields.md)
- [Input Parameters - Job Posting Search API](/docs/input-parameters-job-posting-search-api.md)
