> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.peopledatalabs.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Job Posting Locations by Country

<br />

| Country                            | Continent           | Count      | Numeric  |
| ---------------------------------- | ------------------- | ---------- | -------- |
| `united states`                    | `north america`     | 13,892,922 | 13892922 |
| `multiple_location`                | `multiple_location` | 3,512,222  | 3512222  |
| `france`                           | `europe`            | 1,761,088  | 1761088  |
| `india`                            | `asia`              | 1,634,405  | 1634405  |
| `remote_location`                  | `remote_location`   | 1,016,594  | 1016594  |
| `canada`                           | `north america`     | 904,900    | 904900   |
| `united kingdom`                   | `europe`            | 642,927    | 642927   |
| `germany`                          | `europe`            | 631,927    | 631927   |
| `netherlands`                      | `europe`            | 276,611    | 276611   |
| `mexico`                           | `north america`     | 260,934    | 260934   |
| `australia`                        | `oceania`           | 242,498    | 242498   |
| `china`                            | `asia`              | 229,705    | 229705   |
| `brazil`                           | `south america`     | 219,047    | 219047   |
| `poland`                           | `europe`            | 186,163    | 186163   |
| `spain`                            | `europe`            | 183,645    | 183645   |
| `philippines`                      | `asia`              | 151,722    | 151722   |
| `singapore`                        | `asia`              | 147,941    | 147941   |
| `japan`                            | `asia`              | 117,226    | 117226   |
| `ireland`                          | `europe`            | 114,098    | 114098   |
| `malaysia`                         | `asia`              | 99,843     | 99843    |
| `italy`                            | `europe`            | 96,880     | 96880    |
| `israel`                           | `asia`              | 92,662     | 92662    |
| `switzerland`                      | `europe`            | 83,009     | 83009    |
| `belgium`                          | `europe`            | 81,574     | 81574    |
| `taiwan`                           | `asia`              | 67,073     | 67073    |
| `colombia`                         | `south america`     | 66,941     | 66941    |
| `portugal`                         | `europe`            | 65,611     | 65611    |
| `romania`                          | `europe`            | 64,059     | 64059    |
| `united arab emirates`             | `asia`              | 60,734     | 60734    |
| `sweden`                           | `europe`            | 59,222     | 59222    |
| `hungary`                          | `europe`            | 53,427     | 53427    |
| `thailand`                         | `asia`              | 51,358     | 51358    |
| `south korea`                      | `asia`              | 47,689     | 47689    |
| `saudi arabia`                     | `asia`              | 47,402     | 47402    |
| `argentina`                        | `south america`     | 46,464     | 46464    |
| `vietnam`                          | `asia`              | 44,718     | 44718    |
| `denmark`                          | `europe`            | 41,583     | 41583    |
| `austria`                          | `europe`            | 40,309     | 40309    |
| `hong kong`                        | `asia`              | 38,889     | 38889    |
| `ukraine`                          | `europe`            | 38,766     | 38766    |
| `egypt`                            | `africa`            | 38,677     | 38677    |
| `indonesia`                        | `asia`              | 38,364     | 38364    |
| `czechia`                          | `europe`            | 38,008     | 38008    |
| `new zealand`                      | `oceania`           | 35,794     | 35794    |
| `south africa`                     | `africa`            | 32,326     | 32326    |
| `costa rica`                       | `north america`     | 31,880     | 31880    |
| `turkey`                           | `asia`              | 31,606     | 31606    |
| `bulgaria`                         | `europe`            | 27,801     | 27801    |
| `chile`                            | `south america`     | 25,727     | 25727    |
| `peru`                             | `south america`     | 22,893     | 22893    |
| `norway`                           | `europe`            | 19,863     | 19863    |
| `greece`                           | `europe`            | 19,345     | 19345    |
| `luxembourg`                       | `europe`            | 17,092     | 17092    |
| `morocco`                          | `africa`            | 16,838     | 16838    |
| `puerto rico`                      | `north america`     | 15,120     | 15120    |
| `sri lanka`                        | `asia`              | 13,585     | 13585    |
| `slovakia`                         | `europe`            | 13,115     | 13115    |
| `albania`                          | `europe`            | 13,034     | 13034    |
| `finland`                          | `europe`            | 12,213     | 12213    |
| `serbia`                           | `europe`            | 11,075     | 11075    |
| `pakistan`                         | `asia`              | 10,680     | 10680    |
| `kenya`                            | `africa`            | 9,502      | 9502     |
| `lithuania`                        | `europe`            | 9,255      | 9255     |
| `qatar`                            | `asia`              | 9,033      | 9033     |
| `nigeria`                          | `africa`            | 8,608      | 8608     |
| `paraguay`                         | `south america`     | 7,143      | 7143     |
| `ecuador`                          | `south america`     | 6,974      | 6974     |
| `dominican republic`               | `north america`     | 6,965      | 6965     |
| `jordan`                           | `asia`              | 6,399      | 6399     |
| `croatia`                          | `europe`            | 6,361      | 6361     |
| `tunisia`                          | `africa`            | 5,915      | 5915     |
| `panama`                           | `north america`     | 5,624      | 5624     |
| `kazakhstan`                       | `asia`              | 4,808      | 4808     |
| `kuwait`                           | `asia`              | 4,573      | 4573     |
| `estonia`                          | `europe`            | 4,485      | 4485     |
| `french guiana`                    | `south america`     | 4,284      | 4284     |
| `cyprus`                           | `europe`            | 4,244      | 4244     |
| `côte d'ivoire`                    | `africa`            | 4,093      | 4093     |
| `malta`                            | `europe`            | 4,092      | 4092     |
| `lebanon`                          | `asia`              | 4,086      | 4086     |
| `guatemala`                        | `north america`     | 3,916      | 3916     |
| `bangladesh`                       | `asia`              | 3,812      | 3812     |
| `nicaragua`                        | `north america`     | 3,575      | 3575     |
| `latvia`                           | `europe`            | 3,541      | 3541     |
| `russia`                           | `europe`            | 3,441      | 3441     |
| `mauritius`                        | `africa`            | 3,237      | 3237     |
| `slovenia`                         | `europe`            | 3,168      | 3168     |
| `armenia`                          | `asia`              | 2,964      | 2964     |
| `oman`                             | `asia`              | 2,778      | 2778     |
| `uruguay`                          | `south america`     | 2,618      | 2618     |
| `iraq`                             | `asia`              | 2,485      | 2485     |
| `martinique`                       | `north america`     | 2,444      | 2444     |
| `bahrain`                          | `asia`              | 2,338      | 2338     |
| `ghana`                            | `africa`            | 2,306      | 2306     |
| `réunion`                          | `africa`            | 2,269      | 2269     |
| `ethiopia`                         | `africa`            | 2,046      | 2046     |
| `cameroon`                         | `africa`            | 1,976      | 1976     |
| `uganda`                           | `africa`            | 1,961      | 1961     |
| `georgia`                          | `asia`              | 1,817      | 1817     |
| `honduras`                         | `north america`     | 1,807      | 1807     |
| `cambodia`                         | `asia`              | 1,762      | 1762     |
| `maldives`                         | `asia`              | 1,745      | 1745     |
| `mayotte`                          | `africa`            | 1,733      | 1733     |
| `nepal`                            | `asia`              | 1,689      | 1689     |
| `senegal`                          | `africa`            | 1,675      | 1675     |
| `rwanda`                           | `africa`            | 1,442      | 1442     |
| `jamaica`                          | `north america`     | 1,440      | 1440     |
| `angola`                           | `africa`            | 1,425      | 1425     |
| `guam`                             | `oceania`           | 1,424      | 1424     |
| `north macedonia`                  | `europe`            | 1,391      | 1391     |
| `algeria`                          | `africa`            | 1,354      | 1354     |
| `monaco`                           | `europe`            | 1,354      | 1354     |
| `zambia`                           | `africa`            | 1,326      | 1326     |
| `tanzania`                         | `africa`            | 1,296      | 1296     |
| `guadeloupe`                       | `north america`     | 1,264      | 1264     |
| `venezuela`                        | `south america`     | 1,243      | 1243     |
| `madagascar`                       | `africa`            | 1,233      | 1233     |
| `liechtenstein`                    | `europe`            | 1,176      | 1176     |
| `el salvador`                      | `north america`     | 1,111      | 1111     |
| `mozambique`                       | `africa`            | 1,111      | 1111     |
| `uzbekistan`                       | `asia`              | 1,103      | 1103     |
| `azerbaijan`                       | `asia`              | 1,036      | 1036     |
| `papua new guinea`                 | `oceania`           | 1,017      | 1017     |
| `moldova`                          | `europe`            | 1,010      | 1010     |
| `syria`                            | `asia`              | 1,007      | 1007     |
| `bahamas`                          | `north america`     | 971        | 971      |
| `haiti`                            | `north america`     | 940        | 940      |
| `bosnia and herzegovina`           | `europe`            | 881        | 881      |
| `myanmar`                          | `asia`              | 850        | 850      |
| `afghanistan`                      | `asia`              | 810        | 810      |
| `guinea`                           | `africa`            | 808        | 808      |
| `bermuda`                          | `north america`     | 790        | 790      |
| `saint helena`                     | `north america`     | 776        | 776      |
| `bolivia`                          | `south america`     | 767        | 767      |
| `republic of the congo`            | `africa`            | 750        | 750      |
| `democratic republic of the congo` | `africa`            | 749        | 749      |
| `fiji`                             | `oceania`           | 747        | 747      |
| `iceland`                          | `europe`            | 685        | 685      |
| `sudan`                            | `africa`            | 670        | 670      |
| `french polynesia`                 | `oceania`           | 603        | 603      |
| `suriname`                         | `south america`     | 586        | 586      |
| `kosovo`                           | `europe`            | 568        | 568      |
| `liberia`                          | `africa`            | 554        | 554      |
| `malawi`                           | `africa`            | 543        | 543      |
| `trinidad and tobago`              | `north america`     | 510        | 510      |
| `benin`                            | `africa`            | 497        | 497      |
| `burkina faso`                     | `africa`            | 492        | 492      |
| `cayman islands`                   | `north america`     | 486        | 486      |
| `kyrgyzstan`                       | `asia`              | 465        | 465      |
| `brunei`                           | `asia`              | 443        | 443      |
| `macau`                            | `asia`              | 442        | 442      |
| `belarus`                          | `europe`            | 428        | 428      |
| `montenegro`                       | `europe`            | 414        | 414      |
| `seychelles`                       | `africa`            | 394        | 394      |
| `guernsey`                         | `europe`            | 378        | 378      |
| `libya`                            | `africa`            | 378        | 378      |
| `mali`                             | `africa`            | 359        | 359      |
| `barbados`                         | `north america`     | 354        | 354      |
| `namibia`                          | `africa`            | 352        | 352      |
| `zimbabwe`                         | `africa`            | 348        | 348      |
| `jersey`                           | `europe`            | 342        | 342      |
| `marshall islands`                 | `oceania`           | 322        | 322      |
| `solomon islands`                  | `oceania`           | 318        | 318      |
| `mongolia`                         | `asia`              | 315        | 315      |
| `laos`                             | `asia`              | 313        | 313      |
| `botswana`                         | `africa`            | 290        | 290      |
| `yemen`                            | `asia`              | 289        | 289      |
| `palestine`                        | `asia`              | 280        | 280      |
| `gabon`                            | `africa`            | 279        | 279      |
| `sierra leone`                     | `africa`            | 278        | 278      |
| `togo`                             | `africa`            | 273        | 273      |
| `new caledonia`                    | `oceania`           | 260        | 260      |
| `belize`                           | `north america`     | 247        | 247      |
| `djibouti`                         | `africa`            | 240        | 240      |
| `iran`                             | `asia`              | 227        | 227      |
| `timor-leste`                      | `asia`              | 221        | 221      |
| `south sudan`                      | `africa`            | 204        | 204      |
| `lesotho`                          | `africa`            | 203        | 203      |
| `mauritania`                       | `africa`            | 200        | 200      |
| `u.s. virgin islands`              | `north america`     | 194        | 194      |
| `greenland`                        | `north america`     | 188        | 188      |
| `chad`                             | `africa`            | 179        | 179      |
| `vanuatu`                          | `oceania`           | 176        | 176      |
| `isle of man`                      | `europe`            | 176        | 176      |
| `gibraltar`                        | `europe`            | 170        | 170      |
| `guinea-bissau`                    | `africa`            | 148        | 148      |
| `northern mariana islands`         | `oceania`           | 144        | 144      |
| `samoa`                            | `oceania`           | 142        | 142      |
| `guyana`                           | `south america`     | 138        | 138      |
| `the gambia`                       | `africa`            | 136        | 136      |
| `curaçao`                          | `north america`     | 133        | 133      |
| `american samoa`                   | `oceania`           | 133        | 133      |
| `saint lucia`                      | `north america`     | 124        | 124      |
| `tonga`                            | `oceania`           | 115        | 115      |
| `equatorial guinea`                | `africa`            | 112        | 112      |
| `cuba`                             | `north america`     | 110        | 110      |
| `somalia`                          | `africa`            | 100        | 100      |
| `turkmenistan`                     | `asia`              | 91         | 91       |
| `central african republic`         | `africa`            | 91         | 91       |
| `antigua and barbuda`              | `north america`     | 90         | 90       |
| `burundi`                          | `africa`            | 86         | 86       |
| `turks and caicos islands`         | `north america`     | 58         | 58       |
| `cape verde`                       | `africa`            | 51         | 51       |
| `caribbean netherlands`            | `north america`     | 48         | 48       |
| `saint kitts and nevis`            | `north america`     | 46         | 46       |
| `micronesia`                       | `oceania`           | 45         | 45       |
| `british virgin islands`           | `north america`     | 45         | 45       |
| `sint maarten`                     | `north america`     | 40         | 40       |
| `tajikistan`                       | `asia`              | 33         | 33       |
| `aruba`                            | `north america`     | 32         | 32       |
| `san marino`                       | `europe`            | 30         | 30       |
| `palau`                            | `oceania`           | 28         | 28       |
| `tuvalu`                           | `oceania`           | 28         | 28       |
| `north korea`                      | `asia`              | 23         | 23       |
| `svalbard and jan mayen`           | `europe`            | 23         | 23       |
| `são tomé and príncipe`            | `africa`            | 22         | 22       |
| `anguilla`                         | `north america`     | 22         | 22       |
| `saint pierre and miquelon`        | `north america`     | 21         | 21       |
| `nauru`                            | `oceania`           | 19         | 19       |
| `eswatini`                         | `africa`            | 18         | 18       |
| `saint vincent and the grenadines` | `north america`     | 15         | 15       |
| `christmas island`                 | `asia`              | 13         | 13       |
| `comoros`                          | `africa`            | 13         | 13       |
| `bhutan`                           | `asia`              | 12         | 12       |
| `niger`                            | `africa`            | 12         | 12       |
| `andorra`                          | `europe`            | 11         | 11       |
| `vatican city`                     | `europe`            | 9          | 9        |
| `åland islands`                    | `europe`            | 9          | 9        |
| `cook islands`                     | `oceania`           | 8          | 8        |
| `norfolk island`                   | `oceania`           | 6          | 6        |
| `wallis and futuna`                | `oceania`           | 6          | 6        |
| `dominica`                         | `north america`     | 6          | 6        |
| `eritrea`                          | `africa`            | 6          | 6        |
| `falkland islands`                 | `south america`     | 4          | 4        |
| `montserrat`                       | `north america`     | 4          | 4        |
| `faroe islands`                    | `europe`            | 4          | 4        |
| `british indian ocean territory`   | `asia`              | 2          | 2        |

*Stats shown are accurate as of data version 34.1*