Job Posting Locations by Country
| Country | Continent | Count | Numeric |
|---|---|---|---|
united states | north america | 13,412,357 | 13412357 |
india | asia | 1,382,101 | 1382101 |
canada | north america | 753,633 | 753633 |
united kingdom | europe | 564,540 | 564540 |
france | europe | 470,690 | 470690 |
germany | europe | 444,374 | 444374 |
mexico | north america | 206,427 | 206427 |
netherlands | europe | 192,560 | 192560 |
australia | oceania | 191,379 | 191379 |
china | asia | 190,646 | 190646 |
brazil | south america | 165,510 | 165510 |
poland | europe | 156,308 | 156308 |
spain | europe | 133,980 | 133980 |
philippines | asia | 122,346 | 122346 |
ireland | europe | 98,645 | 98645 |
singapore | asia | 92,699 | 92699 |
japan | asia | 89,032 | 89032 |
italy | europe | 81,999 | 81999 |
israel | asia | 75,101 | 75101 |
malaysia | asia | 62,352 | 62352 |
belgium | europe | 57,707 | 57707 |
switzerland | europe | 55,174 | 55174 |
colombia | south america | 52,903 | 52903 |
sweden | europe | 51,699 | 51699 |
taiwan | asia | 50,036 | 50036 |
united arab emirates | asia | 49,932 | 49932 |
portugal | europe | 47,003 | 47003 |
romania | europe | 43,889 | 43889 |
hungary | europe | 41,183 | 41183 |
saudi arabia | asia | 39,032 | 39032 |
argentina | south america | 38,532 | 38532 |
denmark | europe | 35,047 | 35047 |
south korea | asia | 34,582 | 34582 |
indonesia | asia | 33,607 | 33607 |
czechia | europe | 33,199 | 33199 |
thailand | asia | 32,683 | 32683 |
hong kong | asia | 31,454 | 31454 |
austria | europe | 30,137 | 30137 |
vietnam | asia | 28,846 | 28846 |
south africa | africa | 28,443 | 28443 |
ukraine | europe | 27,891 | 27891 |
egypt | africa | 27,369 | 27369 |
new zealand | oceania | 26,789 | 26789 |
costa rica | north america | 25,367 | 25367 |
turkey | asia | 23,714 | 23714 |
bulgaria | europe | 21,701 | 21701 |
chile | south america | 20,305 | 20305 |
peru | south america | 18,669 | 18669 |
norway | europe | 15,880 | 15880 |
None | europe | 14,628 | 14628 |
nigeria | africa | 14,491 | 14491 |
greece | europe | 14,245 | 14245 |
puerto rico | north america | 13,339 | 13339 |
slovakia | europe | 11,780 | 11780 |
finland | europe | 11,746 | 11746 |
albania | europe | 11,705 | 11705 |
qatar | asia | 10,989 | 10989 |
sri lanka | asia | 10,565 | 10565 |
luxembourg | europe | 9,945 | 9945 |
serbia | europe | 9,920 | 9920 |
morocco | africa | 9,849 | 9849 |
kenya | africa | 7,778 | 7778 |
pakistan | asia | 7,504 | 7504 |
lithuania | europe | 7,499 | 7499 |
paraguay | south america | 5,647 | 5647 |
croatia | europe | 5,296 | 5296 |
jordan | asia | 4,940 | 4940 |
russia | europe | 4,795 | 4795 |
dominican republic | north america | 4,549 | 4549 |
kazakhstan | asia | 4,304 | 4304 |
tunisia | africa | 4,291 | 4291 |
lebanon | asia | 4,063 | 4063 |
kuwait | asia | 4,033 | 4033 |
estonia | europe | 3,941 | 3941 |
ecuador | south america | 3,758 | 3758 |
cyprus | europe | 3,639 | 3639 |
panama | north america | 3,410 | 3410 |
guatemala | north america | 3,331 | 3331 |
latvia | europe | 3,067 | 3067 |
nicaragua | north america | 3,022 | 3022 |
bangladesh | asia | 2,922 | 2922 |
malta | europe | 2,810 | 2810 |
iraq | asia | 2,773 | 2773 |
None | asia | 2,715 | 2715 |
uruguay | south america | 2,680 | 2680 |
slovenia | europe | 2,644 | 2644 |
armenia | asia | 2,436 | 2436 |
iceland | europe | 2,362 | 2362 |
None | africa | 2,360 | 2360 |
oman | asia | 2,265 | 2265 |
None | north america | 2,128 | 2128 |
côte d'ivoire | africa | 2,076 | 2076 |
ethiopia | africa | 2,046 | 2046 |
bahrain | asia | 1,936 | 1936 |
cameroon | africa | 1,772 | 1772 |
jamaica | north america | 1,702 | 1702 |
ghana | africa | 1,627 | 1627 |
uganda | africa | 1,593 | 1593 |
honduras | north america | 1,447 | 1447 |
north macedonia | europe | 1,400 | 1400 |
rwanda | africa | 1,381 | 1381 |
mauritius | africa | 1,376 | 1376 |
zambia | africa | 1,338 | 1338 |
nepal | asia | 1,302 | 1302 |
georgia | asia | 1,301 | 1301 |
cambodia | asia | 1,280 | 1280 |
senegal | africa | 1,176 | 1176 |
venezuela | south america | 1,139 | 1139 |
guam | oceania | 1,125 | 1125 |
maldives | asia | 1,124 | 1124 |
tanzania | africa | 1,110 | 1110 |
None | south america | 1,096 | 1096 |
None | antarctica | 1,094 | 1094 |
moldova | europe | 958 | 958 |
uzbekistan | asia | 942 | 942 |
azerbaijan | asia | 931 | 931 |
bolivia | south america | 897 | 897 |
syria | asia | 885 | 885 |
el salvador | north america | 877 | 877 |
bermuda | north america | 849 | 849 |
bosnia and herzegovina | europe | 794 | 794 |
papua new guinea | oceania | 794 | 794 |
angola | africa | 780 | 780 |
None | oceania | 735 | 735 |
liechtenstein | europe | 715 | 715 |
mozambique | africa | 692 | 692 |
myanmar | asia | 685 | 685 |
saint helena | north america | 679 | 679 |
bahamas | north america | 636 | 636 |
kyrgyzstan | asia | 634 | 634 |
u.s. virgin islands | north america | 629 | 629 |
kosovo | europe | 627 | 627 |
monaco | europe | 610 | 610 |
madagascar | africa | 604 | 604 |
haiti | north america | 563 | 563 |
belarus | europe | 561 | 561 |
sudan | africa | 547 | 547 |
afghanistan | asia | 538 | 538 |
democratic republic of the congo | africa | 526 | 526 |
algeria | africa | 508 | 508 |
cuba | north america | 497 | 497 |
malawi | africa | 492 | 492 |
iran | asia | 484 | 484 |
mali | africa | 466 | 466 |
burkina faso | africa | 450 | 450 |
guinea | africa | 428 | 428 |
republic of the congo | africa | 418 | 418 |
montenegro | europe | 393 | 393 |
cayman islands | north america | 362 | 362 |
french guiana | south america | 349 | 349 |
macau | asia | 339 | 339 |
brunei | asia | 336 | 336 |
fiji | oceania | 334 | 334 |
benin | africa | 331 | 331 |
belize | north america | 322 | 322 |
trinidad and tobago | north america | 314 | 314 |
marshall islands | oceania | 309 | 309 |
yemen | asia | 309 | 309 |
jersey | europe | 307 | 307 |
liberia | africa | 301 | 301 |
barbados | north america | 299 | 299 |
guernsey | europe | 288 | 288 |
palestine | asia | 283 | 283 |
sierra leone | africa | 281 | 281 |
martinique | north america | 274 | 274 |
laos | asia | 271 | 271 |
libya | africa | 252 | 252 |
solomon islands | oceania | 241 | 241 |
mayotte | africa | 230 | 230 |
namibia | africa | 225 | 225 |
mongolia | asia | 225 | 225 |
zimbabwe | africa | 224 | 224 |
botswana | africa | 208 | 208 |
réunion | africa | 208 | 208 |
seychelles | africa | 205 | 205 |
togo | africa | 203 | 203 |
timor-leste | asia | 176 | 176 |
greenland | north america | 172 | 172 |
suriname | south america | 166 | 166 |
lesotho | africa | 158 | 158 |
aruba | north america | 157 | 157 |
gibraltar | europe | 154 | 154 |
djibouti | africa | 151 | 151 |
vanuatu | oceania | 148 | 148 |
new caledonia | oceania | 147 | 147 |
guyana | south america | 138 | 138 |
samoa | oceania | 136 | 136 |
mauritania | africa | 134 | 134 |
guadeloupe | north america | 127 | 127 |
south sudan | africa | 126 | 126 |
the gambia | africa | 122 | 122 |
northern mariana islands | oceania | 117 | 117 |
isle of man | europe | 117 | 117 |
antigua and barbuda | north america | 115 | 115 |
gabon | africa | 112 | 112 |
chad | africa | 112 | 112 |
french polynesia | oceania | 111 | 111 |
tonga | oceania | 76 | 76 |
somalia | africa | 75 | 75 |
curaçao | north america | 71 | 71 |
turkmenistan | asia | 67 | 67 |
burundi | africa | 67 | 67 |
faroe islands | europe | 66 | 66 |
central african republic | africa | 63 | 63 |
equatorial guinea | africa | 63 | 63 |
guinea-bissau | africa | 52 | 52 |
san marino | europe | 52 | 52 |
saint kitts and nevis | north america | 50 | 50 |
caribbean netherlands | north america | 41 | 41 |
bhutan | asia | 32 | 32 |
tajikistan | asia | 28 | 28 |
turks and caicos islands | north america | 27 | 27 |
american samoa | oceania | 25 | 25 |
åland islands | europe | 25 | 25 |
anguilla | north america | 25 | 25 |
saint lucia | north america | 24 | 24 |
british virgin islands | north america | 21 | 21 |
são tomé and príncipe | africa | 20 | 20 |
andorra | europe | 19 | 19 |
eswatini | africa | 18 | 18 |
micronesia | oceania | 17 | 17 |
cape verde | africa | 17 | 17 |
palau | oceania | 17 | 17 |
sint maarten | north america | 15 | 15 |
tuvalu | oceania | 15 | 15 |
north korea | asia | 14 | 14 |
nauru | oceania | 14 | 14 |
saint vincent and the grenadines | north america | 12 | 12 |
vatican city | europe | 11 | 11 |
svalbard and jan mayen | europe | 9 | 9 |
christmas island | asia | 9 | 9 |
dominica | north america | 9 | 9 |
niger | africa | 7 | 7 |
norfolk island | oceania | 5 | 5 |
wallis and futuna | oceania | 5 | 5 |
cook islands | oceania | 3 | 3 |
british indian ocean territory | asia | 2 | 2 |
falkland islands | south america | 2 | 2 |
montserrat | north america | 2 | 2 |
grenada | north america | 2 | 2 |
saint pierre and miquelon | north america | 1 | 1 |
Stats shown are accurate as of data version 32.1
Updated 12 days ago
