Job Posting Locations by Country
Country | Continent | Count | Numeric |
---|---|---|---|
united states | north america | 11,058,251 | 11058251 |
india | asia | 1,135,903 | 1135903 |
canada | north america | 622,969 | 622969 |
united kingdom | europe | 460,091 | 460091 |
germany | europe | 376,783 | 376783 |
france | europe | 369,149 | 369149 |
mexico | north america | 169,522 | 169522 |
netherlands | europe | 163,876 | 163876 |
china | asia | 162,595 | 162595 |
australia | oceania | 153,743 | 153743 |
brazil | south america | 134,639 | 134639 |
poland | europe | 130,626 | 130626 |
spain | europe | 109,771 | 109771 |
philippines | asia | 99,602 | 99602 |
ireland | europe | 82,922 | 82922 |
singapore | asia | 78,101 | 78101 |
japan | asia | 74,785 | 74785 |
italy | europe | 67,652 | 67652 |
israel | asia | 64,489 | 64489 |
malaysia | asia | 51,354 | 51354 |
belgium | europe | 49,056 | 49056 |
switzerland | europe | 44,743 | 44743 |
taiwan | asia | 43,621 | 43621 |
colombia | south america | 43,054 | 43054 |
sweden | europe | 42,185 | 42185 |
united arab emirates | asia | 41,562 | 41562 |
portugal | europe | 38,929 | 38929 |
romania | europe | 36,307 | 36307 |
hungary | europe | 33,833 | 33833 |
saudi arabia | asia | 33,420 | 33420 |
argentina | south america | 32,172 | 32172 |
denmark | europe | 30,716 | 30716 |
indonesia | asia | 28,157 | 28157 |
south korea | asia | 27,380 | 27380 |
thailand | asia | 27,015 | 27015 |
hong kong | asia | 26,956 | 26956 |
czechia | europe | 26,891 | 26891 |
austria | europe | 24,606 | 24606 |
vietnam | asia | 23,762 | 23762 |
south africa | africa | 23,438 | 23438 |
egypt | africa | 22,137 | 22137 |
costa rica | north america | 21,200 | 21200 |
new zealand | oceania | 20,638 | 20638 |
turkey | asia | 19,755 | 19755 |
bulgaria | europe | 18,293 | 18293 |
chile | south america | 16,071 | 16071 |
peru | south america | 14,065 | 14065 |
nigeria | africa | 13,464 | 13464 |
norway | europe | 13,212 | 13212 |
ukraine | europe | 12,414 | 12414 |
greece | europe | 11,783 | 11783 |
puerto rico | north america | 11,023 | 11023 |
slovakia | europe | 9,976 | 9976 |
albania | europe | 9,973 | 9973 |
None | europe | 9,937 | 9937 |
finland | europe | 9,661 | 9661 |
sri lanka | asia | 9,169 | 9169 |
qatar | asia | 9,103 | 9103 |
luxembourg | europe | 8,583 | 8583 |
serbia | europe | 8,256 | 8256 |
morocco | africa | 7,913 | 7913 |
kenya | africa | 6,535 | 6535 |
lithuania | europe | 6,185 | 6185 |
pakistan | asia | 5,699 | 5699 |
croatia | europe | 4,336 | 4336 |
jordan | asia | 4,147 | 4147 |
paraguay | south america | 4,131 | 4131 |
russia | europe | 3,837 | 3837 |
tunisia | africa | 3,670 | 3670 |
kuwait | asia | 3,567 | 3567 |
kazakhstan | asia | 3,482 | 3482 |
dominican republic | north america | 3,452 | 3452 |
lebanon | asia | 3,268 | 3268 |
estonia | europe | 3,222 | 3222 |
ecuador | south america | 3,039 | 3039 |
guatemala | north america | 2,819 | 2819 |
cyprus | europe | 2,792 | 2792 |
iraq | asia | 2,513 | 2513 |
latvia | europe | 2,493 | 2493 |
panama | north america | 2,422 | 2422 |
malta | europe | 2,402 | 2402 |
nicaragua | north america | 2,296 | 2296 |
bangladesh | asia | 2,293 | 2293 |
uruguay | south america | 2,202 | 2202 |
slovenia | europe | 2,161 | 2161 |
None | asia | 2,154 | 2154 |
armenia | asia | 1,981 | 1981 |
None | africa | 1,972 | 1972 |
iceland | europe | 1,960 | 1960 |
oman | asia | 1,952 | 1952 |
None | north america | 1,815 | 1815 |
côte d'ivoire | africa | 1,691 | 1691 |
bahrain | asia | 1,632 | 1632 |
cameroon | africa | 1,599 | 1599 |
ethiopia | africa | 1,577 | 1577 |
uganda | africa | 1,368 | 1368 |
ghana | africa | 1,339 | 1339 |
jamaica | north america | 1,335 | 1335 |
mauritius | africa | 1,285 | 1285 |
honduras | north america | 1,226 | 1226 |
rwanda | africa | 1,164 | 1164 |
north macedonia | europe | 1,161 | 1161 |
zambia | africa | 1,151 | 1151 |
nepal | asia | 1,147 | 1147 |
cambodia | asia | 1,105 | 1105 |
senegal | africa | 1,017 | 1017 |
georgia | asia | 1,007 | 1007 |
None | antarctica | 1,002 | 1002 |
venezuela | south america | 954 | 954 |
tanzania | africa | 951 | 951 |
maldives | asia | 920 | 920 |
None | south america | 888 | 888 |
guam | oceania | 815 | 815 |
uzbekistan | asia | 785 | 785 |
moldova | europe | 746 | 746 |
bolivia | south america | 728 | 728 |
syria | asia | 722 | 722 |
azerbaijan | asia | 695 | 695 |
bermuda | north america | 685 | 685 |
saint helena | north america | 670 | 670 |
papua new guinea | oceania | 669 | 669 |
el salvador | north america | 660 | 660 |
None | oceania | 621 | 621 |
liechtenstein | europe | 617 | 617 |
angola | africa | 610 | 610 |
bosnia and herzegovina | europe | 595 | 595 |
mozambique | africa | 587 | 587 |
kosovo | europe | 541 | 541 |
kyrgyzstan | asia | 537 | 537 |
bahamas | north america | 529 | 529 |
myanmar | asia | 512 | 512 |
monaco | europe | 496 | 496 |
madagascar | africa | 490 | 490 |
sudan | africa | 453 | 453 |
afghanistan | asia | 447 | 447 |
burkina faso | africa | 410 | 410 |
haiti | north america | 407 | 407 |
mali | africa | 391 | 391 |
malawi | africa | 390 | 390 |
democratic republic of the congo | africa | 380 | 380 |
algeria | africa | 372 | 372 |
belarus | europe | 366 | 366 |
cuba | north america | 353 | 353 |
iran | asia | 340 | 340 |
benin | africa | 338 | 338 |
guinea | africa | 337 | 337 |
republic of the congo | africa | 329 | 329 |
liberia | africa | 317 | 317 |
marshall islands | oceania | 298 | 298 |
cayman islands | north america | 296 | 296 |
montenegro | europe | 294 | 294 |
macau | asia | 277 | 277 |
french guiana | south america | 265 | 265 |
yemen | asia | 257 | 257 |
laos | asia | 257 | 257 |
jersey | europe | 256 | 256 |
guernsey | europe | 254 | 254 |
brunei | asia | 249 | 249 |
fiji | oceania | 248 | 248 |
palestine | asia | 246 | 246 |
belize | north america | 235 | 235 |
u.s. virgin islands | north america | 228 | 228 |
trinidad and tobago | north america | 228 | 228 |
martinique | north america | 225 | 225 |
barbados | north america | 224 | 224 |
zimbabwe | africa | 208 | 208 |
mongolia | asia | 193 | 193 |
togo | africa | 192 | 192 |
libya | africa | 191 | 191 |
namibia | africa | 187 | 187 |
réunion | africa | 184 | 184 |
sierra leone | africa | 178 | 178 |
botswana | africa | 172 | 172 |
solomon islands | oceania | 157 | 157 |
greenland | north america | 152 | 152 |
timor-leste | asia | 150 | 150 |
seychelles | africa | 144 | 144 |
aruba | north america | 139 | 139 |
gibraltar | europe | 136 | 136 |
lesotho | africa | 134 | 134 |
vanuatu | oceania | 130 | 130 |
samoa | oceania | 125 | 125 |
new caledonia | oceania | 124 | 124 |
guyana | south america | 114 | 114 |
south sudan | africa | 113 | 113 |
the gambia | africa | 112 | 112 |
northern mariana islands | oceania | 105 | 105 |
mauritania | africa | 105 | 105 |
suriname | south america | 104 | 104 |
guadeloupe | north america | 101 | 101 |
isle of man | europe | 95 | 95 |
chad | africa | 87 | 87 |
gabon | africa | 86 | 86 |
french polynesia | oceania | 81 | 81 |
djibouti | africa | 76 | 76 |
tonga | oceania | 68 | 68 |
mayotte | africa | 65 | 65 |
equatorial guinea | africa | 63 | 63 |
antigua and barbuda | north america | 61 | 61 |
central african republic | africa | 60 | 60 |
faroe islands | europe | 58 | 58 |
burundi | africa | 55 | 55 |
turkmenistan | asia | 55 | 55 |
curaçao | north america | 53 | 53 |
somalia | africa | 48 | 48 |
saint kitts and nevis | north america | 42 | 42 |
san marino | europe | 38 | 38 |
guinea-bissau | africa | 35 | 35 |
caribbean netherlands | north america | 33 | 33 |
saint lucia | north america | 32 | 32 |
turks and caicos islands | north america | 26 | 26 |
tajikistan | asia | 26 | 26 |
anguilla | north america | 25 | 25 |
bhutan | asia | 23 | 23 |
american samoa | oceania | 21 | 21 |
åland islands | europe | 18 | 18 |
são tomé and príncipe | africa | 16 | 16 |
palau | oceania | 16 | 16 |
micronesia | oceania | 16 | 16 |
andorra | europe | 14 | 14 |
tuvalu | oceania | 14 | 14 |
eswatini | africa | 13 | 13 |
nauru | oceania | 13 | 13 |
north korea | asia | 12 | 12 |
british virgin islands | north america | 12 | 12 |
saint vincent and the grenadines | north america | 12 | 12 |
cape verde | africa | 11 | 11 |
sint maarten | north america | 9 | 9 |
vatican city | europe | 9 | 9 |
christmas island | asia | 9 | 9 |
svalbard and jan mayen | europe | 8 | 8 |
wallis and futuna | oceania | 5 | 5 |
norfolk island | oceania | 5 | 5 |
niger | africa | 3 | 3 |
cook islands | oceania | 3 | 3 |
grenada | north america | 2 | 2 |
montserrat | north america | 2 | 2 |
dominica | north america | 2 | 2 |
falkland islands | south america | 2 | 2 |
saint pierre and miquelon | north america | 2 | 2 |
british indian ocean territory | asia | 2 | 2 |
Stats shown are accurate as of data version 31.2
Updated 14 days ago