Job Posting Locations by Country
Country | Continent | Count | Numeric |
---|---|---|---|
united states | north america | 7,897,424 | 7897424 |
india | asia | 854,323 | 854323 |
canada | north america | 453,835 | 453835 |
united kingdom | europe | 342,125 | 342125 |
germany | europe | 290,149 | 290149 |
france | europe | 286,135 | 286135 |
netherlands | europe | 130,967 | 130967 |
mexico | north america | 125,739 | 125739 |
china | asia | 123,311 | 123311 |
australia | oceania | 107,873 | 107873 |
poland | europe | 100,842 | 100842 |
brazil | south america | 89,490 | 89490 |
spain | europe | 84,004 | 84004 |
philippines | asia | 75,476 | 75476 |
ireland | europe | 64,149 | 64149 |
singapore | asia | 60,137 | 60137 |
japan | asia | 58,457 | 58457 |
italy | europe | 51,648 | 51648 |
israel | asia | 49,243 | 49243 |
malaysia | asia | 38,817 | 38817 |
belgium | europe | 38,520 | 38520 |
taiwan | asia | 34,181 | 34181 |
switzerland | europe | 34,094 | 34094 |
sweden | europe | 33,795 | 33795 |
colombia | south america | 32,122 | 32122 |
united arab emirates | asia | 31,867 | 31867 |
portugal | europe | 29,594 | 29594 |
romania | europe | 27,746 | 27746 |
saudi arabia | asia | 27,039 | 27039 |
hungary | europe | 25,500 | 25500 |
denmark | europe | 25,399 | 25399 |
argentina | south america | 23,855 | 23855 |
indonesia | asia | 22,490 | 22490 |
south korea | asia | 20,866 | 20866 |
thailand | asia | 20,756 | 20756 |
hong kong | asia | 20,429 | 20429 |
czechia | europe | 20,042 | 20042 |
austria | europe | 18,584 | 18584 |
vietnam | asia | 17,364 | 17364 |
south africa | africa | 17,298 | 17298 |
egypt | africa | 16,784 | 16784 |
costa rica | north america | 16,213 | 16213 |
turkey | asia | 14,734 | 14734 |
bulgaria | europe | 14,089 | 14089 |
new zealand | oceania | 13,605 | 13605 |
nigeria | africa | 12,052 | 12052 |
chile | south america | 11,906 | 11906 |
norway | europe | 10,427 | 10427 |
peru | south america | 9,596 | 9596 |
greece | europe | 8,632 | 8632 |
ukraine | europe | 8,461 | 8461 |
albania | europe | 8,026 | 8026 |
puerto rico | north america | 7,824 | 7824 |
finland | europe | 7,469 | 7469 |
None | europe | 7,446 | 7446 |
slovakia | europe | 7,396 | 7396 |
qatar | asia | 7,129 | 7129 |
sri lanka | asia | 7,106 | 7106 |
luxembourg | europe | 6,646 | 6646 |
serbia | europe | 6,514 | 6514 |
morocco | africa | 6,253 | 6253 |
kenya | africa | 5,156 | 5156 |
lithuania | europe | 4,704 | 4704 |
pakistan | asia | 4,209 | 4209 |
jordan | asia | 3,196 | 3196 |
croatia | europe | 3,096 | 3096 |
kuwait | asia | 3,027 | 3027 |
tunisia | africa | 2,949 | 2949 |
paraguay | south america | 2,929 | 2929 |
russia | europe | 2,737 | 2737 |
kazakhstan | asia | 2,722 | 2722 |
dominican republic | north america | 2,499 | 2499 |
estonia | europe | 2,429 | 2429 |
lebanon | asia | 2,256 | 2256 |
guatemala | north america | 2,234 | 2234 |
ecuador | south america | 2,204 | 2204 |
iraq | asia | 2,104 | 2104 |
cyprus | europe | 2,048 | 2048 |
malta | europe | 1,886 | 1886 |
panama | north america | 1,825 | 1825 |
latvia | europe | 1,759 | 1759 |
bangladesh | asia | 1,735 | 1735 |
uruguay | south america | 1,690 | 1690 |
nicaragua | north america | 1,661 | 1661 |
slovenia | europe | 1,579 | 1579 |
armenia | asia | 1,516 | 1516 |
iceland | europe | 1,497 | 1497 |
None | africa | 1,467 | 1467 |
None | asia | 1,412 | 1412 |
cameroon | africa | 1,406 | 1406 |
None | north america | 1,365 | 1365 |
côte d'ivoire | africa | 1,326 | 1326 |
bahrain | asia | 1,301 | 1301 |
oman | asia | 1,275 | 1275 |
ethiopia | africa | 1,179 | 1179 |
uganda | africa | 1,119 | 1119 |
mauritius | africa | 1,114 | 1114 |
ghana | africa | 1,021 | 1021 |
rwanda | africa | 952 | 952 |
honduras | north america | 931 | 931 |
nepal | asia | 868 | 868 |
jamaica | north america | 848 | 848 |
north macedonia | europe | 835 | 835 |
zambia | africa | 835 | 835 |
cambodia | asia | 835 | 835 |
georgia | asia | 814 | 814 |
senegal | africa | 783 | 783 |
None | antarctica | 778 | 778 |
maldives | asia | 753 | 753 |
venezuela | south america | 751 | 751 |
tanzania | africa | 709 | 709 |
None | south america | 696 | 696 |
saint helena | north america | 652 | 652 |
uzbekistan | asia | 621 | 621 |
moldova | europe | 523 | 523 |
syria | asia | 515 | 515 |
bolivia | south america | 508 | 508 |
papua new guinea | oceania | 498 | 498 |
angola | africa | 479 | 479 |
liechtenstein | europe | 476 | 476 |
guam | oceania | 471 | 471 |
bermuda | north america | 470 | 470 |
None | oceania | 467 | 467 |
azerbaijan | asia | 465 | 465 |
mozambique | africa | 459 | 459 |
bosnia and herzegovina | europe | 439 | 439 |
kyrgyzstan | asia | 428 | 428 |
afghanistan | asia | 413 | 413 |
el salvador | north america | 404 | 404 |
monaco | europe | 403 | 403 |
madagascar | africa | 394 | 394 |
bahamas | north america | 384 | 384 |
kosovo | europe | 383 | 383 |
sudan | africa | 368 | 368 |
burkina faso | africa | 352 | 352 |
myanmar | asia | 342 | 342 |
malawi | africa | 317 | 317 |
haiti | north america | 310 | 310 |
mali | africa | 306 | 306 |
democratic republic of the congo | africa | 302 | 302 |
algeria | africa | 281 | 281 |
benin | africa | 279 | 279 |
republic of the congo | africa | 251 | 251 |
cuba | north america | 243 | 243 |
marshall islands | oceania | 242 | 242 |
yemen | asia | 222 | 222 |
laos | asia | 206 | 206 |
iran | asia | 204 | 204 |
fiji | oceania | 197 | 197 |
guinea | africa | 196 | 196 |
jersey | europe | 190 | 190 |
french guiana | south america | 189 | 189 |
trinidad and tobago | north america | 186 | 186 |
montenegro | europe | 186 | 186 |
belarus | europe | 185 | 185 |
belize | north america | 179 | 179 |
guernsey | europe | 173 | 173 |
macau | asia | 173 | 173 |
réunion | africa | 158 | 158 |
libya | africa | 158 | 158 |
zimbabwe | africa | 157 | 157 |
barbados | north america | 155 | 155 |
togo | africa | 153 | 153 |
cayman islands | north america | 153 | 153 |
namibia | africa | 150 | 150 |
mongolia | asia | 149 | 149 |
brunei | asia | 148 | 148 |
palestine | asia | 144 | 144 |
martinique | north america | 144 | 144 |
liberia | africa | 140 | 140 |
sierra leone | africa | 133 | 133 |
solomon islands | oceania | 132 | 132 |
botswana | africa | 131 | 131 |
aruba | north america | 127 | 127 |
gibraltar | europe | 118 | 118 |
timor-leste | asia | 115 | 115 |
seychelles | africa | 113 | 113 |
vanuatu | oceania | 109 | 109 |
lesotho | africa | 108 | 108 |
new caledonia | oceania | 98 | 98 |
samoa | oceania | 92 | 92 |
south sudan | africa | 91 | 91 |
guyana | south america | 87 | 87 |
greenland | north america | 84 | 84 |
the gambia | africa | 83 | 83 |
mauritania | africa | 82 | 82 |
u.s. virgin islands | north america | 78 | 78 |
french polynesia | oceania | 74 | 74 |
northern mariana islands | oceania | 73 | 73 |
chad | africa | 63 | 63 |
guadeloupe | north america | 61 | 61 |
gabon | africa | 61 | 61 |
suriname | south america | 60 | 60 |
isle of man | europe | 59 | 59 |
faroe islands | europe | 55 | 55 |
equatorial guinea | africa | 51 | 51 |
central african republic | africa | 46 | 46 |
antigua and barbuda | north america | 46 | 46 |
burundi | africa | 44 | 44 |
curaçao | north america | 43 | 43 |
turkmenistan | asia | 43 | 43 |
tonga | oceania | 42 | 42 |
djibouti | africa | 39 | 39 |
somalia | africa | 38 | 38 |
mayotte | africa | 31 | 31 |
caribbean netherlands | north america | 27 | 27 |
tajikistan | asia | 25 | 25 |
anguilla | north america | 25 | 25 |
saint kitts and nevis | north america | 23 | 23 |
san marino | europe | 23 | 23 |
turks and caicos islands | north america | 23 | 23 |
saint lucia | north america | 17 | 17 |
guinea-bissau | africa | 15 | 15 |
american samoa | oceania | 14 | 14 |
micronesia | oceania | 14 | 14 |
são tomé and príncipe | africa | 13 | 13 |
åland islands | europe | 12 | 12 |
bhutan | asia | 12 | 12 |
palau | oceania | 11 | 11 |
saint vincent and the grenadines | north america | 10 | 10 |
cape verde | africa | 10 | 10 |
nauru | oceania | 10 | 10 |
tuvalu | oceania | 9 | 9 |
north korea | asia | 8 | 8 |
vatican city | europe | 8 | 8 |
svalbard and jan mayen | europe | 7 | 7 |
eswatini | africa | 7 | 7 |
andorra | europe | 7 | 7 |
british virgin islands | north america | 7 | 7 |
wallis and futuna | oceania | 5 | 5 |
sint maarten | north america | 5 | 5 |
christmas island | asia | 3 | 3 |
norfolk island | oceania | 3 | 3 |
niger | africa | 3 | 3 |
saint pierre and miquelon | north america | 3 | 3 |
cook islands | oceania | 2 | 2 |
grenada | north america | 2 | 2 |
montserrat | north america | 2 | 2 |
dominica | north america | 2 | 2 |
british indian ocean territory | asia | 2 | 2 |
Stats shown are accurate as of data version 31.0
Updated 16 days ago