CIDR Locations by Country
| Country | Continent | Count | Numeric |
|---|---|---|---|
united states | north america | 135,231 | 135231 |
united kingdom | europe | 64,626 | 64626 |
germany | europe | 33,773 | 33773 |
brazil | south america | 30,665 | 30665 |
japan | asia | 22,664 | 22664 |
australia | oceania | 21,667 | 21667 |
india | asia | 18,795 | 18795 |
netherlands | europe | 18,504 | 18504 |
france | europe | 12,487 | 12487 |
switzerland | europe | 10,512 | 10512 |
poland | europe | 10,009 | 10009 |
italy | europe | 9,935 | 9935 |
sweden | europe | 6,884 | 6884 |
canada | north america | 6,016 | 6016 |
indonesia | asia | 5,914 | 5914 |
czech republic | europe | 5,772 | 5772 |
south korea | asia | 5,385 | 5385 |
austria | europe | 4,917 | 4917 |
norway | europe | 3,828 | 3828 |
spain | europe | 3,825 | 3825 |
denmark | europe | 3,793 | 3793 |
belgium | europe | 3,460 | 3460 |
ireland | europe | 3,277 | 3277 |
finland | europe | 2,956 | 2956 |
south africa | africa | 2,956 | 2956 |
ukraine | europe | 2,743 | 2743 |
hong kong | asia | 2,153 | 2153 |
romania | europe | 1,889 | 1889 |
turkey | asia | 1,825 | 1825 |
bulgaria | europe | 1,642 | 1642 |
singapore | asia | 1,572 | 1572 |
colombia | south america | 1,547 | 1547 |
bangladesh | asia | 1,406 | 1406 |
kazakhstan | asia | 1,384 | 1384 |
taiwan | asia | 1,366 | 1366 |
new zealand | oceania | 1,337 | 1337 |
argentina | south america | 1,231 | 1231 |
slovakia | europe | 1,182 | 1182 |
cyprus | asia | 1,072 | 1072 |
nigeria | africa | 1,035 | 1035 |
estonia | europe | 986 | 986 |
hungary | europe | 931 | 931 |
luxembourg | europe | 790 | 790 |
israel | asia | 772 | 772 |
greece | europe | 762 | 762 |
latvia | europe | 727 | 727 |
portugal | europe | 706 | 706 |
malaysia | asia | 699 | 699 |
mexico | north america | 672 | 672 |
slovenia | europe | 667 | 667 |
philippines | asia | 631 | 631 |
croatia | europe | 603 | 603 |
serbia | europe | 599 | 599 |
chile | south america | 597 | 597 |
thailand | asia | 538 | 538 |
united arab emirates | asia | 494 | 494 |
iceland | europe | 474 | 474 |
peru | south america | 426 | 426 |
vietnam | asia | 359 | 359 |
saudi arabia | asia | 328 | 328 |
holy see (vatican city) | europe | 325 | 325 |
angola | africa | 325 | 325 |
pakistan | asia | 321 | 321 |
lithuania | europe | 316 | 316 |
georgia | asia | 284 | 284 |
armenia | asia | 277 | 277 |
myanmar (burma) | asia | 268 | 268 |
tanzania | africa | 267 | 267 |
moldova | europe | 261 | 261 |
ecuador | south america | 255 | 255 |
kenya | africa | 240 | 240 |
jersey | europe | 169 | 169 |
costa rica | north america | 163 | 163 |
ghana | africa | 153 | 153 |
egypt | africa | 146 | 146 |
albania | europe | 142 | 142 |
kuwait | asia | 140 | 140 |
azerbaijan | asia | 137 | 137 |
liechtenstein | europe | 134 | 134 |
dominican republic | north america | 131 | 131 |
bosnia and herzegovina | europe | 131 | 131 |
nepal | asia | 129 | 129 |
malta | europe | 123 | 123 |
mauritius | africa | 116 | 116 |
jordan | asia | 104 | 104 |
panama | north america | 101 | 101 |
puerto rico | north america | 101 | 101 |
bolivia | south america | 100 | 100 |
guernsey | europe | 93 | 93 |
belize | north america | 82 | 82 |
british virgin islands | north america | 81 | 81 |
tonga | oceania | 73 | 73 |
cambodia | asia | 72 | 72 |
north macedonia | europe | 70 | 70 |
qatar | asia | 70 | 70 |
reunion | africa | 69 | 69 |
kyrgyzstan | asia | 68 | 68 |
paraguay | south america | 59 | 59 |
gibraltar | europe | 57 | 57 |
oman | asia | 56 | 56 |
mongolia | asia | 51 | 51 |
tunisia | africa | 49 | 49 |
seychelles | africa | 44 | 44 |
isle of man | europe | 43 | 43 |
macau | asia | 39 | 39 |
cote d'ivoire | africa | 37 | 37 |
guatemala | north america | 37 | 37 |
gabon | africa | 35 | 35 |
faroe islands | europe | 35 | 35 |
uruguay | south america | 34 | 34 |
laos | asia | 33 | 33 |
uganda | africa | 33 | 33 |
antarctica | antarctica | 33 | 33 |
botswana | africa | 32 | 32 |
honduras | north america | 31 | 31 |
algeria | africa | 29 | 29 |
el salvador | north america | 28 | 28 |
uzbekistan | asia | 27 | 27 |
malawi | africa | 26 | 26 |
cameroon | africa | 25 | 25 |
new caledonia | oceania | 24 | 24 |
mozambique | africa | 24 | 24 |
zambia | africa | 22 | 22 |
burkina faso | africa | 21 | 21 |
curaçao | south america | 20 | 20 |
papua new guinea | oceania | 20 | 20 |
marshall islands | oceania | 19 | 19 |
maldives | asia | 18 | 18 |
comoros | africa | 17 | 17 |
morocco | africa | 17 | 17 |
guadeloupe | north america | 16 | 16 |
timor-leste | asia | 15 | 15 |
bahrain | asia | 15 | 15 |
san marino | europe | 15 | 15 |
sri lanka | asia | 15 | 15 |
montenegro | europe | 12 | 12 |
tajikistan | asia | 12 | 12 |
bhutan | asia | 11 | 11 |
sierra leone | africa | 11 | 11 |
bermuda | north america | 10 | 10 |
grenada | north america | 10 | 10 |
palestinian territory | asia | 10 | 10 |
senegal | africa | 8 | 8 |
guinea | africa | 8 | 8 |
rwanda | africa | 8 | 8 |
eswatini | africa | 7 | 7 |
djibouti | africa | 7 | 7 |
namibia | africa | 7 | 7 |
vanuatu | oceania | 7 | 7 |
virgin islands | north america | 6 | 6 |
haiti | north america | 6 | 6 |
chad | africa | 6 | 6 |
saint kitts and nevis | north america | 6 | 6 |
the bahamas | north america | 5 | 5 |
bonaire | south america | 5 | 5 |
suriname | south america | 5 | 5 |
fiji | oceania | 5 | 5 |
republic of the congo | africa | 5 | 5 |
trinidad and tobago | north america | 5 | 5 |
jamaica | north america | 5 | 5 |
liberia | africa | 5 | 5 |
brunei | asia | 4 | 4 |
mauritania | africa | 4 | 4 |
madagascar | africa | 4 | 4 |
cayman islands | north america | 4 | 4 |
andorra | europe | 4 | 4 |
turkmenistan | asia | 4 | 4 |
lesotho | africa | 4 | 4 |
benin | africa | 4 | 4 |
cook islands | oceania | 4 | 4 |
guam | oceania | 3 | 3 |
guyana | south america | 3 | 3 |
antigua and barbuda | north america | 3 | 3 |
niger | africa | 3 | 3 |
cape verde | africa | 3 | 3 |
solomon islands | oceania | 3 | 3 |
burundi | africa | 3 | 3 |
barbados | north america | 3 | 3 |
anguilla | north america | 3 | 3 |
western samoa | oceania | 3 | 3 |
republic of kosovo | europe | 3 | 3 |
aruba | north america | 3 | 3 |
åland islands | europe | 2 | 2 |
togo | africa | 2 | 2 |
montserrat | north america | 2 | 2 |
federated states of micronesia | oceania | 2 | 2 |
saint barthélemy | north america | 2 | 2 |
guinea-bissau | africa | 2 | 2 |
saint lucia | north america | 2 | 2 |
the gambia | africa | 2 | 2 |
saint martin | north america | 2 | 2 |
equatorial guinea | africa | 2 | 2 |
nauru | oceania | 2 | 2 |
norfolk island | oceania | 2 | 2 |
palau | oceania | 1 | 1 |
christmas island | asia | 1 | 1 |
south georgia and the south sandwich islands | south america | 1 | 1 |
saint vincent and the grenadines | north america | 1 | 1 |
american samoa | oceania | 1 | 1 |
tuvalu | oceania | 1 | 1 |
wallis and futuna | oceania | 1 | 1 |
pitcairn islands | oceania | 1 | 1 |
saint pierre and miquelon | north america | 1 | 1 |
svalbard | europe | 1 | 1 |
cocos (keeling) islands | asia | 1 | 1 |
monaco | europe | 1 | 1 |
greenland | north america | 1 | 1 |
saint helena | atlantic ocean | 1 | 1 |
northern mariana islands | oceania | 1 | 1 |
french polynesia | oceania | 1 | 1 |
niue | oceania | 1 | 1 |
dominica | north america | 1 | 1 |
turks and caicos islands | north america | 1 | 1 |
sint maarten | north america | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
martinique | north america | 1 | 1 |
eritrea | africa | 1 | 1 |
western sahara | africa | 1 | 1 |
kiribati | oceania | 1 | 1 |
falkland islands (islas malvinas) | south america | 1 | 1 |
french guiana | south america | 1 | 1 |
french southern and antarctic lands | indian ocean | 1 | 1 |
tokelau | oceania | 1 | 1 |
mayotte | africa | 1 | 1 |
Updated 2 days ago
