CIDR Locations by Country
| Country | Continent | Count | Numeric |
|---|---|---|---|
united states | north america | 135,449 | 135449 |
united kingdom | europe | 63,232 | 63232 |
germany | europe | 33,690 | 33690 |
brazil | south america | 30,666 | 30666 |
japan | asia | 23,275 | 23275 |
australia | oceania | 21,820 | 21820 |
india | asia | 18,940 | 18940 |
netherlands | europe | 18,458 | 18458 |
france | europe | 12,340 | 12340 |
switzerland | europe | 10,441 | 10441 |
italy | europe | 9,491 | 9491 |
poland | europe | 9,426 | 9426 |
sweden | europe | 6,701 | 6701 |
indonesia | asia | 6,105 | 6105 |
canada | north america | 6,064 | 6064 |
czech republic | europe | 5,716 | 5716 |
south korea | asia | 5,391 | 5391 |
austria | europe | 5,092 | 5092 |
spain | europe | 3,780 | 3780 |
norway | europe | 3,570 | 3570 |
denmark | europe | 3,438 | 3438 |
belgium | europe | 3,310 | 3310 |
south africa | africa | 3,006 | 3006 |
finland | europe | 2,873 | 2873 |
ukraine | europe | 2,561 | 2561 |
ireland | europe | 2,558 | 2558 |
hong kong | asia | 2,170 | 2170 |
turkey | asia | 1,763 | 1763 |
romania | europe | 1,669 | 1669 |
singapore | asia | 1,584 | 1584 |
bulgaria | europe | 1,556 | 1556 |
colombia | south america | 1,547 | 1547 |
bangladesh | asia | 1,458 | 1458 |
taiwan | asia | 1,378 | 1378 |
new zealand | oceania | 1,361 | 1361 |
kazakhstan | asia | 1,352 | 1352 |
argentina | south america | 1,231 | 1231 |
slovakia | europe | 1,170 | 1170 |
cyprus | asia | 1,067 | 1067 |
nigeria | africa | 1,035 | 1035 |
estonia | europe | 981 | 981 |
hungary | europe | 906 | 906 |
luxembourg | europe | 777 | 777 |
israel | asia | 756 | 756 |
greece | europe | 754 | 754 |
latvia | europe | 726 | 726 |
malaysia | asia | 707 | 707 |
portugal | europe | 703 | 703 |
mexico | north america | 670 | 670 |
philippines | asia | 644 | 644 |
slovenia | europe | 639 | 639 |
chile | south america | 597 | 597 |
serbia | europe | 578 | 578 |
thailand | asia | 558 | 558 |
united arab emirates | asia | 487 | 487 |
iceland | europe | 472 | 472 |
peru | south america | 425 | 425 |
croatia | europe | 421 | 421 |
vietnam | asia | 377 | 377 |
angola | africa | 328 | 328 |
pakistan | asia | 328 | 328 |
holy see (vatican city) | europe | 325 | 325 |
saudi arabia | asia | 315 | 315 |
armenia | asia | 296 | 296 |
lithuania | europe | 296 | 296 |
tanzania | africa | 270 | 270 |
myanmar (burma) | asia | 269 | 269 |
georgia | asia | 268 | 268 |
ecuador | south america | 255 | 255 |
moldova | europe | 248 | 248 |
kenya | africa | 243 | 243 |
jersey | europe | 169 | 169 |
costa rica | north america | 163 | 163 |
ghana | africa | 154 | 154 |
egypt | africa | 146 | 146 |
albania | europe | 137 | 137 |
nepal | asia | 135 | 135 |
azerbaijan | asia | 134 | 134 |
liechtenstein | europe | 134 | 134 |
dominican republic | north america | 131 | 131 |
bosnia and herzegovina | europe | 127 | 127 |
malta | europe | 119 | 119 |
mauritius | africa | 118 | 118 |
kuwait | asia | 114 | 114 |
puerto rico | north america | 101 | 101 |
panama | north america | 101 | 101 |
bolivia | south america | 100 | 100 |
guernsey | europe | 93 | 93 |
jordan | asia | 84 | 84 |
british virgin islands | north america | 81 | 81 |
belize | north america | 81 | 81 |
cambodia | asia | 76 | 76 |
tonga | oceania | 73 | 73 |
reunion | africa | 69 | 69 |
qatar | asia | 69 | 69 |
kyrgyzstan | asia | 69 | 69 |
north macedonia | europe | 66 | 66 |
paraguay | south america | 59 | 59 |
oman | asia | 55 | 55 |
gibraltar | europe | 51 | 51 |
mongolia | asia | 51 | 51 |
tunisia | africa | 49 | 49 |
seychelles | africa | 44 | 44 |
isle of man | europe | 43 | 43 |
macau | asia | 39 | 39 |
cote d'ivoire | africa | 37 | 37 |
guatemala | north america | 37 | 37 |
gabon | africa | 35 | 35 |
faroe islands | europe | 35 | 35 |
uruguay | south america | 34 | 34 |
antarctica | antarctica | 33 | 33 |
uganda | africa | 33 | 33 |
laos | asia | 33 | 33 |
botswana | africa | 32 | 32 |
honduras | north america | 31 | 31 |
algeria | africa | 29 | 29 |
el salvador | north america | 28 | 28 |
malawi | africa | 27 | 27 |
cameroon | africa | 25 | 25 |
new caledonia | oceania | 25 | 25 |
uzbekistan | asia | 25 | 25 |
mozambique | africa | 24 | 24 |
zambia | africa | 22 | 22 |
burkina faso | africa | 21 | 21 |
maldives | asia | 21 | 21 |
curaçao | south america | 20 | 20 |
papua new guinea | oceania | 20 | 20 |
marshall islands | oceania | 19 | 19 |
morocco | africa | 19 | 19 |
comoros | africa | 17 | 17 |
guadeloupe | north america | 16 | 16 |
sri lanka | asia | 16 | 16 |
timor-leste | asia | 16 | 16 |
bahrain | asia | 13 | 13 |
tajikistan | asia | 12 | 12 |
bhutan | asia | 12 | 12 |
montenegro | europe | 11 | 11 |
sierra leone | africa | 11 | 11 |
grenada | north america | 11 | 11 |
bermuda | north america | 10 | 10 |
san marino | europe | 10 | 10 |
vanuatu | oceania | 10 | 10 |
djibouti | africa | 8 | 8 |
senegal | africa | 8 | 8 |
namibia | africa | 8 | 8 |
guinea | africa | 8 | 8 |
palestinian territory | asia | 8 | 8 |
rwanda | africa | 8 | 8 |
eswatini | africa | 7 | 7 |
saint kitts and nevis | north america | 6 | 6 |
virgin islands | north america | 6 | 6 |
haiti | north america | 6 | 6 |
chad | africa | 6 | 6 |
trinidad and tobago | north america | 5 | 5 |
fiji | oceania | 5 | 5 |
republic of the congo | africa | 5 | 5 |
jamaica | north america | 5 | 5 |
liberia | africa | 5 | 5 |
the bahamas | north america | 5 | 5 |
bonaire | south america | 5 | 5 |
brunei | asia | 5 | 5 |
suriname | south america | 5 | 5 |
madagascar | africa | 4 | 4 |
benin | africa | 4 | 4 |
turkmenistan | asia | 4 | 4 |
mauritania | africa | 4 | 4 |
guam | oceania | 4 | 4 |
cook islands | oceania | 4 | 4 |
lesotho | africa | 4 | 4 |
cayman islands | north america | 4 | 4 |
andorra | europe | 3 | 3 |
antigua and barbuda | north america | 3 | 3 |
anguilla | north america | 3 | 3 |
western samoa | oceania | 3 | 3 |
republic of kosovo | europe | 3 | 3 |
aruba | north america | 3 | 3 |
solomon islands | oceania | 3 | 3 |
cape verde | africa | 3 | 3 |
guyana | south america | 3 | 3 |
niger | africa | 3 | 3 |
barbados | north america | 3 | 3 |
burundi | africa | 3 | 3 |
åland islands | europe | 2 | 2 |
saint martin | north america | 2 | 2 |
federated states of micronesia | oceania | 2 | 2 |
nauru | oceania | 2 | 2 |
norfolk island | oceania | 2 | 2 |
equatorial guinea | africa | 2 | 2 |
guinea-bissau | africa | 2 | 2 |
saint lucia | north america | 2 | 2 |
togo | africa | 2 | 2 |
the gambia | africa | 2 | 2 |
montserrat | north america | 2 | 2 |
saint barthélemy | north america | 2 | 2 |
eritrea | africa | 1 | 1 |
french polynesia | oceania | 1 | 1 |
dominica | north america | 1 | 1 |
western sahara | africa | 1 | 1 |
cocos (keeling) islands | asia | 1 | 1 |
pitcairn islands | oceania | 1 | 1 |
american samoa | oceania | 1 | 1 |
saint pierre and miquelon | north america | 1 | 1 |
christmas island | asia | 1 | 1 |
saint vincent and the grenadines | north america | 1 | 1 |
wallis and futuna | oceania | 1 | 1 |
niue | oceania | 1 | 1 |
palau | oceania | 1 | 1 |
falkland islands (islas malvinas) | south america | 1 | 1 |
sint maarten | north america | 1 | 1 |
turks and caicos islands | north america | 1 | 1 |
martinique | north america | 1 | 1 |
northern mariana islands | oceania | 1 | 1 |
french guiana | south america | 1 | 1 |
saint helena | atlantic ocean | 1 | 1 |
svalbard | europe | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
tokelau | oceania | 1 | 1 |
french southern and antarctic lands | indian ocean | 1 | 1 |
monaco | europe | 1 | 1 |
greenland | north america | 1 | 1 |
mayotte | africa | 1 | 1 |
kiribati | oceania | 1 | 1 |
south georgia and the south sandwich islands | south america | 1 | 1 |
tuvalu | oceania | 1 | 1 |
Updated 15 days ago
