CIDR Locations by Country
| Country | Continent | Count | Numeric |
|---|---|---|---|
united states | north america | 139,912 | 139912 |
united kingdom | europe | 66,042 | 66042 |
brazil | south america | 38,497 | 38497 |
germany | europe | 36,024 | 36024 |
japan | asia | 22,692 | 22692 |
australia | oceania | 21,664 | 21664 |
netherlands | europe | 19,584 | 19584 |
india | asia | 18,821 | 18821 |
france | europe | 13,564 | 13564 |
switzerland | europe | 11,041 | 11041 |
poland | europe | 10,936 | 10936 |
italy | europe | 10,098 | 10098 |
sweden | europe | 7,878 | 7878 |
canada | north america | 6,427 | 6427 |
czech republic | europe | 6,143 | 6143 |
indonesia | asia | 5,912 | 5912 |
south korea | asia | 5,382 | 5382 |
austria | europe | 5,274 | 5274 |
spain | europe | 4,016 | 4016 |
norway | europe | 3,937 | 3937 |
denmark | europe | 3,737 | 3737 |
belgium | europe | 3,629 | 3629 |
finland | europe | 3,376 | 3376 |
south africa | africa | 2,955 | 2955 |
ireland | europe | 2,922 | 2922 |
ukraine | europe | 2,661 | 2661 |
kazakhstan | asia | 2,160 | 2160 |
hong kong | asia | 2,154 | 2154 |
romania | europe | 1,813 | 1813 |
turkey | asia | 1,779 | 1779 |
bulgaria | europe | 1,726 | 1726 |
colombia | south america | 1,695 | 1695 |
singapore | asia | 1,582 | 1582 |
argentina | south america | 1,578 | 1578 |
bangladesh | asia | 1,406 | 1406 |
taiwan | asia | 1,367 | 1367 |
slovakia | europe | 1,363 | 1363 |
new zealand | oceania | 1,335 | 1335 |
nigeria | africa | 1,095 | 1095 |
cyprus | asia | 1,090 | 1090 |
estonia | europe | 1,021 | 1021 |
hungary | europe | 957 | 957 |
luxembourg | europe | 869 | 869 |
mexico | north america | 824 | 824 |
chile | south america | 798 | 798 |
israel | asia | 758 | 758 |
greece | europe | 750 | 750 |
portugal | europe | 704 | 704 |
latvia | europe | 699 | 699 |
malaysia | asia | 699 | 699 |
slovenia | europe | 665 | 665 |
philippines | asia | 631 | 631 |
serbia | europe | 584 | 584 |
thailand | asia | 546 | 546 |
united arab emirates | asia | 538 | 538 |
peru | south america | 535 | 535 |
iceland | europe | 504 | 504 |
croatia | europe | 424 | 424 |
ecuador | south america | 389 | 389 |
vietnam | asia | 359 | 359 |
saudi arabia | asia | 340 | 340 |
lithuania | europe | 332 | 332 |
angola | africa | 327 | 327 |
holy see (vatican city) | europe | 325 | 325 |
pakistan | asia | 321 | 321 |
armenia | asia | 286 | 286 |
georgia | asia | 271 | 271 |
myanmar (burma) | asia | 268 | 268 |
tanzania | africa | 267 | 267 |
moldova | europe | 249 | 249 |
kenya | africa | 241 | 241 |
costa rica | north america | 229 | 229 |
bosnia and herzegovina | europe | 216 | 216 |
dominican republic | north america | 213 | 213 |
azerbaijan | asia | 174 | 174 |
jersey | europe | 173 | 173 |
malta | europe | 158 | 158 |
egypt | africa | 157 | 157 |
ghana | africa | 152 | 152 |
liechtenstein | europe | 150 | 150 |
albania | europe | 140 | 140 |
nepal | asia | 129 | 129 |
panama | north america | 121 | 121 |
kuwait | asia | 119 | 119 |
mauritius | africa | 116 | 116 |
bolivia | south america | 115 | 115 |
puerto rico | north america | 101 | 101 |
guernsey | europe | 93 | 93 |
paraguay | south america | 91 | 91 |
belize | north america | 91 | 91 |
jordan | asia | 84 | 84 |
british virgin islands | north america | 81 | 81 |
tonga | oceania | 73 | 73 |
cambodia | asia | 72 | 72 |
kyrgyzstan | asia | 71 | 71 |
qatar | asia | 69 | 69 |
reunion | africa | 69 | 69 |
north macedonia | europe | 66 | 66 |
oman | asia | 55 | 55 |
mongolia | asia | 51 | 51 |
gibraltar | europe | 51 | 51 |
tunisia | africa | 51 | 51 |
honduras | north america | 48 | 48 |
guatemala | north america | 47 | 47 |
uruguay | south america | 47 | 47 |
seychelles | africa | 44 | 44 |
isle of man | europe | 43 | 43 |
cote d'ivoire | africa | 43 | 43 |
macau | asia | 39 | 39 |
gabon | africa | 35 | 35 |
faroe islands | europe | 35 | 35 |
algeria | africa | 35 | 35 |
uganda | africa | 34 | 34 |
laos | asia | 33 | 33 |
antarctica | antarctica | 33 | 33 |
botswana | africa | 32 | 32 |
el salvador | north america | 31 | 31 |
cameroon | africa | 28 | 28 |
uzbekistan | asia | 26 | 26 |
malawi | africa | 26 | 26 |
curaçao | south america | 25 | 25 |
mozambique | africa | 24 | 24 |
new caledonia | oceania | 24 | 24 |
zambia | africa | 23 | 23 |
burkina faso | africa | 22 | 22 |
papua new guinea | oceania | 20 | 20 |
marshall islands | oceania | 19 | 19 |
maldives | asia | 18 | 18 |
morocco | africa | 17 | 17 |
comoros | africa | 17 | 17 |
bahrain | asia | 17 | 17 |
guadeloupe | north america | 16 | 16 |
timor-leste | asia | 15 | 15 |
sri lanka | asia | 15 | 15 |
tajikistan | asia | 13 | 13 |
sierra leone | africa | 11 | 11 |
montenegro | europe | 11 | 11 |
senegal | africa | 11 | 11 |
bhutan | asia | 11 | 11 |
bermuda | north america | 10 | 10 |
san marino | europe | 10 | 10 |
grenada | north america | 10 | 10 |
suriname | south america | 9 | 9 |
bonaire | south america | 8 | 8 |
guinea | africa | 8 | 8 |
palestinian territory | asia | 8 | 8 |
rwanda | africa | 8 | 8 |
vanuatu | oceania | 7 | 7 |
namibia | africa | 7 | 7 |
eswatini | africa | 7 | 7 |
chad | africa | 7 | 7 |
djibouti | africa | 7 | 7 |
virgin islands | north america | 6 | 6 |
haiti | north america | 6 | 6 |
saint kitts and nevis | north america | 6 | 6 |
jamaica | north america | 6 | 6 |
liberia | africa | 6 | 6 |
the bahamas | north america | 5 | 5 |
republic of the congo | africa | 5 | 5 |
fiji | oceania | 5 | 5 |
trinidad and tobago | north america | 5 | 5 |
benin | africa | 4 | 4 |
cook islands | oceania | 4 | 4 |
mauritania | africa | 4 | 4 |
brunei | asia | 4 | 4 |
lesotho | africa | 4 | 4 |
cayman islands | north america | 4 | 4 |
madagascar | africa | 4 | 4 |
turkmenistan | asia | 4 | 4 |
niger | africa | 3 | 3 |
guyana | south america | 3 | 3 |
guam | oceania | 3 | 3 |
aruba | north america | 3 | 3 |
cape verde | africa | 3 | 3 |
republic of kosovo | europe | 3 | 3 |
western samoa | oceania | 3 | 3 |
solomon islands | oceania | 3 | 3 |
burundi | africa | 3 | 3 |
barbados | north america | 3 | 3 |
antigua and barbuda | north america | 3 | 3 |
anguilla | north america | 3 | 3 |
andorra | europe | 3 | 3 |
saint barthélemy | north america | 2 | 2 |
equatorial guinea | africa | 2 | 2 |
the gambia | africa | 2 | 2 |
federated states of micronesia | oceania | 2 | 2 |
montserrat | north america | 2 | 2 |
norfolk island | oceania | 2 | 2 |
nauru | oceania | 2 | 2 |
åland islands | europe | 2 | 2 |
saint lucia | north america | 2 | 2 |
saint martin | north america | 2 | 2 |
togo | africa | 2 | 2 |
guinea-bissau | africa | 2 | 2 |
martinique | north america | 1 | 1 |
palau | oceania | 1 | 1 |
pitcairn islands | oceania | 1 | 1 |
french polynesia | oceania | 1 | 1 |
french guiana | south america | 1 | 1 |
saint pierre and miquelon | north america | 1 | 1 |
christmas island | asia | 1 | 1 |
tuvalu | oceania | 1 | 1 |
mayotte | africa | 1 | 1 |
western sahara | africa | 1 | 1 |
eritrea | africa | 1 | 1 |
falkland islands (islas malvinas) | south america | 1 | 1 |
dominica | north america | 1 | 1 |
niue | oceania | 1 | 1 |
wallis and futuna | oceania | 1 | 1 |
american samoa | oceania | 1 | 1 |
cocos (keeling) islands | asia | 1 | 1 |
northern mariana islands | oceania | 1 | 1 |
greenland | north america | 1 | 1 |
svalbard | europe | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
sint maarten | north america | 1 | 1 |
kiribati | oceania | 1 | 1 |
monaco | europe | 1 | 1 |
turks and caicos islands | north america | 1 | 1 |
saint helena | atlantic ocean | 1 | 1 |
south georgia and the south sandwich islands | south america | 1 | 1 |
french southern and antarctic lands | indian ocean | 1 | 1 |
tokelau | oceania | 1 | 1 |
saint vincent and the grenadines | north america | 1 | 1 |
Updated 5 days ago
