IP Locations by Country
Country | Continent | Count | Numeric |
---|---|---|---|
united states | north america | 280,034,918 | 280034918 |
canada | north america | 231,484 | 231484 |
united kingdom | europe | 39,122 | 39122 |
switzerland | europe | 37,186 | 37186 |
india | asia | 30,064 | 30064 |
germany | europe | 26,317 | 26317 |
japan | asia | 21,428 | 21428 |
mexico | north america | 19,666 | 19666 |
netherlands | europe | 18,459 | 18459 |
australia | oceania | 16,714 | 16714 |
france | europe | 12,919 | 12919 |
singapore | asia | 12,239 | 12239 |
brazil | south america | 10,491 | 10491 |
spain | europe | 9,438 | 9438 |
hong kong | asia | 8,574 | 8574 |
ukraine | europe | 7,129 | 7129 |
puerto rico | north america | 7,021 | 7021 |
south korea | asia | 6,989 | 6989 |
ireland | europe | 6,725 | 6725 |
philippines | asia | 6,223 | 6223 |
italy | europe | 5,765 | 5765 |
saudi arabia | asia | 5,477 | 5477 |
sweden | europe | 4,346 | 4346 |
south africa | africa | 4,188 | 4188 |
indonesia | asia | 3,524 | 3524 |
colombia | south america | 3,445 | 3445 |
malaysia | asia | 3,199 | 3199 |
poland | europe | 3,170 | 3170 |
united arab emirates | asia | 3,022 | 3022 |
guatemala | north america | 2,902 | 2902 |
taiwan | asia | 2,723 | 2723 |
chile | south america | 2,695 | 2695 |
israel | asia | 2,658 | 2658 |
dominican republic | north america | 2,645 | 2645 |
norway | europe | 2,545 | 2545 |
argentina | south america | 2,341 | 2341 |
romania | europe | 2,301 | 2301 |
lithuania | europe | 2,251 | 2251 |
pakistan | asia | 2,171 | 2171 |
new zealand | oceania | 2,164 | 2164 |
belgium | europe | 2,142 | 2142 |
turkey | asia | 1,953 | 1953 |
thailand | asia | 1,744 | 1744 |
czech republic | europe | 1,625 | 1625 |
ecuador | south america | 1,597 | 1597 |
austria | europe | 1,465 | 1465 |
vietnam | asia | 1,446 | 1446 |
jamaica | north america | 1,251 | 1251 |
egypt | africa | 1,250 | 1250 |
finland | europe | 1,197 | 1197 |
peru | south america | 1,191 | 1191 |
nigeria | africa | 1,170 | 1170 |
denmark | europe | 1,099 | 1099 |
costa rica | north america | 1,031 | 1031 |
trinidad and tobago | north america | 964 | 964 |
portugal | europe | 917 | 917 |
greece | europe | 897 | 897 |
kenya | africa | 870 | 870 |
bangladesh | asia | 804 | 804 |
morocco | africa | 787 | 787 |
kazakhstan | asia | 728 | 728 |
bulgaria | europe | 724 | 724 |
qatar | asia | 719 | 719 |
mauritius | africa | 705 | 705 |
hungary | europe | 600 | 600 |
palestinian territory | asia | 588 | 588 |
the bahamas | north america | 536 | 536 |
moldova | europe | 464 | 464 |
luxembourg | europe | 463 | 463 |
panama | north america | 457 | 457 |
bermuda | north america | 435 | 435 |
bolivia | south america | 432 | 432 |
barbados | north america | 430 | 430 |
ghana | africa | 395 | 395 |
virgin islands | north america | 387 | 387 |
cyprus | asia | 367 | 367 |
jordan | asia | 366 | 366 |
nepal | asia | 352 | 352 |
croatia | europe | 341 | 341 |
mongolia | asia | 338 | 338 |
bahrain | asia | 332 | 332 |
myanmar (burma) | asia | 324 | 324 |
tunisia | africa | 304 | 304 |
martinique | north america | 295 | 295 |
british virgin islands | north america | 277 | 277 |
kuwait | asia | 270 | 270 |
honduras | north america | 265 | 265 |
algeria | africa | 264 | 264 |
guadeloupe | north america | 262 | 262 |
el salvador | north america | 254 | 254 |
guam | oceania | 251 | 251 |
cayman islands | north america | 241 | 241 |
uruguay | south america | 230 | 230 |
sri lanka | asia | 228 | 228 |
guyana | south america | 223 | 223 |
saint lucia | north america | 212 | 212 |
uganda | africa | 211 | 211 |
saint martin | north america | 204 | 204 |
cambodia | asia | 188 | 188 |
estonia | europe | 184 | 184 |
armenia | asia | 183 | 183 |
georgia | asia | 182 | 182 |
slovakia | europe | 178 | 178 |
latvia | europe | 171 | 171 |
uzbekistan | asia | 169 | 169 |
maldives | asia | 168 | 168 |
iceland | europe | 166 | 166 |
liberia | africa | 161 | 161 |
belize | north america | 160 | 160 |
slovenia | europe | 158 | 158 |
antigua and barbuda | north america | 155 | 155 |
oman | asia | 151 | 151 |
angola | africa | 144 | 144 |
saint vincent and the grenadines | north america | 142 | 142 |
serbia | europe | 140 | 140 |
cote d'ivoire | africa | 140 | 140 |
malawi | africa | 137 | 137 |
gibraltar | europe | 137 | 137 |
grenada | north america | 119 | 119 |
zambia | africa | 119 | 119 |
azerbaijan | asia | 119 | 119 |
fiji | oceania | 116 | 116 |
haiti | north america | 116 | 116 |
saint barthélemy | north america | 109 | 109 |
bosnia and herzegovina | europe | 108 | 108 |
french polynesia | oceania | 96 | 96 |
holy see (vatican city) | europe | 92 | 92 |
tanzania | africa | 90 | 90 |
turkmenistan | asia | 86 | 86 |
malta | europe | 85 | 85 |
dominica | north america | 83 | 83 |
paraguay | south america | 82 | 82 |
turks and caicos islands | north america | 82 | 82 |
jersey | europe | 79 | 79 |
rwanda | africa | 71 | 71 |
aruba | north america | 67 | 67 |
senegal | africa | 64 | 64 |
north macedonia | europe | 63 | 63 |
burkina faso | africa | 62 | 62 |
madagascar | africa | 62 | 62 |
botswana | africa | 59 | 59 |
cameroon | africa | 56 | 56 |
the gambia | africa | 55 | 55 |
saint kitts and nevis | north america | 52 | 52 |
anguilla | north america | 51 | 51 |
macau | asia | 50 | 50 |
reunion | africa | 49 | 49 |
albania | europe | 47 | 47 |
tonga | oceania | 47 | 47 |
guernsey | europe | 45 | 45 |
faroe islands | europe | 42 | 42 |
solomon islands | oceania | 40 | 40 |
kyrgyzstan | asia | 35 | 35 |
sierra leone | africa | 34 | 34 |
curaçao | south america | 34 | 34 |
seychelles | africa | 32 | 32 |
cook islands | oceania | 31 | 31 |
tajikistan | asia | 31 | 31 |
laos | asia | 30 | 30 |
gabon | africa | 30 | 30 |
mozambique | africa | 30 | 30 |
namibia | africa | 30 | 30 |
andorra | europe | 30 | 30 |
american samoa | oceania | 27 | 27 |
isle of man | europe | 26 | 26 |
suriname | south america | 25 | 25 |
djibouti | africa | 25 | 25 |
montenegro | europe | 25 | 25 |
monaco | europe | 24 | 24 |
togo | africa | 22 | 22 |
papua new guinea | oceania | 22 | 22 |
brunei | asia | 21 | 21 |
greenland | north america | 20 | 20 |
cape verde | africa | 18 | 18 |
benin | africa | 18 | 18 |
liechtenstein | europe | 16 | 16 |
sint maarten | north america | 13 | 13 |
eswatini | africa | 11 | 11 |
western samoa | oceania | 11 | 11 |
lesotho | africa | 11 | 11 |
guinea | africa | 10 | 10 |
republic of the congo | africa | 10 | 10 |
french guiana | south america | 9 | 9 |
palau | oceania | 8 | 8 |
mayotte | africa | 8 | 8 |
northern mariana islands | oceania | 7 | 7 |
norfolk island | oceania | 7 | 7 |
republic of kosovo | europe | 7 | 7 |
chad | africa | 6 | 6 |
niger | africa | 6 | 6 |
saint pierre and miquelon | north america | 6 | 6 |
marshall islands | oceania | 5 | 5 |
bonaire | south america | 5 | 5 |
bhutan | asia | 4 | 4 |
new caledonia | oceania | 4 | 4 |
mauritania | africa | 3 | 3 |
burundi | africa | 3 | 3 |
federated states of micronesia | oceania | 3 | 3 |
timor-leste | asia | 3 | 3 |
equatorial guinea | africa | 2 | 2 |
kiribati | oceania | 2 | 2 |
wallis and futuna | oceania | 2 | 2 |
christmas island | asia | 2 | 2 |
pitcairn islands | oceania | 1 | 1 |
nauru | oceania | 1 | 1 |
cocos (keeling) islands | asia | 1 | 1 |
comoros | africa | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
eritrea | africa | 1 | 1 |
tuvalu | oceania | 1 | 1 |
åland islands | europe | 1 | 1 |
Stats shown are accurate as of data version 29.2
Updated about 4 hours ago