IP Locations by Country
| Country | Continent | Count | Numeric |
|---|---|---|---|
united states | north america | 272,949,765 | 272949765 |
canada | north america | 184,266 | 184266 |
switzerland | europe | 67,422 | 67422 |
united kingdom | europe | 31,972 | 31972 |
germany | europe | 23,097 | 23097 |
mexico | north america | 16,647 | 16647 |
india | asia | 16,233 | 16233 |
ukraine | europe | 15,887 | 15887 |
saudi arabia | asia | 13,428 | 13428 |
australia | oceania | 10,336 | 10336 |
netherlands | europe | 9,706 | 9706 |
france | europe | 9,468 | 9468 |
japan | asia | 8,060 | 8060 |
hong kong | asia | 7,719 | 7719 |
brazil | south america | 7,427 | 7427 |
spain | europe | 7,247 | 7247 |
indonesia | asia | 6,279 | 6279 |
lithuania | europe | 5,235 | 5235 |
singapore | asia | 4,627 | 4627 |
poland | europe | 3,753 | 3753 |
sweden | europe | 3,470 | 3470 |
mauritius | africa | 2,720 | 2720 |
philippines | asia | 2,715 | 2715 |
romania | europe | 2,599 | 2599 |
south africa | africa | 2,514 | 2514 |
guatemala | north america | 2,070 | 2070 |
ireland | europe | 2,017 | 2017 |
puerto rico | north america | 2,008 | 2008 |
italy | europe | 1,814 | 1814 |
turkey | asia | 1,749 | 1749 |
pakistan | asia | 1,541 | 1541 |
czech republic | europe | 1,495 | 1495 |
belgium | europe | 1,395 | 1395 |
new zealand | oceania | 1,322 | 1322 |
south korea | asia | 1,307 | 1307 |
latvia | europe | 1,125 | 1125 |
israel | asia | 863 | 863 |
colombia | south america | 816 | 816 |
bulgaria | europe | 806 | 806 |
hungary | europe | 787 | 787 |
denmark | europe | 762 | 762 |
malaysia | asia | 737 | 737 |
dominican republic | north america | 733 | 733 |
bermuda | north america | 721 | 721 |
finland | europe | 678 | 678 |
thailand | asia | 668 | 668 |
united arab emirates | asia | 575 | 575 |
bangladesh | asia | 548 | 548 |
moldova | europe | 542 | 542 |
norway | europe | 512 | 512 |
taiwan | asia | 509 | 509 |
austria | europe | 484 | 484 |
portugal | europe | 473 | 473 |
ecuador | south america | 450 | 450 |
vietnam | asia | 421 | 421 |
chile | south america | 397 | 397 |
luxembourg | europe | 383 | 383 |
greece | europe | 355 | 355 |
argentina | south america | 323 | 323 |
kenya | africa | 319 | 319 |
peru | south america | 294 | 294 |
saint martin | north america | 287 | 287 |
the bahamas | north america | 260 | 260 |
martinique | north america | 258 | 258 |
morocco | africa | 258 | 258 |
costa rica | north america | 257 | 257 |
nigeria | africa | 252 | 252 |
british virgin islands | north america | 247 | 247 |
jamaica | north america | 226 | 226 |
estonia | europe | 226 | 226 |
iceland | europe | 203 | 203 |
liberia | africa | 202 | 202 |
barbados | north america | 194 | 194 |
panama | north america | 181 | 181 |
egypt | africa | 181 | 181 |
croatia | europe | 175 | 175 |
saint barthélemy | north america | 170 | 170 |
guadeloupe | north america | 149 | 149 |
saint lucia | north america | 140 | 140 |
rwanda | africa | 139 | 139 |
ghana | africa | 138 | 138 |
qatar | asia | 138 | 138 |
eswatini | africa | 132 | 132 |
guernsey | europe | 123 | 123 |
seychelles | africa | 114 | 114 |
cyprus | asia | 113 | 113 |
mongolia | asia | 111 | 111 |
slovenia | europe | 101 | 101 |
uzbekistan | asia | 92 | 92 |
grenada | north america | 88 | 88 |
honduras | north america | 85 | 85 |
fiji | oceania | 84 | 84 |
cayman islands | north america | 84 | 84 |
trinidad and tobago | north america | 83 | 83 |
dominica | north america | 80 | 80 |
georgia | asia | 77 | 77 |
nepal | asia | 75 | 75 |
virgin islands | north america | 75 | 75 |
uruguay | south america | 73 | 73 |
laos | asia | 72 | 72 |
holy see (vatican city) | europe | 71 | 71 |
belize | north america | 70 | 70 |
haiti | north america | 68 | 68 |
serbia | europe | 67 | 67 |
slovakia | europe | 64 | 64 |
armenia | asia | 62 | 62 |
malawi | africa | 61 | 61 |
bahrain | asia | 53 | 53 |
palestinian territory | asia | 52 | 52 |
tonga | oceania | 50 | 50 |
maldives | asia | 47 | 47 |
tanzania | africa | 44 | 44 |
bosnia and herzegovina | europe | 43 | 43 |
uganda | africa | 42 | 42 |
el salvador | north america | 41 | 41 |
sri lanka | asia | 40 | 40 |
azerbaijan | asia | 39 | 39 |
saint pierre and miquelon | north america | 33 | 33 |
kuwait | asia | 33 | 33 |
solomon islands | oceania | 32 | 32 |
sierra leone | africa | 29 | 29 |
jordan | asia | 28 | 28 |
angola | africa | 28 | 28 |
aruba | north america | 26 | 26 |
kazakhstan | asia | 25 | 25 |
albania | europe | 25 | 25 |
cambodia | asia | 25 | 25 |
turks and caicos islands | north america | 25 | 25 |
bolivia | south america | 23 | 23 |
mayotte | africa | 23 | 23 |
zambia | africa | 20 | 20 |
cameroon | africa | 20 | 20 |
liechtenstein | europe | 19 | 19 |
tajikistan | asia | 19 | 19 |
greenland | north america | 18 | 18 |
algeria | africa | 18 | 18 |
oman | asia | 18 | 18 |
malta | europe | 16 | 16 |
saint kitts and nevis | north america | 15 | 15 |
myanmar (burma) | asia | 14 | 14 |
paraguay | south america | 13 | 13 |
anguilla | north america | 13 | 13 |
isle of man | europe | 13 | 13 |
benin | africa | 13 | 13 |
botswana | africa | 12 | 12 |
mozambique | africa | 12 | 12 |
jersey | europe | 12 | 12 |
north macedonia | europe | 12 | 12 |
monaco | europe | 12 | 12 |
american samoa | oceania | 11 | 11 |
cote d'ivoire | africa | 11 | 11 |
tunisia | africa | 10 | 10 |
guam | oceania | 10 | 10 |
guyana | south america | 10 | 10 |
senegal | africa | 9 | 9 |
montenegro | europe | 8 | 8 |
sint maarten | north america | 7 | 7 |
saint vincent and the grenadines | north america | 7 | 7 |
togo | africa | 6 | 6 |
madagascar | africa | 6 | 6 |
reunion | africa | 6 | 6 |
antigua and barbuda | north america | 6 | 6 |
curaçao | south america | 6 | 6 |
french polynesia | oceania | 6 | 6 |
the gambia | africa | 5 | 5 |
republic of kosovo | europe | 5 | 5 |
gabon | africa | 4 | 4 |
turkmenistan | asia | 4 | 4 |
suriname | south america | 4 | 4 |
bonaire | south america | 4 | 4 |
palau | oceania | 3 | 3 |
andorra | europe | 3 | 3 |
western samoa | oceania | 3 | 3 |
chad | africa | 3 | 3 |
papua new guinea | oceania | 2 | 2 |
mauritania | africa | 2 | 2 |
macau | asia | 2 | 2 |
namibia | africa | 2 | 2 |
marshall islands | oceania | 2 | 2 |
kiribati | oceania | 2 | 2 |
brunei | asia | 2 | 2 |
nauru | oceania | 1 | 1 |
pitcairn islands | oceania | 1 | 1 |
bhutan | asia | 1 | 1 |
norfolk island | oceania | 1 | 1 |
cape verde | africa | 1 | 1 |
cook islands | oceania | 1 | 1 |
christmas island | asia | 1 | 1 |
djibouti | africa | 1 | 1 |
new caledonia | oceania | 1 | 1 |
burkina faso | africa | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
french guiana | south america | 1 | 1 |
federated states of micronesia | oceania | 1 | 1 |
kyrgyzstan | asia | 1 | 1 |
gibraltar | europe | 1 | 1 |
guinea | africa | 1 | 1 |
equatorial guinea | africa | 1 | 1 |
Updated about 18 hours ago
