IP Locations by Country
Country | Continent | Count | Numeric |
---|---|---|---|
united states | north america | 296,261,362 | 296261362 |
canada | north america | 238,462 | 238462 |
switzerland | europe | 48,243 | 48243 |
united kingdom | europe | 39,711 | 39711 |
india | asia | 29,651 | 29651 |
germany | europe | 26,678 | 26678 |
japan | asia | 21,012 | 21012 |
mexico | north america | 20,142 | 20142 |
netherlands | europe | 18,203 | 18203 |
australia | oceania | 16,778 | 16778 |
france | europe | 12,810 | 12810 |
singapore | asia | 12,086 | 12086 |
brazil | south america | 10,459 | 10459 |
spain | europe | 9,628 | 9628 |
hong kong | asia | 9,607 | 9607 |
ukraine | europe | 8,010 | 8010 |
puerto rico | north america | 6,793 | 6793 |
ireland | europe | 6,761 | 6761 |
south korea | asia | 6,664 | 6664 |
saudi arabia | asia | 6,191 | 6191 |
philippines | asia | 6,147 | 6147 |
italy | europe | 5,760 | 5760 |
sweden | europe | 4,307 | 4307 |
south africa | africa | 4,254 | 4254 |
indonesia | asia | 3,547 | 3547 |
poland | europe | 3,544 | 3544 |
colombia | south america | 3,362 | 3362 |
malaysia | asia | 3,163 | 3163 |
united arab emirates | asia | 2,915 | 2915 |
guatemala | north america | 2,892 | 2892 |
israel | asia | 2,628 | 2628 |
taiwan | asia | 2,610 | 2610 |
chile | south america | 2,570 | 2570 |
dominican republic | north america | 2,558 | 2558 |
norway | europe | 2,526 | 2526 |
lithuania | europe | 2,515 | 2515 |
belgium | europe | 2,355 | 2355 |
romania | europe | 2,327 | 2327 |
argentina | south america | 2,238 | 2238 |
new zealand | oceania | 2,135 | 2135 |
pakistan | asia | 2,070 | 2070 |
turkey | asia | 1,993 | 1993 |
czech republic | europe | 1,651 | 1651 |
thailand | asia | 1,649 | 1649 |
ecuador | south america | 1,558 | 1558 |
austria | europe | 1,449 | 1449 |
vietnam | asia | 1,414 | 1414 |
jamaica | north america | 1,200 | 1200 |
egypt | africa | 1,197 | 1197 |
finland | europe | 1,187 | 1187 |
nigeria | africa | 1,154 | 1154 |
peru | south america | 1,126 | 1126 |
denmark | europe | 1,095 | 1095 |
costa rica | north america | 982 | 982 |
portugal | europe | 949 | 949 |
trinidad and tobago | north america | 924 | 924 |
greece | europe | 887 | 887 |
kenya | africa | 846 | 846 |
morocco | africa | 792 | 792 |
bulgaria | europe | 785 | 785 |
bangladesh | asia | 776 | 776 |
mauritius | africa | 720 | 720 |
qatar | asia | 689 | 689 |
kazakhstan | asia | 688 | 688 |
hungary | europe | 628 | 628 |
palestinian territory | asia | 556 | 556 |
the bahamas | north america | 535 | 535 |
bermuda | north america | 532 | 532 |
luxembourg | europe | 468 | 468 |
moldova | europe | 468 | 468 |
panama | north america | 450 | 450 |
barbados | north america | 422 | 422 |
bolivia | south america | 419 | 419 |
cyprus | asia | 383 | 383 |
ghana | africa | 381 | 381 |
virgin islands | north america | 367 | 367 |
jordan | asia | 357 | 357 |
croatia | europe | 346 | 346 |
bahrain | asia | 320 | 320 |
mongolia | asia | 315 | 315 |
nepal | asia | 315 | 315 |
myanmar (burma) | asia | 311 | 311 |
tunisia | africa | 297 | 297 |
martinique | north america | 297 | 297 |
british virgin islands | north america | 284 | 284 |
kuwait | asia | 264 | 264 |
honduras | north america | 262 | 262 |
guadeloupe | north america | 253 | 253 |
el salvador | north america | 247 | 247 |
algeria | africa | 245 | 245 |
guam | oceania | 239 | 239 |
cayman islands | north america | 234 | 234 |
uruguay | south america | 224 | 224 |
sri lanka | asia | 220 | 220 |
guyana | south america | 220 | 220 |
saint martin | north america | 204 | 204 |
saint lucia | north america | 203 | 203 |
uganda | africa | 198 | 198 |
estonia | europe | 192 | 192 |
iceland | europe | 181 | 181 |
cambodia | asia | 179 | 179 |
slovakia | europe | 179 | 179 |
armenia | asia | 176 | 176 |
georgia | asia | 173 | 173 |
latvia | europe | 170 | 170 |
slovenia | europe | 170 | 170 |
uzbekistan | asia | 166 | 166 |
liberia | africa | 164 | 164 |
maldives | asia | 158 | 158 |
antigua and barbuda | north america | 150 | 150 |
belize | north america | 149 | 149 |
oman | asia | 142 | 142 |
serbia | europe | 142 | 142 |
malawi | africa | 140 | 140 |
cote d'ivoire | africa | 137 | 137 |
angola | africa | 136 | 136 |
saint vincent and the grenadines | north america | 128 | 128 |
gibraltar | europe | 128 | 128 |
saint barthélemy | north america | 126 | 126 |
fiji | oceania | 123 | 123 |
grenada | north america | 120 | 120 |
zambia | africa | 119 | 119 |
azerbaijan | asia | 117 | 117 |
haiti | north america | 115 | 115 |
bosnia and herzegovina | europe | 105 | 105 |
holy see (vatican city) | europe | 90 | 90 |
turkmenistan | asia | 85 | 85 |
malta | europe | 85 | 85 |
tanzania | africa | 85 | 85 |
dominica | north america | 83 | 83 |
french polynesia | oceania | 81 | 81 |
paraguay | south america | 79 | 79 |
jersey | europe | 73 | 73 |
guernsey | europe | 70 | 70 |
turks and caicos islands | north america | 69 | 69 |
rwanda | africa | 68 | 68 |
north macedonia | europe | 63 | 63 |
madagascar | africa | 60 | 60 |
burkina faso | africa | 60 | 60 |
botswana | africa | 59 | 59 |
senegal | africa | 57 | 57 |
cameroon | africa | 54 | 54 |
the gambia | africa | 54 | 54 |
macau | asia | 51 | 51 |
aruba | north america | 51 | 51 |
saint kitts and nevis | north america | 50 | 50 |
reunion | africa | 49 | 49 |
anguilla | north america | 48 | 48 |
seychelles | africa | 48 | 48 |
tonga | oceania | 48 | 48 |
albania | europe | 46 | 46 |
solomon islands | oceania | 44 | 44 |
faroe islands | europe | 39 | 39 |
kyrgyzstan | asia | 34 | 34 |
sierra leone | africa | 33 | 33 |
cook islands | oceania | 31 | 31 |
tajikistan | asia | 31 | 31 |
curaçao | south america | 30 | 30 |
namibia | africa | 29 | 29 |
gabon | africa | 29 | 29 |
mozambique | africa | 28 | 28 |
isle of man | europe | 27 | 27 |
andorra | europe | 27 | 27 |
laos | asia | 26 | 26 |
suriname | south america | 25 | 25 |
montenegro | europe | 24 | 24 |
american samoa | oceania | 23 | 23 |
monaco | europe | 23 | 23 |
djibouti | africa | 23 | 23 |
papua new guinea | oceania | 21 | 21 |
togo | africa | 20 | 20 |
brunei | asia | 20 | 20 |
benin | africa | 19 | 19 |
greenland | north america | 19 | 19 |
liechtenstein | europe | 18 | 18 |
cape verde | africa | 16 | 16 |
mayotte | africa | 16 | 16 |
eswatini | africa | 12 | 12 |
western samoa | oceania | 11 | 11 |
lesotho | africa | 11 | 11 |
sint maarten | north america | 11 | 11 |
republic of the congo | africa | 10 | 10 |
guinea | africa | 9 | 9 |
french guiana | south america | 9 | 9 |
chad | africa | 8 | 8 |
northern mariana islands | oceania | 7 | 7 |
norfolk island | oceania | 7 | 7 |
republic of kosovo | europe | 7 | 7 |
saint pierre and miquelon | north america | 6 | 6 |
palau | oceania | 6 | 6 |
niger | africa | 5 | 5 |
bonaire | south america | 5 | 5 |
marshall islands | oceania | 5 | 5 |
new caledonia | oceania | 4 | 4 |
federated states of micronesia | oceania | 3 | 3 |
timor-leste | asia | 3 | 3 |
kiribati | oceania | 3 | 3 |
mauritania | africa | 2 | 2 |
christmas island | asia | 2 | 2 |
equatorial guinea | africa | 2 | 2 |
wallis and futuna | oceania | 2 | 2 |
burundi | africa | 2 | 2 |
bhutan | asia | 2 | 2 |
eritrea | africa | 1 | 1 |
pitcairn islands | oceania | 1 | 1 |
åland islands | europe | 1 | 1 |
tuvalu | oceania | 1 | 1 |
nauru | oceania | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
cocos (keeling) islands | asia | 1 | 1 |
comoros | africa | 1 | 1 |
Updated 2 days ago