IP Locations by Country
Country | Continent | Count | Numeric |
---|---|---|---|
united states | north america | 303,456,408 | 303456408 |
canada | north america | 242,696 | 242696 |
switzerland | europe | 52,759 | 52759 |
united kingdom | europe | 40,280 | 40280 |
india | asia | 29,727 | 29727 |
germany | europe | 26,912 | 26912 |
japan | asia | 21,061 | 21061 |
mexico | north america | 20,434 | 20434 |
netherlands | europe | 18,048 | 18048 |
australia | oceania | 16,981 | 16981 |
france | europe | 12,806 | 12806 |
singapore | asia | 12,109 | 12109 |
brazil | south america | 10,529 | 10529 |
spain | europe | 9,779 | 9779 |
hong kong | asia | 9,720 | 9720 |
ukraine | europe | 8,276 | 8276 |
puerto rico | north america | 6,802 | 6802 |
south korea | asia | 6,758 | 6758 |
ireland | europe | 6,755 | 6755 |
philippines | asia | 6,345 | 6345 |
saudi arabia | asia | 6,343 | 6343 |
italy | europe | 5,796 | 5796 |
south africa | africa | 4,327 | 4327 |
sweden | europe | 4,307 | 4307 |
indonesia | asia | 3,673 | 3673 |
poland | europe | 3,578 | 3578 |
colombia | south america | 3,354 | 3354 |
malaysia | asia | 3,165 | 3165 |
united arab emirates | asia | 2,909 | 2909 |
guatemala | north america | 2,900 | 2900 |
lithuania | europe | 2,649 | 2649 |
israel | asia | 2,628 | 2628 |
taiwan | asia | 2,591 | 2591 |
chile | south america | 2,551 | 2551 |
dominican republic | north america | 2,540 | 2540 |
norway | europe | 2,529 | 2529 |
belgium | europe | 2,359 | 2359 |
romania | europe | 2,349 | 2349 |
argentina | south america | 2,229 | 2229 |
new zealand | oceania | 2,107 | 2107 |
turkey | asia | 2,073 | 2073 |
pakistan | asia | 2,067 | 2067 |
czech republic | europe | 1,660 | 1660 |
thailand | asia | 1,645 | 1645 |
ecuador | south america | 1,557 | 1557 |
austria | europe | 1,442 | 1442 |
vietnam | asia | 1,437 | 1437 |
jamaica | north america | 1,202 | 1202 |
finland | europe | 1,193 | 1193 |
egypt | africa | 1,192 | 1192 |
nigeria | africa | 1,167 | 1167 |
peru | south america | 1,132 | 1132 |
denmark | europe | 1,082 | 1082 |
costa rica | north america | 972 | 972 |
portugal | europe | 948 | 948 |
trinidad and tobago | north america | 933 | 933 |
greece | europe | 887 | 887 |
kenya | africa | 841 | 841 |
bangladesh | asia | 798 | 798 |
bulgaria | europe | 794 | 794 |
morocco | africa | 790 | 790 |
mauritius | africa | 731 | 731 |
qatar | asia | 680 | 680 |
kazakhstan | asia | 680 | 680 |
hungary | europe | 631 | 631 |
bermuda | north america | 614 | 614 |
palestinian territory | asia | 563 | 563 |
the bahamas | north america | 541 | 541 |
moldova | europe | 513 | 513 |
luxembourg | europe | 476 | 476 |
panama | north america | 448 | 448 |
barbados | north america | 431 | 431 |
bolivia | south america | 416 | 416 |
cyprus | asia | 390 | 390 |
ghana | africa | 381 | 381 |
virgin islands | north america | 369 | 369 |
jordan | asia | 359 | 359 |
croatia | europe | 354 | 354 |
bahrain | asia | 321 | 321 |
mongolia | asia | 311 | 311 |
nepal | asia | 305 | 305 |
myanmar (burma) | asia | 301 | 301 |
martinique | north america | 300 | 300 |
british virgin islands | north america | 293 | 293 |
tunisia | africa | 292 | 292 |
kuwait | asia | 274 | 274 |
honduras | north america | 263 | 263 |
guadeloupe | north america | 251 | 251 |
el salvador | north america | 246 | 246 |
algeria | africa | 242 | 242 |
guam | oceania | 236 | 236 |
cayman islands | north america | 230 | 230 |
uruguay | south america | 223 | 223 |
guyana | south america | 220 | 220 |
sri lanka | asia | 219 | 219 |
saint martin | north america | 207 | 207 |
saint lucia | north america | 204 | 204 |
uganda | africa | 196 | 196 |
iceland | europe | 195 | 195 |
estonia | europe | 194 | 194 |
slovakia | europe | 182 | 182 |
armenia | asia | 181 | 181 |
cambodia | asia | 178 | 178 |
georgia | asia | 177 | 177 |
slovenia | europe | 175 | 175 |
latvia | europe | 175 | 175 |
uzbekistan | asia | 171 | 171 |
liberia | africa | 164 | 164 |
maldives | asia | 162 | 162 |
belize | north america | 148 | 148 |
antigua and barbuda | north america | 148 | 148 |
malawi | africa | 146 | 146 |
oman | asia | 142 | 142 |
serbia | europe | 141 | 141 |
cote d'ivoire | africa | 137 | 137 |
saint barthélemy | north america | 133 | 133 |
angola | africa | 131 | 131 |
saint vincent and the grenadines | north america | 129 | 129 |
gibraltar | europe | 129 | 129 |
fiji | oceania | 125 | 125 |
zambia | africa | 122 | 122 |
grenada | north america | 119 | 119 |
haiti | north america | 113 | 113 |
azerbaijan | asia | 109 | 109 |
bosnia and herzegovina | europe | 107 | 107 |
guernsey | europe | 90 | 90 |
holy see (vatican city) | europe | 89 | 89 |
dominica | north america | 85 | 85 |
malta | europe | 84 | 84 |
tanzania | africa | 84 | 84 |
turkmenistan | asia | 83 | 83 |
french polynesia | oceania | 80 | 80 |
paraguay | south america | 79 | 79 |
jersey | europe | 73 | 73 |
rwanda | africa | 70 | 70 |
turks and caicos islands | north america | 68 | 68 |
north macedonia | europe | 64 | 64 |
seychelles | africa | 63 | 63 |
burkina faso | africa | 60 | 60 |
botswana | africa | 59 | 59 |
madagascar | africa | 59 | 59 |
senegal | africa | 57 | 57 |
cameroon | africa | 53 | 53 |
the gambia | africa | 53 | 53 |
aruba | north america | 51 | 51 |
macau | asia | 51 | 51 |
tonga | oceania | 50 | 50 |
saint kitts and nevis | north america | 50 | 50 |
anguilla | north america | 49 | 49 |
reunion | africa | 48 | 48 |
solomon islands | oceania | 48 | 48 |
albania | europe | 46 | 46 |
faroe islands | europe | 39 | 39 |
sierra leone | africa | 34 | 34 |
kyrgyzstan | asia | 31 | 31 |
cook islands | oceania | 31 | 31 |
gabon | africa | 29 | 29 |
curaçao | south america | 29 | 29 |
tajikistan | asia | 29 | 29 |
mozambique | africa | 29 | 29 |
andorra | europe | 28 | 28 |
isle of man | europe | 27 | 27 |
namibia | africa | 27 | 27 |
laos | asia | 26 | 26 |
suriname | south america | 25 | 25 |
montenegro | europe | 24 | 24 |
djibouti | africa | 23 | 23 |
american samoa | oceania | 23 | 23 |
monaco | europe | 23 | 23 |
brunei | asia | 21 | 21 |
papua new guinea | oceania | 21 | 21 |
togo | africa | 20 | 20 |
benin | africa | 20 | 20 |
greenland | north america | 20 | 20 |
liechtenstein | europe | 18 | 18 |
mayotte | africa | 18 | 18 |
cape verde | africa | 16 | 16 |
eswatini | africa | 12 | 12 |
western samoa | oceania | 11 | 11 |
lesotho | africa | 11 | 11 |
sint maarten | north america | 11 | 11 |
republic of the congo | africa | 10 | 10 |
guinea | africa | 9 | 9 |
french guiana | south america | 8 | 8 |
chad | africa | 8 | 8 |
republic of kosovo | europe | 7 | 7 |
northern mariana islands | oceania | 7 | 7 |
norfolk island | oceania | 7 | 7 |
saint pierre and miquelon | north america | 7 | 7 |
palau | oceania | 6 | 6 |
bonaire | south america | 5 | 5 |
niger | africa | 5 | 5 |
marshall islands | oceania | 4 | 4 |
new caledonia | oceania | 4 | 4 |
bhutan | asia | 4 | 4 |
federated states of micronesia | oceania | 3 | 3 |
timor-leste | asia | 3 | 3 |
kiribati | oceania | 3 | 3 |
burundi | africa | 2 | 2 |
equatorial guinea | africa | 2 | 2 |
christmas island | asia | 2 | 2 |
wallis and futuna | oceania | 2 | 2 |
comoros | africa | 2 | 2 |
mauritania | africa | 2 | 2 |
eritrea | africa | 1 | 1 |
tuvalu | oceania | 1 | 1 |
pitcairn islands | oceania | 1 | 1 |
cocos (keeling) islands | asia | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
nauru | oceania | 1 | 1 |
åland islands | europe | 1 | 1 |
Updated 10 days ago