IP Locations by Country
| Country | Continent | Count | Numeric |
|---|---|---|---|
united states | north america | 592,302,928 | 592302928 |
canada | north america | 383,064 | 383064 |
switzerland | europe | 332,489 | 332489 |
united kingdom | europe | 321,259 | 321259 |
india | asia | 146,116 | 146116 |
spain | europe | 98,320 | 98320 |
france | europe | 94,750 | 94750 |
germany | europe | 91,641 | 91641 |
italy | europe | 68,781 | 68781 |
poland | europe | 66,722 | 66722 |
mexico | north america | 63,243 | 63243 |
australia | oceania | 62,562 | 62562 |
netherlands | europe | 61,516 | 61516 |
saudi arabia | asia | 55,776 | 55776 |
philippines | asia | 52,148 | 52148 |
malaysia | asia | 35,011 | 35011 |
indonesia | asia | 32,962 | 32962 |
turkey | asia | 31,634 | 31634 |
singapore | asia | 31,483 | 31483 |
sweden | europe | 29,182 | 29182 |
japan | asia | 28,298 | 28298 |
brazil | south america | 27,803 | 27803 |
romania | europe | 27,392 | 27392 |
ukraine | europe | 25,044 | 25044 |
united arab emirates | asia | 22,031 | 22031 |
new zealand | oceania | 21,850 | 21850 |
pakistan | asia | 20,331 | 20331 |
south africa | africa | 19,804 | 19804 |
ireland | europe | 19,152 | 19152 |
nigeria | africa | 16,556 | 16556 |
hong kong | asia | 15,514 | 15514 |
portugal | europe | 15,355 | 15355 |
lithuania | europe | 14,711 | 14711 |
denmark | europe | 13,152 | 13152 |
belgium | europe | 12,916 | 12916 |
taiwan | asia | 12,533 | 12533 |
norway | europe | 10,751 | 10751 |
austria | europe | 10,556 | 10556 |
argentina | south america | 9,866 | 9866 |
slovakia | europe | 9,448 | 9448 |
israel | asia | 7,433 | 7433 |
finland | europe | 7,045 | 7045 |
hungary | europe | 6,741 | 6741 |
czech republic | europe | 6,466 | 6466 |
qatar | asia | 5,498 | 5498 |
puerto rico | north america | 5,433 | 5433 |
colombia | south america | 5,389 | 5389 |
thailand | asia | 5,346 | 5346 |
bangladesh | asia | 5,296 | 5296 |
latvia | europe | 5,072 | 5072 |
jordan | asia | 4,967 | 4967 |
mauritius | africa | 4,850 | 4850 |
costa rica | north america | 4,762 | 4762 |
ghana | africa | 4,518 | 4518 |
vietnam | asia | 4,317 | 4317 |
bulgaria | europe | 4,280 | 4280 |
south korea | asia | 4,014 | 4014 |
greece | europe | 3,834 | 3834 |
guatemala | north america | 3,815 | 3815 |
dominican republic | north america | 3,803 | 3803 |
egypt | africa | 3,768 | 3768 |
nepal | asia | 3,673 | 3673 |
jamaica | north america | 3,467 | 3467 |
peru | south america | 3,406 | 3406 |
croatia | europe | 2,981 | 2981 |
kuwait | asia | 2,957 | 2957 |
trinidad and tobago | north america | 2,928 | 2928 |
ecuador | south america | 2,660 | 2660 |
kenya | africa | 2,648 | 2648 |
chile | south america | 2,213 | 2213 |
barbados | north america | 1,798 | 1798 |
morocco | africa | 1,617 | 1617 |
estonia | europe | 1,615 | 1615 |
senegal | africa | 1,579 | 1579 |
myanmar (burma) | asia | 1,484 | 1484 |
the bahamas | north america | 1,467 | 1467 |
kazakhstan | asia | 1,385 | 1385 |
panama | north america | 1,372 | 1372 |
algeria | africa | 1,316 | 1316 |
moldova | europe | 1,307 | 1307 |
oman | asia | 1,298 | 1298 |
cyprus | asia | 1,293 | 1293 |
uzbekistan | asia | 1,272 | 1272 |
honduras | north america | 1,244 | 1244 |
tanzania | africa | 1,081 | 1081 |
bahrain | asia | 1,068 | 1068 |
uruguay | south america | 1,052 | 1052 |
el salvador | north america | 1,048 | 1048 |
bolivia | south america | 1,027 | 1027 |
luxembourg | europe | 988 | 988 |
angola | africa | 973 | 973 |
guyana | south america | 972 | 972 |
georgia | asia | 967 | 967 |
sri lanka | asia | 924 | 924 |
serbia | europe | 846 | 846 |
iceland | europe | 837 | 837 |
azerbaijan | asia | 814 | 814 |
tunisia | africa | 802 | 802 |
uganda | africa | 762 | 762 |
bermuda | north america | 752 | 752 |
malta | europe | 730 | 730 |
cambodia | asia | 658 | 658 |
armenia | asia | 657 | 657 |
belize | north america | 570 | 570 |
rwanda | africa | 538 | 538 |
martinique | north america | 523 | 523 |
cameroon | africa | 486 | 486 |
mozambique | africa | 478 | 478 |
cote d'ivoire | africa | 446 | 446 |
albania | europe | 411 | 411 |
slovenia | europe | 409 | 409 |
palestinian territory | asia | 399 | 399 |
saint lucia | north america | 399 | 399 |
guam | oceania | 389 | 389 |
malawi | africa | 374 | 374 |
paraguay | south america | 365 | 365 |
kyrgyzstan | asia | 361 | 361 |
virgin islands | north america | 360 | 360 |
brunei | asia | 358 | 358 |
british virgin islands | north america | 356 | 356 |
sierra leone | africa | 351 | 351 |
saint martin | north america | 351 | 351 |
mongolia | asia | 345 | 345 |
antigua and barbuda | north america | 327 | 327 |
maldives | asia | 321 | 321 |
guadeloupe | north america | 304 | 304 |
dominica | north america | 291 | 291 |
zambia | africa | 268 | 268 |
north macedonia | europe | 265 | 265 |
fiji | oceania | 259 | 259 |
haiti | north america | 256 | 256 |
liberia | africa | 254 | 254 |
botswana | africa | 247 | 247 |
bosnia and herzegovina | europe | 245 | 245 |
grenada | north america | 218 | 218 |
saint vincent and the grenadines | north america | 212 | 212 |
eswatini | africa | 198 | 198 |
laos | asia | 185 | 185 |
namibia | africa | 176 | 176 |
suriname | south america | 176 | 176 |
guernsey | europe | 171 | 171 |
togo | africa | 166 | 166 |
mauritania | africa | 148 | 148 |
saint barthélemy | north america | 148 | 148 |
madagascar | africa | 147 | 147 |
burkina faso | africa | 137 | 137 |
seychelles | africa | 136 | 136 |
gabon | africa | 134 | 134 |
benin | africa | 116 | 116 |
macau | asia | 113 | 113 |
cayman islands | north america | 112 | 112 |
papua new guinea | oceania | 108 | 108 |
saint kitts and nevis | north america | 105 | 105 |
tajikistan | asia | 97 | 97 |
the gambia | africa | 85 | 85 |
holy see (vatican city) | europe | 82 | 82 |
montenegro | europe | 71 | 71 |
djibouti | africa | 68 | 68 |
turkmenistan | asia | 67 | 67 |
saint pierre and miquelon | north america | 66 | 66 |
republic of the congo | africa | 64 | 64 |
niger | africa | 58 | 58 |
lesotho | africa | 56 | 56 |
guinea | africa | 51 | 51 |
tonga | oceania | 49 | 49 |
burundi | africa | 45 | 45 |
solomon islands | oceania | 45 | 45 |
western samoa | oceania | 43 | 43 |
cape verde | africa | 38 | 38 |
republic of kosovo | europe | 35 | 35 |
mayotte | africa | 30 | 30 |
andorra | europe | 29 | 29 |
aruba | north america | 28 | 28 |
isle of man | europe | 28 | 28 |
french guiana | south america | 27 | 27 |
american samoa | oceania | 27 | 27 |
chad | africa | 26 | 26 |
liechtenstein | europe | 25 | 25 |
turks and caicos islands | north america | 24 | 24 |
timor-leste | asia | 22 | 22 |
bhutan | asia | 21 | 21 |
norfolk island | oceania | 17 | 17 |
åland islands | europe | 16 | 16 |
vanuatu | oceania | 15 | 15 |
jersey | europe | 15 | 15 |
french polynesia | oceania | 15 | 15 |
anguilla | north america | 14 | 14 |
reunion | africa | 14 | 14 |
curaçao | south america | 13 | 13 |
palau | oceania | 13 | 13 |
equatorial guinea | africa | 13 | 13 |
federated states of micronesia | oceania | 12 | 12 |
monaco | europe | 12 | 12 |
northern mariana islands | oceania | 11 | 11 |
pitcairn islands | oceania | 10 | 10 |
cook islands | oceania | 9 | 9 |
sint maarten | north america | 8 | 8 |
greenland | north america | 7 | 7 |
sao tome and principe | africa | 5 | 5 |
marshall islands | oceania | 4 | 4 |
kiribati | oceania | 4 | 4 |
bonaire | south america | 4 | 4 |
christmas island | asia | 4 | 4 |
san marino | europe | 2 | 2 |
antarctica | antarctica | 2 | 2 |
faroe islands | europe | 2 | 2 |
guinea-bissau | africa | 2 | 2 |
tuvalu | oceania | 1 | 1 |
gibraltar | europe | 1 | 1 |
new caledonia | oceania | 1 | 1 |
Updated 6 days ago
