| Country | Continent | Count | Numeric |
|---|---|---|---|
united states | north america | 1,995,012,567 | 1995012567 |
canada | north america | 31,902,898 | 31902898 |
india | asia | 18,832,820 | 18832820 |
mexico | north america | 8,255,060 | 8255060 |
united kingdom | europe | 5,239,667 | 5239667 |
malaysia | asia | 1,787,268 | 1787268 |
new zealand | oceania | 1,569,008 | 1569008 |
philippines | asia | 1,373,361 | 1373361 |
indonesia | asia | 1,208,734 | 1208734 |
switzerland | europe | 1,131,636 | 1131636 |
germany | europe | 1,061,461 | 1061461 |
france | europe | 671,765 | 671765 |
italy | europe | 540,373 | 540373 |
spain | europe | 531,408 | 531408 |
netherlands | europe | 430,092 | 430092 |
brazil | south america | 427,564 | 427564 |
australia | oceania | 413,482 | 413482 |
ireland | europe | 394,958 | 394958 |
sri lanka | asia | 359,738 | 359738 |
poland | europe | 200,559 | 200559 |
saudi arabia | asia | 187,993 | 187993 |
belgium | europe | 185,283 | 185283 |
portugal | europe | 166,708 | 166708 |
sweden | europe | 152,389 | 152389 |
greece | europe | 146,176 | 146176 |
japan | asia | 140,362 | 140362 |
norway | europe | 134,414 | 134414 |
singapore | asia | 113,347 | 113347 |
denmark | europe | 106,277 | 106277 |
romania | europe | 104,166 | 104166 |
united arab emirates | asia | 97,148 | 97148 |
south africa | africa | 92,773 | 92773 |
austria | europe | 86,136 | 86136 |
hong kong | asia | 80,404 | 80404 |
finland | europe | 73,053 | 73053 |
turkey | asia | 72,025 | 72025 |
pakistan | asia | 64,848 | 64848 |
bulgaria | europe | 64,409 | 64409 |
czech republic | europe | 63,868 | 63868 |
taiwan | asia | 54,489 | 54489 |
colombia | south america | 52,867 | 52867 |
ukraine | europe | 51,878 | 51878 |
israel | asia | 51,009 | 51009 |
hungary | europe | 48,711 | 48711 |
argentina | south america | 48,242 | 48242 |
croatia | europe | 47,227 | 47227 |
nigeria | africa | 39,307 | 39307 |
slovakia | europe | 37,658 | 37658 |
vietnam | asia | 35,491 | 35491 |
south korea | asia | 33,118 | 33118 |
chile | south america | 31,623 | 31623 |
dominican republic | north america | 30,067 | 30067 |
puerto rico | north america | 28,689 | 28689 |
thailand | asia | 28,043 | 28043 |
lithuania | europe | 26,252 | 26252 |
cyprus | asia | 24,523 | 24523 |
peru | south america | 23,243 | 23243 |
iceland | europe | 20,948 | 20948 |
egypt | africa | 20,188 | 20188 |
costa rica | north america | 19,329 | 19329 |
bangladesh | asia | 19,073 | 19073 |
morocco | africa | 17,460 | 17460 |
kenya | africa | 16,880 | 16880 |
qatar | asia | 16,659 | 16659 |
ghana | africa | 16,026 | 16026 |
luxembourg | europe | 15,834 | 15834 |
latvia | europe | 15,726 | 15726 |
estonia | europe | 15,537 | 15537 |
ecuador | south america | 15,391 | 15391 |
jordan | asia | 15,263 | 15263 |
guatemala | north america | 15,122 | 15122 |
nepal | asia | 14,871 | 14871 |
mauritius | africa | 14,507 | 14507 |
slovenia | europe | 14,254 | 14254 |
malta | europe | 14,177 | 14177 |
panama | north america | 13,044 | 13044 |
uruguay | south america | 12,707 | 12707 |
jamaica | north america | 12,378 | 12378 |
trinidad and tobago | north america | 10,300 | 10300 |
kuwait | asia | 9,614 | 9614 |
serbia | europe | 9,515 | 9515 |
oman | asia | 7,172 | 7172 |
honduras | north america | 6,786 | 6786 |
the bahamas | north america | 6,767 | 6767 |
el salvador | north america | 6,694 | 6694 |
barbados | north america | 6,630 | 6630 |
kazakhstan | asia | 6,088 | 6088 |
senegal | africa | 5,365 | 5365 |
algeria | africa | 5,295 | 5295 |
bolivia | south america | 5,219 | 5219 |
tunisia | africa | 4,914 | 4914 |
myanmar (burma) | asia | 4,900 | 4900 |
armenia | asia | 4,825 | 4825 |
uganda | africa | 4,494 | 4494 |
azerbaijan | asia | 4,424 | 4424 |
tanzania | africa | 4,424 | 4424 |
bahrain | asia | 4,366 | 4366 |
albania | europe | 3,975 | 3975 |
north macedonia | europe | 3,924 | 3924 |
cambodia | asia | 3,855 | 3855 |
cayman islands | north america | 3,845 | 3845 |
georgia | asia | 3,643 | 3643 |
uzbekistan | asia | 3,542 | 3542 |
guyana | south america | 3,324 | 3324 |
bosnia and herzegovina | europe | 3,270 | 3270 |
angola | africa | 2,992 | 2992 |
moldova | europe | 2,949 | 2949 |
paraguay | south america | 2,921 | 2921 |
aruba | north america | 2,782 | 2782 |
palestinian territory | asia | 2,656 | 2656 |
zambia | africa | 2,496 | 2496 |
cote d'ivoire | africa | 2,490 | 2490 |
bermuda | north america | 2,445 | 2445 |
rwanda | africa | 2,253 | 2253 |
mongolia | asia | 2,233 | 2233 |
haiti | north america | 2,223 | 2223 |
mozambique | africa | 2,124 | 2124 |
belize | north america | 2,078 | 2078 |
montenegro | europe | 2,035 | 2035 |
cameroon | africa | 1,936 | 1936 |
virgin islands | north america | 1,876 | 1876 |
guam | oceania | 1,830 | 1830 |
kyrgyzstan | asia | 1,777 | 1777 |
curaçao | south america | 1,621 | 1621 |
malawi | africa | 1,545 | 1545 |
antigua and barbuda | north america | 1,537 | 1537 |
eswatini | africa | 1,520 | 1520 |
namibia | africa | 1,495 | 1495 |
republic of kosovo | europe | 1,425 | 1425 |
jersey | europe | 1,413 | 1413 |
maldives | asia | 1,321 | 1321 |
botswana | africa | 1,279 | 1279 |
laos | asia | 1,278 | 1278 |
brunei | asia | 1,226 | 1226 |
fiji | oceania | 1,194 | 1194 |
saint lucia | north america | 1,169 | 1169 |
british virgin islands | north america | 1,066 | 1066 |
dominica | north america | 1,058 | 1058 |
macau | asia | 1,032 | 1032 |
madagascar | africa | 967 | 967 |
sierra leone | africa | 966 | 966 |
turks and caicos islands | north america | 964 | 964 |
togo | africa | 960 | 960 |
martinique | north america | 937 | 937 |
suriname | south america | 914 | 914 |
isle of man | europe | 857 | 857 |
french polynesia | oceania | 853 | 853 |
grenada | north america | 819 | 819 |
guernsey | europe | 771 | 771 |
sint maarten | north america | 757 | 757 |
seychelles | africa | 727 | 727 |
saint vincent and the grenadines | north america | 725 | 725 |
burkina faso | africa | 718 | 718 |
papua new guinea | oceania | 704 | 704 |
saint kitts and nevis | north america | 689 | 689 |
benin | africa | 688 | 688 |
liberia | africa | 671 | 671 |
saint martin | north america | 628 | 628 |
guadeloupe | north america | 613 | 613 |
monaco | europe | 547 | 547 |
gabon | africa | 539 | 539 |
lesotho | africa | 534 | 534 |
liechtenstein | europe | 521 | 521 |
republic of the congo | africa | 478 | 478 |
the gambia | africa | 455 | 455 |
tajikistan | asia | 446 | 446 |
gibraltar | europe | 432 | 432 |
vanuatu | oceania | 422 | 422 |
mauritania | africa | 392 | 392 |
guinea | africa | 391 | 391 |
andorra | europe | 378 | 378 |
djibouti | africa | 357 | 357 |
western samoa | oceania | 341 | 341 |
bhutan | asia | 318 | 318 |
new caledonia | oceania | 313 | 313 |
bonaire | south america | 294 | 294 |
saint pierre and miquelon | north america | 279 | 279 |
cape verde | africa | 272 | 272 |
solomon islands | oceania | 263 | 263 |
greenland | north america | 260 | 260 |
timor-leste | asia | 246 | 246 |
burundi | africa | 238 | 238 |
holy see (vatican city) | europe | 237 | 237 |
turkmenistan | asia | 224 | 224 |
tonga | oceania | 220 | 220 |
saint barthélemy | north america | 212 | 212 |
reunion | africa | 208 | 208 |
french guiana | south america | 198 | 198 |
faroe islands | europe | 187 | 187 |
niger | africa | 174 | 174 |
tuvalu | oceania | 173 | 173 |
mayotte | africa | 166 | 166 |
palau | oceania | 154 | 154 |
federated states of micronesia | oceania | 144 | 144 |
chad | africa | 136 | 136 |
sao tome and principe | africa | 126 | 126 |
american samoa | oceania | 122 | 122 |
åland islands | europe | 120 | 120 |
cook islands | oceania | 99 | 99 |
northern mariana islands | oceania | 96 | 96 |
marshall islands | oceania | 89 | 89 |
anguilla | north america | 83 | 83 |
norfolk island | oceania | 81 | 81 |
christmas island | asia | 79 | 79 |
san marino | europe | 72 | 72 |
equatorial guinea | africa | 52 | 52 |
kiribati | oceania | 48 | 48 |
cocos (keeling) islands | asia | 44 | 44 |
guinea-bissau | africa | 40 | 40 |
comoros | africa | 36 | 36 |
falkland islands (islas malvinas) | south america | 27 | 27 |
antarctica | antarctica | 20 | 20 |
pitcairn islands | oceania | 9 | 9 |
montserrat | north america | 7 | 7 |
nauru | oceania | 6 | 6 |
tokelau | oceania | 4 | 4 |
eritrea | africa | 3 | 3 |
niue | oceania | 2 | 2 |
wallis and futuna | oceania | 2 | 2 |
