IP Locations by Country
Country | Continent | Count | Numeric |
---|---|---|---|
united states | north america | 300,267,495 | 300267495 |
canada | north america | 240,989 | 240989 |
switzerland | europe | 50,507 | 50507 |
united kingdom | europe | 39,978 | 39978 |
india | asia | 29,707 | 29707 |
germany | europe | 26,757 | 26757 |
japan | asia | 21,044 | 21044 |
mexico | north america | 20,293 | 20293 |
netherlands | europe | 17,970 | 17970 |
australia | oceania | 16,875 | 16875 |
france | europe | 12,830 | 12830 |
singapore | asia | 12,089 | 12089 |
brazil | south america | 10,496 | 10496 |
spain | europe | 9,714 | 9714 |
hong kong | asia | 9,632 | 9632 |
ukraine | europe | 8,124 | 8124 |
puerto rico | north america | 6,791 | 6791 |
ireland | europe | 6,760 | 6760 |
south korea | asia | 6,692 | 6692 |
saudi arabia | asia | 6,257 | 6257 |
philippines | asia | 6,162 | 6162 |
italy | europe | 5,794 | 5794 |
sweden | europe | 4,305 | 4305 |
south africa | africa | 4,292 | 4292 |
indonesia | asia | 3,588 | 3588 |
poland | europe | 3,582 | 3582 |
colombia | south america | 3,352 | 3352 |
malaysia | asia | 3,168 | 3168 |
united arab emirates | asia | 2,915 | 2915 |
guatemala | north america | 2,893 | 2893 |
israel | asia | 2,633 | 2633 |
taiwan | asia | 2,612 | 2612 |
lithuania | europe | 2,579 | 2579 |
chile | south america | 2,564 | 2564 |
dominican republic | north america | 2,554 | 2554 |
norway | europe | 2,524 | 2524 |
belgium | europe | 2,357 | 2357 |
romania | europe | 2,330 | 2330 |
argentina | south america | 2,232 | 2232 |
new zealand | oceania | 2,136 | 2136 |
pakistan | asia | 2,064 | 2064 |
turkey | asia | 2,031 | 2031 |
czech republic | europe | 1,659 | 1659 |
thailand | asia | 1,647 | 1647 |
ecuador | south america | 1,557 | 1557 |
austria | europe | 1,453 | 1453 |
vietnam | asia | 1,422 | 1422 |
jamaica | north america | 1,198 | 1198 |
finland | europe | 1,194 | 1194 |
egypt | africa | 1,193 | 1193 |
nigeria | africa | 1,154 | 1154 |
peru | south america | 1,123 | 1123 |
denmark | europe | 1,093 | 1093 |
costa rica | north america | 975 | 975 |
portugal | europe | 953 | 953 |
trinidad and tobago | north america | 924 | 924 |
greece | europe | 889 | 889 |
kenya | africa | 846 | 846 |
bulgaria | europe | 800 | 800 |
morocco | africa | 789 | 789 |
bangladesh | asia | 780 | 780 |
mauritius | africa | 724 | 724 |
kazakhstan | asia | 689 | 689 |
qatar | asia | 685 | 685 |
hungary | europe | 632 | 632 |
bermuda | north america | 579 | 579 |
palestinian territory | asia | 560 | 560 |
the bahamas | north america | 542 | 542 |
luxembourg | europe | 475 | 475 |
moldova | europe | 473 | 473 |
panama | north america | 450 | 450 |
barbados | north america | 427 | 427 |
bolivia | south america | 419 | 419 |
cyprus | asia | 389 | 389 |
ghana | africa | 381 | 381 |
virgin islands | north america | 367 | 367 |
jordan | asia | 357 | 357 |
croatia | europe | 349 | 349 |
bahrain | asia | 319 | 319 |
mongolia | asia | 313 | 313 |
myanmar (burma) | asia | 311 | 311 |
nepal | asia | 311 | 311 |
martinique | north america | 299 | 299 |
tunisia | africa | 297 | 297 |
british virgin islands | north america | 288 | 288 |
kuwait | asia | 264 | 264 |
honduras | north america | 261 | 261 |
guadeloupe | north america | 252 | 252 |
el salvador | north america | 246 | 246 |
algeria | africa | 244 | 244 |
guam | oceania | 238 | 238 |
cayman islands | north america | 230 | 230 |
uruguay | south america | 223 | 223 |
sri lanka | asia | 221 | 221 |
guyana | south america | 220 | 220 |
saint martin | north america | 206 | 206 |
saint lucia | north america | 203 | 203 |
uganda | africa | 197 | 197 |
estonia | europe | 194 | 194 |
iceland | europe | 190 | 190 |
slovakia | europe | 182 | 182 |
cambodia | asia | 179 | 179 |
armenia | asia | 176 | 176 |
slovenia | europe | 175 | 175 |
georgia | asia | 174 | 174 |
uzbekistan | asia | 173 | 173 |
latvia | europe | 172 | 172 |
liberia | africa | 165 | 165 |
maldives | asia | 161 | 161 |
antigua and barbuda | north america | 150 | 150 |
belize | north america | 150 | 150 |
malawi | africa | 146 | 146 |
oman | asia | 142 | 142 |
serbia | europe | 142 | 142 |
cote d'ivoire | africa | 137 | 137 |
angola | africa | 136 | 136 |
saint barthélemy | north america | 131 | 131 |
saint vincent and the grenadines | north america | 128 | 128 |
gibraltar | europe | 128 | 128 |
fiji | oceania | 125 | 125 |
zambia | africa | 122 | 122 |
grenada | north america | 120 | 120 |
azerbaijan | asia | 117 | 117 |
haiti | north america | 116 | 116 |
bosnia and herzegovina | europe | 105 | 105 |
holy see (vatican city) | europe | 90 | 90 |
malta | europe | 85 | 85 |
tanzania | africa | 85 | 85 |
turkmenistan | asia | 84 | 84 |
guernsey | europe | 83 | 83 |
dominica | north america | 83 | 83 |
french polynesia | oceania | 81 | 81 |
paraguay | south america | 79 | 79 |
jersey | europe | 73 | 73 |
rwanda | africa | 69 | 69 |
turks and caicos islands | north america | 68 | 68 |
north macedonia | europe | 63 | 63 |
madagascar | africa | 60 | 60 |
seychelles | africa | 60 | 60 |
burkina faso | africa | 60 | 60 |
botswana | africa | 59 | 59 |
senegal | africa | 57 | 57 |
cameroon | africa | 54 | 54 |
the gambia | africa | 53 | 53 |
macau | asia | 51 | 51 |
aruba | north america | 51 | 51 |
saint kitts and nevis | north america | 50 | 50 |
tonga | oceania | 49 | 49 |
reunion | africa | 49 | 49 |
anguilla | north america | 48 | 48 |
albania | europe | 46 | 46 |
solomon islands | oceania | 46 | 46 |
faroe islands | europe | 39 | 39 |
kyrgyzstan | asia | 34 | 34 |
sierra leone | africa | 33 | 33 |
tajikistan | asia | 31 | 31 |
cook islands | oceania | 31 | 31 |
curaçao | south america | 29 | 29 |
gabon | africa | 29 | 29 |
namibia | africa | 29 | 29 |
mozambique | africa | 28 | 28 |
isle of man | europe | 28 | 28 |
andorra | europe | 27 | 27 |
laos | asia | 26 | 26 |
suriname | south america | 25 | 25 |
montenegro | europe | 24 | 24 |
djibouti | africa | 23 | 23 |
monaco | europe | 23 | 23 |
american samoa | oceania | 23 | 23 |
papua new guinea | oceania | 21 | 21 |
brunei | asia | 20 | 20 |
togo | africa | 20 | 20 |
benin | africa | 20 | 20 |
greenland | north america | 19 | 19 |
liechtenstein | europe | 18 | 18 |
mayotte | africa | 16 | 16 |
cape verde | africa | 16 | 16 |
eswatini | africa | 12 | 12 |
western samoa | oceania | 11 | 11 |
lesotho | africa | 11 | 11 |
republic of the congo | africa | 10 | 10 |
sint maarten | north america | 10 | 10 |
guinea | africa | 9 | 9 |
french guiana | south america | 9 | 9 |
chad | africa | 8 | 8 |
northern mariana islands | oceania | 7 | 7 |
republic of kosovo | europe | 7 | 7 |
norfolk island | oceania | 7 | 7 |
palau | oceania | 6 | 6 |
saint pierre and miquelon | north america | 6 | 6 |
marshall islands | oceania | 5 | 5 |
bonaire | south america | 5 | 5 |
niger | africa | 5 | 5 |
new caledonia | oceania | 4 | 4 |
bhutan | asia | 3 | 3 |
timor-leste | asia | 3 | 3 |
kiribati | oceania | 3 | 3 |
federated states of micronesia | oceania | 3 | 3 |
wallis and futuna | oceania | 2 | 2 |
equatorial guinea | africa | 2 | 2 |
burundi | africa | 2 | 2 |
christmas island | asia | 2 | 2 |
mauritania | africa | 2 | 2 |
pitcairn islands | oceania | 1 | 1 |
cocos (keeling) islands | asia | 1 | 1 |
nauru | oceania | 1 | 1 |
comoros | africa | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
eritrea | africa | 1 | 1 |
tuvalu | oceania | 1 | 1 |
åland islands | europe | 1 | 1 |
Updated 3 days ago