IP Locations by Country
| Country | Continent | Count | Numeric |
|---|---|---|---|
united states | north america | 295,323,536 | 295323536 |
canada | north america | 186,796 | 186796 |
switzerland | europe | 71,349 | 71349 |
united kingdom | europe | 28,359 | 28359 |
germany | europe | 19,681 | 19681 |
mexico | north america | 16,696 | 16696 |
india | asia | 15,965 | 15965 |
ukraine | europe | 15,046 | 15046 |
saudi arabia | asia | 9,790 | 9790 |
netherlands | europe | 9,575 | 9575 |
australia | oceania | 9,549 | 9549 |
japan | asia | 7,832 | 7832 |
hong kong | asia | 7,038 | 7038 |
brazil | south america | 6,298 | 6298 |
france | europe | 6,077 | 6077 |
spain | europe | 5,970 | 5970 |
indonesia | asia | 4,961 | 4961 |
lithuania | europe | 4,914 | 4914 |
singapore | asia | 4,234 | 4234 |
poland | europe | 3,657 | 3657 |
philippines | asia | 2,770 | 2770 |
sweden | europe | 2,600 | 2600 |
south africa | africa | 2,440 | 2440 |
romania | europe | 2,316 | 2316 |
guatemala | north america | 2,167 | 2167 |
ireland | europe | 2,097 | 2097 |
puerto rico | north america | 2,073 | 2073 |
italy | europe | 1,870 | 1870 |
turkey | asia | 1,726 | 1726 |
mauritius | africa | 1,549 | 1549 |
czech republic | europe | 1,462 | 1462 |
south korea | asia | 1,367 | 1367 |
belgium | europe | 1,258 | 1258 |
new zealand | oceania | 1,077 | 1077 |
dominican republic | north america | 928 | 928 |
pakistan | asia | 893 | 893 |
israel | asia | 848 | 848 |
bulgaria | europe | 832 | 832 |
colombia | south america | 825 | 825 |
latvia | europe | 821 | 821 |
denmark | europe | 750 | 750 |
malaysia | asia | 724 | 724 |
hungary | europe | 717 | 717 |
bermuda | north america | 702 | 702 |
thailand | asia | 645 | 645 |
finland | europe | 642 | 642 |
united arab emirates | asia | 559 | 559 |
moldova | europe | 530 | 530 |
austria | europe | 520 | 520 |
ecuador | south america | 508 | 508 |
vietnam | asia | 507 | 507 |
bangladesh | asia | 507 | 507 |
portugal | europe | 500 | 500 |
norway | europe | 492 | 492 |
taiwan | asia | 472 | 472 |
chile | south america | 458 | 458 |
luxembourg | europe | 380 | 380 |
greece | europe | 367 | 367 |
kenya | africa | 325 | 325 |
argentina | south america | 318 | 318 |
peru | south america | 299 | 299 |
saint martin | north america | 281 | 281 |
nigeria | africa | 278 | 278 |
the bahamas | north america | 278 | 278 |
martinique | north america | 260 | 260 |
costa rica | north america | 258 | 258 |
morocco | africa | 241 | 241 |
british virgin islands | north america | 239 | 239 |
iceland | europe | 224 | 224 |
jamaica | north america | 219 | 219 |
liberia | africa | 198 | 198 |
panama | north america | 193 | 193 |
barbados | north america | 186 | 186 |
croatia | europe | 179 | 179 |
egypt | africa | 175 | 175 |
saint barthélemy | north america | 172 | 172 |
qatar | asia | 151 | 151 |
guadeloupe | north america | 149 | 149 |
saint lucia | north america | 138 | 138 |
guernsey | europe | 125 | 125 |
cyprus | asia | 117 | 117 |
ghana | africa | 117 | 117 |
estonia | europe | 114 | 114 |
seychelles | africa | 105 | 105 |
slovenia | europe | 103 | 103 |
mongolia | asia | 102 | 102 |
fiji | oceania | 100 | 100 |
trinidad and tobago | north america | 97 | 97 |
grenada | north america | 88 | 88 |
uzbekistan | asia | 86 | 86 |
cayman islands | north america | 85 | 85 |
nepal | asia | 81 | 81 |
honduras | north america | 79 | 79 |
dominica | north america | 77 | 77 |
holy see (vatican city) | europe | 73 | 73 |
slovakia | europe | 71 | 71 |
palestinian territory | asia | 70 | 70 |
virgin islands | north america | 69 | 69 |
georgia | asia | 69 | 69 |
rwanda | africa | 69 | 69 |
malawi | africa | 68 | 68 |
belize | north america | 67 | 67 |
haiti | north america | 65 | 65 |
serbia | europe | 62 | 62 |
uruguay | south america | 62 | 62 |
bahrain | asia | 60 | 60 |
armenia | asia | 57 | 57 |
cambodia | asia | 48 | 48 |
tonga | oceania | 48 | 48 |
maldives | asia | 42 | 42 |
laos | asia | 41 | 41 |
solomon islands | oceania | 40 | 40 |
el salvador | north america | 40 | 40 |
bosnia and herzegovina | europe | 37 | 37 |
azerbaijan | asia | 34 | 34 |
sri lanka | asia | 33 | 33 |
saint pierre and miquelon | north america | 32 | 32 |
uganda | africa | 31 | 31 |
eswatini | africa | 27 | 27 |
kuwait | asia | 26 | 26 |
albania | europe | 25 | 25 |
angola | africa | 25 | 25 |
greenland | north america | 25 | 25 |
mayotte | africa | 24 | 24 |
turks and caicos islands | north america | 23 | 23 |
sierra leone | africa | 22 | 22 |
kazakhstan | asia | 22 | 22 |
bolivia | south america | 21 | 21 |
aruba | north america | 20 | 20 |
liechtenstein | europe | 20 | 20 |
tajikistan | asia | 20 | 20 |
jordan | asia | 20 | 20 |
anguilla | north america | 19 | 19 |
zambia | africa | 19 | 19 |
jersey | europe | 18 | 18 |
myanmar (burma) | asia | 18 | 18 |
tanzania | africa | 17 | 17 |
malta | europe | 17 | 17 |
saint kitts and nevis | north america | 15 | 15 |
cameroon | africa | 15 | 15 |
cote d'ivoire | africa | 14 | 14 |
guam | oceania | 14 | 14 |
north macedonia | europe | 13 | 13 |
benin | africa | 13 | 13 |
isle of man | europe | 13 | 13 |
algeria | africa | 13 | 13 |
botswana | africa | 13 | 13 |
american samoa | oceania | 13 | 13 |
paraguay | south america | 12 | 12 |
oman | asia | 12 | 12 |
monaco | europe | 12 | 12 |
senegal | africa | 12 | 12 |
mozambique | africa | 12 | 12 |
saint vincent and the grenadines | north america | 11 | 11 |
guyana | south america | 9 | 9 |
madagascar | africa | 8 | 8 |
tunisia | africa | 8 | 8 |
antigua and barbuda | north america | 7 | 7 |
curaçao | south america | 6 | 6 |
french polynesia | oceania | 6 | 6 |
montenegro | europe | 6 | 6 |
reunion | africa | 6 | 6 |
sint maarten | north america | 6 | 6 |
togo | africa | 5 | 5 |
republic of kosovo | europe | 5 | 5 |
the gambia | africa | 5 | 5 |
suriname | south america | 5 | 5 |
western samoa | oceania | 4 | 4 |
turkmenistan | asia | 4 | 4 |
gabon | africa | 4 | 4 |
bonaire | south america | 4 | 4 |
chad | africa | 3 | 3 |
norfolk island | oceania | 3 | 3 |
palau | oceania | 3 | 3 |
andorra | europe | 3 | 3 |
cook islands | oceania | 2 | 2 |
kiribati | oceania | 2 | 2 |
marshall islands | oceania | 2 | 2 |
brunei | asia | 2 | 2 |
northern mariana islands | oceania | 2 | 2 |
djibouti | africa | 2 | 2 |
papua new guinea | oceania | 2 | 2 |
namibia | africa | 2 | 2 |
gibraltar | europe | 1 | 1 |
federated states of micronesia | oceania | 1 | 1 |
nauru | oceania | 1 | 1 |
new caledonia | oceania | 1 | 1 |
pitcairn islands | oceania | 1 | 1 |
french guiana | south america | 1 | 1 |
cape verde | africa | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
equatorial guinea | africa | 1 | 1 |
guinea | africa | 1 | 1 |
christmas island | asia | 1 | 1 |
bhutan | asia | 1 | 1 |
mauritania | africa | 1 | 1 |
macau | asia | 1 | 1 |
kyrgyzstan | asia | 1 | 1 |
Updated 2 days ago
