IP Locations by Country
Country | Continent | Count | Numeric |
---|---|---|---|
united states | north america | 311,678,211 | 311678211 |
canada | north america | 241,267 | 241267 |
switzerland | europe | 58,423 | 58423 |
united kingdom | europe | 36,140 | 36140 |
india | asia | 27,883 | 27883 |
germany | europe | 24,489 | 24489 |
mexico | north america | 20,332 | 20332 |
japan | asia | 18,832 | 18832 |
netherlands | europe | 16,048 | 16048 |
australia | oceania | 15,557 | 15557 |
singapore | asia | 11,069 | 11069 |
france | europe | 10,934 | 10934 |
brazil | south america | 9,714 | 9714 |
hong kong | asia | 9,544 | 9544 |
spain | europe | 9,044 | 9044 |
ukraine | europe | 8,807 | 8807 |
philippines | asia | 6,423 | 6423 |
saudi arabia | asia | 6,126 | 6126 |
south korea | asia | 6,002 | 6002 |
puerto rico | north america | 5,947 | 5947 |
ireland | europe | 5,666 | 5666 |
italy | europe | 4,911 | 4911 |
south africa | africa | 4,065 | 4065 |
indonesia | asia | 3,522 | 3522 |
sweden | europe | 3,495 | 3495 |
poland | europe | 3,414 | 3414 |
colombia | south america | 3,118 | 3118 |
malaysia | asia | 3,053 | 3053 |
lithuania | europe | 2,893 | 2893 |
guatemala | north america | 2,875 | 2875 |
united arab emirates | asia | 2,596 | 2596 |
dominican republic | north america | 2,474 | 2474 |
israel | asia | 2,436 | 2436 |
taiwan | asia | 2,264 | 2264 |
chile | south america | 2,243 | 2243 |
romania | europe | 2,220 | 2220 |
belgium | europe | 2,101 | 2101 |
new zealand | oceania | 2,024 | 2024 |
argentina | south america | 1,981 | 1981 |
norway | europe | 1,975 | 1975 |
turkey | asia | 1,926 | 1926 |
pakistan | asia | 1,844 | 1844 |
czech republic | europe | 1,557 | 1557 |
thailand | asia | 1,514 | 1514 |
ecuador | south america | 1,427 | 1427 |
vietnam | asia | 1,289 | 1289 |
austria | europe | 1,202 | 1202 |
jamaica | north america | 1,152 | 1152 |
nigeria | africa | 1,111 | 1111 |
peru | south america | 1,037 | 1037 |
egypt | africa | 1,035 | 1035 |
finland | europe | 991 | 991 |
trinidad and tobago | north america | 940 | 940 |
costa rica | north america | 931 | 931 |
portugal | europe | 862 | 862 |
denmark | europe | 855 | 855 |
bangladesh | asia | 789 | 789 |
bulgaria | europe | 787 | 787 |
kenya | africa | 781 | 781 |
greece | europe | 761 | 761 |
morocco | africa | 716 | 716 |
mauritius | africa | 715 | 715 |
bermuda | north america | 660 | 660 |
qatar | asia | 615 | 615 |
hungary | europe | 597 | 597 |
kazakhstan | asia | 576 | 576 |
the bahamas | north america | 526 | 526 |
moldova | europe | 504 | 504 |
palestinian territory | asia | 490 | 490 |
luxembourg | europe | 449 | 449 |
panama | north america | 425 | 425 |
barbados | north america | 401 | 401 |
bolivia | south america | 398 | 398 |
ghana | africa | 355 | 355 |
jordan | asia | 346 | 346 |
virgin islands | north america | 330 | 330 |
croatia | europe | 317 | 317 |
cyprus | asia | 313 | 313 |
bahrain | asia | 289 | 289 |
martinique | north america | 287 | 287 |
british virgin islands | north america | 284 | 284 |
myanmar (burma) | asia | 260 | 260 |
nepal | asia | 258 | 258 |
mongolia | asia | 256 | 256 |
tunisia | africa | 250 | 250 |
honduras | north america | 249 | 249 |
kuwait | asia | 239 | 239 |
el salvador | north america | 228 | 228 |
guadeloupe | north america | 227 | 227 |
guyana | south america | 220 | 220 |
saint martin | north america | 210 | 210 |
sri lanka | asia | 210 | 210 |
cayman islands | north america | 208 | 208 |
uruguay | south america | 206 | 206 |
guam | oceania | 202 | 202 |
iceland | europe | 200 | 200 |
algeria | africa | 200 | 200 |
saint lucia | north america | 198 | 198 |
estonia | europe | 186 | 186 |
uganda | africa | 174 | 174 |
liberia | africa | 174 | 174 |
georgia | asia | 171 | 171 |
latvia | europe | 170 | 170 |
armenia | asia | 169 | 169 |
uzbekistan | asia | 167 | 167 |
cambodia | asia | 165 | 165 |
slovakia | europe | 162 | 162 |
slovenia | europe | 154 | 154 |
maldives | asia | 149 | 149 |
belize | north america | 141 | 141 |
malawi | africa | 140 | 140 |
saint barthélemy | north america | 136 | 136 |
antigua and barbuda | north america | 128 | 128 |
fiji | oceania | 124 | 124 |
grenada | north america | 121 | 121 |
cote d'ivoire | africa | 120 | 120 |
oman | asia | 119 | 119 |
angola | africa | 118 | 118 |
serbia | europe | 113 | 113 |
saint vincent and the grenadines | north america | 111 | 111 |
haiti | north america | 109 | 109 |
gibraltar | europe | 106 | 106 |
azerbaijan | asia | 102 | 102 |
zambia | africa | 101 | 101 |
guernsey | europe | 99 | 99 |
dominica | north america | 85 | 85 |
bosnia and herzegovina | europe | 85 | 85 |
tanzania | africa | 77 | 77 |
holy see (vatican city) | europe | 76 | 76 |
french polynesia | oceania | 73 | 73 |
turkmenistan | asia | 72 | 72 |
rwanda | africa | 70 | 70 |
seychelles | africa | 65 | 65 |
paraguay | south america | 65 | 65 |
turks and caicos islands | north america | 64 | 64 |
jersey | europe | 63 | 63 |
malta | europe | 62 | 62 |
botswana | africa | 55 | 55 |
senegal | africa | 54 | 54 |
madagascar | africa | 52 | 52 |
tonga | oceania | 52 | 52 |
burkina faso | africa | 51 | 51 |
solomon islands | oceania | 51 | 51 |
cameroon | africa | 49 | 49 |
north macedonia | europe | 48 | 48 |
anguilla | north america | 46 | 46 |
the gambia | africa | 46 | 46 |
saint kitts and nevis | north america | 46 | 46 |
macau | asia | 45 | 45 |
aruba | north america | 45 | 45 |
albania | europe | 44 | 44 |
reunion | africa | 40 | 40 |
sierra leone | africa | 34 | 34 |
faroe islands | europe | 34 | 34 |
cook islands | oceania | 31 | 31 |
curaçao | south america | 26 | 26 |
tajikistan | asia | 26 | 26 |
mozambique | africa | 25 | 25 |
kyrgyzstan | asia | 25 | 25 |
suriname | south america | 24 | 24 |
isle of man | europe | 24 | 24 |
montenegro | europe | 23 | 23 |
gabon | africa | 23 | 23 |
djibouti | africa | 23 | 23 |
laos | asia | 22 | 22 |
american samoa | oceania | 22 | 22 |
namibia | africa | 22 | 22 |
andorra | europe | 20 | 20 |
greenland | north america | 20 | 20 |
monaco | europe | 20 | 20 |
benin | africa | 20 | 20 |
mayotte | africa | 19 | 19 |
togo | africa | 19 | 19 |
papua new guinea | oceania | 18 | 18 |
brunei | asia | 18 | 18 |
liechtenstein | europe | 17 | 17 |
cape verde | africa | 13 | 13 |
eswatini | africa | 12 | 12 |
western samoa | oceania | 11 | 11 |
saint pierre and miquelon | north america | 10 | 10 |
lesotho | africa | 10 | 10 |
guinea | africa | 9 | 9 |
sint maarten | north america | 9 | 9 |
republic of the congo | africa | 8 | 8 |
chad | africa | 8 | 8 |
french guiana | south america | 7 | 7 |
northern mariana islands | oceania | 7 | 7 |
norfolk island | oceania | 7 | 7 |
republic of kosovo | europe | 6 | 6 |
bonaire | south america | 5 | 5 |
palau | oceania | 5 | 5 |
new caledonia | oceania | 4 | 4 |
niger | africa | 4 | 4 |
kiribati | oceania | 3 | 3 |
timor-leste | asia | 3 | 3 |
bhutan | asia | 3 | 3 |
marshall islands | oceania | 3 | 3 |
federated states of micronesia | oceania | 3 | 3 |
wallis and futuna | oceania | 2 | 2 |
christmas island | asia | 2 | 2 |
equatorial guinea | africa | 2 | 2 |
burundi | africa | 2 | 2 |
åland islands | europe | 1 | 1 |
pitcairn islands | oceania | 1 | 1 |
tuvalu | oceania | 1 | 1 |
eritrea | africa | 1 | 1 |
nauru | oceania | 1 | 1 |
mauritania | africa | 1 | 1 |
cocos (keeling) islands | asia | 1 | 1 |
comoros | africa | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
Updated 2 days ago