IP Locations by Country
Country | Continent | Count | Numeric |
---|---|---|---|
united states | north america | 320,301,824 | 320301824 |
canada | north america | 200,243 | 200243 |
switzerland | europe | 71,146 | 71146 |
united kingdom | europe | 26,145 | 26145 |
germany | europe | 18,615 | 18615 |
mexico | north america | 18,358 | 18358 |
india | asia | 17,803 | 17803 |
ukraine | europe | 11,396 | 11396 |
netherlands | europe | 10,476 | 10476 |
australia | oceania | 9,526 | 9526 |
japan | asia | 8,613 | 8613 |
spain | europe | 7,381 | 7381 |
hong kong | asia | 7,346 | 7346 |
france | europe | 6,431 | 6431 |
saudi arabia | asia | 5,995 | 5995 |
brazil | south america | 5,800 | 5800 |
singapore | asia | 5,501 | 5501 |
philippines | asia | 4,163 | 4163 |
lithuania | europe | 4,048 | 4048 |
poland | europe | 3,741 | 3741 |
indonesia | asia | 3,366 | 3366 |
puerto rico | north america | 3,002 | 3002 |
italy | europe | 2,870 | 2870 |
ireland | europe | 2,731 | 2731 |
guatemala | north america | 2,524 | 2524 |
south africa | africa | 2,408 | 2408 |
romania | europe | 2,239 | 2239 |
dominican republic | north america | 1,736 | 1736 |
malaysia | asia | 1,684 | 1684 |
turkey | asia | 1,671 | 1671 |
south korea | asia | 1,628 | 1628 |
colombia | south america | 1,538 | 1538 |
sweden | europe | 1,524 | 1524 |
czech republic | europe | 1,428 | 1428 |
belgium | europe | 1,382 | 1382 |
israel | asia | 1,331 | 1331 |
new zealand | oceania | 1,217 | 1217 |
mauritius | africa | 1,077 | 1077 |
united arab emirates | asia | 843 | 843 |
bulgaria | europe | 832 | 832 |
ecuador | south america | 796 | 796 |
thailand | asia | 758 | 758 |
chile | south america | 728 | 728 |
taiwan | asia | 702 | 702 |
portugal | europe | 678 | 678 |
finland | europe | 676 | 676 |
austria | europe | 652 | 652 |
bermuda | north america | 649 | 649 |
hungary | europe | 641 | 641 |
norway | europe | 629 | 629 |
trinidad and tobago | north america | 623 | 623 |
bangladesh | asia | 620 | 620 |
vietnam | asia | 619 | 619 |
argentina | south america | 608 | 608 |
nigeria | africa | 602 | 602 |
jamaica | north america | 599 | 599 |
pakistan | asia | 556 | 556 |
costa rica | north america | 532 | 532 |
moldova | europe | 487 | 487 |
greece | europe | 481 | 481 |
peru | south america | 472 | 472 |
kenya | africa | 461 | 461 |
latvia | europe | 443 | 443 |
luxembourg | europe | 383 | 383 |
the bahamas | north america | 381 | 381 |
denmark | europe | 332 | 332 |
morocco | africa | 299 | 299 |
saint martin | north america | 280 | 280 |
panama | north america | 268 | 268 |
martinique | north america | 266 | 266 |
british virgin islands | north america | 259 | 259 |
barbados | north america | 254 | 254 |
qatar | asia | 251 | 251 |
croatia | europe | 246 | 246 |
egypt | africa | 242 | 242 |
iceland | europe | 234 | 234 |
liberia | africa | 197 | 197 |
bolivia | south america | 190 | 190 |
ghana | africa | 177 | 177 |
jordan | asia | 163 | 163 |
saint barthélemy | north america | 163 | 163 |
uzbekistan | asia | 158 | 158 |
saint lucia | north america | 152 | 152 |
honduras | north america | 148 | 148 |
guadeloupe | north america | 147 | 147 |
nepal | asia | 132 | 132 |
guyana | south america | 125 | 125 |
guernsey | europe | 120 | 120 |
virgin islands | north america | 114 | 114 |
fiji | oceania | 114 | 114 |
grenada | north america | 113 | 113 |
el salvador | north america | 112 | 112 |
estonia | europe | 110 | 110 |
cyprus | asia | 109 | 109 |
palestinian territory | asia | 109 | 109 |
uruguay | south america | 106 | 106 |
slovenia | europe | 104 | 104 |
slovakia | europe | 100 | 100 |
seychelles | africa | 98 | 98 |
belize | north america | 96 | 96 |
haiti | north america | 94 | 94 |
cayman islands | north america | 93 | 93 |
mongolia | asia | 92 | 92 |
sri lanka | asia | 90 | 90 |
georgia | asia | 89 | 89 |
armenia | asia | 85 | 85 |
bahrain | asia | 82 | 82 |
dominica | north america | 82 | 82 |
malawi | africa | 80 | 80 |
cambodia | asia | 71 | 71 |
rwanda | africa | 69 | 69 |
uganda | africa | 69 | 69 |
holy see (vatican city) | europe | 69 | 69 |
serbia | europe | 68 | 68 |
kuwait | asia | 65 | 65 |
guam | oceania | 61 | 61 |
tonga | oceania | 60 | 60 |
kazakhstan | asia | 52 | 52 |
solomon islands | oceania | 49 | 49 |
azerbaijan | asia | 49 | 49 |
myanmar (burma) | asia | 48 | 48 |
maldives | asia | 44 | 44 |
tunisia | africa | 42 | 42 |
bosnia and herzegovina | europe | 42 | 42 |
antigua and barbuda | north america | 41 | 41 |
tanzania | africa | 39 | 39 |
zambia | africa | 37 | 37 |
albania | europe | 33 | 33 |
algeria | africa | 32 | 32 |
botswana | africa | 31 | 31 |
anguilla | north america | 29 | 29 |
cote d'ivoire | africa | 28 | 28 |
angola | africa | 27 | 27 |
aruba | north america | 27 | 27 |
tajikistan | asia | 26 | 26 |
senegal | africa | 25 | 25 |
sierra leone | africa | 25 | 25 |
turks and caicos islands | north america | 24 | 24 |
greenland | north america | 24 | 24 |
saint vincent and the grenadines | north america | 23 | 23 |
saint kitts and nevis | north america | 23 | 23 |
malta | europe | 23 | 23 |
paraguay | south america | 22 | 22 |
oman | asia | 22 | 22 |
jersey | europe | 22 | 22 |
cameroon | africa | 22 | 22 |
eswatini | africa | 21 | 21 |
saint pierre and miquelon | north america | 20 | 20 |
cook islands | oceania | 20 | 20 |
mayotte | africa | 20 | 20 |
madagascar | africa | 18 | 18 |
liechtenstein | europe | 17 | 17 |
monaco | europe | 16 | 16 |
north macedonia | europe | 16 | 16 |
suriname | south america | 16 | 16 |
mozambique | africa | 15 | 15 |
isle of man | europe | 13 | 13 |
montenegro | europe | 13 | 13 |
benin | africa | 13 | 13 |
american samoa | oceania | 13 | 13 |
curaçao | south america | 11 | 11 |
papua new guinea | oceania | 10 | 10 |
french polynesia | oceania | 10 | 10 |
kyrgyzstan | asia | 10 | 10 |
macau | asia | 9 | 9 |
laos | asia | 9 | 9 |
djibouti | africa | 9 | 9 |
gabon | africa | 7 | 7 |
reunion | africa | 7 | 7 |
togo | africa | 7 | 7 |
sint maarten | north america | 6 | 6 |
palau | oceania | 6 | 6 |
the gambia | africa | 6 | 6 |
brunei | asia | 6 | 6 |
western samoa | oceania | 5 | 5 |
cape verde | africa | 5 | 5 |
guinea | africa | 5 | 5 |
norfolk island | oceania | 5 | 5 |
bonaire | south america | 5 | 5 |
republic of kosovo | europe | 5 | 5 |
namibia | africa | 5 | 5 |
french guiana | south america | 4 | 4 |
turkmenistan | asia | 4 | 4 |
burkina faso | africa | 3 | 3 |
gibraltar | europe | 3 | 3 |
bhutan | asia | 3 | 3 |
chad | africa | 3 | 3 |
northern mariana islands | oceania | 3 | 3 |
marshall islands | oceania | 3 | 3 |
federated states of micronesia | oceania | 2 | 2 |
christmas island | asia | 2 | 2 |
kiribati | oceania | 2 | 2 |
andorra | europe | 2 | 2 |
cocos (keeling) islands | asia | 1 | 1 |
vanuatu | oceania | 1 | 1 |
nauru | oceania | 1 | 1 |
pitcairn islands | oceania | 1 | 1 |
new caledonia | oceania | 1 | 1 |
faroe islands | europe | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
mauritania | africa | 1 | 1 |
equatorial guinea | africa | 1 | 1 |
burundi | africa | 1 | 1 |
åland islands | europe | 1 | 1 |
Updated 6 days ago