IP Locations by Country
| Country | Continent | Count | Numeric |
|---|---|---|---|
united states | north america | 371,723,530 | 371723530 |
canada | north america | 225,437 | 225437 |
switzerland | europe | 139,464 | 139464 |
united kingdom | europe | 63,344 | 63344 |
mexico | north america | 30,987 | 30987 |
germany | europe | 30,217 | 30217 |
india | asia | 21,518 | 21518 |
saudi arabia | asia | 19,058 | 19058 |
france | europe | 17,993 | 17993 |
ukraine | europe | 15,752 | 15752 |
australia | oceania | 13,024 | 13024 |
netherlands | europe | 12,983 | 12983 |
spain | europe | 12,957 | 12957 |
indonesia | asia | 9,318 | 9318 |
japan | asia | 8,955 | 8955 |
brazil | south america | 8,710 | 8710 |
hong kong | asia | 8,680 | 8680 |
poland | europe | 7,908 | 7908 |
singapore | asia | 7,147 | 7147 |
italy | europe | 6,992 | 6992 |
lithuania | europe | 6,216 | 6216 |
sweden | europe | 5,360 | 5360 |
philippines | asia | 5,040 | 5040 |
romania | europe | 4,299 | 4299 |
south africa | africa | 3,090 | 3090 |
mauritius | africa | 2,971 | 2971 |
ireland | europe | 2,940 | 2940 |
turkey | asia | 2,717 | 2717 |
czech republic | europe | 2,625 | 2625 |
pakistan | asia | 2,514 | 2514 |
latvia | europe | 2,463 | 2463 |
new zealand | oceania | 2,400 | 2400 |
malaysia | asia | 2,116 | 2116 |
guatemala | north america | 2,105 | 2105 |
belgium | europe | 2,059 | 2059 |
puerto rico | north america | 2,051 | 2051 |
denmark | europe | 1,509 | 1509 |
united arab emirates | asia | 1,499 | 1499 |
south korea | asia | 1,445 | 1445 |
portugal | europe | 1,281 | 1281 |
israel | asia | 1,200 | 1200 |
hungary | europe | 1,183 | 1183 |
norway | europe | 1,173 | 1173 |
bulgaria | europe | 1,076 | 1076 |
finland | europe | 1,032 | 1032 |
austria | europe | 973 | 973 |
colombia | south america | 955 | 955 |
thailand | asia | 949 | 949 |
taiwan | asia | 926 | 926 |
bangladesh | asia | 885 | 885 |
nigeria | africa | 796 | 796 |
dominican republic | north america | 771 | 771 |
vietnam | asia | 762 | 762 |
argentina | south america | 754 | 754 |
bermuda | north america | 728 | 728 |
slovakia | europe | 616 | 616 |
ecuador | south america | 485 | 485 |
greece | europe | 484 | 484 |
costa rica | north america | 473 | 473 |
jamaica | north america | 468 | 468 |
luxembourg | europe | 464 | 464 |
qatar | asia | 460 | 460 |
moldova | europe | 441 | 441 |
peru | south america | 420 | 420 |
chile | south america | 411 | 411 |
estonia | europe | 365 | 365 |
trinidad and tobago | north america | 333 | 333 |
morocco | africa | 324 | 324 |
the bahamas | north america | 316 | 316 |
honduras | north america | 302 | 302 |
barbados | north america | 297 | 297 |
egypt | africa | 295 | 295 |
saint martin | north america | 286 | 286 |
croatia | europe | 274 | 274 |
british virgin islands | north america | 259 | 259 |
martinique | north america | 258 | 258 |
nepal | asia | 245 | 245 |
ghana | africa | 228 | 228 |
iceland | europe | 221 | 221 |
jordan | asia | 210 | 210 |
liberia | africa | 206 | 206 |
kenya | africa | 203 | 203 |
panama | north america | 201 | 201 |
kuwait | asia | 173 | 173 |
saint barthélemy | north america | 161 | 161 |
uzbekistan | asia | 153 | 153 |
guadeloupe | north america | 149 | 149 |
saint lucia | north america | 144 | 144 |
rwanda | africa | 138 | 138 |
cyprus | asia | 136 | 136 |
eswatini | africa | 133 | 133 |
bahrain | asia | 133 | 133 |
guernsey | europe | 119 | 119 |
mongolia | asia | 116 | 116 |
georgia | asia | 114 | 114 |
seychelles | africa | 114 | 114 |
uruguay | south america | 112 | 112 |
sri lanka | asia | 109 | 109 |
slovenia | europe | 100 | 100 |
belize | north america | 100 | 100 |
grenada | north america | 95 | 95 |
armenia | asia | 92 | 92 |
dominica | north america | 91 | 91 |
fiji | oceania | 89 | 89 |
bolivia | south america | 88 | 88 |
laos | asia | 88 | 88 |
serbia | europe | 86 | 86 |
el salvador | north america | 83 | 83 |
senegal | africa | 82 | 82 |
guyana | south america | 82 | 82 |
tanzania | africa | 78 | 78 |
virgin islands | north america | 78 | 78 |
algeria | africa | 76 | 76 |
holy see (vatican city) | europe | 74 | 74 |
cayman islands | north america | 74 | 74 |
haiti | north america | 72 | 72 |
myanmar (burma) | asia | 72 | 72 |
oman | asia | 71 | 71 |
kazakhstan | asia | 70 | 70 |
uganda | africa | 63 | 63 |
malawi | africa | 63 | 63 |
palestinian territory | asia | 62 | 62 |
azerbaijan | asia | 61 | 61 |
maldives | asia | 55 | 55 |
cambodia | asia | 52 | 52 |
angola | africa | 51 | 51 |
tonga | oceania | 51 | 51 |
albania | europe | 49 | 49 |
bosnia and herzegovina | europe | 49 | 49 |
malta | europe | 49 | 49 |
cameroon | africa | 44 | 44 |
antigua and barbuda | north america | 39 | 39 |
saint pierre and miquelon | north america | 34 | 34 |
north macedonia | europe | 33 | 33 |
tunisia | africa | 33 | 33 |
paraguay | south america | 30 | 30 |
sierra leone | africa | 30 | 30 |
solomon islands | oceania | 29 | 29 |
guam | oceania | 28 | 28 |
mayotte | africa | 26 | 26 |
aruba | north america | 25 | 25 |
zambia | africa | 24 | 24 |
turks and caicos islands | north america | 23 | 23 |
mozambique | africa | 22 | 22 |
brunei | asia | 21 | 21 |
tajikistan | asia | 21 | 21 |
cote d'ivoire | africa | 21 | 21 |
saint kitts and nevis | north america | 21 | 21 |
liechtenstein | europe | 20 | 20 |
kyrgyzstan | asia | 16 | 16 |
botswana | africa | 16 | 16 |
benin | africa | 15 | 15 |
saint vincent and the grenadines | north america | 15 | 15 |
isle of man | europe | 14 | 14 |
greenland | north america | 13 | 13 |
montenegro | europe | 12 | 12 |
suriname | south america | 12 | 12 |
monaco | europe | 12 | 12 |
anguilla | north america | 11 | 11 |
american samoa | oceania | 11 | 11 |
macau | asia | 9 | 9 |
jersey | europe | 9 | 9 |
reunion | africa | 8 | 8 |
namibia | africa | 7 | 7 |
gabon | africa | 7 | 7 |
cape verde | africa | 7 | 7 |
the gambia | africa | 7 | 7 |
papua new guinea | oceania | 7 | 7 |
mauritania | africa | 7 | 7 |
turkmenistan | asia | 7 | 7 |
togo | africa | 7 | 7 |
sint maarten | north america | 7 | 7 |
madagascar | africa | 6 | 6 |
republic of kosovo | europe | 6 | 6 |
curaçao | south america | 6 | 6 |
djibouti | africa | 5 | 5 |
french polynesia | oceania | 5 | 5 |
andorra | europe | 4 | 4 |
guinea | africa | 4 | 4 |
bonaire | south america | 4 | 4 |
western samoa | oceania | 3 | 3 |
chad | africa | 3 | 3 |
palau | oceania | 3 | 3 |
åland islands | europe | 3 | 3 |
burkina faso | africa | 3 | 3 |
kiribati | oceania | 2 | 2 |
burundi | africa | 2 | 2 |
equatorial guinea | africa | 2 | 2 |
marshall islands | oceania | 2 | 2 |
bhutan | asia | 2 | 2 |
antarctica | antarctica | 1 | 1 |
vanuatu | oceania | 1 | 1 |
nauru | oceania | 1 | 1 |
french guiana | south america | 1 | 1 |
gibraltar | europe | 1 | 1 |
pitcairn islands | oceania | 1 | 1 |
niger | africa | 1 | 1 |
new caledonia | oceania | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
cook islands | oceania | 1 | 1 |
Updated 5 days ago
