IP Locations by Country
| Country | Continent | Count | Numeric |
|---|---|---|---|
united states | north america | 288,639,954 | 288639954 |
canada | north america | 187,536 | 187536 |
switzerland | europe | 69,911 | 69911 |
united kingdom | europe | 30,125 | 30125 |
germany | europe | 22,531 | 22531 |
mexico | north america | 16,767 | 16767 |
india | asia | 16,166 | 16166 |
ukraine | europe | 15,697 | 15697 |
saudi arabia | asia | 11,015 | 11015 |
australia | oceania | 10,042 | 10042 |
netherlands | europe | 9,741 | 9741 |
japan | asia | 8,086 | 8086 |
france | europe | 7,471 | 7471 |
hong kong | asia | 7,348 | 7348 |
brazil | south america | 7,021 | 7021 |
spain | europe | 6,694 | 6694 |
indonesia | asia | 5,615 | 5615 |
lithuania | europe | 5,184 | 5184 |
singapore | asia | 4,741 | 4741 |
poland | europe | 3,721 | 3721 |
sweden | europe | 3,067 | 3067 |
philippines | asia | 2,739 | 2739 |
romania | europe | 2,524 | 2524 |
south africa | africa | 2,494 | 2494 |
guatemala | north america | 2,101 | 2101 |
ireland | europe | 2,088 | 2088 |
puerto rico | north america | 2,072 | 2072 |
mauritius | africa | 1,860 | 1860 |
italy | europe | 1,836 | 1836 |
turkey | asia | 1,778 | 1778 |
czech republic | europe | 1,492 | 1492 |
south korea | asia | 1,346 | 1346 |
belgium | europe | 1,326 | 1326 |
new zealand | oceania | 1,217 | 1217 |
pakistan | asia | 1,087 | 1087 |
latvia | europe | 989 | 989 |
dominican republic | north america | 866 | 866 |
israel | asia | 860 | 860 |
colombia | south america | 836 | 836 |
bulgaria | europe | 810 | 810 |
denmark | europe | 753 | 753 |
hungary | europe | 743 | 743 |
malaysia | asia | 732 | 732 |
bermuda | north america | 719 | 719 |
finland | europe | 690 | 690 |
thailand | asia | 689 | 689 |
united arab emirates | asia | 559 | 559 |
moldova | europe | 534 | 534 |
bangladesh | asia | 529 | 529 |
portugal | europe | 514 | 514 |
norway | europe | 500 | 500 |
austria | europe | 494 | 494 |
ecuador | south america | 484 | 484 |
taiwan | asia | 471 | 471 |
chile | south america | 434 | 434 |
vietnam | asia | 405 | 405 |
luxembourg | europe | 380 | 380 |
greece | europe | 354 | 354 |
argentina | south america | 332 | 332 |
kenya | africa | 322 | 322 |
peru | south america | 301 | 301 |
saint martin | north america | 290 | 290 |
the bahamas | north america | 266 | 266 |
nigeria | africa | 265 | 265 |
martinique | north america | 265 | 265 |
costa rica | north america | 261 | 261 |
morocco | africa | 254 | 254 |
british virgin islands | north america | 246 | 246 |
jamaica | north america | 227 | 227 |
iceland | europe | 217 | 217 |
liberia | africa | 201 | 201 |
barbados | north america | 189 | 189 |
egypt | africa | 184 | 184 |
panama | north america | 182 | 182 |
croatia | europe | 180 | 180 |
saint barthélemy | north america | 171 | 171 |
guadeloupe | north america | 151 | 151 |
qatar | asia | 149 | 149 |
saint lucia | north america | 140 | 140 |
guernsey | europe | 127 | 127 |
ghana | africa | 126 | 126 |
cyprus | asia | 112 | 112 |
seychelles | africa | 111 | 111 |
mongolia | asia | 110 | 110 |
estonia | europe | 108 | 108 |
slovenia | europe | 101 | 101 |
fiji | oceania | 93 | 93 |
uzbekistan | asia | 89 | 89 |
grenada | north america | 88 | 88 |
trinidad and tobago | north america | 87 | 87 |
cayman islands | north america | 86 | 86 |
honduras | north america | 83 | 83 |
dominica | north america | 80 | 80 |
virgin islands | north america | 76 | 76 |
georgia | asia | 75 | 75 |
rwanda | africa | 74 | 74 |
holy see (vatican city) | europe | 73 | 73 |
slovakia | europe | 70 | 70 |
belize | north america | 69 | 69 |
malawi | africa | 69 | 69 |
laos | asia | 67 | 67 |
haiti | north america | 67 | 67 |
uruguay | south america | 65 | 65 |
nepal | asia | 64 | 64 |
serbia | europe | 64 | 64 |
armenia | asia | 63 | 63 |
bahrain | asia | 58 | 58 |
palestinian territory | asia | 58 | 58 |
tonga | oceania | 49 | 49 |
maldives | asia | 45 | 45 |
el salvador | north america | 41 | 41 |
bosnia and herzegovina | europe | 38 | 38 |
azerbaijan | asia | 38 | 38 |
cambodia | asia | 37 | 37 |
uganda | africa | 37 | 37 |
sri lanka | asia | 35 | 35 |
solomon islands | oceania | 35 | 35 |
saint pierre and miquelon | north america | 33 | 33 |
tanzania | africa | 32 | 32 |
eswatini | africa | 29 | 29 |
sierra leone | africa | 28 | 28 |
angola | africa | 27 | 27 |
albania | europe | 27 | 27 |
kuwait | asia | 27 | 27 |
kazakhstan | asia | 26 | 26 |
aruba | north america | 26 | 26 |
greenland | north america | 24 | 24 |
turks and caicos islands | north america | 24 | 24 |
jordan | asia | 24 | 24 |
bolivia | south america | 23 | 23 |
mayotte | africa | 23 | 23 |
liechtenstein | europe | 20 | 20 |
zambia | africa | 20 | 20 |
tajikistan | asia | 19 | 19 |
oman | asia | 18 | 18 |
malta | europe | 18 | 18 |
cameroon | africa | 17 | 17 |
jersey | europe | 16 | 16 |
saint kitts and nevis | north america | 16 | 16 |
anguilla | north america | 15 | 15 |
algeria | africa | 15 | 15 |
isle of man | europe | 14 | 14 |
american samoa | oceania | 13 | 13 |
botswana | africa | 13 | 13 |
myanmar (burma) | asia | 13 | 13 |
cote d'ivoire | africa | 12 | 12 |
monaco | europe | 12 | 12 |
benin | africa | 12 | 12 |
north macedonia | europe | 12 | 12 |
senegal | africa | 11 | 11 |
mozambique | africa | 11 | 11 |
guyana | south america | 10 | 10 |
paraguay | south america | 10 | 10 |
guam | oceania | 10 | 10 |
saint vincent and the grenadines | north america | 9 | 9 |
tunisia | africa | 8 | 8 |
the gambia | africa | 7 | 7 |
sint maarten | north america | 7 | 7 |
togo | africa | 7 | 7 |
madagascar | africa | 7 | 7 |
antigua and barbuda | north america | 6 | 6 |
french polynesia | oceania | 6 | 6 |
montenegro | europe | 6 | 6 |
curaçao | south america | 6 | 6 |
reunion | africa | 5 | 5 |
suriname | south america | 5 | 5 |
republic of kosovo | europe | 5 | 5 |
western samoa | oceania | 4 | 4 |
turkmenistan | asia | 4 | 4 |
gabon | africa | 4 | 4 |
bonaire | south america | 4 | 4 |
chad | africa | 3 | 3 |
palau | oceania | 3 | 3 |
andorra | europe | 3 | 3 |
kiribati | oceania | 2 | 2 |
pitcairn islands | oceania | 2 | 2 |
bhutan | asia | 2 | 2 |
papua new guinea | oceania | 2 | 2 |
djibouti | africa | 2 | 2 |
mauritania | africa | 2 | 2 |
marshall islands | oceania | 2 | 2 |
brunei | asia | 2 | 2 |
namibia | africa | 2 | 2 |
cook islands | oceania | 1 | 1 |
kyrgyzstan | asia | 1 | 1 |
cape verde | africa | 1 | 1 |
french guiana | south america | 1 | 1 |
federated states of micronesia | oceania | 1 | 1 |
norfolk island | oceania | 1 | 1 |
gibraltar | europe | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
christmas island | asia | 1 | 1 |
nauru | oceania | 1 | 1 |
new caledonia | oceania | 1 | 1 |
equatorial guinea | africa | 1 | 1 |
guinea | africa | 1 | 1 |
burkina faso | africa | 1 | 1 |
Updated 4 days ago
