IP Locations by Country
Country | Continent | Count | Numeric |
---|---|---|---|
united states | north america | 270,953,539 | 270953539 |
canada | north america | 229,953 | 229953 |
united kingdom | europe | 39,414 | 39414 |
switzerland | europe | 32,505 | 32505 |
india | asia | 30,802 | 30802 |
germany | europe | 26,552 | 26552 |
japan | asia | 22,159 | 22159 |
mexico | north america | 19,577 | 19577 |
netherlands | europe | 18,798 | 18798 |
australia | oceania | 17,021 | 17021 |
france | europe | 13,163 | 13163 |
singapore | asia | 12,587 | 12587 |
brazil | south america | 10,824 | 10824 |
spain | europe | 9,439 | 9439 |
hong kong | asia | 8,871 | 8871 |
south korea | asia | 7,353 | 7353 |
puerto rico | north america | 7,325 | 7325 |
ukraine | europe | 7,075 | 7075 |
ireland | europe | 6,812 | 6812 |
philippines | asia | 6,404 | 6404 |
italy | europe | 5,794 | 5794 |
saudi arabia | asia | 4,958 | 4958 |
sweden | europe | 4,383 | 4383 |
south africa | africa | 4,165 | 4165 |
indonesia | asia | 3,595 | 3595 |
colombia | south america | 3,529 | 3529 |
malaysia | asia | 3,266 | 3266 |
united arab emirates | asia | 3,160 | 3160 |
poland | europe | 3,134 | 3134 |
taiwan | asia | 2,840 | 2840 |
chile | south america | 2,819 | 2819 |
guatemala | north america | 2,782 | 2782 |
israel | asia | 2,724 | 2724 |
dominican republic | north america | 2,710 | 2710 |
norway | europe | 2,569 | 2569 |
argentina | south america | 2,429 | 2429 |
romania | europe | 2,285 | 2285 |
pakistan | asia | 2,243 | 2243 |
new zealand | oceania | 2,218 | 2218 |
belgium | europe | 2,185 | 2185 |
lithuania | europe | 2,114 | 2114 |
turkey | asia | 1,903 | 1903 |
thailand | asia | 1,752 | 1752 |
ecuador | south america | 1,645 | 1645 |
czech republic | europe | 1,588 | 1588 |
vietnam | asia | 1,507 | 1507 |
austria | europe | 1,489 | 1489 |
egypt | africa | 1,315 | 1315 |
jamaica | north america | 1,291 | 1291 |
peru | south america | 1,228 | 1228 |
finland | europe | 1,212 | 1212 |
nigeria | africa | 1,196 | 1196 |
denmark | europe | 1,106 | 1106 |
costa rica | north america | 1,053 | 1053 |
trinidad and tobago | north america | 1,007 | 1007 |
greece | europe | 931 | 931 |
portugal | europe | 917 | 917 |
kenya | africa | 909 | 909 |
morocco | africa | 832 | 832 |
bangladesh | asia | 816 | 816 |
kazakhstan | asia | 772 | 772 |
qatar | asia | 747 | 747 |
bulgaria | europe | 701 | 701 |
mauritius | africa | 687 | 687 |
palestinian territory | asia | 621 | 621 |
the bahamas | north america | 546 | 546 |
hungary | europe | 534 | 534 |
luxembourg | europe | 475 | 475 |
panama | north america | 469 | 469 |
moldova | europe | 467 | 467 |
bermuda | north america | 450 | 450 |
barbados | north america | 449 | 449 |
bolivia | south america | 444 | 444 |
ghana | africa | 406 | 406 |
virgin islands | north america | 403 | 403 |
jordan | asia | 373 | 373 |
nepal | asia | 368 | 368 |
cyprus | asia | 364 | 364 |
mongolia | asia | 360 | 360 |
croatia | europe | 344 | 344 |
bahrain | asia | 342 | 342 |
myanmar (burma) | asia | 334 | 334 |
tunisia | africa | 317 | 317 |
martinique | north america | 300 | 300 |
british virgin islands | north america | 284 | 284 |
kuwait | asia | 278 | 278 |
algeria | africa | 276 | 276 |
guadeloupe | north america | 267 | 267 |
honduras | north america | 267 | 267 |
guam | oceania | 264 | 264 |
el salvador | north america | 263 | 263 |
cayman islands | north america | 254 | 254 |
uruguay | south america | 244 | 244 |
sri lanka | asia | 232 | 232 |
guyana | south america | 232 | 232 |
uganda | africa | 225 | 225 |
saint lucia | north america | 222 | 222 |
saint martin | north america | 206 | 206 |
cambodia | asia | 197 | 197 |
estonia | europe | 189 | 189 |
georgia | asia | 188 | 188 |
armenia | asia | 188 | 188 |
maldives | asia | 182 | 182 |
slovakia | europe | 178 | 178 |
belize | north america | 175 | 175 |
uzbekistan | asia | 174 | 174 |
latvia | europe | 172 | 172 |
antigua and barbuda | north america | 162 | 162 |
iceland | europe | 160 | 160 |
oman | asia | 158 | 158 |
slovenia | europe | 153 | 153 |
cote d'ivoire | africa | 148 | 148 |
malawi | africa | 147 | 147 |
saint vincent and the grenadines | north america | 147 | 147 |
angola | africa | 146 | 146 |
gibraltar | europe | 146 | 146 |
serbia | europe | 144 | 144 |
zambia | africa | 128 | 128 |
azerbaijan | asia | 124 | 124 |
grenada | north america | 122 | 122 |
haiti | north america | 119 | 119 |
fiji | oceania | 115 | 115 |
bosnia and herzegovina | europe | 110 | 110 |
french polynesia | oceania | 103 | 103 |
tanzania | africa | 99 | 99 |
saint barthélemy | north america | 98 | 98 |
holy see (vatican city) | europe | 97 | 97 |
turks and caicos islands | north america | 93 | 93 |
turkmenistan | asia | 91 | 91 |
liberia | africa | 88 | 88 |
jersey | europe | 85 | 85 |
dominica | north america | 85 | 85 |
paraguay | south america | 85 | 85 |
malta | europe | 85 | 85 |
rwanda | africa | 73 | 73 |
aruba | north america | 71 | 71 |
burkina faso | africa | 66 | 66 |
senegal | africa | 65 | 65 |
madagascar | africa | 65 | 65 |
botswana | africa | 64 | 64 |
north macedonia | europe | 63 | 63 |
cameroon | africa | 59 | 59 |
anguilla | north america | 57 | 57 |
the gambia | africa | 57 | 57 |
saint kitts and nevis | north america | 56 | 56 |
macau | asia | 53 | 53 |
reunion | africa | 51 | 51 |
albania | europe | 48 | 48 |
tonga | oceania | 45 | 45 |
guernsey | europe | 44 | 44 |
faroe islands | europe | 42 | 42 |
curaçao | south america | 39 | 39 |
kyrgyzstan | asia | 38 | 38 |
solomon islands | oceania | 37 | 37 |
laos | asia | 35 | 35 |
sierra leone | africa | 35 | 35 |
tajikistan | asia | 32 | 32 |
seychelles | africa | 32 | 32 |
cook islands | oceania | 31 | 31 |
namibia | africa | 31 | 31 |
andorra | europe | 31 | 31 |
american samoa | oceania | 30 | 30 |
djibouti | africa | 30 | 30 |
gabon | africa | 30 | 30 |
mozambique | africa | 29 | 29 |
isle of man | europe | 26 | 26 |
montenegro | europe | 25 | 25 |
suriname | south america | 25 | 25 |
sint maarten | north america | 24 | 24 |
monaco | europe | 24 | 24 |
togo | africa | 24 | 24 |
papua new guinea | oceania | 22 | 22 |
greenland | north america | 21 | 21 |
brunei | asia | 21 | 21 |
cape verde | africa | 19 | 19 |
benin | africa | 19 | 19 |
liechtenstein | europe | 16 | 16 |
western samoa | oceania | 13 | 13 |
eswatini | africa | 11 | 11 |
lesotho | africa | 11 | 11 |
guinea | africa | 11 | 11 |
republic of the congo | africa | 10 | 10 |
french guiana | south america | 9 | 9 |
palau | oceania | 8 | 8 |
norfolk island | oceania | 7 | 7 |
republic of kosovo | europe | 7 | 7 |
saint pierre and miquelon | north america | 7 | 7 |
northern mariana islands | oceania | 7 | 7 |
chad | africa | 6 | 6 |
niger | africa | 6 | 6 |
bonaire | south america | 6 | 6 |
mayotte | africa | 5 | 5 |
bhutan | asia | 5 | 5 |
marshall islands | oceania | 5 | 5 |
timor-leste | asia | 4 | 4 |
new caledonia | oceania | 4 | 4 |
mauritania | africa | 4 | 4 |
burundi | africa | 3 | 3 |
federated states of micronesia | oceania | 3 | 3 |
equatorial guinea | africa | 3 | 3 |
christmas island | asia | 2 | 2 |
wallis and futuna | oceania | 2 | 2 |
kiribati | oceania | 2 | 2 |
vanuatu | oceania | 1 | 1 |
cocos (keeling) islands | asia | 1 | 1 |
åland islands | europe | 1 | 1 |
comoros | africa | 1 | 1 |
tuvalu | oceania | 1 | 1 |
eritrea | africa | 1 | 1 |
sao tome and principe | africa | 1 | 1 |
montserrat | north america | 1 | 1 |
nauru | oceania | 1 | 1 |
Stats shown are accurate as of data version 29.2
Updated 4 days ago