Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
| Country | Count | Numeric |
|---|---|---|
united states | 774,159,099 | 774159099 |
india | 104,066,376 | 104066376 |
brazil | 99,077,601 | 99077601 |
indonesia | 53,738,177 | 53738177 |
united kingdom | 53,607,315 | 53607315 |
philippines | 52,437,504 | 52437504 |
canada | 36,180,765 | 36180765 |
france | 35,568,461 | 35568461 |
italy | 35,024,061 | 35024061 |
mexico | 30,942,992 | 30942992 |
vietnam | 28,071,120 | 28071120 |
colombia | 22,297,923 | 22297923 |
germany | 21,950,247 | 21950247 |
australia | 21,575,935 | 21575935 |
spain | 21,433,770 | 21433770 |
malaysia | 20,634,961 | 20634961 |
south africa | 17,744,537 | 17744537 |
turkey | 17,734,449 | 17734449 |
argentina | 17,112,614 | 17112614 |
nigeria | 15,700,105 | 15700105 |
netherlands | 13,784,042 | 13784042 |
peru | 12,515,370 | 12515370 |
chile | 11,302,266 | 11302266 |
pakistan | 9,917,319 | 9917319 |
thailand | 9,528,015 | 9528015 |
united arab emirates | 8,196,300 | 8196300 |
egypt | 7,548,763 | 7548763 |
poland | 7,539,601 | 7539601 |
portugal | 7,259,848 | 7259848 |
romania | 6,684,717 | 6684717 |
sweden | 6,422,041 | 6422041 |
bangladesh | 6,285,337 | 6285337 |
saudi arabia | 6,145,140 | 6145140 |
belgium | 6,076,984 | 6076984 |
kenya | 5,804,789 | 5804789 |
switzerland | 5,392,837 | 5392837 |
japan | 5,308,903 | 5308903 |
singapore | 5,229,321 | 5229321 |
ecuador | 5,224,319 | 5224319 |
morocco | 4,734,394 | 4734394 |
dominican republic | 4,289,866 | 4289866 |
denmark | 4,165,347 | 4165347 |
south korea | 4,041,773 | 4041773 |
hong kong | 3,776,392 | 3776392 |
new zealand | 3,698,852 | 3698852 |
ireland | 3,629,027 | 3629027 |
norway | 3,591,943 | 3591943 |
czechia | 3,516,269 | 3516269 |
hungary | 3,385,738 | 3385738 |
israel | 3,363,669 | 3363669 |
ghana | 3,286,415 | 3286415 |
greece | 3,228,415 | 3228415 |
austria | 3,223,120 | 3223120 |
algeria | 3,117,870 | 3117870 |
taiwan | 2,896,117 | 2896117 |
sri lanka | 2,862,792 | 2862792 |
bolivia | 2,722,535 | 2722535 |
costa rica | 2,581,780 | 2581780 |
ukraine | 2,476,884 | 2476884 |
puerto rico | 2,434,957 | 2434957 |
guatemala | 2,433,024 | 2433024 |
myanmar | 2,350,669 | 2350669 |
tunisia | 2,336,701 | 2336701 |
finland | 2,236,541 | 2236541 |
uruguay | 2,189,804 | 2189804 |
serbia | 2,135,889 | 2135889 |
nepal | 2,048,767 | 2048767 |
uganda | 1,927,562 | 1927562 |
panama | 1,875,603 | 1875603 |
bulgaria | 1,807,794 | 1807794 |
jamaica | 1,683,100 | 1683100 |
cambodia | 1,552,351 | 1552351 |
slovakia | 1,428,631 | 1428631 |
jordan | 1,416,346 | 1416346 |
qatar | 1,398,788 | 1398788 |
paraguay | 1,396,800 | 1396800 |
tanzania | 1,394,034 | 1394034 |
angola | 1,377,588 | 1377588 |
côte d'ivoire | 1,347,611 | 1347611 |
croatia | 1,328,945 | 1328945 |
cameroon | 1,274,092 | 1274092 |
senegal | 1,178,881 | 1178881 |
honduras | 1,176,785 | 1176785 |
el salvador | 1,116,371 | 1116371 |
albania | 1,113,707 | 1113707 |
kuwait | 1,040,109 | 1040109 |
lithuania | 1,030,100 | 1030100 |
zambia | 933,986 | 933986 |
trinidad and tobago | 858,049 | 858049 |
oman | 796,906 | 796906 |
azerbaijan | 772,738 | 772738 |
north macedonia | 748,501 | 748501 |
slovenia | 697,995 | 697995 |
haiti | 674,408 | 674408 |
cyprus | 668,796 | 668796 |
madagascar | 662,840 | 662840 |
mauritius | 659,424 | 659424 |
kazakhstan | 653,782 | 653782 |
mozambique | 640,438 | 640438 |
benin | 612,157 | 612157 |
bahrain | 566,512 | 566512 |
cape verde | 553,879 | 553879 |
latvia | 552,186 | 552186 |
namibia | 547,470 | 547470 |
botswana | 544,002 | 544002 |
laos | 529,059 | 529059 |
georgia | 504,787 | 504787 |
moldova | 462,664 | 462664 |
estonia | 428,708 | 428708 |
malta | 412,564 | 412564 |
luxembourg | 411,633 | 411633 |
bosnia and herzegovina | 411,365 | 411365 |
rwanda | 405,511 | 405511 |
kosovo | 386,092 | 386092 |
papua new guinea | 383,698 | 383698 |
burkina faso | 371,228 | 371228 |
palestine | 368,484 | 368484 |
mongolia | 354,824 | 354824 |
armenia | 353,521 | 353521 |
fiji | 344,326 | 344326 |
uzbekistan | 341,936 | 341936 |
iceland | 332,795 | 332795 |
guinea | 324,858 | 324858 |
bahamas | 305,645 | 305645 |
malawi | 302,379 | 302379 |
montenegro | 296,559 | 296559 |
togo | 290,790 | 290790 |
brunei | 281,665 | 281665 |
liberia | 266,760 | 266760 |
gabon | 259,431 | 259431 |
sierra leone | 255,346 | 255346 |
réunion | 249,930 | 249930 |
maldives | 224,448 | 224448 |
barbados | 219,900 | 219900 |
bhutan | 219,566 | 219566 |
guyana | 217,361 | 217361 |
republic of the congo | 214,082 | 214082 |
suriname | 164,369 | 164369 |
guam | 152,905 | 152905 |
niger | 152,015 | 152015 |
the gambia | 150,916 | 150916 |
martinique | 133,320 | 133320 |
new caledonia | 129,649 | 129649 |
mauritania | 126,852 | 126852 |
kyrgyzstan | 126,645 | 126645 |
lesotho | 117,329 | 117329 |
belize | 114,834 | 114834 |
burundi | 114,553 | 114553 |
chad | 113,520 | 113520 |
eswatini | 110,398 | 110398 |
timor-leste | 102,912 | 102912 |
saint lucia | 99,169 | 99169 |
u.s. virgin islands | 90,099 | 90099 |
guadeloupe | 80,750 | 80750 |
french polynesia | 79,035 | 79035 |
macau | 73,673 | 73673 |
bermuda | 73,486 | 73486 |
djibouti | 70,249 | 70249 |
monaco | 69,902 | 69902 |
saint vincent and the grenadines | 67,406 | 67406 |
grenada | 67,135 | 67135 |
antigua and barbuda | 67,080 | 67080 |
eritrea | 64,041 | 64041 |
french guiana | 61,738 | 61738 |
andorra | 59,091 | 59091 |
tonga | 54,179 | 54179 |
curaçao | 53,696 | 53696 |
tajikistan | 53,482 | 53482 |
seychelles | 51,333 | 51333 |
jersey | 46,149 | 46149 |
samoa | 45,074 | 45074 |
equatorial guinea | 44,370 | 44370 |
dominica | 44,123 | 44123 |
guinea-bissau | 42,861 | 42861 |
caribbean netherlands | 42,577 | 42577 |
cayman islands | 42,384 | 42384 |
solomon islands | 42,350 | 42350 |
aruba | 42,216 | 42216 |
turkmenistan | 40,837 | 40837 |
saint kitts and nevis | 39,035 | 39035 |
american samoa | 38,186 | 38186 |
greenland | 34,894 | 34894 |
isle of man | 33,207 | 33207 |
comoros | 32,778 | 32778 |
faroe islands | 31,008 | 31008 |
vanuatu | 27,849 | 27849 |
gibraltar | 27,525 | 27525 |
liechtenstein | 27,294 | 27294 |
são tomé and príncipe | 26,553 | 26553 |
mayotte | 25,826 | 25826 |
guernsey | 25,521 | 25521 |
micronesia | 24,372 | 24372 |
san marino | 21,807 | 21807 |
åland islands | 18,524 | 18524 |
northern mariana islands | 16,042 | 16042 |
marshall islands | 15,469 | 15469 |
turks and caicos islands | 14,653 | 14653 |
british virgin islands | 13,851 | 13851 |
anguilla | 11,535 | 11535 |
vatican city | 11,434 | 11434 |
palau | 11,052 | 11052 |
montserrat | 8,415 | 8415 |
kiribati | 8,014 | 8014 |
tuvalu | 5,670 | 5670 |
wallis and futuna | 5,372 | 5372 |
british indian ocean territory | 5,340 | 5340 |
cook islands | 5,318 | 5318 |
saint helena | 4,578 | 4578 |
saint pierre and miquelon | 3,452 | 3452 |
nauru | 3,019 | 3019 |
bouvet island | 2,574 | 2574 |
christmas island | 2,540 | 2540 |
sint maarten | 2,297 | 2297 |
falkland islands | 2,176 | 2176 |
western sahara | 1,797 | 1797 |
svalbard and jan mayen | 1,625 | 1625 |
saint barthélemy | 1,622 | 1622 |
norfolk island | 1,604 | 1604 |
niue | 1,573 | 1573 |
cocos (keeling) islands | 1,383 | 1383 |
united states minor outlying islands | 1,373 | 1373 |
south georgia and the south sandwich islands | 1,138 | 1138 |
tokelau | 1,030 | 1030 |
pitcairn islands | 931 | 931 |
heard island and mcdonald islands | 642 | 642 |
french southern territories | 365 | 365 |
saint martin | 98 | 98 |
Stats shown are accurate as of data version 32.1
Updated 3 days ago
