Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
| Country | Count | Numeric |
|---|---|---|
united states | 771,933,199 | 771933199 |
india | 102,775,213 | 102775213 |
brazil | 99,584,237 | 99584237 |
indonesia | 54,068,003 | 54068003 |
united kingdom | 53,983,920 | 53983920 |
philippines | 52,900,997 | 52900997 |
canada | 36,273,224 | 36273224 |
france | 35,714,846 | 35714846 |
italy | 35,075,508 | 35075508 |
mexico | 31,032,195 | 31032195 |
vietnam | 28,116,726 | 28116726 |
colombia | 22,036,396 | 22036396 |
germany | 21,787,413 | 21787413 |
australia | 21,530,215 | 21530215 |
spain | 21,457,146 | 21457146 |
malaysia | 20,192,680 | 20192680 |
south africa | 17,817,869 | 17817869 |
turkey | 17,780,347 | 17780347 |
argentina | 17,148,386 | 17148386 |
nigeria | 15,719,973 | 15719973 |
netherlands | 13,773,834 | 13773834 |
peru | 12,546,814 | 12546814 |
chile | 11,308,445 | 11308445 |
pakistan | 9,920,013 | 9920013 |
thailand | 9,595,561 | 9595561 |
united arab emirates | 8,224,754 | 8224754 |
poland | 7,692,247 | 7692247 |
egypt | 7,558,081 | 7558081 |
portugal | 7,180,527 | 7180527 |
romania | 6,687,888 | 6687888 |
sweden | 6,405,333 | 6405333 |
bangladesh | 6,380,157 | 6380157 |
saudi arabia | 6,234,316 | 6234316 |
belgium | 6,100,187 | 6100187 |
kenya | 5,792,197 | 5792197 |
switzerland | 5,401,084 | 5401084 |
japan | 5,339,169 | 5339169 |
singapore | 5,252,809 | 5252809 |
ecuador | 5,235,550 | 5235550 |
morocco | 4,733,961 | 4733961 |
dominican republic | 4,281,932 | 4281932 |
denmark | 4,171,025 | 4171025 |
hong kong | 3,848,296 | 3848296 |
new zealand | 3,707,345 | 3707345 |
south korea | 3,704,559 | 3704559 |
ireland | 3,675,809 | 3675809 |
norway | 3,619,573 | 3619573 |
czechia | 3,482,052 | 3482052 |
hungary | 3,395,795 | 3395795 |
israel | 3,386,729 | 3386729 |
ghana | 3,293,683 | 3293683 |
greece | 3,236,614 | 3236614 |
austria | 3,231,774 | 3231774 |
algeria | 3,122,810 | 3122810 |
taiwan | 2,918,238 | 2918238 |
sri lanka | 2,794,406 | 2794406 |
bolivia | 2,738,979 | 2738979 |
costa rica | 2,598,606 | 2598606 |
ukraine | 2,489,183 | 2489183 |
guatemala | 2,451,528 | 2451528 |
puerto rico | 2,446,285 | 2446285 |
myanmar | 2,389,015 | 2389015 |
tunisia | 2,334,831 | 2334831 |
finland | 2,239,909 | 2239909 |
uruguay | 2,198,045 | 2198045 |
serbia | 2,167,527 | 2167527 |
nepal | 2,087,494 | 2087494 |
uganda | 1,855,107 | 1855107 |
bulgaria | 1,811,903 | 1811903 |
panama | 1,778,943 | 1778943 |
jamaica | 1,681,964 | 1681964 |
cambodia | 1,547,821 | 1547821 |
jordan | 1,417,873 | 1417873 |
slovakia | 1,413,790 | 1413790 |
tanzania | 1,411,965 | 1411965 |
qatar | 1,400,386 | 1400386 |
angola | 1,388,728 | 1388728 |
paraguay | 1,374,963 | 1374963 |
côte d'ivoire | 1,347,933 | 1347933 |
croatia | 1,331,146 | 1331146 |
cameroon | 1,285,176 | 1285176 |
senegal | 1,181,717 | 1181717 |
honduras | 1,175,022 | 1175022 |
el salvador | 1,119,827 | 1119827 |
albania | 1,118,050 | 1118050 |
kuwait | 1,041,111 | 1041111 |
lithuania | 1,027,980 | 1027980 |
zambia | 926,037 | 926037 |
trinidad and tobago | 859,824 | 859824 |
oman | 797,926 | 797926 |
north macedonia | 789,164 | 789164 |
azerbaijan | 775,353 | 775353 |
slovenia | 711,087 | 711087 |
haiti | 675,998 | 675998 |
cyprus | 670,348 | 670348 |
madagascar | 666,242 | 666242 |
kazakhstan | 654,956 | 654956 |
mauritius | 653,097 | 653097 |
mozambique | 645,836 | 645836 |
benin | 615,442 | 615442 |
bahrain | 567,591 | 567591 |
latvia | 551,504 | 551504 |
namibia | 548,724 | 548724 |
laos | 528,464 | 528464 |
botswana | 528,203 | 528203 |
georgia | 507,954 | 507954 |
moldova | 463,590 | 463590 |
estonia | 430,210 | 430210 |
bosnia and herzegovina | 423,404 | 423404 |
luxembourg | 414,055 | 414055 |
kosovo | 413,501 | 413501 |
rwanda | 413,433 | 413433 |
malta | 404,711 | 404711 |
palestine | 393,055 | 393055 |
papua new guinea | 389,041 | 389041 |
burkina faso | 373,177 | 373177 |
mongolia | 357,573 | 357573 |
armenia | 355,077 | 355077 |
uzbekistan | 346,317 | 346317 |
fiji | 343,945 | 343945 |
iceland | 334,229 | 334229 |
guinea | 329,482 | 329482 |
bahamas | 304,599 | 304599 |
malawi | 302,382 | 302382 |
montenegro | 296,499 | 296499 |
togo | 289,990 | 289990 |
brunei | 283,490 | 283490 |
liberia | 262,953 | 262953 |
gabon | 259,743 | 259743 |
sierra leone | 250,828 | 250828 |
réunion | 248,126 | 248126 |
cape verde | 238,243 | 238243 |
maldives | 225,130 | 225130 |
guyana | 221,730 | 221730 |
barbados | 220,076 | 220076 |
bhutan | 219,233 | 219233 |
republic of the congo | 205,510 | 205510 |
suriname | 167,832 | 167832 |
the gambia | 151,033 | 151033 |
niger | 150,205 | 150205 |
guam | 148,306 | 148306 |
martinique | 133,387 | 133387 |
new caledonia | 128,415 | 128415 |
mauritania | 127,104 | 127104 |
kyrgyzstan | 126,968 | 126968 |
burundi | 119,460 | 119460 |
lesotho | 117,837 | 117837 |
belize | 114,792 | 114792 |
chad | 114,698 | 114698 |
eswatini | 109,346 | 109346 |
timor-leste | 101,924 | 101924 |
saint lucia | 98,656 | 98656 |
u.s. virgin islands | 91,173 | 91173 |
french polynesia | 81,917 | 81917 |
guadeloupe | 81,369 | 81369 |
macau | 73,706 | 73706 |
bermuda | 73,607 | 73607 |
djibouti | 70,825 | 70825 |
monaco | 70,052 | 70052 |
andorra | 68,117 | 68117 |
saint vincent and the grenadines | 67,478 | 67478 |
grenada | 67,217 | 67217 |
antigua and barbuda | 67,168 | 67168 |
eritrea | 66,038 | 66038 |
french guiana | 61,125 | 61125 |
tonga | 57,958 | 57958 |
curaçao | 53,607 | 53607 |
tajikistan | 52,830 | 52830 |
seychelles | 50,236 | 50236 |
jersey | 47,795 | 47795 |
equatorial guinea | 45,559 | 45559 |
samoa | 45,196 | 45196 |
dominica | 44,379 | 44379 |
guinea-bissau | 43,600 | 43600 |
cayman islands | 42,316 | 42316 |
aruba | 42,315 | 42315 |
solomon islands | 41,125 | 41125 |
turkmenistan | 41,002 | 41002 |
saint kitts and nevis | 39,088 | 39088 |
american samoa | 38,172 | 38172 |
isle of man | 35,830 | 35830 |
greenland | 35,031 | 35031 |
comoros | 33,510 | 33510 |
faroe islands | 30,680 | 30680 |
são tomé and príncipe | 28,704 | 28704 |
vanuatu | 27,899 | 27899 |
gibraltar | 27,522 | 27522 |
liechtenstein | 26,732 | 26732 |
guernsey | 25,595 | 25595 |
mayotte | 24,562 | 24562 |
micronesia | 24,512 | 24512 |
san marino | 21,468 | 21468 |
åland islands | 18,614 | 18614 |
northern mariana islands | 17,068 | 17068 |
marshall islands | 15,489 | 15489 |
turks and caicos islands | 14,653 | 14653 |
british virgin islands | 13,738 | 13738 |
caribbean netherlands | 13,237 | 13237 |
anguilla | 11,575 | 11575 |
vatican city | 11,420 | 11420 |
palau | 10,930 | 10930 |
kiribati | 8,061 | 8061 |
montserrat | 6,459 | 6459 |
tuvalu | 5,542 | 5542 |
wallis and futuna | 5,376 | 5376 |
british indian ocean territory | 5,358 | 5358 |
cook islands | 5,327 | 5327 |
saint helena | 4,420 | 4420 |
saint pierre and miquelon | 3,447 | 3447 |
nauru | 3,038 | 3038 |
bouvet island | 2,573 | 2573 |
christmas island | 2,557 | 2557 |
sint maarten | 2,292 | 2292 |
saint barthélemy | 2,278 | 2278 |
falkland islands | 2,182 | 2182 |
western sahara | 1,779 | 1779 |
svalbard and jan mayen | 1,653 | 1653 |
norfolk island | 1,606 | 1606 |
niue | 1,569 | 1569 |
cocos (keeling) islands | 1,397 | 1397 |
united states minor outlying islands | 1,236 | 1236 |
south georgia and the south sandwich islands | 1,181 | 1181 |
tokelau | 1,033 | 1033 |
pitcairn islands | 933 | 933 |
heard island and mcdonald islands | 649 | 649 |
saint martin | 509 | 509 |
french southern territories | 480 | 480 |
Stats shown are accurate as of data version 33.0
Updated 2 days ago
