Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
Country | Count | Numeric |
---|---|---|
united states | 1,195,544,141 | 1195544141 |
brazil | 95,461,576 | 95461576 |
india | 90,244,245 | 90244245 |
united kingdom | 54,185,221 | 54185221 |
indonesia | 51,322,870 | 51322870 |
philippines | 48,280,283 | 48280283 |
canada | 36,370,240 | 36370240 |
france | 31,294,517 | 31294517 |
mexico | 31,200,483 | 31200483 |
italy | 27,684,957 | 27684957 |
vietnam | 24,369,169 | 24369169 |
colombia | 21,802,820 | 21802820 |
spain | 21,154,174 | 21154174 |
australia | 20,473,056 | 20473056 |
germany | 19,344,155 | 19344155 |
malaysia | 18,659,789 | 18659789 |
argentina | 16,030,510 | 16030510 |
south africa | 15,334,124 | 15334124 |
turkey | 15,121,921 | 15121921 |
nigeria | 14,629,735 | 14629735 |
netherlands | 12,218,819 | 12218819 |
peru | 11,577,851 | 11577851 |
chile | 11,178,969 | 11178969 |
thailand | 8,824,259 | 8824259 |
pakistan | 8,049,953 | 8049953 |
portugal | 6,901,934 | 6901934 |
poland | 5,905,343 | 5905343 |
romania | 5,795,466 | 5795466 |
belgium | 5,703,828 | 5703828 |
sweden | 5,644,303 | 5644303 |
bangladesh | 5,525,616 | 5525616 |
kenya | 5,206,131 | 5206131 |
united arab emirates | 5,140,849 | 5140849 |
singapore | 4,885,195 | 4885195 |
ecuador | 4,767,662 | 4767662 |
switzerland | 4,439,939 | 4439939 |
saudi arabia | 4,363,655 | 4363655 |
japan | 4,236,485 | 4236485 |
egypt | 4,187,244 | 4187244 |
denmark | 3,812,312 | 3812312 |
ireland | 3,732,881 | 3732881 |
dominican republic | 3,627,067 | 3627067 |
new zealand | 3,592,651 | 3592651 |
norway | 3,343,363 | 3343363 |
morocco | 3,242,555 | 3242555 |
hong kong | 3,194,838 | 3194838 |
israel | 3,101,866 | 3101866 |
greece | 3,046,204 | 3046204 |
czechia | 2,977,308 | 2977308 |
ghana | 2,872,241 | 2872241 |
hungary | 2,728,445 | 2728445 |
austria | 2,555,311 | 2555311 |
costa rica | 2,482,158 | 2482158 |
taiwan | 2,442,121 | 2442121 |
puerto rico | 2,406,817 | 2406817 |
ukraine | 2,376,439 | 2376439 |
bolivia | 2,354,433 | 2354433 |
guatemala | 2,244,640 | 2244640 |
sri lanka | 2,241,870 | 2241870 |
algeria | 2,227,055 | 2227055 |
uruguay | 2,214,380 | 2214380 |
finland | 2,154,084 | 2154084 |
nepal | 1,795,060 | 1795060 |
tunisia | 1,730,178 | 1730178 |
uganda | 1,693,683 | 1693683 |
panama | 1,667,906 | 1667906 |
bulgaria | 1,642,792 | 1642792 |
myanmar | 1,623,902 | 1623902 |
montserrat | 1,571,212 | 1571212 |
serbia | 1,556,528 | 1556528 |
south korea | 1,524,609 | 1524609 |
jamaica | 1,493,722 | 1493722 |
cambodia | 1,455,510 | 1455510 |
paraguay | 1,369,652 | 1369652 |
croatia | 1,298,175 | 1298175 |
tanzania | 1,260,782 | 1260782 |
cameroon | 1,179,684 | 1179684 |
angola | 1,169,266 | 1169266 |
honduras | 1,115,581 | 1115581 |
slovakia | 1,103,086 | 1103086 |
jordan | 1,081,870 | 1081870 |
senegal | 1,024,045 | 1024045 |
el salvador | 993,068 | 993068 |
albania | 988,999 | 988999 |
lithuania | 947,014 | 947014 |
benin | 884,671 | 884671 |
qatar | 821,180 | 821180 |
zambia | 808,129 | 808129 |
macedonia | 758,953 | 758953 |
slovenia | 731,947 | 731947 |
trinidad and tobago | 731,786 | 731786 |
kuwait | 695,339 | 695339 |
bosnia and herzegovina | 682,392 | 682392 |
cyprus | 661,704 | 661704 |
azerbaijan | 618,263 | 618263 |
madagascar | 616,524 | 616524 |
kazakhstan | 610,251 | 610251 |
ivory coast | 585,461 | 585461 |
latvia | 570,953 | 570953 |
mauritius | 547,318 | 547318 |
botswana | 521,491 | 521491 |
namibia | 496,576 | 496576 |
mozambique | 487,359 | 487359 |
moldova | 459,287 | 459287 |
laos | 443,020 | 443020 |
bahrain | 417,960 | 417960 |
estonia | 414,088 | 414088 |
oman | 392,891 | 392891 |
georgia | 391,727 | 391727 |
haiti | 387,120 | 387120 |
luxembourg | 374,209 | 374209 |
rwanda | 347,462 | 347462 |
mongolia | 341,754 | 341754 |
papua new guinea | 329,900 | 329900 |
iceland | 323,487 | 323487 |
kosovo | 315,010 | 315010 |
bahamas | 314,347 | 314347 |
burkina faso | 311,874 | 311874 |
fiji | 301,706 | 301706 |
malta | 298,633 | 298633 |
palestine | 295,200 | 295200 |
armenia | 294,545 | 294545 |
uzbekistan | 290,234 | 290234 |
guinea | 279,657 | 279657 |
malawi | 271,446 | 271446 |
brunei | 263,971 | 263971 |
togo | 251,373 | 251373 |
niger | 243,844 | 243844 |
réunion | 229,533 | 229533 |
montenegro | 228,587 | 228587 |
gabon | 219,766 | 219766 |
sierra leone | 207,802 | 207802 |
liberia | 207,702 | 207702 |
barbados | 207,685 | 207685 |
bermuda | 207,454 | 207454 |
maldives | 203,368 | 203368 |
bhutan | 196,851 | 196851 |
cape verde | 192,985 | 192985 |
guyana | 180,911 | 180911 |
suriname | 160,988 | 160988 |
saint lucia | 131,417 | 131417 |
guam | 127,374 | 127374 |
gambia | 122,252 | 122252 |
guadeloupe | 118,615 | 118615 |
kyrgyzstan | 113,165 | 113165 |
lesotho | 108,341 | 108341 |
new caledonia | 105,533 | 105533 |
mauritania | 104,581 | 104581 |
burundi | 99,814 | 99814 |
republic of the congo | 99,234 | 99234 |
belize | 98,138 | 98138 |
jersey | 95,862 | 95862 |
martinique | 92,960 | 92960 |
chad | 85,918 | 85918 |
macau | 79,095 | 79095 |
cayman islands | 76,053 | 76053 |
swaziland | 73,731 | 73731 |
isle of man | 72,391 | 72391 |
antigua and barbuda | 61,295 | 61295 |
monaco | 60,750 | 60750 |
saint vincent and the grenadines | 59,688 | 59688 |
andorra | 58,686 | 58686 |
grenada | 57,398 | 57398 |
netherlands antilles | 54,487 | 54487 |
equatorial guinea | 52,668 | 52668 |
french polynesia | 52,220 | 52220 |
tajikistan | 48,717 | 48717 |
seychelles | 47,648 | 47648 |
u.s. virgin islands | 45,665 | 45665 |
aruba | 44,693 | 44693 |
djibouti | 43,089 | 43089 |
dominica | 42,026 | 42026 |
guinea-bissau | 40,754 | 40754 |
curaçao | 39,862 | 39862 |
french guiana | 37,618 | 37618 |
tuvalu | 34,288 | 34288 |
solomon islands | 34,202 | 34202 |
turkmenistan | 33,546 | 33546 |
saint kitts and nevis | 33,095 | 33095 |
tonga | 32,338 | 32338 |
northern mariana islands | 32,015 | 32015 |
guernsey | 31,463 | 31463 |
american samoa | 30,275 | 30275 |
gibraltar | 29,738 | 29738 |
greenland | 28,557 | 28557 |
faroe islands | 27,976 | 27976 |
comoros | 27,667 | 27667 |
san marino | 27,089 | 27089 |
são tomé and príncipe | 26,344 | 26344 |
timor-leste | 25,414 | 25414 |
liechtenstein | 25,058 | 25058 |
mayotte | 23,647 | 23647 |
anguilla | 22,800 | 22800 |
micronesia | 20,517 | 20517 |
vanuatu | 20,170 | 20170 |
kiribati | 17,638 | 17638 |
turks and caicos islands | 17,461 | 17461 |
antarctica | 15,748 | 15748 |
samoa | 15,259 | 15259 |
british virgin islands | 15,190 | 15190 |
eritrea | 13,679 | 13679 |
marshall islands | 12,578 | 12578 |
palau | 9,874 | 9874 |
cook islands | 5,729 | 5729 |
vatican city | 4,379 | 4379 |
caribbean netherlands | 4,185 | 4185 |
british indian ocean territory | 4,098 | 4098 |
saint helena | 3,846 | 3846 |
saint pierre and miquelon | 3,554 | 3554 |
south georgia and the south sandwich islands | 2,883 | 2883 |
nauru | 2,861 | 2861 |
wallis and futuna | 2,708 | 2708 |
christmas island | 2,682 | 2682 |
sint maarten | 2,430 | 2430 |
svalbard and jan mayen | 2,057 | 2057 |
falkland islands | 1,860 | 1860 |
niue | 1,643 | 1643 |
saint martin | 1,636 | 1636 |
western sahara | 1,586 | 1586 |
french southern territories | 1,484 | 1484 |
norfolk island | 1,446 | 1446 |
cocos (keeling) islands | 1,307 | 1307 |
tokelau | 1,243 | 1243 |
pitcairn | 1,054 | 1054 |
bouvet island | 670 | 670 |
heard island and mcdonald islands | 639 | 639 |
saint barthélemy | 625 | 625 |
united states minor outlying islands | 509 | 509 |
åland islands | 442 | 442 |
Stats shown are accurate as of data version 23.2
Updated 12 days ago