Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
| Country | Count | Numeric |
|---|---|---|
united states | 773,892,542 | 773892542 |
india | 107,693,650 | 107693650 |
brazil | 100,925,265 | 100925265 |
united kingdom | 54,831,511 | 54831511 |
indonesia | 54,096,243 | 54096243 |
philippines | 51,805,250 | 51805250 |
canada | 36,876,741 | 36876741 |
france | 36,839,545 | 36839545 |
italy | 35,487,107 | 35487107 |
mexico | 30,968,523 | 30968523 |
vietnam | 28,463,048 | 28463048 |
germany | 22,465,531 | 22465531 |
colombia | 22,331,545 | 22331545 |
spain | 22,156,362 | 22156362 |
australia | 21,988,380 | 21988380 |
malaysia | 20,359,312 | 20359312 |
turkey | 18,204,869 | 18204869 |
south africa | 18,078,044 | 18078044 |
argentina | 17,581,840 | 17581840 |
nigeria | 15,878,239 | 15878239 |
netherlands | 13,992,606 | 13992606 |
peru | 12,679,103 | 12679103 |
chile | 11,341,564 | 11341564 |
pakistan | 10,191,250 | 10191250 |
thailand | 9,657,627 | 9657627 |
united arab emirates | 8,313,207 | 8313207 |
poland | 7,765,042 | 7765042 |
egypt | 7,698,782 | 7698782 |
portugal | 7,219,623 | 7219623 |
romania | 6,738,800 | 6738800 |
sweden | 6,616,697 | 6616697 |
bangladesh | 6,466,655 | 6466655 |
saudi arabia | 6,426,386 | 6426386 |
belgium | 6,193,219 | 6193219 |
kenya | 5,909,259 | 5909259 |
switzerland | 5,524,677 | 5524677 |
singapore | 5,344,508 | 5344508 |
japan | 5,343,229 | 5343229 |
ecuador | 5,314,946 | 5314946 |
morocco | 4,846,093 | 4846093 |
dominican republic | 4,286,026 | 4286026 |
denmark | 4,280,721 | 4280721 |
hong kong | 3,914,422 | 3914422 |
new zealand | 3,741,468 | 3741468 |
south korea | 3,722,958 | 3722958 |
ireland | 3,709,406 | 3709406 |
norway | 3,622,173 | 3622173 |
czechia | 3,501,067 | 3501067 |
hungary | 3,447,546 | 3447546 |
israel | 3,411,354 | 3411354 |
ghana | 3,321,443 | 3321443 |
austria | 3,270,752 | 3270752 |
greece | 3,254,451 | 3254451 |
algeria | 3,198,736 | 3198736 |
taiwan | 2,981,738 | 2981738 |
bolivia | 2,886,040 | 2886040 |
sri lanka | 2,874,135 | 2874135 |
costa rica | 2,606,475 | 2606475 |
puerto rico | 2,533,790 | 2533790 |
ukraine | 2,527,536 | 2527536 |
guatemala | 2,459,309 | 2459309 |
myanmar | 2,401,988 | 2401988 |
tunisia | 2,379,179 | 2379179 |
finland | 2,281,099 | 2281099 |
uruguay | 2,218,757 | 2218757 |
serbia | 2,206,550 | 2206550 |
nepal | 2,124,280 | 2124280 |
uganda | 1,890,221 | 1890221 |
bulgaria | 1,811,560 | 1811560 |
panama | 1,779,200 | 1779200 |
jamaica | 1,717,982 | 1717982 |
cambodia | 1,555,241 | 1555241 |
qatar | 1,482,116 | 1482116 |
angola | 1,468,952 | 1468952 |
jordan | 1,464,524 | 1464524 |
tanzania | 1,437,044 | 1437044 |
slovakia | 1,431,235 | 1431235 |
el salvador | 1,413,221 | 1413221 |
paraguay | 1,385,091 | 1385091 |
côte d'ivoire | 1,383,210 | 1383210 |
cameroon | 1,343,857 | 1343857 |
croatia | 1,343,772 | 1343772 |
senegal | 1,204,816 | 1204816 |
honduras | 1,181,235 | 1181235 |
albania | 1,131,823 | 1131823 |
kuwait | 1,128,552 | 1128552 |
lithuania | 1,053,185 | 1053185 |
zambia | 952,349 | 952349 |
trinidad and tobago | 866,374 | 866374 |
azerbaijan | 807,233 | 807233 |
oman | 801,195 | 801195 |
north macedonia | 790,589 | 790589 |
slovenia | 719,854 | 719854 |
kazakhstan | 680,479 | 680479 |
madagascar | 677,003 | 677003 |
cyprus | 673,454 | 673454 |
mozambique | 662,721 | 662721 |
mauritius | 659,974 | 659974 |
haiti | 649,258 | 649258 |
benin | 641,865 | 641865 |
bahrain | 591,930 | 591930 |
namibia | 562,289 | 562289 |
latvia | 561,413 | 561413 |
botswana | 536,686 | 536686 |
georgia | 523,835 | 523835 |
laos | 517,462 | 517462 |
moldova | 468,127 | 468127 |
estonia | 444,358 | 444358 |
rwanda | 431,461 | 431461 |
luxembourg | 420,861 | 420861 |
bosnia and herzegovina | 420,819 | 420819 |
kosovo | 415,923 | 415923 |
malta | 410,672 | 410672 |
palestine | 410,456 | 410456 |
papua new guinea | 398,723 | 398723 |
burkina faso | 382,351 | 382351 |
uzbekistan | 370,473 | 370473 |
armenia | 367,153 | 367153 |
mongolia | 361,653 | 361653 |
cape verde | 357,686 | 357686 |
fiji | 344,397 | 344397 |
iceland | 336,164 | 336164 |
guinea | 334,042 | 334042 |
malawi | 313,429 | 313429 |
bahamas | 298,459 | 298459 |
togo | 297,589 | 297589 |
montenegro | 292,754 | 292754 |
brunei | 280,600 | 280600 |
liberia | 275,559 | 275559 |
gabon | 268,940 | 268940 |
réunion | 256,322 | 256322 |
sierra leone | 253,562 | 253562 |
barbados | 231,194 | 231194 |
maldives | 230,879 | 230879 |
guyana | 226,762 | 226762 |
bhutan | 221,363 | 221363 |
republic of the congo | 208,896 | 208896 |
suriname | 157,947 | 157947 |
the gambia | 153,420 | 153420 |
niger | 152,915 | 152915 |
mauritania | 133,159 | 133159 |
martinique | 133,137 | 133137 |
new caledonia | 132,138 | 132138 |
kyrgyzstan | 131,495 | 131495 |
guam | 125,209 | 125209 |
burundi | 122,975 | 122975 |
lesotho | 120,901 | 120901 |
eswatini | 115,961 | 115961 |
belize | 113,118 | 113118 |
chad | 112,536 | 112536 |
timor-leste | 104,121 | 104121 |
saint lucia | 100,298 | 100298 |
u.s. virgin islands | 90,447 | 90447 |
guadeloupe | 80,528 | 80528 |
french polynesia | 80,462 | 80462 |
macau | 75,830 | 75830 |
djibouti | 72,919 | 72919 |
bermuda | 72,537 | 72537 |
monaco | 70,405 | 70405 |
eritrea | 70,030 | 70030 |
andorra | 69,364 | 69364 |
grenada | 68,647 | 68647 |
saint vincent and the grenadines | 67,992 | 67992 |
antigua and barbuda | 65,560 | 65560 |
french guiana | 62,697 | 62697 |
tonga | 56,437 | 56437 |
tajikistan | 54,701 | 54701 |
curaçao | 53,563 | 53563 |
seychelles | 48,777 | 48777 |
equatorial guinea | 46,789 | 46789 |
jersey | 46,750 | 46750 |
dominica | 45,418 | 45418 |
samoa | 44,785 | 44785 |
guinea-bissau | 43,856 | 43856 |
turkmenistan | 42,689 | 42689 |
aruba | 42,403 | 42403 |
cayman islands | 41,345 | 41345 |
isle of man | 39,867 | 39867 |
solomon islands | 39,678 | 39678 |
saint kitts and nevis | 38,568 | 38568 |
american samoa | 36,278 | 36278 |
greenland | 35,303 | 35303 |
comoros | 33,932 | 33932 |
faroe islands | 30,240 | 30240 |
são tomé and príncipe | 28,637 | 28637 |
gibraltar | 28,591 | 28591 |
vanuatu | 27,551 | 27551 |
liechtenstein | 27,059 | 27059 |
guernsey | 26,165 | 26165 |
mayotte | 25,031 | 25031 |
micronesia | 23,224 | 23224 |
san marino | 21,282 | 21282 |
åland islands | 18,477 | 18477 |
northern mariana islands | 17,031 | 17031 |
turks and caicos islands | 14,707 | 14707 |
caribbean netherlands | 13,545 | 13545 |
british virgin islands | 13,544 | 13544 |
marshall islands | 13,316 | 13316 |
anguilla | 11,606 | 11606 |
vatican city | 11,464 | 11464 |
palau | 11,231 | 11231 |
kiribati | 8,168 | 8168 |
montserrat | 7,935 | 7935 |
tuvalu | 5,748 | 5748 |
wallis and futuna | 5,643 | 5643 |
british indian ocean territory | 5,583 | 5583 |
cook islands | 5,348 | 5348 |
saint helena | 4,440 | 4440 |
nauru | 3,119 | 3119 |
saint pierre and miquelon | 3,084 | 3084 |
bouvet island | 2,578 | 2578 |
christmas island | 2,572 | 2572 |
sint maarten | 2,356 | 2356 |
saint barthélemy | 2,268 | 2268 |
falkland islands | 2,189 | 2189 |
western sahara | 1,880 | 1880 |
svalbard and jan mayen | 1,799 | 1799 |
norfolk island | 1,621 | 1621 |
niue | 1,576 | 1576 |
united states minor outlying islands | 1,401 | 1401 |
cocos (keeling) islands | 1,399 | 1399 |
south georgia and the south sandwich islands | 1,233 | 1233 |
tokelau | 1,044 | 1044 |
pitcairn islands | 954 | 954 |
heard island and mcdonald islands | 807 | 807 |
saint martin | 515 | 515 |
french southern territories | 481 | 481 |
Stats shown are accurate as of data version 34.0
Updated 6 days ago
