Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
Country | Count | Numeric |
---|---|---|
united states | 775,832,852 | 775832852 |
brazil | 99,427,892 | 99427892 |
india | 96,994,296 | 96994296 |
indonesia | 52,922,472 | 52922472 |
united kingdom | 52,588,606 | 52588606 |
philippines | 51,595,657 | 51595657 |
canada | 35,466,594 | 35466594 |
france | 35,086,073 | 35086073 |
italy | 34,441,261 | 34441261 |
mexico | 29,023,089 | 29023089 |
vietnam | 27,849,265 | 27849265 |
colombia | 21,870,844 | 21870844 |
australia | 21,557,620 | 21557620 |
spain | 21,217,773 | 21217773 |
germany | 21,106,189 | 21106189 |
malaysia | 20,057,212 | 20057212 |
south africa | 17,641,083 | 17641083 |
turkey | 17,575,424 | 17575424 |
argentina | 16,900,399 | 16900399 |
nigeria | 15,610,358 | 15610358 |
netherlands | 13,428,146 | 13428146 |
peru | 12,356,489 | 12356489 |
chile | 11,104,466 | 11104466 |
pakistan | 9,783,935 | 9783935 |
thailand | 9,576,559 | 9576559 |
united arab emirates | 8,060,418 | 8060418 |
egypt | 7,408,740 | 7408740 |
poland | 7,363,339 | 7363339 |
portugal | 7,199,861 | 7199861 |
sweden | 6,639,154 | 6639154 |
romania | 6,592,391 | 6592391 |
bangladesh | 6,293,430 | 6293430 |
saudi arabia | 6,228,837 | 6228837 |
kenya | 5,731,786 | 5731786 |
japan | 5,504,236 | 5504236 |
belgium | 5,446,381 | 5446381 |
switzerland | 5,316,241 | 5316241 |
ecuador | 5,168,962 | 5168962 |
singapore | 5,004,807 | 5004807 |
morocco | 4,696,632 | 4696632 |
dominican republic | 4,108,662 | 4108662 |
denmark | 3,809,176 | 3809176 |
new zealand | 3,652,273 | 3652273 |
south korea | 3,535,927 | 3535927 |
ireland | 3,511,091 | 3511091 |
czechia | 3,446,180 | 3446180 |
norway | 3,435,604 | 3435604 |
hungary | 3,399,743 | 3399743 |
israel | 3,255,459 | 3255459 |
ghana | 3,254,852 | 3254852 |
hong kong | 3,169,606 | 3169606 |
greece | 3,162,296 | 3162296 |
austria | 3,119,405 | 3119405 |
algeria | 3,094,168 | 3094168 |
taiwan | 2,752,214 | 2752214 |
sri lanka | 2,750,192 | 2750192 |
bolivia | 2,723,156 | 2723156 |
costa rica | 2,554,968 | 2554968 |
ukraine | 2,476,066 | 2476066 |
guatemala | 2,401,659 | 2401659 |
myanmar | 2,362,363 | 2362363 |
tunisia | 2,306,201 | 2306201 |
finland | 2,249,901 | 2249901 |
uruguay | 2,165,187 | 2165187 |
serbia | 2,124,412 | 2124412 |
puerto rico | 2,074,561 | 2074561 |
nepal | 2,034,231 | 2034231 |
uganda | 1,849,642 | 1849642 |
panama | 1,769,109 | 1769109 |
bulgaria | 1,757,760 | 1757760 |
cambodia | 1,540,719 | 1540719 |
jamaica | 1,536,591 | 1536591 |
croatia | 1,438,358 | 1438358 |
jordan | 1,399,428 | 1399428 |
qatar | 1,390,210 | 1390210 |
tanzania | 1,385,503 | 1385503 |
angola | 1,340,392 | 1340392 |
paraguay | 1,340,086 | 1340086 |
senegal | 1,326,315 | 1326315 |
cameroon | 1,275,351 | 1275351 |
côte d'ivoire | 1,267,511 | 1267511 |
honduras | 1,155,003 | 1155003 |
albania | 1,113,530 | 1113530 |
el salvador | 1,089,364 | 1089364 |
slovakia | 1,033,705 | 1033705 |
kuwait | 1,021,041 | 1021041 |
lithuania | 991,949 | 991949 |
zambia | 924,120 | 924120 |
trinidad and tobago | 850,194 | 850194 |
oman | 781,725 | 781725 |
azerbaijan | 762,195 | 762195 |
north macedonia | 722,047 | 722047 |
slovenia | 704,283 | 704283 |
haiti | 689,536 | 689536 |
madagascar | 653,553 | 653553 |
mozambique | 651,912 | 651912 |
cyprus | 640,866 | 640866 |
kazakhstan | 631,733 | 631733 |
mauritius | 624,856 | 624856 |
benin | 581,495 | 581495 |
latvia | 548,098 | 548098 |
bahrain | 545,658 | 545658 |
namibia | 542,367 | 542367 |
georgia | 527,064 | 527064 |
botswana | 526,657 | 526657 |
laos | 519,245 | 519245 |
moldova | 455,479 | 455479 |
estonia | 420,170 | 420170 |
bosnia and herzegovina | 408,138 | 408138 |
rwanda | 405,696 | 405696 |
burkina faso | 375,852 | 375852 |
malta | 374,832 | 374832 |
luxembourg | 370,819 | 370819 |
armenia | 363,203 | 363203 |
mongolia | 357,846 | 357846 |
papua new guinea | 349,070 | 349070 |
uzbekistan | 345,660 | 345660 |
fiji | 339,619 | 339619 |
kosovo | 331,818 | 331818 |
guinea | 322,855 | 322855 |
iceland | 322,408 | 322408 |
malawi | 299,674 | 299674 |
togo | 292,846 | 292846 |
montenegro | 291,707 | 291707 |
brunei | 284,215 | 284215 |
réunion | 255,227 | 255227 |
liberia | 255,002 | 255002 |
cape verde | 252,780 | 252780 |
sierra leone | 249,255 | 249255 |
gabon | 248,445 | 248445 |
palestine | 247,619 | 247619 |
maldives | 221,077 | 221077 |
guyana | 217,750 | 217750 |
barbados | 217,575 | 217575 |
bhutan | 216,353 | 216353 |
republic of the congo | 195,205 | 195205 |
bahamas | 171,645 | 171645 |
suriname | 154,740 | 154740 |
niger | 152,375 | 152375 |
martinique | 131,601 | 131601 |
the gambia | 129,355 | 129355 |
kyrgyzstan | 126,501 | 126501 |
mauritania | 125,025 | 125025 |
new caledonia | 120,489 | 120489 |
lesotho | 115,584 | 115584 |
burundi | 114,112 | 114112 |
belize | 112,708 | 112708 |
chad | 112,582 | 112582 |
eswatini | 108,330 | 108330 |
timor-leste | 100,478 | 100478 |
saint lucia | 91,631 | 91631 |
guam | 81,732 | 81732 |
guadeloupe | 77,604 | 77604 |
french polynesia | 75,090 | 75090 |
macau | 73,543 | 73543 |
djibouti | 69,188 | 69188 |
saint vincent and the grenadines | 67,136 | 67136 |
antigua and barbuda | 66,759 | 66759 |
grenada | 66,058 | 66058 |
andorra | 65,679 | 65679 |
bermuda | 64,989 | 64989 |
u.s. virgin islands | 64,886 | 64886 |
eritrea | 63,908 | 63908 |
monaco | 53,840 | 53840 |
french guiana | 53,791 | 53791 |
tajikistan | 52,500 | 52500 |
curaçao | 51,461 | 51461 |
tonga | 51,326 | 51326 |
guinea-bissau | 45,689 | 45689 |
seychelles | 45,447 | 45447 |
jersey | 44,987 | 44987 |
samoa | 44,872 | 44872 |
dominica | 43,256 | 43256 |
equatorial guinea | 42,298 | 42298 |
turkmenistan | 41,207 | 41207 |
aruba | 40,834 | 40834 |
solomon islands | 40,140 | 40140 |
saint kitts and nevis | 37,818 | 37818 |
american samoa | 36,790 | 36790 |
cayman islands | 35,277 | 35277 |
greenland | 33,824 | 33824 |
comoros | 31,597 | 31597 |
são tomé and príncipe | 30,687 | 30687 |
isle of man | 29,795 | 29795 |
vanuatu | 27,843 | 27843 |
faroe islands | 27,184 | 27184 |
liechtenstein | 26,242 | 26242 |
gibraltar | 25,579 | 25579 |
guernsey | 23,580 | 23580 |
micronesia | 23,207 | 23207 |
mayotte | 22,302 | 22302 |
san marino | 20,630 | 20630 |
åland islands | 18,127 | 18127 |
northern mariana islands | 15,730 | 15730 |
turks and caicos islands | 13,930 | 13930 |
marshall islands | 12,608 | 12608 |
british virgin islands | 12,457 | 12457 |
palau | 11,513 | 11513 |
anguilla | 11,030 | 11030 |
caribbean netherlands | 10,396 | 10396 |
kiribati | 7,693 | 7693 |
tuvalu | 5,618 | 5618 |
wallis and futuna | 5,168 | 5168 |
cook islands | 5,130 | 5130 |
british indian ocean territory | 4,614 | 4614 |
montserrat | 4,422 | 4422 |
vatican city | 3,551 | 3551 |
saint helena | 3,269 | 3269 |
nauru | 2,960 | 2960 |
christmas island | 2,463 | 2463 |
western sahara | 2,399 | 2399 |
saint pierre and miquelon | 2,396 | 2396 |
falkland islands | 2,100 | 2100 |
svalbard and jan mayen | 1,617 | 1617 |
niue | 1,559 | 1559 |
norfolk island | 1,549 | 1549 |
sint maarten | 1,544 | 1544 |
cocos (keeling) islands | 1,415 | 1415 |
saint barthélemy | 1,305 | 1305 |
tokelau | 1,238 | 1238 |
south georgia and the south sandwich islands | 1,107 | 1107 |
united states minor outlying islands | 930 | 930 |
bouvet island | 691 | 691 |
heard island and mcdonald islands | 617 | 617 |
saint martin | 538 | 538 |
french southern territories | 446 | 446 |
pitcairn islands | 287 | 287 |
Stats shown are accurate as of data version 30.2
Updated 14 days ago