Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
| Country | Count | Numeric |
|---|---|---|
united states | 774,896,329 | 774896329 |
india | 104,369,477 | 104369477 |
brazil | 99,152,303 | 99152303 |
indonesia | 53,755,275 | 53755275 |
united kingdom | 53,414,469 | 53414469 |
philippines | 52,437,996 | 52437996 |
canada | 36,134,800 | 36134800 |
france | 35,547,701 | 35547701 |
italy | 34,992,095 | 34992095 |
mexico | 30,927,829 | 30927829 |
vietnam | 28,079,127 | 28079127 |
colombia | 22,334,904 | 22334904 |
germany | 21,898,938 | 21898938 |
australia | 21,600,650 | 21600650 |
spain | 21,402,146 | 21402146 |
malaysia | 20,650,171 | 20650171 |
south africa | 17,757,870 | 17757870 |
turkey | 17,736,202 | 17736202 |
argentina | 17,142,992 | 17142992 |
nigeria | 15,715,797 | 15715797 |
netherlands | 13,773,358 | 13773358 |
peru | 12,529,331 | 12529331 |
chile | 11,331,923 | 11331923 |
pakistan | 9,943,338 | 9943338 |
thailand | 9,520,848 | 9520848 |
united arab emirates | 8,200,266 | 8200266 |
egypt | 7,568,261 | 7568261 |
poland | 7,544,678 | 7544678 |
portugal | 7,255,922 | 7255922 |
romania | 6,676,048 | 6676048 |
sweden | 6,410,696 | 6410696 |
bangladesh | 6,292,061 | 6292061 |
saudi arabia | 6,159,694 | 6159694 |
belgium | 6,072,829 | 6072829 |
kenya | 5,802,082 | 5802082 |
switzerland | 5,398,151 | 5398151 |
japan | 5,361,853 | 5361853 |
singapore | 5,245,319 | 5245319 |
ecuador | 5,228,723 | 5228723 |
morocco | 4,735,221 | 4735221 |
dominican republic | 4,292,152 | 4292152 |
denmark | 4,154,624 | 4154624 |
south korea | 4,034,177 | 4034177 |
hong kong | 3,750,421 | 3750421 |
new zealand | 3,693,027 | 3693027 |
ireland | 3,610,951 | 3610951 |
norway | 3,594,666 | 3594666 |
czechia | 3,518,482 | 3518482 |
austria | 3,434,088 | 3434088 |
hungary | 3,387,641 | 3387641 |
israel | 3,351,966 | 3351966 |
ghana | 3,290,593 | 3290593 |
greece | 3,226,280 | 3226280 |
algeria | 3,120,719 | 3120719 |
taiwan | 2,899,975 | 2899975 |
sri lanka | 2,825,261 | 2825261 |
bolivia | 2,725,253 | 2725253 |
costa rica | 2,587,138 | 2587138 |
ukraine | 2,487,568 | 2487568 |
puerto rico | 2,436,249 | 2436249 |
guatemala | 2,434,171 | 2434171 |
myanmar | 2,350,352 | 2350352 |
tunisia | 2,336,642 | 2336642 |
finland | 2,238,705 | 2238705 |
uruguay | 2,191,089 | 2191089 |
serbia | 2,138,713 | 2138713 |
nepal | 2,050,041 | 2050041 |
uganda | 1,927,743 | 1927743 |
panama | 1,874,344 | 1874344 |
bulgaria | 1,806,831 | 1806831 |
jamaica | 1,689,809 | 1689809 |
cambodia | 1,549,993 | 1549993 |
slovakia | 1,424,092 | 1424092 |
jordan | 1,419,312 | 1419312 |
qatar | 1,401,800 | 1401800 |
paraguay | 1,397,287 | 1397287 |
tanzania | 1,390,896 | 1390896 |
angola | 1,375,891 | 1375891 |
côte d'ivoire | 1,343,815 | 1343815 |
croatia | 1,329,511 | 1329511 |
cameroon | 1,275,495 | 1275495 |
honduras | 1,177,512 | 1177512 |
senegal | 1,176,739 | 1176739 |
el salvador | 1,116,610 | 1116610 |
albania | 1,114,083 | 1114083 |
kuwait | 1,041,815 | 1041815 |
lithuania | 1,030,284 | 1030284 |
zambia | 932,640 | 932640 |
trinidad and tobago | 858,300 | 858300 |
oman | 794,523 | 794523 |
azerbaijan | 775,019 | 775019 |
north macedonia | 748,722 | 748722 |
slovenia | 697,335 | 697335 |
haiti | 676,012 | 676012 |
cyprus | 668,164 | 668164 |
madagascar | 662,489 | 662489 |
mauritius | 659,442 | 659442 |
kazakhstan | 651,300 | 651300 |
mozambique | 640,876 | 640876 |
benin | 613,228 | 613228 |
bahrain | 566,059 | 566059 |
latvia | 547,876 | 547876 |
namibia | 547,570 | 547570 |
botswana | 544,490 | 544490 |
laos | 529,962 | 529962 |
georgia | 501,643 | 501643 |
moldova | 462,796 | 462796 |
estonia | 428,251 | 428251 |
cape verde | 418,455 | 418455 |
bosnia and herzegovina | 411,841 | 411841 |
malta | 410,868 | 410868 |
luxembourg | 407,647 | 407647 |
rwanda | 405,591 | 405591 |
kosovo | 385,254 | 385254 |
papua new guinea | 382,151 | 382151 |
burkina faso | 371,478 | 371478 |
palestine | 368,854 | 368854 |
mongolia | 354,033 | 354033 |
armenia | 352,232 | 352232 |
fiji | 344,549 | 344549 |
uzbekistan | 339,466 | 339466 |
iceland | 333,180 | 333180 |
guinea | 324,173 | 324173 |
bahamas | 305,290 | 305290 |
malawi | 302,389 | 302389 |
montenegro | 294,006 | 294006 |
togo | 290,921 | 290921 |
brunei | 281,789 | 281789 |
liberia | 267,125 | 267125 |
gabon | 259,337 | 259337 |
sierra leone | 254,685 | 254685 |
réunion | 249,791 | 249791 |
maldives | 224,252 | 224252 |
barbados | 220,007 | 220007 |
bhutan | 219,267 | 219267 |
guyana | 217,534 | 217534 |
republic of the congo | 214,178 | 214178 |
suriname | 164,210 | 164210 |
guam | 153,001 | 153001 |
niger | 151,826 | 151826 |
the gambia | 150,650 | 150650 |
martinique | 133,275 | 133275 |
new caledonia | 129,815 | 129815 |
mauritania | 126,693 | 126693 |
kyrgyzstan | 125,622 | 125622 |
lesotho | 117,096 | 117096 |
belize | 114,703 | 114703 |
burundi | 114,459 | 114459 |
chad | 113,509 | 113509 |
eswatini | 110,164 | 110164 |
timor-leste | 102,848 | 102848 |
saint lucia | 99,097 | 99097 |
u.s. virgin islands | 90,275 | 90275 |
guadeloupe | 80,843 | 80843 |
french polynesia | 78,765 | 78765 |
macau | 73,368 | 73368 |
bermuda | 70,359 | 70359 |
djibouti | 70,147 | 70147 |
monaco | 69,774 | 69774 |
antigua and barbuda | 67,702 | 67702 |
saint vincent and the grenadines | 67,502 | 67502 |
grenada | 66,983 | 66983 |
eritrea | 63,997 | 63997 |
french guiana | 61,609 | 61609 |
andorra | 57,757 | 57757 |
tonga | 54,141 | 54141 |
curaçao | 53,671 | 53671 |
tajikistan | 53,470 | 53470 |
seychelles | 51,333 | 51333 |
jersey | 46,148 | 46148 |
samoa | 45,018 | 45018 |
dominica | 44,341 | 44341 |
equatorial guinea | 44,305 | 44305 |
guinea-bissau | 42,853 | 42853 |
cayman islands | 42,427 | 42427 |
solomon islands | 42,275 | 42275 |
aruba | 42,234 | 42234 |
caribbean netherlands | 41,705 | 41705 |
turkmenistan | 40,920 | 40920 |
saint kitts and nevis | 38,993 | 38993 |
american samoa | 38,251 | 38251 |
greenland | 34,971 | 34971 |
isle of man | 33,238 | 33238 |
comoros | 32,797 | 32797 |
faroe islands | 30,867 | 30867 |
vanuatu | 27,831 | 27831 |
gibraltar | 27,560 | 27560 |
liechtenstein | 27,384 | 27384 |
são tomé and príncipe | 26,641 | 26641 |
mayotte | 25,748 | 25748 |
guernsey | 25,578 | 25578 |
micronesia | 24,409 | 24409 |
san marino | 21,751 | 21751 |
åland islands | 18,190 | 18190 |
northern mariana islands | 16,036 | 16036 |
marshall islands | 15,444 | 15444 |
turks and caicos islands | 14,651 | 14651 |
british virgin islands | 13,858 | 13858 |
anguilla | 11,552 | 11552 |
vatican city | 11,436 | 11436 |
palau | 11,019 | 11019 |
montserrat | 8,351 | 8351 |
kiribati | 8,019 | 8019 |
tuvalu | 5,670 | 5670 |
wallis and futuna | 5,374 | 5374 |
british indian ocean territory | 5,349 | 5349 |
cook islands | 5,311 | 5311 |
saint helena | 4,559 | 4559 |
saint pierre and miquelon | 3,436 | 3436 |
nauru | 3,020 | 3020 |
bouvet island | 2,577 | 2577 |
christmas island | 2,539 | 2539 |
sint maarten | 2,285 | 2285 |
falkland islands | 2,177 | 2177 |
western sahara | 1,854 | 1854 |
svalbard and jan mayen | 1,617 | 1617 |
norfolk island | 1,608 | 1608 |
saint barthélemy | 1,607 | 1607 |
niue | 1,572 | 1572 |
cocos (keeling) islands | 1,387 | 1387 |
united states minor outlying islands | 1,274 | 1274 |
south georgia and the south sandwich islands | 1,145 | 1145 |
tokelau | 1,032 | 1032 |
pitcairn islands | 928 | 928 |
heard island and mcdonald islands | 641 | 641 |
french southern territories | 364 | 364 |
saint martin | 104 | 104 |
Stats shown are accurate as of data version 32.0
Updated 8 days ago
