Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
Country | Count | Numeric |
---|---|---|
united states | 790,409,258 | 790409258 |
brazil | 94,793,814 | 94793814 |
india | 92,393,114 | 92393114 |
indonesia | 50,353,557 | 50353557 |
philippines | 48,108,021 | 48108021 |
united kingdom | 48,016,461 | 48016461 |
canada | 33,791,337 | 33791337 |
france | 32,084,043 | 32084043 |
italy | 29,933,604 | 29933604 |
mexico | 27,442,556 | 27442556 |
vietnam | 24,783,489 | 24783489 |
colombia | 21,202,958 | 21202958 |
australia | 20,513,510 | 20513510 |
spain | 19,376,482 | 19376482 |
germany | 19,003,307 | 19003307 |
malaysia | 18,851,715 | 18851715 |
south africa | 16,913,009 | 16913009 |
turkey | 16,713,579 | 16713579 |
argentina | 16,106,148 | 16106148 |
nigeria | 15,194,391 | 15194391 |
netherlands | 12,596,868 | 12596868 |
peru | 11,969,372 | 11969372 |
chile | 10,890,474 | 10890474 |
pakistan | 9,280,333 | 9280333 |
thailand | 9,209,049 | 9209049 |
united arab emirates | 7,521,717 | 7521717 |
egypt | 7,016,251 | 7016251 |
portugal | 6,692,490 | 6692490 |
poland | 6,159,321 | 6159321 |
bangladesh | 6,129,813 | 6129813 |
saudi arabia | 5,830,247 | 5830247 |
sweden | 5,734,101 | 5734101 |
romania | 5,733,556 | 5733556 |
kenya | 5,520,627 | 5520627 |
switzerland | 5,152,035 | 5152035 |
belgium | 5,147,435 | 5147435 |
singapore | 5,133,011 | 5133011 |
ecuador | 4,896,045 | 4896045 |
japan | 4,529,742 | 4529742 |
morocco | 4,412,877 | 4412877 |
denmark | 3,853,180 | 3853180 |
new zealand | 3,565,242 | 3565242 |
ireland | 3,394,240 | 3394240 |
norway | 3,389,865 | 3389865 |
dominican republic | 3,357,068 | 3357068 |
hong kong | 3,197,685 | 3197685 |
israel | 3,073,596 | 3073596 |
ghana | 3,032,322 | 3032322 |
algeria | 2,981,945 | 2981945 |
greece | 2,910,160 | 2910160 |
czechia | 2,899,763 | 2899763 |
austria | 2,778,536 | 2778536 |
taiwan | 2,698,498 | 2698498 |
bolivia | 2,631,427 | 2631427 |
hungary | 2,599,128 | 2599128 |
costa rica | 2,519,463 | 2519463 |
sri lanka | 2,444,833 | 2444833 |
ukraine | 2,345,554 | 2345554 |
guatemala | 2,246,209 | 2246209 |
uruguay | 2,154,205 | 2154205 |
tunisia | 2,131,043 | 2131043 |
south korea | 2,075,017 | 2075017 |
puerto rico | 2,058,380 | 2058380 |
finland | 1,990,465 | 1990465 |
nepal | 1,908,694 | 1908694 |
uganda | 1,791,745 | 1791745 |
panama | 1,705,574 | 1705574 |
myanmar | 1,697,000 | 1697000 |
bulgaria | 1,594,014 | 1594014 |
serbia | 1,581,242 | 1581242 |
cambodia | 1,483,348 | 1483348 |
jamaica | 1,465,098 | 1465098 |
jordan | 1,359,000 | 1359000 |
tanzania | 1,349,038 | 1349038 |
angola | 1,279,839 | 1279839 |
paraguay | 1,251,705 | 1251705 |
croatia | 1,203,691 | 1203691 |
cameroon | 1,182,224 | 1182224 |
senegal | 1,151,536 | 1151536 |
qatar | 1,111,848 | 1111848 |
honduras | 1,058,946 | 1058946 |
albania | 1,006,589 | 1006589 |
côte d'ivoire | 985,400 | 985400 |
el salvador | 975,490 | 975490 |
lithuania | 914,706 | 914706 |
zambia | 884,917 | 884917 |
slovakia | 843,608 | 843608 |
trinidad and tobago | 781,074 | 781074 |
kuwait | 768,288 | 768288 |
oman | 723,085 | 723085 |
north macedonia | 715,834 | 715834 |
azerbaijan | 705,423 | 705423 |
slovenia | 671,886 | 671886 |
cyprus | 640,097 | 640097 |
mauritius | 628,148 | 628148 |
kazakhstan | 615,777 | 615777 |
mozambique | 610,135 | 610135 |
madagascar | 600,256 | 600256 |
benin | 542,841 | 542841 |
latvia | 523,222 | 523222 |
botswana | 518,386 | 518386 |
namibia | 512,961 | 512961 |
bahrain | 506,537 | 506537 |
bosnia and herzegovina | 505,642 | 505642 |
moldova | 463,325 | 463325 |
georgia | 462,928 | 462928 |
laos | 452,714 | 452714 |
haiti | 401,883 | 401883 |
rwanda | 388,574 | 388574 |
estonia | 377,668 | 377668 |
luxembourg | 365,560 | 365560 |
malta | 349,913 | 349913 |
mongolia | 343,862 | 343862 |
burkina faso | 340,980 | 340980 |
armenia | 328,745 | 328745 |
uzbekistan | 318,572 | 318572 |
guinea | 311,707 | 311707 |
papua new guinea | 310,555 | 310555 |
fiji | 307,346 | 307346 |
malawi | 291,335 | 291335 |
iceland | 276,647 | 276647 |
togo | 262,577 | 262577 |
kosovo | 261,689 | 261689 |
brunei | 261,345 | 261345 |
réunion | 243,112 | 243112 |
sierra leone | 226,541 | 226541 |
liberia | 223,255 | 223255 |
montenegro | 221,233 | 221233 |
gabon | 219,656 | 219656 |
maldives | 212,462 | 212462 |
barbados | 207,844 | 207844 |
bhutan | 205,176 | 205176 |
palestine | 199,684 | 199684 |
cape verde | 195,610 | 195610 |
republic of the congo | 192,616 | 192616 |
guyana | 190,214 | 190214 |
bahamas | 181,429 | 181429 |
suriname | 153,607 | 153607 |
niger | 139,962 | 139962 |
bermuda | 128,737 | 128737 |
the gambia | 122,893 | 122893 |
kyrgyzstan | 114,163 | 114163 |
new caledonia | 112,311 | 112311 |
martinique | 112,085 | 112085 |
lesotho | 111,204 | 111204 |
mauritania | 110,653 | 110653 |
burundi | 104,250 | 104250 |
belize | 102,497 | 102497 |
eswatini | 102,330 | 102330 |
chad | 95,375 | 95375 |
saint lucia | 93,476 | 93476 |
guadeloupe | 88,792 | 88792 |
guam | 77,159 | 77159 |
french polynesia | 73,520 | 73520 |
macau | 70,438 | 70438 |
djibouti | 68,509 | 68509 |
saint vincent and the grenadines | 60,796 | 60796 |
antigua and barbuda | 59,622 | 59622 |
grenada | 58,425 | 58425 |
monaco | 57,223 | 57223 |
curaçao | 52,771 | 52771 |
french guiana | 52,609 | 52609 |
andorra | 52,124 | 52124 |
tajikistan | 49,711 | 49711 |
jersey | 47,183 | 47183 |
equatorial guinea | 47,172 | 47172 |
u.s. virgin islands | 46,646 | 46646 |
seychelles | 44,625 | 44625 |
eritrea | 44,160 | 44160 |
aruba | 41,912 | 41912 |
guinea-bissau | 41,454 | 41454 |
dominica | 40,511 | 40511 |
cayman islands | 36,695 | 36695 |
saint kitts and nevis | 35,977 | 35977 |
turkmenistan | 35,864 | 35864 |
samoa | 35,484 | 35484 |
solomon islands | 34,791 | 34791 |
tonga | 31,536 | 31536 |
american samoa | 31,161 | 31161 |
northern mariana islands | 31,145 | 31145 |
timor-leste | 30,742 | 30742 |
isle of man | 29,992 | 29992 |
greenland | 26,777 | 26777 |
gibraltar | 26,385 | 26385 |
comoros | 25,147 | 25147 |
guernsey | 24,622 | 24622 |
liechtenstein | 24,185 | 24185 |
mayotte | 23,062 | 23062 |
san marino | 22,694 | 22694 |
são tomé and príncipe | 21,371 | 21371 |
tuvalu | 20,431 | 20431 |
faroe islands | 20,327 | 20327 |
vanuatu | 20,227 | 20227 |
micronesia | 19,978 | 19978 |
british virgin islands | 14,529 | 14529 |
turks and caicos islands | 14,037 | 14037 |
kiribati | 12,768 | 12768 |
marshall islands | 12,039 | 12039 |
palau | 11,291 | 11291 |
anguilla | 10,703 | 10703 |
cook islands | 5,080 | 5080 |
montserrat | 4,653 | 4653 |
åland islands | 4,575 | 4575 |
caribbean netherlands | 4,409 | 4409 |
british indian ocean territory | 4,399 | 4399 |
saint helena | 4,049 | 4049 |
vatican city | 3,743 | 3743 |
wallis and futuna | 3,470 | 3470 |
nauru | 2,715 | 2715 |
saint pierre and miquelon | 2,687 | 2687 |
christmas island | 2,463 | 2463 |
falkland islands | 2,091 | 2091 |
sint maarten | 1,818 | 1818 |
niue | 1,540 | 1540 |
norfolk island | 1,470 | 1470 |
cocos (keeling) islands | 1,293 | 1293 |
tokelau | 1,172 | 1172 |
saint martin | 919 | 919 |
french southern territories | 890 | 890 |
saint barthélemy | 832 | 832 |
svalbard and jan mayen | 713 | 713 |
western sahara | 703 | 703 |
bouvet island | 655 | 655 |
heard island and mcdonald islands | 577 | 577 |
south georgia and the south sandwich islands | 512 | 512 |
pitcairn islands | 384 | 384 |
united states minor outlying islands | 219 | 219 |
Stats shown are accurate as of data version 29.2
Updated 8 days ago