Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
| Country | Count | Numeric |
|---|---|---|
united states | 774,308,104 | 774308104 |
india | 108,504,366 | 108504366 |
brazil | 101,093,296 | 101093296 |
united kingdom | 55,014,664 | 55014664 |
indonesia | 54,118,383 | 54118383 |
philippines | 51,663,226 | 51663226 |
france | 37,055,418 | 37055418 |
canada | 37,001,559 | 37001559 |
italy | 35,553,880 | 35553880 |
mexico | 31,027,723 | 31027723 |
vietnam | 28,483,203 | 28483203 |
germany | 22,607,532 | 22607532 |
colombia | 22,361,865 | 22361865 |
spain | 22,283,668 | 22283668 |
australia | 22,037,756 | 22037756 |
malaysia | 20,363,384 | 20363384 |
turkey | 18,270,642 | 18270642 |
south africa | 18,124,485 | 18124485 |
argentina | 17,625,704 | 17625704 |
nigeria | 15,716,994 | 15716994 |
netherlands | 14,031,372 | 14031372 |
peru | 12,693,585 | 12693585 |
chile | 11,342,335 | 11342335 |
pakistan | 10,188,171 | 10188171 |
thailand | 9,671,522 | 9671522 |
united arab emirates | 8,361,227 | 8361227 |
poland | 7,810,281 | 7810281 |
egypt | 7,751,910 | 7751910 |
portugal | 7,190,516 | 7190516 |
romania | 6,745,445 | 6745445 |
sweden | 6,647,305 | 6647305 |
saudi arabia | 6,472,427 | 6472427 |
bangladesh | 6,471,257 | 6471257 |
belgium | 6,214,379 | 6214379 |
kenya | 5,927,609 | 5927609 |
switzerland | 5,546,233 | 5546233 |
singapore | 5,362,727 | 5362727 |
japan | 5,347,738 | 5347738 |
ecuador | 5,323,686 | 5323686 |
morocco | 4,861,639 | 4861639 |
denmark | 4,472,058 | 4472058 |
dominican republic | 4,290,597 | 4290597 |
hong kong | 3,937,290 | 3937290 |
new zealand | 3,745,354 | 3745354 |
south korea | 3,733,547 | 3733547 |
ireland | 3,721,355 | 3721355 |
norway | 3,617,726 | 3617726 |
czechia | 3,502,734 | 3502734 |
hungary | 3,460,973 | 3460973 |
israel | 3,402,445 | 3402445 |
ghana | 3,323,186 | 3323186 |
austria | 3,284,567 | 3284567 |
greece | 3,261,542 | 3261542 |
algeria | 3,205,515 | 3205515 |
bolivia | 3,063,438 | 3063438 |
taiwan | 2,988,693 | 2988693 |
sri lanka | 2,876,674 | 2876674 |
costa rica | 2,604,544 | 2604544 |
ukraine | 2,531,279 | 2531279 |
puerto rico | 2,530,267 | 2530267 |
guatemala | 2,461,901 | 2461901 |
myanmar | 2,403,643 | 2403643 |
tunisia | 2,383,898 | 2383898 |
finland | 2,295,471 | 2295471 |
uruguay | 2,222,414 | 2222414 |
serbia | 2,211,121 | 2211121 |
nepal | 2,127,178 | 2127178 |
uganda | 1,890,403 | 1890403 |
bulgaria | 1,816,708 | 1816708 |
panama | 1,781,724 | 1781724 |
jamaica | 1,723,128 | 1723128 |
cambodia | 1,557,257 | 1557257 |
qatar | 1,482,841 | 1482841 |
angola | 1,473,951 | 1473951 |
jordan | 1,467,738 | 1467738 |
tanzania | 1,440,609 | 1440609 |
slovakia | 1,434,948 | 1434948 |
el salvador | 1,414,503 | 1414503 |
paraguay | 1,387,995 | 1387995 |
côte d'ivoire | 1,387,440 | 1387440 |
cameroon | 1,346,704 | 1346704 |
croatia | 1,345,890 | 1345890 |
senegal | 1,207,426 | 1207426 |
honduras | 1,183,226 | 1183226 |
albania | 1,133,809 | 1133809 |
kuwait | 1,130,782 | 1130782 |
lithuania | 1,056,670 | 1056670 |
zambia | 952,550 | 952550 |
trinidad and tobago | 868,490 | 868490 |
azerbaijan | 811,205 | 811205 |
oman | 803,000 | 803000 |
north macedonia | 790,269 | 790269 |
slovenia | 721,633 | 721633 |
kazakhstan | 684,305 | 684305 |
madagascar | 679,289 | 679289 |
cyprus | 676,147 | 676147 |
mozambique | 665,105 | 665105 |
mauritius | 660,950 | 660950 |
haiti | 646,060 | 646060 |
benin | 643,590 | 643590 |
bahrain | 573,427 | 573427 |
namibia | 563,601 | 563601 |
latvia | 563,480 | 563480 |
botswana | 537,300 | 537300 |
georgia | 526,632 | 526632 |
laos | 517,827 | 517827 |
moldova | 469,438 | 469438 |
estonia | 446,260 | 446260 |
rwanda | 434,990 | 434990 |
luxembourg | 423,702 | 423702 |
bosnia and herzegovina | 421,613 | 421613 |
palestine | 415,902 | 415902 |
malta | 412,323 | 412323 |
kosovo | 409,396 | 409396 |
papua new guinea | 400,864 | 400864 |
burkina faso | 383,347 | 383347 |
uzbekistan | 375,055 | 375055 |
armenia | 369,302 | 369302 |
mongolia | 362,426 | 362426 |
cape verde | 348,932 | 348932 |
fiji | 344,844 | 344844 |
iceland | 336,512 | 336512 |
guinea | 335,060 | 335060 |
malawi | 317,928 | 317928 |
bahamas | 298,836 | 298836 |
togo | 297,772 | 297772 |
montenegro | 293,384 | 293384 |
brunei | 280,903 | 280903 |
liberia | 276,020 | 276020 |
gabon | 269,787 | 269787 |
sierra leone | 253,987 | 253987 |
réunion | 253,506 | 253506 |
barbados | 233,497 | 233497 |
guyana | 227,306 | 227306 |
maldives | 226,307 | 226307 |
bhutan | 221,636 | 221636 |
republic of the congo | 209,033 | 209033 |
suriname | 158,381 | 158381 |
the gambia | 153,803 | 153803 |
niger | 153,304 | 153304 |
mauritania | 133,572 | 133572 |
martinique | 133,034 | 133034 |
kyrgyzstan | 132,278 | 132278 |
new caledonia | 132,201 | 132201 |
guam | 125,224 | 125224 |
burundi | 123,401 | 123401 |
lesotho | 121,305 | 121305 |
eswatini | 116,389 | 116389 |
belize | 113,271 | 113271 |
chad | 113,002 | 113002 |
timor-leste | 104,298 | 104298 |
saint lucia | 100,396 | 100396 |
u.s. virgin islands | 89,886 | 89886 |
guadeloupe | 80,438 | 80438 |
french polynesia | 80,256 | 80256 |
macau | 75,836 | 75836 |
djibouti | 73,198 | 73198 |
bermuda | 73,107 | 73107 |
monaco | 70,696 | 70696 |
eritrea | 70,020 | 70020 |
andorra | 69,623 | 69623 |
grenada | 68,664 | 68664 |
saint vincent and the grenadines | 68,033 | 68033 |
antigua and barbuda | 65,676 | 65676 |
french guiana | 62,849 | 62849 |
tonga | 56,435 | 56435 |
tajikistan | 54,997 | 54997 |
curaçao | 53,583 | 53583 |
seychelles | 48,058 | 48058 |
equatorial guinea | 46,891 | 46891 |
jersey | 46,665 | 46665 |
samoa | 45,651 | 45651 |
dominica | 45,425 | 45425 |
guinea-bissau | 43,860 | 43860 |
turkmenistan | 42,774 | 42774 |
aruba | 42,428 | 42428 |
cayman islands | 41,237 | 41237 |
isle of man | 39,887 | 39887 |
solomon islands | 39,750 | 39750 |
saint kitts and nevis | 38,615 | 38615 |
american samoa | 36,316 | 36316 |
greenland | 35,308 | 35308 |
comoros | 33,953 | 33953 |
faroe islands | 30,282 | 30282 |
gibraltar | 28,988 | 28988 |
são tomé and príncipe | 28,644 | 28644 |
vanuatu | 27,545 | 27545 |
liechtenstein | 27,216 | 27216 |
guernsey | 26,180 | 26180 |
mayotte | 25,064 | 25064 |
micronesia | 23,222 | 23222 |
san marino | 21,292 | 21292 |
åland islands | 18,384 | 18384 |
northern mariana islands | 16,904 | 16904 |
turks and caicos islands | 14,724 | 14724 |
caribbean netherlands | 13,612 | 13612 |
british virgin islands | 13,512 | 13512 |
marshall islands | 13,354 | 13354 |
anguilla | 11,603 | 11603 |
vatican city | 11,470 | 11470 |
palau | 11,235 | 11235 |
kiribati | 8,178 | 8178 |
montserrat | 7,931 | 7931 |
tuvalu | 5,752 | 5752 |
wallis and futuna | 5,649 | 5649 |
british indian ocean territory | 5,612 | 5612 |
cook islands | 5,347 | 5347 |
saint helena | 4,439 | 4439 |
saint pierre and miquelon | 4,262 | 4262 |
nauru | 3,122 | 3122 |
bouvet island | 2,580 | 2580 |
christmas island | 2,575 | 2575 |
sint maarten | 2,401 | 2401 |
saint barthélemy | 2,341 | 2341 |
falkland islands | 2,191 | 2191 |
western sahara | 1,893 | 1893 |
svalbard and jan mayen | 1,790 | 1790 |
norfolk island | 1,624 | 1624 |
niue | 1,577 | 1577 |
heard island and mcdonald islands | 1,476 | 1476 |
united states minor outlying islands | 1,474 | 1474 |
cocos (keeling) islands | 1,400 | 1400 |
south georgia and the south sandwich islands | 1,233 | 1233 |
tokelau | 1,044 | 1044 |
pitcairn islands | 954 | 954 |
saint martin | 515 | 515 |
french southern territories | 481 | 481 |
Stats shown are accurate as of data version 34.1
Updated 12 days ago
