Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
| Country | Count | Numeric |
|---|---|---|
united states | 774,249,603 | 774249603 |
india | 106,000,454 | 106000454 |
brazil | 100,029,928 | 100029928 |
united kingdom | 54,900,751 | 54900751 |
indonesia | 54,264,486 | 54264486 |
philippines | 53,084,083 | 53084083 |
canada | 36,750,458 | 36750458 |
france | 36,409,868 | 36409868 |
italy | 35,309,613 | 35309613 |
mexico | 31,229,683 | 31229683 |
vietnam | 28,210,311 | 28210311 |
colombia | 22,236,134 | 22236134 |
germany | 22,148,675 | 22148675 |
australia | 21,827,995 | 21827995 |
spain | 21,680,357 | 21680357 |
malaysia | 20,244,458 | 20244458 |
turkey | 17,980,718 | 17980718 |
south africa | 17,826,913 | 17826913 |
argentina | 17,241,385 | 17241385 |
nigeria | 15,788,238 | 15788238 |
netherlands | 13,984,163 | 13984163 |
peru | 12,637,111 | 12637111 |
chile | 11,364,105 | 11364105 |
pakistan | 10,052,112 | 10052112 |
thailand | 9,636,467 | 9636467 |
united arab emirates | 8,143,268 | 8143268 |
poland | 7,795,473 | 7795473 |
egypt | 7,591,425 | 7591425 |
portugal | 7,185,831 | 7185831 |
romania | 6,747,652 | 6747652 |
sweden | 6,483,145 | 6483145 |
bangladesh | 6,413,154 | 6413154 |
saudi arabia | 6,248,937 | 6248937 |
belgium | 6,175,413 | 6175413 |
kenya | 5,817,104 | 5817104 |
switzerland | 5,502,544 | 5502544 |
japan | 5,370,728 | 5370728 |
singapore | 5,350,758 | 5350758 |
ecuador | 5,283,164 | 5283164 |
morocco | 4,772,948 | 4772948 |
dominican republic | 4,255,535 | 4255535 |
denmark | 4,215,881 | 4215881 |
hong kong | 3,898,440 | 3898440 |
new zealand | 3,749,536 | 3749536 |
south korea | 3,726,404 | 3726404 |
ireland | 3,702,676 | 3702676 |
norway | 3,648,216 | 3648216 |
czechia | 3,501,152 | 3501152 |
hungary | 3,423,606 | 3423606 |
israel | 3,401,264 | 3401264 |
ghana | 3,272,431 | 3272431 |
austria | 3,230,055 | 3230055 |
greece | 3,229,164 | 3229164 |
algeria | 3,152,289 | 3152289 |
taiwan | 2,977,959 | 2977959 |
sri lanka | 2,860,895 | 2860895 |
bolivia | 2,783,779 | 2783779 |
costa rica | 2,611,256 | 2611256 |
ukraine | 2,533,266 | 2533266 |
puerto rico | 2,472,120 | 2472120 |
guatemala | 2,449,624 | 2449624 |
myanmar | 2,394,770 | 2394770 |
tunisia | 2,352,580 | 2352580 |
finland | 2,261,809 | 2261809 |
uruguay | 2,207,202 | 2207202 |
serbia | 2,197,538 | 2197538 |
nepal | 2,100,070 | 2100070 |
uganda | 1,862,171 | 1862171 |
bulgaria | 1,803,604 | 1803604 |
panama | 1,775,272 | 1775272 |
jamaica | 1,713,102 | 1713102 |
cambodia | 1,550,610 | 1550610 |
qatar | 1,494,311 | 1494311 |
jordan | 1,440,533 | 1440533 |
slovakia | 1,430,319 | 1430319 |
tanzania | 1,412,579 | 1412579 |
angola | 1,392,665 | 1392665 |
paraguay | 1,373,194 | 1373194 |
côte d'ivoire | 1,361,418 | 1361418 |
croatia | 1,339,087 | 1339087 |
cameroon | 1,305,910 | 1305910 |
senegal | 1,188,277 | 1188277 |
honduras | 1,173,516 | 1173516 |
albania | 1,129,436 | 1129436 |
el salvador | 1,127,560 | 1127560 |
lithuania | 1,047,443 | 1047443 |
kuwait | 988,857 | 988857 |
zambia | 933,976 | 933976 |
trinidad and tobago | 868,168 | 868168 |
north macedonia | 793,054 | 793054 |
oman | 791,217 | 791217 |
azerbaijan | 785,726 | 785726 |
slovenia | 716,035 | 716035 |
kazakhstan | 668,614 | 668614 |
madagascar | 665,787 | 665787 |
cyprus | 664,520 | 664520 |
mauritius | 655,728 | 655728 |
haiti | 651,168 | 651168 |
mozambique | 647,727 | 647727 |
benin | 631,014 | 631014 |
bahrain | 597,400 | 597400 |
latvia | 557,889 | 557889 |
namibia | 553,717 | 553717 |
botswana | 529,537 | 529537 |
laos | 518,108 | 518108 |
georgia | 511,596 | 511596 |
moldova | 466,049 | 466049 |
estonia | 435,339 | 435339 |
bosnia and herzegovina | 430,146 | 430146 |
luxembourg | 420,002 | 420002 |
rwanda | 417,795 | 417795 |
kosovo | 414,287 | 414287 |
malta | 407,564 | 407564 |
palestine | 404,830 | 404830 |
papua new guinea | 389,869 | 389869 |
burkina faso | 375,589 | 375589 |
mongolia | 361,717 | 361717 |
armenia | 360,145 | 360145 |
uzbekistan | 350,555 | 350555 |
fiji | 341,829 | 341829 |
iceland | 335,894 | 335894 |
guinea | 330,386 | 330386 |
malawi | 304,098 | 304098 |
bahamas | 297,938 | 297938 |
togo | 293,888 | 293888 |
montenegro | 291,873 | 291873 |
cape verde | 279,316 | 279316 |
brunei | 278,286 | 278286 |
liberia | 272,101 | 272101 |
gabon | 263,894 | 263894 |
réunion | 253,476 | 253476 |
sierra leone | 249,295 | 249295 |
maldives | 231,149 | 231149 |
guyana | 230,394 | 230394 |
barbados | 229,317 | 229317 |
bhutan | 220,037 | 220037 |
republic of the congo | 204,335 | 204335 |
suriname | 167,083 | 167083 |
the gambia | 151,916 | 151916 |
niger | 150,087 | 150087 |
guam | 149,299 | 149299 |
martinique | 132,564 | 132564 |
new caledonia | 132,412 | 132412 |
mauritania | 130,736 | 130736 |
kyrgyzstan | 128,989 | 128989 |
burundi | 120,499 | 120499 |
lesotho | 118,316 | 118316 |
belize | 112,507 | 112507 |
eswatini | 112,090 | 112090 |
chad | 108,951 | 108951 |
timor-leste | 103,606 | 103606 |
saint lucia | 99,536 | 99536 |
u.s. virgin islands | 90,246 | 90246 |
french polynesia | 81,687 | 81687 |
guadeloupe | 81,436 | 81436 |
macau | 77,015 | 77015 |
bermuda | 73,717 | 73717 |
djibouti | 71,147 | 71147 |
eritrea | 70,272 | 70272 |
monaco | 70,103 | 70103 |
andorra | 68,942 | 68942 |
grenada | 68,447 | 68447 |
saint vincent and the grenadines | 68,323 | 68323 |
antigua and barbuda | 64,989 | 64989 |
french guiana | 62,462 | 62462 |
tonga | 57,989 | 57989 |
curaçao | 55,142 | 55142 |
tajikistan | 53,647 | 53647 |
seychelles | 48,690 | 48690 |
jersey | 47,426 | 47426 |
equatorial guinea | 46,062 | 46062 |
dominica | 45,563 | 45563 |
samoa | 43,712 | 43712 |
guinea-bissau | 43,544 | 43544 |
aruba | 42,624 | 42624 |
turkmenistan | 42,218 | 42218 |
cayman islands | 41,892 | 41892 |
solomon islands | 39,620 | 39620 |
saint kitts and nevis | 38,583 | 38583 |
american samoa | 36,482 | 36482 |
greenland | 35,255 | 35255 |
isle of man | 34,843 | 34843 |
comoros | 33,641 | 33641 |
faroe islands | 30,708 | 30708 |
são tomé and príncipe | 28,647 | 28647 |
gibraltar | 28,054 | 28054 |
vanuatu | 27,397 | 27397 |
liechtenstein | 26,923 | 26923 |
guernsey | 25,838 | 25838 |
mayotte | 24,932 | 24932 |
micronesia | 22,525 | 22525 |
san marino | 21,180 | 21180 |
northern mariana islands | 17,099 | 17099 |
åland islands | 14,840 | 14840 |
turks and caicos islands | 14,802 | 14802 |
caribbean netherlands | 14,334 | 14334 |
british virgin islands | 13,810 | 13810 |
marshall islands | 13,206 | 13206 |
anguilla | 11,716 | 11716 |
vatican city | 11,521 | 11521 |
palau | 10,950 | 10950 |
kiribati | 8,099 | 8099 |
montserrat | 6,610 | 6610 |
tuvalu | 5,730 | 5730 |
wallis and futuna | 5,687 | 5687 |
british indian ocean territory | 5,405 | 5405 |
cook islands | 5,359 | 5359 |
saint helena | 4,455 | 4455 |
saint pierre and miquelon | 4,052 | 4052 |
nauru | 3,103 | 3103 |
christmas island | 2,605 | 2605 |
bouvet island | 2,578 | 2578 |
saint barthélemy | 2,306 | 2306 |
sint maarten | 2,246 | 2246 |
falkland islands | 2,190 | 2190 |
svalbard and jan mayen | 1,952 | 1952 |
western sahara | 1,779 | 1779 |
norfolk island | 1,631 | 1631 |
niue | 1,596 | 1596 |
cocos (keeling) islands | 1,425 | 1425 |
south georgia and the south sandwich islands | 1,247 | 1247 |
united states minor outlying islands | 1,213 | 1213 |
tokelau | 1,050 | 1050 |
pitcairn islands | 975 | 975 |
heard island and mcdonald islands | 752 | 752 |
saint martin | 611 | 611 |
french southern territories | 469 | 469 |
Stats shown are accurate as of data version 33.1
Updated 14 days ago
