Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
Country | Count | Numeric |
---|---|---|
united states | 789,718,183 | 789718183 |
brazil | 99,349,875 | 99349875 |
india | 95,096,787 | 95096787 |
indonesia | 52,797,130 | 52797130 |
philippines | 52,164,160 | 52164160 |
united kingdom | 51,672,583 | 51672583 |
canada | 34,798,635 | 34798635 |
france | 34,598,033 | 34598033 |
italy | 34,131,145 | 34131145 |
mexico | 29,149,231 | 29149231 |
vietnam | 27,954,689 | 27954689 |
colombia | 21,876,066 | 21876066 |
australia | 21,010,867 | 21010867 |
spain | 20,824,727 | 20824727 |
germany | 20,665,417 | 20665417 |
malaysia | 19,991,239 | 19991239 |
south africa | 17,584,201 | 17584201 |
turkey | 17,447,765 | 17447765 |
argentina | 16,856,983 | 16856983 |
nigeria | 15,628,437 | 15628437 |
netherlands | 13,292,751 | 13292751 |
peru | 12,241,454 | 12241454 |
chile | 11,071,533 | 11071533 |
pakistan | 9,836,149 | 9836149 |
thailand | 9,571,558 | 9571558 |
united arab emirates | 7,621,909 | 7621909 |
egypt | 7,413,559 | 7413559 |
poland | 7,405,329 | 7405329 |
portugal | 7,168,789 | 7168789 |
romania | 6,726,760 | 6726760 |
sweden | 6,568,990 | 6568990 |
bangladesh | 6,307,243 | 6307243 |
saudi arabia | 5,982,983 | 5982983 |
kenya | 5,728,941 | 5728941 |
japan | 5,443,609 | 5443609 |
belgium | 5,364,865 | 5364865 |
switzerland | 5,245,454 | 5245454 |
ecuador | 5,189,170 | 5189170 |
singapore | 4,981,447 | 4981447 |
morocco | 4,713,667 | 4713667 |
dominican republic | 4,181,886 | 4181886 |
denmark | 3,770,578 | 3770578 |
new zealand | 3,666,288 | 3666288 |
south korea | 3,530,297 | 3530297 |
ireland | 3,464,815 | 3464815 |
czechia | 3,436,115 | 3436115 |
norway | 3,416,186 | 3416186 |
hungary | 3,412,117 | 3412117 |
ghana | 3,256,952 | 3256952 |
israel | 3,224,084 | 3224084 |
greece | 3,139,188 | 3139188 |
algeria | 3,093,893 | 3093893 |
hong kong | 3,080,889 | 3080889 |
austria | 3,053,403 | 3053403 |
sri lanka | 2,764,752 | 2764752 |
taiwan | 2,731,649 | 2731649 |
bolivia | 2,724,910 | 2724910 |
costa rica | 2,547,377 | 2547377 |
ukraine | 2,498,404 | 2498404 |
guatemala | 2,477,669 | 2477669 |
myanmar | 2,375,738 | 2375738 |
tunisia | 2,305,026 | 2305026 |
finland | 2,235,265 | 2235265 |
uruguay | 2,163,488 | 2163488 |
puerto rico | 2,161,126 | 2161126 |
serbia | 2,126,746 | 2126746 |
nepal | 2,088,250 | 2088250 |
uganda | 1,849,096 | 1849096 |
bulgaria | 1,767,402 | 1767402 |
panama | 1,763,833 | 1763833 |
jamaica | 1,568,275 | 1568275 |
cambodia | 1,541,928 | 1541928 |
croatia | 1,446,408 | 1446408 |
jordan | 1,397,183 | 1397183 |
tanzania | 1,385,047 | 1385047 |
angola | 1,343,031 | 1343031 |
paraguay | 1,341,021 | 1341021 |
senegal | 1,328,252 | 1328252 |
cameroon | 1,287,970 | 1287970 |
qatar | 1,287,584 | 1287584 |
côte d'ivoire | 1,268,542 | 1268542 |
honduras | 1,213,679 | 1213679 |
albania | 1,154,588 | 1154588 |
el salvador | 1,128,106 | 1128106 |
slovakia | 1,043,694 | 1043694 |
lithuania | 994,326 | 994326 |
kuwait | 950,912 | 950912 |
zambia | 923,313 | 923313 |
trinidad and tobago | 853,667 | 853667 |
azerbaijan | 765,227 | 765227 |
haiti | 743,648 | 743648 |
oman | 743,443 | 743443 |
north macedonia | 725,293 | 725293 |
slovenia | 701,109 | 701109 |
madagascar | 656,961 | 656961 |
mozambique | 652,601 | 652601 |
kazakhstan | 630,886 | 630886 |
mauritius | 626,405 | 626405 |
cyprus | 625,735 | 625735 |
benin | 579,747 | 579747 |
latvia | 545,383 | 545383 |
namibia | 542,725 | 542725 |
georgia | 532,417 | 532417 |
laos | 526,521 | 526521 |
botswana | 526,011 | 526011 |
bahrain | 516,077 | 516077 |
moldova | 458,389 | 458389 |
estonia | 418,447 | 418447 |
bosnia and herzegovina | 409,251 | 409251 |
rwanda | 405,645 | 405645 |
burkina faso | 377,165 | 377165 |
malta | 369,762 | 369762 |
armenia | 366,195 | 366195 |
luxembourg | 366,014 | 366014 |
mongolia | 358,561 | 358561 |
papua new guinea | 347,938 | 347938 |
uzbekistan | 347,648 | 347648 |
fiji | 344,243 | 344243 |
kosovo | 337,300 | 337300 |
guinea | 325,374 | 325374 |
iceland | 321,938 | 321938 |
malawi | 300,022 | 300022 |
togo | 297,767 | 297767 |
montenegro | 291,384 | 291384 |
brunei | 274,292 | 274292 |
liberia | 264,776 | 264776 |
sierra leone | 255,646 | 255646 |
réunion | 253,948 | 253948 |
gabon | 248,438 | 248438 |
cape verde | 242,125 | 242125 |
guyana | 234,549 | 234549 |
palestine | 223,904 | 223904 |
barbados | 218,473 | 218473 |
bhutan | 218,061 | 218061 |
maldives | 218,060 | 218060 |
republic of the congo | 195,310 | 195310 |
bahamas | 171,998 | 171998 |
suriname | 154,938 | 154938 |
niger | 153,320 | 153320 |
martinique | 133,705 | 133705 |
the gambia | 130,507 | 130507 |
kyrgyzstan | 127,104 | 127104 |
mauritania | 125,521 | 125521 |
new caledonia | 118,942 | 118942 |
burundi | 116,197 | 116197 |
belize | 116,137 | 116137 |
lesotho | 115,779 | 115779 |
chad | 114,533 | 114533 |
eswatini | 108,293 | 108293 |
timor-leste | 102,080 | 102080 |
saint lucia | 92,200 | 92200 |
guam | 82,042 | 82042 |
guadeloupe | 77,583 | 77583 |
eritrea | 75,225 | 75225 |
french polynesia | 74,355 | 74355 |
macau | 69,605 | 69605 |
djibouti | 69,003 | 69003 |
saint vincent and the grenadines | 68,946 | 68946 |
grenada | 67,544 | 67544 |
antigua and barbuda | 65,411 | 65411 |
bermuda | 64,955 | 64955 |
u.s. virgin islands | 64,923 | 64923 |
andorra | 64,792 | 64792 |
tonga | 54,603 | 54603 |
monaco | 53,696 | 53696 |
french guiana | 53,094 | 53094 |
tajikistan | 53,012 | 53012 |
curaçao | 51,092 | 51092 |
samoa | 48,929 | 48929 |
guinea-bissau | 46,243 | 46243 |
jersey | 44,959 | 44959 |
seychelles | 44,779 | 44779 |
dominica | 44,646 | 44646 |
equatorial guinea | 42,410 | 42410 |
turkmenistan | 42,078 | 42078 |
solomon islands | 41,846 | 41846 |
aruba | 40,775 | 40775 |
american samoa | 39,445 | 39445 |
saint kitts and nevis | 37,666 | 37666 |
cayman islands | 35,193 | 35193 |
greenland | 34,594 | 34594 |
comoros | 32,826 | 32826 |
são tomé and príncipe | 32,311 | 32311 |
isle of man | 29,787 | 29787 |
vanuatu | 28,088 | 28088 |
faroe islands | 27,325 | 27325 |
liechtenstein | 26,082 | 26082 |
gibraltar | 25,342 | 25342 |
micronesia | 25,047 | 25047 |
guernsey | 23,472 | 23472 |
mayotte | 22,330 | 22330 |
san marino | 20,491 | 20491 |
åland islands | 18,011 | 18011 |
northern mariana islands | 15,662 | 15662 |
turks and caicos islands | 13,919 | 13919 |
marshall islands | 12,637 | 12637 |
british virgin islands | 12,429 | 12429 |
palau | 11,615 | 11615 |
anguilla | 11,009 | 11009 |
caribbean netherlands | 10,373 | 10373 |
kiribati | 7,672 | 7672 |
wallis and futuna | 6,043 | 6043 |
tuvalu | 5,745 | 5745 |
cook islands | 5,126 | 5126 |
montserrat | 4,600 | 4600 |
british indian ocean territory | 4,585 | 4585 |
vatican city | 3,541 | 3541 |
saint helena | 3,341 | 3341 |
nauru | 2,944 | 2944 |
christmas island | 2,452 | 2452 |
western sahara | 2,397 | 2397 |
saint pierre and miquelon | 2,281 | 2281 |
falkland islands | 2,099 | 2099 |
niue | 1,559 | 1559 |
norfolk island | 1,544 | 1544 |
sint maarten | 1,517 | 1517 |
svalbard and jan mayen | 1,464 | 1464 |
cocos (keeling) islands | 1,416 | 1416 |
saint barthélemy | 1,294 | 1294 |
tokelau | 1,236 | 1236 |
south georgia and the south sandwich islands | 964 | 964 |
united states minor outlying islands | 920 | 920 |
bouvet island | 688 | 688 |
french southern territories | 638 | 638 |
heard island and mcdonald islands | 617 | 617 |
saint martin | 542 | 542 |
pitcairn islands | 288 | 288 |
Stats shown are accurate as of data version 30.0
Updated about 4 hours ago