Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
Country | Count | Numeric |
---|---|---|
united states | 773,203,961 | 773203961 |
india | 101,932,986 | 101932986 |
brazil | 99,382,776 | 99382776 |
indonesia | 53,736,494 | 53736494 |
united kingdom | 53,350,415 | 53350415 |
philippines | 52,426,760 | 52426760 |
canada | 38,904,730 | 38904730 |
france | 35,513,858 | 35513858 |
italy | 34,994,246 | 34994246 |
mexico | 30,920,397 | 30920397 |
vietnam | 28,050,832 | 28050832 |
colombia | 22,350,481 | 22350481 |
germany | 21,789,005 | 21789005 |
australia | 21,611,963 | 21611963 |
spain | 21,424,145 | 21424145 |
malaysia | 20,664,516 | 20664516 |
south africa | 17,795,705 | 17795705 |
turkey | 17,660,355 | 17660355 |
argentina | 17,176,557 | 17176557 |
nigeria | 15,704,547 | 15704547 |
netherlands | 13,751,969 | 13751969 |
peru | 12,529,744 | 12529744 |
chile | 11,282,718 | 11282718 |
pakistan | 9,941,332 | 9941332 |
thailand | 9,516,174 | 9516174 |
united arab emirates | 8,121,465 | 8121465 |
egypt | 7,546,943 | 7546943 |
poland | 7,539,455 | 7539455 |
portugal | 7,284,817 | 7284817 |
romania | 6,651,791 | 6651791 |
sweden | 6,393,532 | 6393532 |
bangladesh | 6,274,628 | 6274628 |
belgium | 6,088,708 | 6088708 |
saudi arabia | 6,081,255 | 6081255 |
kenya | 5,785,021 | 5785021 |
japan | 5,496,108 | 5496108 |
switzerland | 5,403,424 | 5403424 |
ecuador | 5,226,463 | 5226463 |
singapore | 5,093,694 | 5093694 |
morocco | 4,746,063 | 4746063 |
dominican republic | 4,287,446 | 4287446 |
denmark | 4,144,404 | 4144404 |
south korea | 4,011,068 | 4011068 |
new zealand | 3,659,775 | 3659775 |
hong kong | 3,648,179 | 3648179 |
norway | 3,565,032 | 3565032 |
ireland | 3,561,102 | 3561102 |
czechia | 3,524,854 | 3524854 |
hungary | 3,387,740 | 3387740 |
israel | 3,312,497 | 3312497 |
ghana | 3,282,533 | 3282533 |
greece | 3,185,343 | 3185343 |
austria | 3,171,671 | 3171671 |
algeria | 3,118,036 | 3118036 |
taiwan | 2,886,706 | 2886706 |
sri lanka | 2,813,071 | 2813071 |
bolivia | 2,709,788 | 2709788 |
costa rica | 2,598,610 | 2598610 |
ukraine | 2,483,729 | 2483729 |
guatemala | 2,433,523 | 2433523 |
puerto rico | 2,423,822 | 2423822 |
myanmar | 2,351,024 | 2351024 |
tunisia | 2,340,330 | 2340330 |
finland | 2,232,273 | 2232273 |
uruguay | 2,186,184 | 2186184 |
serbia | 2,128,095 | 2128095 |
nepal | 2,044,325 | 2044325 |
uganda | 1,928,532 | 1928532 |
panama | 1,875,894 | 1875894 |
bulgaria | 1,799,442 | 1799442 |
jamaica | 1,681,806 | 1681806 |
cambodia | 1,544,398 | 1544398 |
slovakia | 1,411,624 | 1411624 |
jordan | 1,409,907 | 1409907 |
qatar | 1,393,241 | 1393241 |
paraguay | 1,393,136 | 1393136 |
tanzania | 1,390,899 | 1390899 |
angola | 1,373,564 | 1373564 |
côte d'ivoire | 1,340,978 | 1340978 |
croatia | 1,326,087 | 1326087 |
cameroon | 1,270,534 | 1270534 |
honduras | 1,176,840 | 1176840 |
senegal | 1,174,345 | 1174345 |
albania | 1,116,403 | 1116403 |
el salvador | 1,113,263 | 1113263 |
kuwait | 1,029,007 | 1029007 |
lithuania | 1,020,502 | 1020502 |
zambia | 930,554 | 930554 |
trinidad and tobago | 864,023 | 864023 |
oman | 791,743 | 791743 |
azerbaijan | 774,140 | 774140 |
north macedonia | 746,125 | 746125 |
slovenia | 694,949 | 694949 |
haiti | 689,207 | 689207 |
madagascar | 660,636 | 660636 |
cyprus | 659,992 | 659992 |
kazakhstan | 645,905 | 645905 |
mozambique | 645,646 | 645646 |
mauritius | 619,369 | 619369 |
benin | 613,213 | 613213 |
bahrain | 561,556 | 561556 |
namibia | 547,134 | 547134 |
botswana | 543,956 | 543956 |
latvia | 538,979 | 538979 |
laos | 528,840 | 528840 |
georgia | 501,650 | 501650 |
moldova | 462,241 | 462241 |
estonia | 426,027 | 426027 |
cape verde | 415,776 | 415776 |
bosnia and herzegovina | 410,913 | 410913 |
rwanda | 402,864 | 402864 |
malta | 402,862 | 402862 |
kosovo | 383,551 | 383551 |
burkina faso | 375,723 | 375723 |
luxembourg | 373,249 | 373249 |
papua new guinea | 367,812 | 367812 |
palestine | 365,435 | 365435 |
mongolia | 352,680 | 352680 |
armenia | 349,985 | 349985 |
fiji | 344,231 | 344231 |
uzbekistan | 339,648 | 339648 |
iceland | 328,639 | 328639 |
guinea | 323,852 | 323852 |
bahamas | 302,670 | 302670 |
malawi | 302,075 | 302075 |
montenegro | 292,938 | 292938 |
togo | 291,027 | 291027 |
brunei | 281,013 | 281013 |
liberia | 266,768 | 266768 |
gabon | 257,413 | 257413 |
sierra leone | 255,711 | 255711 |
réunion | 248,345 | 248345 |
maldives | 222,118 | 222118 |
barbados | 218,520 | 218520 |
bhutan | 218,243 | 218243 |
guyana | 216,558 | 216558 |
republic of the congo | 213,520 | 213520 |
suriname | 163,435 | 163435 |
niger | 151,837 | 151837 |
guam | 151,155 | 151155 |
the gambia | 150,177 | 150177 |
martinique | 132,217 | 132217 |
new caledonia | 129,250 | 129250 |
mauritania | 126,529 | 126529 |
kyrgyzstan | 125,065 | 125065 |
lesotho | 116,701 | 116701 |
burundi | 114,487 | 114487 |
belize | 113,589 | 113589 |
chad | 112,385 | 112385 |
eswatini | 109,871 | 109871 |
timor-leste | 102,595 | 102595 |
saint lucia | 92,394 | 92394 |
u.s. virgin islands | 87,493 | 87493 |
guadeloupe | 77,784 | 77784 |
french polynesia | 77,259 | 77259 |
djibouti | 69,664 | 69664 |
monaco | 67,584 | 67584 |
antigua and barbuda | 67,003 | 67003 |
bermuda | 66,949 | 66949 |
saint vincent and the grenadines | 66,911 | 66911 |
grenada | 65,971 | 65971 |
eritrea | 64,185 | 64185 |
french guiana | 61,366 | 61366 |
andorra | 55,401 | 55401 |
tonga | 54,089 | 54089 |
tajikistan | 53,239 | 53239 |
curaçao | 51,524 | 51524 |
seychelles | 50,920 | 50920 |
samoa | 45,006 | 45006 |
equatorial guinea | 44,271 | 44271 |
dominica | 44,080 | 44080 |
guinea-bissau | 43,119 | 43119 |
jersey | 43,006 | 43006 |
solomon islands | 42,459 | 42459 |
caribbean netherlands | 42,171 | 42171 |
aruba | 40,965 | 40965 |
turkmenistan | 40,867 | 40867 |
cayman islands | 38,818 | 38818 |
saint kitts and nevis | 38,271 | 38271 |
american samoa | 37,335 | 37335 |
greenland | 34,474 | 34474 |
comoros | 32,719 | 32719 |
isle of man | 30,909 | 30909 |
faroe islands | 30,311 | 30311 |
vanuatu | 27,696 | 27696 |
macau | 27,662 | 27662 |
mayotte | 26,676 | 26676 |
liechtenstein | 26,644 | 26644 |
são tomé and príncipe | 26,526 | 26526 |
gibraltar | 25,569 | 25569 |
micronesia | 24,244 | 24244 |
guernsey | 22,508 | 22508 |
san marino | 21,414 | 21414 |
åland islands | 16,333 | 16333 |
northern mariana islands | 15,612 | 15612 |
marshall islands | 15,160 | 15160 |
turks and caicos islands | 13,981 | 13981 |
british virgin islands | 12,621 | 12621 |
vatican city | 11,204 | 11204 |
anguilla | 11,105 | 11105 |
palau | 10,811 | 10811 |
montserrat | 8,314 | 8314 |
kiribati | 7,992 | 7992 |
tuvalu | 5,620 | 5620 |
wallis and futuna | 5,278 | 5278 |
cook islands | 5,151 | 5151 |
british indian ocean territory | 4,735 | 4735 |
saint helena | 4,408 | 4408 |
saint pierre and miquelon | 3,391 | 3391 |
nauru | 2,970 | 2970 |
bouvet island | 2,555 | 2555 |
christmas island | 2,413 | 2413 |
falkland islands | 2,069 | 2069 |
western sahara | 2,006 | 2006 |
svalbard and jan mayen | 1,657 | 1657 |
sint maarten | 1,555 | 1555 |
niue | 1,539 | 1539 |
norfolk island | 1,487 | 1487 |
cocos (keeling) islands | 1,358 | 1358 |
south georgia and the south sandwich islands | 1,104 | 1104 |
saint barthélemy | 1,047 | 1047 |
tokelau | 1,028 | 1028 |
united states minor outlying islands | 841 | 841 |
heard island and mcdonald islands | 626 | 626 |
french southern territories | 363 | 363 |
pitcairn islands | 262 | 262 |
saint martin | 114 | 114 |
Stats shown are accurate as of data version 31.1
Updated 12 days ago