Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
| Country | Count | Numeric |
|---|---|---|
united states | 775,218,363 | 775218363 |
india | 108,496,927 | 108496927 |
brazil | 100,846,322 | 100846322 |
united kingdom | 55,219,269 | 55219269 |
indonesia | 54,359,516 | 54359516 |
philippines | 53,243,047 | 53243047 |
canada | 37,047,071 | 37047071 |
france | 36,896,948 | 36896948 |
italy | 35,497,241 | 35497241 |
mexico | 31,463,708 | 31463708 |
vietnam | 28,273,196 | 28273196 |
germany | 22,478,459 | 22478459 |
colombia | 22,349,819 | 22349819 |
australia | 22,081,725 | 22081725 |
spain | 21,881,367 | 21881367 |
malaysia | 20,341,352 | 20341352 |
turkey | 18,212,160 | 18212160 |
south africa | 17,982,077 | 17982077 |
argentina | 17,389,927 | 17389927 |
nigeria | 15,856,921 | 15856921 |
netherlands | 14,092,039 | 14092039 |
peru | 12,689,314 | 12689314 |
chile | 11,360,532 | 11360532 |
pakistan | 10,074,866 | 10074866 |
thailand | 9,670,435 | 9670435 |
united arab emirates | 8,318,299 | 8318299 |
poland | 7,811,874 | 7811874 |
egypt | 7,726,977 | 7726977 |
portugal | 7,236,405 | 7236405 |
romania | 6,751,182 | 6751182 |
sweden | 6,530,363 | 6530363 |
saudi arabia | 6,416,205 | 6416205 |
bangladesh | 6,408,967 | 6408967 |
belgium | 6,215,062 | 6215062 |
kenya | 5,884,210 | 5884210 |
switzerland | 5,557,186 | 5557186 |
singapore | 5,395,522 | 5395522 |
japan | 5,385,527 | 5385527 |
ecuador | 5,318,791 | 5318791 |
morocco | 4,836,172 | 4836172 |
denmark | 4,278,043 | 4278043 |
dominican republic | 4,274,957 | 4274957 |
hong kong | 3,923,593 | 3923593 |
new zealand | 3,758,683 | 3758683 |
south korea | 3,753,280 | 3753280 |
ireland | 3,741,206 | 3741206 |
norway | 3,658,483 | 3658483 |
czechia | 3,506,212 | 3506212 |
hungary | 3,441,736 | 3441736 |
israel | 3,417,823 | 3417823 |
ghana | 3,298,366 | 3298366 |
austria | 3,275,562 | 3275562 |
greece | 3,255,136 | 3255136 |
algeria | 3,189,641 | 3189641 |
taiwan | 2,990,379 | 2990379 |
sri lanka | 2,876,595 | 2876595 |
bolivia | 2,828,201 | 2828201 |
costa rica | 2,629,385 | 2629385 |
ukraine | 2,540,023 | 2540023 |
puerto rico | 2,479,214 | 2479214 |
guatemala | 2,460,550 | 2460550 |
myanmar | 2,397,815 | 2397815 |
tunisia | 2,368,890 | 2368890 |
finland | 2,287,424 | 2287424 |
uruguay | 2,217,600 | 2217600 |
serbia | 2,210,051 | 2210051 |
nepal | 2,114,812 | 2114812 |
uganda | 1,876,608 | 1876608 |
bulgaria | 1,813,508 | 1813508 |
panama | 1,784,074 | 1784074 |
jamaica | 1,716,237 | 1716237 |
cambodia | 1,556,947 | 1556947 |
qatar | 1,499,664 | 1499664 |
jordan | 1,460,536 | 1460536 |
slovakia | 1,431,305 | 1431305 |
tanzania | 1,426,452 | 1426452 |
angola | 1,415,655 | 1415655 |
paraguay | 1,382,709 | 1382709 |
côte d'ivoire | 1,379,537 | 1379537 |
croatia | 1,345,917 | 1345917 |
cameroon | 1,320,783 | 1320783 |
senegal | 1,198,688 | 1198688 |
honduras | 1,181,122 | 1181122 |
el salvador | 1,135,090 | 1135090 |
albania | 1,131,927 | 1131927 |
lithuania | 1,055,522 | 1055522 |
kuwait | 1,000,646 | 1000646 |
zambia | 946,568 | 946568 |
trinidad and tobago | 870,553 | 870553 |
oman | 803,527 | 803527 |
azerbaijan | 802,619 | 802619 |
north macedonia | 794,707 | 794707 |
slovenia | 720,156 | 720156 |
kazakhstan | 679,131 | 679131 |
madagascar | 675,852 | 675852 |
cyprus | 672,809 | 672809 |
mauritius | 660,137 | 660137 |
mozambique | 657,416 | 657416 |
haiti | 650,503 | 650503 |
benin | 638,499 | 638499 |
bahrain | 596,547 | 596547 |
latvia | 562,538 | 562538 |
namibia | 558,420 | 558420 |
botswana | 533,596 | 533596 |
georgia | 520,223 | 520223 |
laos | 518,940 | 518940 |
moldova | 468,593 | 468593 |
estonia | 439,540 | 439540 |
bosnia and herzegovina | 432,010 | 432010 |
rwanda | 426,291 | 426291 |
luxembourg | 425,660 | 425660 |
kosovo | 416,397 | 416397 |
malta | 411,455 | 411455 |
palestine | 407,490 | 407490 |
papua new guinea | 396,474 | 396474 |
cape verde | 381,334 | 381334 |
burkina faso | 380,268 | 380268 |
armenia | 365,540 | 365540 |
mongolia | 362,921 | 362921 |
uzbekistan | 361,086 | 361086 |
fiji | 343,555 | 343555 |
iceland | 336,734 | 336734 |
guinea | 334,420 | 334420 |
malawi | 309,566 | 309566 |
bahamas | 298,943 | 298943 |
togo | 297,629 | 297629 |
montenegro | 293,045 | 293045 |
brunei | 279,506 | 279506 |
liberia | 273,550 | 273550 |
gabon | 267,175 | 267175 |
réunion | 255,104 | 255104 |
sierra leone | 250,963 | 250963 |
maldives | 231,793 | 231793 |
guyana | 231,682 | 231682 |
barbados | 230,256 | 230256 |
bhutan | 220,266 | 220266 |
republic of the congo | 207,744 | 207744 |
suriname | 167,885 | 167885 |
the gambia | 152,908 | 152908 |
niger | 151,858 | 151858 |
guam | 149,302 | 149302 |
martinique | 133,377 | 133377 |
mauritania | 132,424 | 132424 |
new caledonia | 132,345 | 132345 |
kyrgyzstan | 130,763 | 130763 |
burundi | 122,027 | 122027 |
lesotho | 119,783 | 119783 |
eswatini | 113,571 | 113571 |
belize | 112,943 | 112943 |
chad | 111,688 | 111688 |
timor-leste | 103,847 | 103847 |
saint lucia | 99,880 | 99880 |
u.s. virgin islands | 89,715 | 89715 |
french polynesia | 82,349 | 82349 |
guadeloupe | 81,474 | 81474 |
macau | 76,534 | 76534 |
bermuda | 74,337 | 74337 |
djibouti | 72,207 | 72207 |
monaco | 70,976 | 70976 |
eritrea | 70,256 | 70256 |
andorra | 69,553 | 69553 |
grenada | 68,685 | 68685 |
saint vincent and the grenadines | 68,493 | 68493 |
antigua and barbuda | 65,309 | 65309 |
french guiana | 62,637 | 62637 |
tonga | 58,035 | 58035 |
tajikistan | 54,241 | 54241 |
curaçao | 53,988 | 53988 |
seychelles | 48,915 | 48915 |
jersey | 47,616 | 47616 |
equatorial guinea | 46,460 | 46460 |
dominica | 45,642 | 45642 |
samoa | 44,359 | 44359 |
guinea-bissau | 43,767 | 43767 |
turkmenistan | 42,625 | 42625 |
aruba | 42,582 | 42582 |
cayman islands | 42,286 | 42286 |
solomon islands | 39,942 | 39942 |
saint kitts and nevis | 38,670 | 38670 |
american samoa | 36,361 | 36361 |
isle of man | 35,845 | 35845 |
greenland | 35,359 | 35359 |
comoros | 33,861 | 33861 |
faroe islands | 30,816 | 30816 |
são tomé and príncipe | 28,730 | 28730 |
gibraltar | 28,311 | 28311 |
vanuatu | 27,519 | 27519 |
liechtenstein | 27,216 | 27216 |
guernsey | 25,932 | 25932 |
mayotte | 25,111 | 25111 |
micronesia | 22,567 | 22567 |
san marino | 21,287 | 21287 |
åland islands | 18,658 | 18658 |
northern mariana islands | 17,121 | 17121 |
turks and caicos islands | 14,774 | 14774 |
british virgin islands | 13,832 | 13832 |
caribbean netherlands | 13,574 | 13574 |
marshall islands | 13,271 | 13271 |
anguilla | 11,665 | 11665 |
vatican city | 11,502 | 11502 |
palau | 10,970 | 10970 |
kiribati | 8,151 | 8151 |
montserrat | 6,669 | 6669 |
tuvalu | 5,739 | 5739 |
wallis and futuna | 5,672 | 5672 |
british indian ocean territory | 5,608 | 5608 |
cook islands | 5,358 | 5358 |
saint helena | 4,476 | 4476 |
saint pierre and miquelon | 3,794 | 3794 |
nauru | 3,113 | 3113 |
christmas island | 2,604 | 2604 |
bouvet island | 2,577 | 2577 |
sint maarten | 2,377 | 2377 |
saint barthélemy | 2,283 | 2283 |
falkland islands | 2,199 | 2199 |
western sahara | 1,846 | 1846 |
svalbard and jan mayen | 1,801 | 1801 |
norfolk island | 1,626 | 1626 |
niue | 1,588 | 1588 |
cocos (keeling) islands | 1,417 | 1417 |
united states minor outlying islands | 1,347 | 1347 |
south georgia and the south sandwich islands | 1,245 | 1245 |
tokelau | 1,046 | 1046 |
pitcairn islands | 958 | 958 |
heard island and mcdonald islands | 755 | 755 |
saint martin | 512 | 512 |
french southern territories | 472 | 472 |
Stats shown are accurate as of data version 33.2
Updated 13 days ago
