Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
| Country | Count | Numeric |
|---|---|---|
united states | 771,910,126 | 771910126 |
india | 102,579,801 | 102579801 |
brazil | 99,582,765 | 99582765 |
indonesia | 54,077,604 | 54077604 |
united kingdom | 53,963,088 | 53963088 |
philippines | 52,898,867 | 52898867 |
canada | 36,252,809 | 36252809 |
france | 35,676,121 | 35676121 |
italy | 35,069,632 | 35069632 |
mexico | 31,012,799 | 31012799 |
vietnam | 28,115,900 | 28115900 |
colombia | 22,034,904 | 22034904 |
germany | 21,764,515 | 21764515 |
australia | 21,524,672 | 21524672 |
spain | 21,446,962 | 21446962 |
malaysia | 20,191,108 | 20191108 |
south africa | 17,817,627 | 17817627 |
turkey | 17,779,839 | 17779839 |
argentina | 17,147,931 | 17147931 |
nigeria | 15,718,839 | 15718839 |
netherlands | 13,771,235 | 13771235 |
peru | 12,546,955 | 12546955 |
chile | 11,311,176 | 11311176 |
pakistan | 9,918,199 | 9918199 |
thailand | 9,595,058 | 9595058 |
united arab emirates | 8,219,632 | 8219632 |
poland | 7,689,697 | 7689697 |
egypt | 7,556,643 | 7556643 |
portugal | 7,179,092 | 7179092 |
romania | 6,689,685 | 6689685 |
sweden | 6,403,801 | 6403801 |
bangladesh | 6,379,697 | 6379697 |
saudi arabia | 6,230,857 | 6230857 |
belgium | 6,097,668 | 6097668 |
kenya | 5,791,708 | 5791708 |
switzerland | 5,399,514 | 5399514 |
japan | 5,338,037 | 5338037 |
singapore | 5,252,417 | 5252417 |
ecuador | 5,235,051 | 5235051 |
morocco | 4,733,022 | 4733022 |
dominican republic | 4,282,487 | 4282487 |
denmark | 4,170,853 | 4170853 |
hong kong | 3,846,776 | 3846776 |
new zealand | 3,707,975 | 3707975 |
south korea | 3,704,059 | 3704059 |
ireland | 3,673,765 | 3673765 |
norway | 3,619,129 | 3619129 |
czechia | 3,482,460 | 3482460 |
hungary | 3,395,527 | 3395527 |
israel | 3,382,999 | 3382999 |
ghana | 3,292,992 | 3292992 |
greece | 3,236,368 | 3236368 |
austria | 3,231,285 | 3231285 |
algeria | 3,122,654 | 3122654 |
taiwan | 2,911,526 | 2911526 |
sri lanka | 2,794,480 | 2794480 |
bolivia | 2,738,960 | 2738960 |
costa rica | 2,598,547 | 2598547 |
ukraine | 2,488,964 | 2488964 |
guatemala | 2,451,383 | 2451383 |
puerto rico | 2,447,261 | 2447261 |
myanmar | 2,388,993 | 2388993 |
tunisia | 2,334,813 | 2334813 |
finland | 2,239,742 | 2239742 |
uruguay | 2,198,027 | 2198027 |
serbia | 2,167,525 | 2167525 |
nepal | 2,086,823 | 2086823 |
uganda | 1,854,941 | 1854941 |
bulgaria | 1,811,270 | 1811270 |
panama | 1,779,246 | 1779246 |
jamaica | 1,682,048 | 1682048 |
cambodia | 1,547,631 | 1547631 |
jordan | 1,417,768 | 1417768 |
slovakia | 1,413,811 | 1413811 |
tanzania | 1,411,737 | 1411737 |
qatar | 1,400,304 | 1400304 |
angola | 1,388,705 | 1388705 |
paraguay | 1,374,890 | 1374890 |
côte d'ivoire | 1,347,640 | 1347640 |
croatia | 1,330,846 | 1330846 |
cameroon | 1,285,184 | 1285184 |
senegal | 1,181,685 | 1181685 |
honduras | 1,175,199 | 1175199 |
el salvador | 1,119,645 | 1119645 |
albania | 1,117,824 | 1117824 |
kuwait | 1,040,440 | 1040440 |
lithuania | 1,027,736 | 1027736 |
zambia | 926,072 | 926072 |
trinidad and tobago | 859,981 | 859981 |
oman | 798,126 | 798126 |
north macedonia | 789,620 | 789620 |
azerbaijan | 775,263 | 775263 |
slovenia | 711,058 | 711058 |
haiti | 676,449 | 676449 |
cyprus | 669,967 | 669967 |
madagascar | 666,047 | 666047 |
kazakhstan | 654,617 | 654617 |
mauritius | 653,159 | 653159 |
mozambique | 645,819 | 645819 |
benin | 615,507 | 615507 |
bahrain | 567,602 | 567602 |
latvia | 551,412 | 551412 |
namibia | 548,627 | 548627 |
laos | 528,386 | 528386 |
botswana | 528,255 | 528255 |
georgia | 507,705 | 507705 |
moldova | 463,630 | 463630 |
estonia | 430,185 | 430185 |
bosnia and herzegovina | 423,417 | 423417 |
luxembourg | 413,918 | 413918 |
rwanda | 413,478 | 413478 |
kosovo | 413,012 | 413012 |
malta | 404,767 | 404767 |
palestine | 392,901 | 392901 |
papua new guinea | 388,858 | 388858 |
burkina faso | 373,249 | 373249 |
mongolia | 357,488 | 357488 |
armenia | 354,964 | 354964 |
uzbekistan | 346,092 | 346092 |
fiji | 343,834 | 343834 |
iceland | 334,226 | 334226 |
guinea | 329,478 | 329478 |
bahamas | 304,763 | 304763 |
malawi | 302,372 | 302372 |
montenegro | 296,203 | 296203 |
togo | 290,024 | 290024 |
brunei | 283,516 | 283516 |
liberia | 263,000 | 263000 |
gabon | 259,658 | 259658 |
sierra leone | 250,714 | 250714 |
réunion | 248,075 | 248075 |
cape verde | 238,228 | 238228 |
maldives | 225,257 | 225257 |
guyana | 221,816 | 221816 |
barbados | 220,037 | 220037 |
bhutan | 219,108 | 219108 |
republic of the congo | 205,411 | 205411 |
suriname | 167,905 | 167905 |
the gambia | 151,132 | 151132 |
niger | 150,186 | 150186 |
guam | 148,378 | 148378 |
martinique | 133,354 | 133354 |
new caledonia | 128,376 | 128376 |
mauritania | 127,146 | 127146 |
kyrgyzstan | 126,897 | 126897 |
burundi | 119,437 | 119437 |
lesotho | 117,776 | 117776 |
belize | 114,830 | 114830 |
chad | 114,684 | 114684 |
eswatini | 109,453 | 109453 |
timor-leste | 101,886 | 101886 |
saint lucia | 98,616 | 98616 |
u.s. virgin islands | 91,424 | 91424 |
french polynesia | 81,890 | 81890 |
guadeloupe | 81,361 | 81361 |
macau | 73,706 | 73706 |
bermuda | 73,525 | 73525 |
djibouti | 70,825 | 70825 |
monaco | 70,034 | 70034 |
andorra | 68,174 | 68174 |
saint vincent and the grenadines | 67,409 | 67409 |
antigua and barbuda | 67,257 | 67257 |
grenada | 67,183 | 67183 |
eritrea | 65,845 | 65845 |
french guiana | 61,113 | 61113 |
tonga | 57,954 | 57954 |
curaçao | 53,604 | 53604 |
tajikistan | 52,846 | 52846 |
seychelles | 50,121 | 50121 |
jersey | 47,792 | 47792 |
equatorial guinea | 45,557 | 45557 |
samoa | 45,059 | 45059 |
dominica | 44,375 | 44375 |
guinea-bissau | 43,523 | 43523 |
aruba | 42,316 | 42316 |
cayman islands | 42,316 | 42316 |
solomon islands | 41,095 | 41095 |
turkmenistan | 41,052 | 41052 |
saint kitts and nevis | 39,170 | 39170 |
american samoa | 38,150 | 38150 |
isle of man | 35,825 | 35825 |
greenland | 34,955 | 34955 |
comoros | 33,521 | 33521 |
faroe islands | 30,680 | 30680 |
são tomé and príncipe | 28,761 | 28761 |
vanuatu | 27,923 | 27923 |
gibraltar | 27,493 | 27493 |
liechtenstein | 26,732 | 26732 |
guernsey | 25,597 | 25597 |
mayotte | 24,556 | 24556 |
micronesia | 24,467 | 24467 |
san marino | 21,487 | 21487 |
åland islands | 18,610 | 18610 |
northern mariana islands | 17,085 | 17085 |
marshall islands | 15,535 | 15535 |
turks and caicos islands | 14,656 | 14656 |
british virgin islands | 13,744 | 13744 |
caribbean netherlands | 13,337 | 13337 |
anguilla | 11,579 | 11579 |
vatican city | 11,422 | 11422 |
palau | 10,929 | 10929 |
kiribati | 8,057 | 8057 |
montserrat | 6,504 | 6504 |
tuvalu | 5,554 | 5554 |
wallis and futuna | 5,396 | 5396 |
british indian ocean territory | 5,360 | 5360 |
cook islands | 5,323 | 5323 |
saint helena | 4,436 | 4436 |
saint pierre and miquelon | 3,450 | 3450 |
nauru | 3,031 | 3031 |
bouvet island | 2,573 | 2573 |
christmas island | 2,557 | 2557 |
sint maarten | 2,291 | 2291 |
saint barthélemy | 2,276 | 2276 |
falkland islands | 2,180 | 2180 |
western sahara | 1,779 | 1779 |
svalbard and jan mayen | 1,684 | 1684 |
norfolk island | 1,606 | 1606 |
niue | 1,571 | 1571 |
cocos (keeling) islands | 1,396 | 1396 |
united states minor outlying islands | 1,204 | 1204 |
south georgia and the south sandwich islands | 1,181 | 1181 |
tokelau | 1,033 | 1033 |
pitcairn islands | 935 | 935 |
heard island and mcdonald islands | 649 | 649 |
saint martin | 509 | 509 |
french southern territories | 481 | 481 |
Stats shown are accurate as of data version 32.2
Updated 4 days ago
