Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
Country | Count | Numeric |
---|---|---|
united states | 790,188,817 | 790188817 |
brazil | 93,319,245 | 93319245 |
india | 92,987,755 | 92987755 |
indonesia | 49,313,607 | 49313607 |
united kingdom | 47,889,827 | 47889827 |
philippines | 47,877,548 | 47877548 |
canada | 33,769,320 | 33769320 |
france | 31,897,486 | 31897486 |
italy | 29,795,743 | 29795743 |
mexico | 27,589,640 | 27589640 |
vietnam | 24,793,648 | 24793648 |
colombia | 20,701,176 | 20701176 |
australia | 19,997,109 | 19997109 |
spain | 19,106,408 | 19106408 |
germany | 18,824,076 | 18824076 |
malaysia | 18,603,377 | 18603377 |
turkey | 15,698,933 | 15698933 |
south africa | 15,683,026 | 15683026 |
argentina | 15,550,274 | 15550274 |
nigeria | 14,867,767 | 14867767 |
netherlands | 12,555,720 | 12555720 |
peru | 11,368,023 | 11368023 |
chile | 10,659,838 | 10659838 |
thailand | 9,108,279 | 9108279 |
pakistan | 8,856,426 | 8856426 |
egypt | 6,788,660 | 6788660 |
united arab emirates | 6,729,214 | 6729214 |
portugal | 6,545,774 | 6545774 |
poland | 6,275,904 | 6275904 |
bangladesh | 5,901,951 | 5901951 |
romania | 5,733,082 | 5733082 |
sweden | 5,649,115 | 5649115 |
saudi arabia | 5,555,917 | 5555917 |
belgium | 5,494,774 | 5494774 |
kenya | 5,348,033 | 5348033 |
singapore | 5,065,132 | 5065132 |
switzerland | 5,038,104 | 5038104 |
ecuador | 4,691,025 | 4691025 |
japan | 4,482,123 | 4482123 |
morocco | 4,197,193 | 4197193 |
denmark | 3,849,811 | 3849811 |
dominican republic | 3,845,403 | 3845403 |
new zealand | 3,495,622 | 3495622 |
ireland | 3,395,367 | 3395367 |
norway | 3,393,090 | 3393090 |
israel | 3,084,612 | 3084612 |
hong kong | 3,057,770 | 3057770 |
ghana | 2,955,253 | 2955253 |
greece | 2,907,395 | 2907395 |
czechia | 2,897,835 | 2897835 |
algeria | 2,869,496 | 2869496 |
austria | 2,760,582 | 2760582 |
taiwan | 2,678,867 | 2678867 |
hungary | 2,598,632 | 2598632 |
costa rica | 2,451,146 | 2451146 |
bolivia | 2,448,894 | 2448894 |
ukraine | 2,327,215 | 2327215 |
sri lanka | 2,320,458 | 2320458 |
guatemala | 2,173,236 | 2173236 |
puerto rico | 2,146,854 | 2146854 |
uruguay | 2,119,750 | 2119750 |
tunisia | 2,115,759 | 2115759 |
south korea | 2,014,928 | 2014928 |
finland | 1,981,454 | 1981454 |
nepal | 1,904,133 | 1904133 |
uganda | 1,753,582 | 1753582 |
myanmar | 1,651,533 | 1651533 |
panama | 1,647,125 | 1647125 |
bulgaria | 1,581,985 | 1581985 |
serbia | 1,536,538 | 1536538 |
cambodia | 1,467,768 | 1467768 |
jamaica | 1,450,600 | 1450600 |
tanzania | 1,312,953 | 1312953 |
jordan | 1,301,361 | 1301361 |
angola | 1,239,043 | 1239043 |
paraguay | 1,217,305 | 1217305 |
croatia | 1,200,214 | 1200214 |
cameroon | 1,144,103 | 1144103 |
senegal | 1,073,433 | 1073433 |
qatar | 1,071,090 | 1071090 |
slovakia | 1,033,219 | 1033219 |
honduras | 1,025,576 | 1025576 |
albania | 993,376 | 993376 |
el salvador | 935,712 | 935712 |
côte d'ivoire | 931,622 | 931622 |
lithuania | 904,977 | 904977 |
zambia | 856,876 | 856876 |
north macedonia | 754,904 | 754904 |
trinidad and tobago | 754,318 | 754318 |
kuwait | 746,243 | 746243 |
oman | 686,770 | 686770 |
slovenia | 675,514 | 675514 |
bosnia and herzegovina | 671,917 | 671917 |
azerbaijan | 668,604 | 668604 |
cyprus | 632,096 | 632096 |
mauritius | 614,892 | 614892 |
kazakhstan | 605,394 | 605394 |
madagascar | 589,414 | 589414 |
mozambique | 587,255 | 587255 |
benin | 529,695 | 529695 |
latvia | 523,513 | 523513 |
botswana | 508,728 | 508728 |
namibia | 496,802 | 496802 |
bahrain | 484,481 | 484481 |
moldova | 458,825 | 458825 |
laos | 443,407 | 443407 |
georgia | 437,145 | 437145 |
haiti | 392,693 | 392693 |
estonia | 377,874 | 377874 |
luxembourg | 371,170 | 371170 |
rwanda | 363,931 | 363931 |
mongolia | 338,601 | 338601 |
burkina faso | 326,047 | 326047 |
papua new guinea | 325,504 | 325504 |
kosovo | 317,129 | 317129 |
armenia | 309,758 | 309758 |
uzbekistan | 305,523 | 305523 |
fiji | 300,938 | 300938 |
malta | 297,300 | 297300 |
guinea | 297,261 | 297261 |
bahamas | 280,439 | 280439 |
malawi | 279,512 | 279512 |
iceland | 272,152 | 272152 |
palestine | 270,648 | 270648 |
brunei | 256,863 | 256863 |
togo | 254,024 | 254024 |
réunion | 235,205 | 235205 |
sierra leone | 219,539 | 219539 |
liberia | 214,649 | 214649 |
gabon | 211,994 | 211994 |
montenegro | 208,231 | 208231 |
maldives | 205,963 | 205963 |
barbados | 203,604 | 203604 |
bhutan | 201,907 | 201907 |
cape verde | 190,032 | 190032 |
guyana | 184,707 | 184707 |
bermuda | 168,411 | 168411 |
suriname | 151,257 | 151257 |
niger | 134,276 | 134276 |
the gambia | 132,319 | 132319 |
republic of the congo | 122,999 | 122999 |
guadeloupe | 121,249 | 121249 |
kyrgyzstan | 110,559 | 110559 |
lesotho | 108,568 | 108568 |
mauritania | 106,981 | 106981 |
new caledonia | 105,482 | 105482 |
burundi | 101,293 | 101293 |
martinique | 99,772 | 99772 |
belize | 99,325 | 99325 |
guam | 98,371 | 98371 |
eswatini | 95,569 | 95569 |
saint lucia | 93,277 | 93277 |
chad | 91,822 | 91822 |
cayman islands | 67,972 | 67972 |
macau | 64,441 | 64441 |
jersey | 63,072 | 63072 |
french polynesia | 60,995 | 60995 |
saint vincent and the grenadines | 59,874 | 59874 |
antigua and barbuda | 58,051 | 58051 |
monaco | 57,693 | 57693 |
isle of man | 57,358 | 57358 |
grenada | 57,139 | 57139 |
curaçao | 53,885 | 53885 |
andorra | 49,889 | 49889 |
tajikistan | 48,630 | 48630 |
equatorial guinea | 46,617 | 46617 |
seychelles | 46,158 | 46158 |
djibouti | 45,792 | 45792 |
guinea-bissau | 40,655 | 40655 |
aruba | 40,410 | 40410 |
u.s. virgin islands | 40,396 | 40396 |
dominica | 39,749 | 39749 |
french guiana | 37,324 | 37324 |
saint kitts and nevis | 34,757 | 34757 |
turkmenistan | 34,531 | 34531 |
san marino | 32,348 | 32348 |
american samoa | 32,160 | 32160 |
tonga | 31,267 | 31267 |
timor-leste | 30,982 | 30982 |
solomon islands | 30,557 | 30557 |
tuvalu | 29,734 | 29734 |
guernsey | 28,680 | 28680 |
northern mariana islands | 28,598 | 28598 |
greenland | 26,475 | 26475 |
são tomé and príncipe | 26,431 | 26431 |
gibraltar | 26,231 | 26231 |
faroe islands | 25,615 | 25615 |
comoros | 24,372 | 24372 |
liechtenstein | 23,865 | 23865 |
mayotte | 23,374 | 23374 |
micronesia | 20,138 | 20138 |
vanuatu | 19,725 | 19725 |
british virgin islands | 15,922 | 15922 |
anguilla | 15,460 | 15460 |
turks and caicos islands | 15,222 | 15222 |
samoa | 14,626 | 14626 |
kiribati | 12,726 | 12726 |
eritrea | 12,713 | 12713 |
marshall islands | 12,251 | 12251 |
palau | 9,683 | 9683 |
åland islands | 8,541 | 8541 |
cook islands | 5,727 | 5727 |
montserrat | 4,579 | 4579 |
caribbean netherlands | 4,275 | 4275 |
british indian ocean territory | 4,071 | 4071 |
vatican city | 3,784 | 3784 |
saint helena | 3,554 | 3554 |
saint pierre and miquelon | 3,240 | 3240 |
nauru | 2,627 | 2627 |
wallis and futuna | 2,601 | 2601 |
sint maarten | 2,496 | 2496 |
christmas island | 2,338 | 2338 |
falkland islands | 1,985 | 1985 |
svalbard and jan mayen | 1,831 | 1831 |
niue | 1,518 | 1518 |
norfolk island | 1,439 | 1439 |
saint martin | 1,280 | 1280 |
french southern territories | 1,277 | 1277 |
cocos (keeling) islands | 1,236 | 1236 |
tokelau | 1,169 | 1169 |
pitcairn islands | 963 | 963 |
saint barthélemy | 837 | 837 |
western sahara | 774 | 774 |
bouvet island | 626 | 626 |
heard island and mcdonald islands | 562 | 562 |
united states minor outlying islands | 235 | 235 |
south georgia and the south sandwich islands | 180 | 180 |
Stats shown are accurate as of data version 29.1
Updated 2 days ago