Aggregations by Country

These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.

| united states | 770,692,029 | 770692029 |
| brazil | 99,383,811 | 99383811 |
| india | 97,709,711 | 97709711 |
| indonesia | 53,742,138 | 53742138 |
| united kingdom | 52,585,331 | 52585331 |
| philippines | 52,426,802 | 52426802 |
| canada | 38,413,776 | 38413776 |
| france | 34,940,824 | 34940824 |
| italy | 34,597,357 | 34597357 |
| mexico | 30,388,538 | 30388538 |
| vietnam | 28,049,987 | 28049987 |
| colombia | 22,352,876 | 22352876 |
| australia | 21,613,643 | 21613643 |
| germany | 21,379,828 | 21379828 |
| spain | 21,137,705 | 21137705 |
| malaysia | 20,665,547 | 20665547 |
| south africa | 17,797,004 | 17797004 |
| turkey | 17,659,671 | 17659671 |
| argentina | 17,176,671 | 17176671 |
| nigeria | 15,704,116 | 15704116 |
| netherlands | 13,593,327 | 13593327 |
| peru | 11,654,852 | 11654852 |
| chile | 11,283,000 | 11283000 |
| pakistan | 9,940,089 | 9940089 |
| thailand | 9,517,536 | 9517536 |
| united arab emirates | 8,124,696 | 8124696 |
| egypt | 7,547,069 | 7547069 |
| poland | 7,425,684 | 7425684 |
| portugal | 7,207,104 | 7207104 |
| romania | 6,583,418 | 6583418 |
| sweden | 6,313,639 | 6313639 |
| bangladesh | 6,274,394 | 6274394 |
| saudi arabia | 6,077,369 | 6077369 |
| belgium | 6,015,126 | 6015126 |
| kenya | 5,785,011 | 5785011 |
| japan | 5,495,171 | 5495171 |
| switzerland | 5,400,888 | 5400888 |
| ecuador | 5,227,695 | 5227695 |
| singapore | 5,093,505 | 5093505 |
| morocco | 4,747,029 | 4747029 |
| dominican republic | 4,288,037 | 4288037 |
| denmark | 4,108,636 | 4108636 |
| south korea | 4,010,199 | 4010199 |
| new zealand | 3,660,341 | 3660341 |
| hong kong | 3,640,586 | 3640586 |
| norway | 3,565,060 | 3565060 |
| ireland | 3,509,277 | 3509277 |
| czechia | 3,505,286 | 3505286 |
| hungary | 3,375,119 | 3375119 |
| ghana | 3,282,456 | 3282456 |
| israel | 3,273,763 | 3273763 |
| greece | 3,155,958 | 3155958 |
| austria | 3,124,000 | 3124000 |
| algeria | 3,118,229 | 3118229 |
| taiwan | 2,886,818 | 2886818 |
| sri lanka | 2,815,904 | 2815904 |
| bolivia | 2,722,503 | 2722503 |
| costa rica | 2,598,552 | 2598552 |
| ukraine | 2,484,403 | 2484403 |
| guatemala | 2,434,240 | 2434240 |
| puerto rico | 2,423,760 | 2423760 |
| myanmar | 2,350,820 | 2350820 |
| tunisia | 2,340,955 | 2340955 |
| finland | 2,207,618 | 2207618 |
| uruguay | 2,186,444 | 2186444 |
| serbia | 2,127,844 | 2127844 |
| nepal | 2,044,670 | 2044670 |
| uganda | 1,928,661 | 1928661 |
| panama | 1,876,973 | 1876973 |
| bulgaria | 1,783,553 | 1783553 |
| jamaica | 1,681,760 | 1681760 |
| cambodia | 1,544,394 | 1544394 |
| jordan | 1,410,049 | 1410049 |
| slovakia | 1,405,080 | 1405080 |
| qatar | 1,393,766 | 1393766 |
| paraguay | 1,393,255 | 1393255 |
| tanzania | 1,390,671 | 1390671 |
| angola | 1,373,683 | 1373683 |
| côte d'ivoire | 1,340,924 | 1340924 |
| croatia | 1,317,406 | 1317406 |
| cameroon | 1,270,730 | 1270730 |
| honduras | 1,176,459 | 1176459 |
| senegal | 1,174,344 | 1174344 |
| albania | 1,118,525 | 1118525 |
| el salvador | 1,113,638 | 1113638 |
| kuwait | 1,029,313 | 1029313 |
| lithuania | 1,013,092 | 1013092 |
| zambia | 930,505 | 930505 |
| trinidad and tobago | 863,747 | 863747 |
| oman | 791,855 | 791855 |
| azerbaijan | 775,629 | 775629 |
| north macedonia | 746,416 | 746416 |
| slovenia | 690,363 | 690363 |
| haiti | 689,290 | 689290 |
| madagascar | 660,766 | 660766 |
| cyprus | 652,490 | 652490 |
| kazakhstan | 646,123 | 646123 |
| mozambique | 645,660 | 645660 |
| mauritius | 619,625 | 619625 |
| benin | 613,098 | 613098 |
| bahrain | 561,649 | 561649 |
| namibia | 547,191 | 547191 |
| botswana | 543,956 | 543956 |
| latvia | 533,917 | 533917 |
| laos | 528,915 | 528915 |
| georgia | 501,658 | 501658 |
| moldova | 462,677 | 462677 |
| estonia | 421,393 | 421393 |
| cape verde | 419,197 | 419197 |
| bosnia and herzegovina | 410,878 | 410878 |
| rwanda | 402,762 | 402762 |
| malta | 396,742 | 396742 |
| kosovo | 380,964 | 380964 |
| burkina faso | 375,729 | 375729 |
| luxembourg | 368,850 | 368850 |
| papua new guinea | 366,640 | 366640 |
| palestine | 364,903 | 364903 |
| mongolia | 354,972 | 354972 |
| armenia | 349,919 | 349919 |
| fiji | 344,250 | 344250 |
| uzbekistan | 339,556 | 339556 |
| iceland | 328,665 | 328665 |
| guinea | 323,771 | 323771 |
| bahamas | 302,886 | 302886 |
| malawi | 302,131 | 302131 |
| montenegro | 293,087 | 293087 |
| togo | 291,336 | 291336 |
| brunei | 280,991 | 280991 |
| liberia | 266,758 | 266758 |
| gabon | 257,772 | 257772 |
| sierra leone | 255,841 | 255841 |
| réunion | 248,248 | 248248 |
| maldives | 222,064 | 222064 |
| barbados | 218,560 | 218560 |
| bhutan | 218,204 | 218204 |
| guyana | 216,703 | 216703 |
| republic of the congo | 213,515 | 213515 |
| suriname | 163,425 | 163425 |
| niger | 151,923 | 151923 |
| guam | 151,080 | 151080 |
| the gambia | 150,212 | 150212 |
| martinique | 132,192 | 132192 |
| new caledonia | 129,379 | 129379 |
| mauritania | 126,534 | 126534 |
| kyrgyzstan | 125,092 | 125092 |
| lesotho | 116,638 | 116638 |
| burundi | 114,400 | 114400 |
| belize | 113,666 | 113666 |
| chad | 112,449 | 112449 |
| eswatini | 109,933 | 109933 |
| timor-leste | 102,087 | 102087 |
| saint lucia | 92,357 | 92357 |
| u.s. virgin islands | 87,470 | 87470 |
| guadeloupe | 77,809 | 77809 |
| french polynesia | 77,202 | 77202 |
| djibouti | 69,658 | 69658 |
| monaco | 67,595 | 67595 |
| antigua and barbuda | 66,906 | 66906 |
| saint vincent and the grenadines | 66,876 | 66876 |
| bermuda | 66,786 | 66786 |
| grenada | 66,040 | 66040 |
| eritrea | 64,295 | 64295 |
| french guiana | 61,437 | 61437 |
| andorra | 55,160 | 55160 |
| tonga | 54,083 | 54083 |
| tajikistan | 53,192 | 53192 |
| curaçao | 51,383 | 51383 |
| seychelles | 51,210 | 51210 |
| samoa | 44,997 | 44997 |
| equatorial guinea | 44,361 | 44361 |
| dominica | 44,058 | 44058 |
| guinea-bissau | 43,181 | 43181 |
| jersey | 43,050 | 43050 |
| solomon islands | 42,559 | 42559 |
| caribbean netherlands | 42,126 | 42126 |
| aruba | 40,983 | 40983 |
| turkmenistan | 40,816 | 40816 |
| cayman islands | 38,882 | 38882 |
| saint kitts and nevis | 38,234 | 38234 |
| american samoa | 37,270 | 37270 |
| greenland | 34,415 | 34415 |
| comoros | 32,745 | 32745 |
| isle of man | 30,942 | 30942 |
| faroe islands | 30,306 | 30306 |
| macau | 27,837 | 27837 |
| vanuatu | 27,719 | 27719 |
| liechtenstein | 26,650 | 26650 |
| mayotte | 26,638 | 26638 |
| são tomé and príncipe | 26,551 | 26551 |
| gibraltar | 25,580 | 25580 |
| micronesia | 24,313 | 24313 |
| guernsey | 22,525 | 22525 |
| san marino | 21,435 | 21435 |
| åland islands | 16,295 | 16295 |
| northern mariana islands | 15,613 | 15613 |
| marshall islands | 15,129 | 15129 |
| turks and caicos islands | 13,986 | 13986 |
| british virgin islands | 12,623 | 12623 |
| vatican city | 11,526 | 11526 |
| anguilla | 11,115 | 11115 |
| palau | 10,824 | 10824 |
| montserrat | 8,496 | 8496 |
| kiribati | 7,986 | 7986 |
| tuvalu | 5,684 | 5684 |
| wallis and futuna | 5,232 | 5232 |
| cook islands | 5,147 | 5147 |
| british indian ocean territory | 4,734 | 4734 |
| saint helena | 4,393 | 4393 |
| saint pierre and miquelon | 3,388 | 3388 |
| nauru | 2,974 | 2974 |
| bouvet island | 2,555 | 2555 |
| christmas island | 2,415 | 2415 |
| falkland islands | 2,072 | 2072 |
| western sahara | 2,062 | 2062 |
| svalbard and jan mayen | 1,647 | 1647 |
| niue | 1,541 | 1541 |
| sint maarten | 1,520 | 1520 |
| norfolk island | 1,488 | 1488 |
| cocos (keeling) islands | 1,362 | 1362 |
| south georgia and the south sandwich islands | 1,103 | 1103 |
| saint barthélemy | 1,043 | 1043 |
| tokelau | 1,029 | 1029 |
| united states minor outlying islands | 777 | 777 |
| heard island and mcdonald islands | 626 | 626 |
| french southern territories | 364 | 364 |
| pitcairn islands | 262 | 262 |
| saint martin | 116 | 116 |

Stats shown are accurate as of data version 31.0