| Country | Count | Numeric |
|---|---|---|
united states | 198,597,755 | 198597755 |
india | 86,599,607 | 86599607 |
brazil | 58,832,357 | 58832357 |
united kingdom | 34,485,136 | 34485136 |
france | 26,240,871 | 26240871 |
canada | 21,849,970 | 21849970 |
indonesia | 20,492,078 | 20492078 |
italy | 17,241,846 | 17241846 |
mexico | 17,031,502 | 17031502 |
spain | 15,871,039 | 15871039 |
germany | 14,922,526 | 14922526 |
australia | 14,445,796 | 14445796 |
turkey | 13,116,192 | 13116192 |
colombia | 11,205,369 | 11205369 |
philippines | 11,012,592 | 11012592 |
argentina | 10,876,233 | 10876233 |
south africa | 10,815,072 | 10815072 |
netherlands | 10,525,810 | 10525810 |
pakistan | 8,150,824 | 8150824 |
peru | 7,287,250 | 7287250 |
nigeria | 6,857,664 | 6857664 |
united arab emirates | 6,830,866 | 6830866 |
chile | 6,649,074 | 6649074 |
malaysia | 6,512,729 | 6512729 |
egypt | 6,144,303 | 6144303 |
saudi arabia | 5,449,634 | 5449634 |
poland | 4,984,624 | 4984624 |
belgium | 4,658,768 | 4658768 |
sweden | 4,521,737 | 4521737 |
switzerland | 4,130,011 | 4130011 |
bangladesh | 3,876,471 | 3876471 |
morocco | 3,674,715 | 3674715 |
portugal | 3,647,857 | 3647857 |
ecuador | 3,621,993 | 3621993 |
vietnam | 3,593,364 | 3593364 |
kenya | 3,456,963 | 3456963 |
singapore | 3,446,981 | 3446981 |
denmark | 3,237,987 | 3237987 |
romania | 3,154,533 | 3154533 |
algeria | 2,740,131 | 2740131 |
thailand | 2,591,715 | 2591715 |
ireland | 2,566,723 | 2566723 |
new zealand | 2,519,171 | 2519171 |
norway | 2,358,170 | 2358170 |
japan | 2,124,891 | 2124891 |
hong kong | 2,100,162 | 2100162 |
czechia | 1,960,208 | 1960208 |
israel | 1,926,933 | 1926933 |
ghana | 1,925,657 | 1925657 |
austria | 1,923,529 | 1923529 |
south korea | 1,858,576 | 1858576 |
ukraine | 1,801,637 | 1801637 |
greece | 1,716,145 | 1716145 |
sri lanka | 1,708,189 | 1708189 |
tunisia | 1,654,560 | 1654560 |
taiwan | 1,604,970 | 1604970 |
finland | 1,604,039 | 1604039 |
bolivia | 1,423,402 | 1423402 |
costa rica | 1,407,515 | 1407515 |
dominican republic | 1,344,687 | 1344687 |
hungary | 1,207,881 | 1207881 |
guatemala | 1,190,080 | 1190080 |
jordan | 1,143,083 | 1143083 |
serbia | 1,135,889 | 1135889 |
qatar | 1,110,898 | 1110898 |
uruguay | 1,079,191 | 1079191 |
nepal | 1,061,739 | 1061739 |
côte d'ivoire | 1,038,734 | 1038734 |
tanzania | 957,470 | 957470 |
uganda | 953,402 | 953402 |
panama | 952,036 | 952036 |
cameroon | 863,508 | 863508 |
bulgaria | 850,818 | 850818 |
puerto rico | 847,910 | 847910 |
senegal | 829,755 | 829755 |
kuwait | 761,705 | 761705 |
croatia | 739,538 | 739538 |
el salvador | 696,874 | 696874 |
paraguay | 691,993 | 691993 |
angola | 682,879 | 682879 |
oman | 656,683 | 656683 |
slovakia | 637,626 | 637626 |
azerbaijan | 627,921 | 627921 |
honduras | 623,858 | 623858 |
zambia | 621,025 | 621025 |
jamaica | 600,706 | 600706 |
lithuania | 547,375 | 547375 |
myanmar | 532,881 | 532881 |
kazakhstan | 511,995 | 511995 |
trinidad and tobago | 469,767 | 469767 |
mozambique | 467,670 | 467670 |
cambodia | 433,631 | 433631 |
albania | 431,767 | 431767 |
slovenia | 411,560 | 411560 |
bahrain | 402,374 | 402374 |
latvia | 376,405 | 376405 |
cyprus | 369,450 | 369450 |
mauritius | 362,846 | 362846 |
luxembourg | 327,118 | 327118 |
botswana | 319,493 | 319493 |
bosnia and herzegovina | 303,877 | 303877 |
rwanda | 303,523 | 303523 |
uzbekistan | 297,233 | 297233 |
namibia | 296,579 | 296579 |
benin | 295,650 | 295650 |
north macedonia | 293,915 | 293915 |
papua new guinea | 291,326 | 291326 |
madagascar | 287,106 | 287106 |
armenia | 286,918 | 286918 |
burkina faso | 280,675 | 280675 |
estonia | 275,368 | 275368 |
malta | 257,112 | 257112 |
palestine | 246,347 | 246347 |
moldova | 243,002 | 243002 |
malawi | 232,406 | 232406 |
georgia | 230,571 | 230571 |
haiti | 217,768 | 217768 |
iceland | 213,275 | 213275 |
mongolia | 197,274 | 197274 |
togo | 193,211 | 193211 |
guinea | 187,479 | 187479 |
fiji | 181,690 | 181690 |
réunion | 179,904 | 179904 |
gabon | 170,816 | 170816 |
cape verde | 159,244 | 159244 |
bahamas | 155,003 | 155003 |
republic of the congo | 140,407 | 140407 |
barbados | 121,679 | 121679 |
liberia | 119,200 | 119200 |
maldives | 118,821 | 118821 |
sierra leone | 109,763 | 109763 |
niger | 106,754 | 106754 |
montenegro | 106,734 | 106734 |
martinique | 97,873 | 97873 |
guyana | 95,581 | 95581 |
brunei | 94,476 | 94476 |
kyrgyzstan | 90,033 | 90033 |
the gambia | 89,405 | 89405 |
eswatini | 86,965 | 86965 |
suriname | 85,339 | 85339 |
laos | 84,460 | 84460 |
kosovo | 83,319 | 83319 |
lesotho | 82,722 | 82722 |
mauritania | 82,443 | 82443 |
bhutan | 81,309 | 81309 |
guadeloupe | 78,534 | 78534 |
chad | 69,768 | 69768 |
new caledonia | 67,898 | 67898 |
macau | 67,475 | 67475 |
burundi | 66,089 | 66089 |
belize | 65,440 | 65440 |
guam | 58,885 | 58885 |
french polynesia | 58,058 | 58058 |
bermuda | 56,172 | 56172 |
curaçao | 52,071 | 52071 |
djibouti | 51,145 | 51145 |
andorra | 47,620 | 47620 |
saint lucia | 47,440 | 47440 |
monaco | 46,044 | 46044 |
u.s. virgin islands | 40,965 | 40965 |
aruba | 40,885 | 40885 |
tajikistan | 39,768 | 39768 |
french guiana | 39,331 | 39331 |
jersey | 37,148 | 37148 |
cayman islands | 36,975 | 36975 |
antigua and barbuda | 33,587 | 33587 |
turkmenistan | 30,907 | 30907 |
grenada | 29,993 | 29993 |
seychelles | 29,283 | 29283 |
equatorial guinea | 26,925 | 26925 |
isle of man | 26,471 | 26471 |
guernsey | 24,557 | 24557 |
saint vincent and the grenadines | 24,086 | 24086 |
american samoa | 23,120 | 23120 |
timor-leste | 23,075 | 23075 |
gibraltar | 21,931 | 21931 |
liechtenstein | 20,451 | 20451 |
dominica | 18,860 | 18860 |
solomon islands | 18,611 | 18611 |
mayotte | 18,518 | 18518 |
åland islands | 18,155 | 18155 |
saint kitts and nevis | 17,280 | 17280 |
greenland | 17,207 | 17207 |
faroe islands | 16,117 | 16117 |
comoros | 16,081 | 16081 |
vanuatu | 16,045 | 16045 |
samoa | 15,776 | 15776 |
turks and caicos islands | 14,291 | 14291 |
guinea-bissau | 13,774 | 13774 |
british virgin islands | 13,054 | 13054 |
northern mariana islands | 12,504 | 12504 |
san marino | 11,809 | 11809 |
tonga | 11,514 | 11514 |
anguilla | 11,027 | 11027 |
micronesia | 9,340 | 9340 |
eritrea | 9,193 | 9193 |
marshall islands | 7,967 | 7967 |
são tomé and príncipe | 7,905 | 7905 |
kiribati | 7,626 | 7626 |
palau | 5,471 | 5471 |
british indian ocean territory | 5,462 | 5462 |
cook islands | 5,197 | 5197 |
caribbean netherlands | 4,099 | 4099 |
saint pierre and miquelon | 3,857 | 3857 |
vatican city | 3,526 | 3526 |
tuvalu | 2,605 | 2605 |
wallis and futuna | 2,487 | 2487 |
montserrat | 2,436 | 2436 |
nauru | 2,340 | 2340 |
christmas island | 2,338 | 2338 |
sint maarten | 2,124 | 2124 |
saint helena | 2,117 | 2117 |
falkland islands | 2,081 | 2081 |
norfolk island | 1,555 | 1555 |
niue | 1,544 | 1544 |
saint barthélemy | 1,527 | 1527 |
heard island and mcdonald islands | 1,366 | 1366 |
cocos (keeling) islands | 1,212 | 1212 |
united states minor outlying islands | 1,050 | 1050 |
tokelau | 973 | 973 |
pitcairn islands | 893 | 893 |
south georgia and the south sandwich islands | 886 | 886 |
bouvet island | 647 | 647 |
western sahara | 253 | 253 |
svalbard and jan mayen | 227 | 227 |
french southern territories | 114 | 114 |
saint martin | 31 | 31 |
Aggregations by Country
These aggregations relate to our Resume Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
Stats shown are accurate as of data version 35.0
Related topics
Aggregations by CountryAggregations by Social NetworkOctober 2023 Release NotesJanuary 2024 Release NotesLocation Countries