Aggregations by Country
These aggregations relate to our Full API Dataset, which has a rate of duplication. For stats relating to specific license slices, feel free to contact us.
Country | Count | Numeric |
---|---|---|
united states | 775,532,090 | 775532090 |
brazil | 99,301,081 | 99301081 |
india | 94,591,080 | 94591080 |
indonesia | 52,866,147 | 52866147 |
united kingdom | 51,941,110 | 51941110 |
philippines | 51,558,936 | 51558936 |
canada | 35,023,960 | 35023960 |
france | 34,746,242 | 34746242 |
italy | 34,217,729 | 34217729 |
mexico | 28,696,618 | 28696618 |
vietnam | 27,838,537 | 27838537 |
colombia | 21,839,785 | 21839785 |
australia | 21,435,143 | 21435143 |
spain | 20,977,025 | 20977025 |
germany | 20,891,976 | 20891976 |
malaysia | 20,041,474 | 20041474 |
south africa | 17,589,913 | 17589913 |
turkey | 17,537,865 | 17537865 |
argentina | 16,868,554 | 16868554 |
nigeria | 15,590,420 | 15590420 |
netherlands | 13,312,079 | 13312079 |
peru | 12,333,256 | 12333256 |
chile | 11,088,162 | 11088162 |
pakistan | 9,755,108 | 9755108 |
thailand | 9,571,334 | 9571334 |
united arab emirates | 8,037,009 | 8037009 |
egypt | 7,389,669 | 7389669 |
poland | 7,302,201 | 7302201 |
portugal | 7,137,415 | 7137415 |
sweden | 6,591,667 | 6591667 |
romania | 6,549,205 | 6549205 |
bangladesh | 6,280,835 | 6280835 |
saudi arabia | 6,216,690 | 6216690 |
kenya | 5,722,435 | 5722435 |
japan | 5,500,423 | 5500423 |
belgium | 5,386,132 | 5386132 |
switzerland | 5,302,556 | 5302556 |
ecuador | 5,159,208 | 5159208 |
singapore | 4,992,892 | 4992892 |
morocco | 4,688,013 | 4688013 |
dominican republic | 4,105,340 | 4105340 |
denmark | 3,783,302 | 3783302 |
new zealand | 3,642,697 | 3642697 |
south korea | 3,532,220 | 3532220 |
ireland | 3,460,769 | 3460769 |
norway | 3,431,899 | 3431899 |
czechia | 3,429,552 | 3429552 |
hungary | 3,389,984 | 3389984 |
ghana | 3,249,741 | 3249741 |
israel | 3,227,762 | 3227762 |
hong kong | 3,161,211 | 3161211 |
greece | 3,135,244 | 3135244 |
austria | 3,092,419 | 3092419 |
algeria | 3,088,119 | 3088119 |
taiwan | 2,748,551 | 2748551 |
sri lanka | 2,738,053 | 2738053 |
bolivia | 2,720,078 | 2720078 |
costa rica | 2,550,983 | 2550983 |
ukraine | 2,471,696 | 2471696 |
guatemala | 2,398,645 | 2398645 |
myanmar | 2,360,799 | 2360799 |
tunisia | 2,301,001 | 2301001 |
finland | 2,234,330 | 2234330 |
uruguay | 2,162,221 | 2162221 |
serbia | 2,121,566 | 2121566 |
puerto rico | 2,073,140 | 2073140 |
nepal | 2,032,029 | 2032029 |
uganda | 1,847,210 | 1847210 |
panama | 1,764,674 | 1764674 |
bulgaria | 1,744,737 | 1744737 |
cambodia | 1,539,707 | 1539707 |
jamaica | 1,534,877 | 1534877 |
croatia | 1,431,366 | 1431366 |
jordan | 1,394,643 | 1394643 |
qatar | 1,386,443 | 1386443 |
tanzania | 1,383,596 | 1383596 |
angola | 1,338,649 | 1338649 |
paraguay | 1,337,809 | 1337809 |
senegal | 1,324,451 | 1324451 |
cameroon | 1,273,945 | 1273945 |
côte d'ivoire | 1,264,990 | 1264990 |
honduras | 1,152,950 | 1152950 |
albania | 1,112,507 | 1112507 |
el salvador | 1,087,163 | 1087163 |
slovakia | 1,027,529 | 1027529 |
kuwait | 1,019,752 | 1019752 |
lithuania | 984,907 | 984907 |
zambia | 922,482 | 922482 |
trinidad and tobago | 849,279 | 849279 |
oman | 779,634 | 779634 |
azerbaijan | 760,501 | 760501 |
north macedonia | 721,446 | 721446 |
slovenia | 700,846 | 700846 |
haiti | 689,337 | 689337 |
madagascar | 652,966 | 652966 |
mozambique | 651,068 | 651068 |
cyprus | 634,800 | 634800 |
kazakhstan | 630,464 | 630464 |
mauritius | 623,993 | 623993 |
benin | 580,831 | 580831 |
bahrain | 544,279 | 544279 |
latvia | 542,668 | 542668 |
namibia | 541,717 | 541717 |
georgia | 526,147 | 526147 |
botswana | 526,056 | 526056 |
laos | 519,112 | 519112 |
moldova | 455,133 | 455133 |
estonia | 416,553 | 416553 |
bosnia and herzegovina | 407,547 | 407547 |
rwanda | 404,988 | 404988 |
burkina faso | 375,002 | 375002 |
malta | 369,876 | 369876 |
luxembourg | 367,516 | 367516 |
armenia | 362,097 | 362097 |
mongolia | 357,466 | 357466 |
papua new guinea | 348,550 | 348550 |
uzbekistan | 344,721 | 344721 |
fiji | 339,172 | 339172 |
kosovo | 330,002 | 330002 |
guinea | 322,411 | 322411 |
iceland | 322,106 | 322106 |
malawi | 299,197 | 299197 |
togo | 292,314 | 292314 |
montenegro | 291,434 | 291434 |
brunei | 284,118 | 284118 |
réunion | 254,824 | 254824 |
liberia | 254,599 | 254599 |
sierra leone | 248,799 | 248799 |
cape verde | 248,679 | 248679 |
gabon | 248,067 | 248067 |
palestine | 246,459 | 246459 |
maldives | 220,822 | 220822 |
barbados | 217,303 | 217303 |
guyana | 217,296 | 217296 |
bhutan | 216,228 | 216228 |
republic of the congo | 195,018 | 195018 |
bahamas | 171,448 | 171448 |
suriname | 154,615 | 154615 |
niger | 152,223 | 152223 |
martinique | 131,510 | 131510 |
the gambia | 129,023 | 129023 |
kyrgyzstan | 126,355 | 126355 |
mauritania | 124,860 | 124860 |
new caledonia | 120,289 | 120289 |
lesotho | 115,372 | 115372 |
burundi | 114,181 | 114181 |
belize | 112,660 | 112660 |
chad | 112,641 | 112641 |
eswatini | 108,104 | 108104 |
timor-leste | 99,893 | 99893 |
saint lucia | 91,485 | 91485 |
guam | 81,725 | 81725 |
guadeloupe | 77,558 | 77558 |
french polynesia | 74,960 | 74960 |
macau | 73,232 | 73232 |
djibouti | 69,054 | 69054 |
saint vincent and the grenadines | 67,059 | 67059 |
antigua and barbuda | 66,388 | 66388 |
grenada | 65,969 | 65969 |
andorra | 65,592 | 65592 |
u.s. virgin islands | 65,095 | 65095 |
bermuda | 64,906 | 64906 |
eritrea | 63,908 | 63908 |
monaco | 53,791 | 53791 |
french guiana | 53,671 | 53671 |
tajikistan | 52,430 | 52430 |
tonga | 51,133 | 51133 |
curaçao | 51,065 | 51065 |
guinea-bissau | 45,622 | 45622 |
seychelles | 45,334 | 45334 |
jersey | 44,939 | 44939 |
samoa | 44,849 | 44849 |
dominica | 43,261 | 43261 |
equatorial guinea | 42,143 | 42143 |
turkmenistan | 41,192 | 41192 |
aruba | 40,764 | 40764 |
solomon islands | 39,991 | 39991 |
saint kitts and nevis | 37,791 | 37791 |
american samoa | 36,846 | 36846 |
cayman islands | 35,180 | 35180 |
greenland | 33,778 | 33778 |
comoros | 31,563 | 31563 |
são tomé and príncipe | 30,704 | 30704 |
isle of man | 29,756 | 29756 |
vanuatu | 27,765 | 27765 |
faroe islands | 27,159 | 27159 |
liechtenstein | 26,200 | 26200 |
gibraltar | 25,349 | 25349 |
guernsey | 23,486 | 23486 |
micronesia | 23,116 | 23116 |
mayotte | 22,285 | 22285 |
san marino | 20,557 | 20557 |
åland islands | 18,084 | 18084 |
northern mariana islands | 15,719 | 15719 |
turks and caicos islands | 13,899 | 13899 |
marshall islands | 12,597 | 12597 |
british virgin islands | 12,428 | 12428 |
palau | 11,500 | 11500 |
anguilla | 11,010 | 11010 |
caribbean netherlands | 10,397 | 10397 |
kiribati | 7,684 | 7684 |
tuvalu | 5,647 | 5647 |
wallis and futuna | 5,138 | 5138 |
cook islands | 5,127 | 5127 |
british indian ocean territory | 4,604 | 4604 |
montserrat | 4,350 | 4350 |
vatican city | 3,542 | 3542 |
saint helena | 3,282 | 3282 |
nauru | 2,970 | 2970 |
christmas island | 2,451 | 2451 |
western sahara | 2,397 | 2397 |
saint pierre and miquelon | 2,371 | 2371 |
falkland islands | 2,097 | 2097 |
svalbard and jan mayen | 1,583 | 1583 |
niue | 1,558 | 1558 |
norfolk island | 1,545 | 1545 |
sint maarten | 1,527 | 1527 |
cocos (keeling) islands | 1,415 | 1415 |
saint barthélemy | 1,294 | 1294 |
tokelau | 1,236 | 1236 |
south georgia and the south sandwich islands | 1,105 | 1105 |
united states minor outlying islands | 918 | 918 |
bouvet island | 691 | 691 |
heard island and mcdonald islands | 617 | 617 |
saint martin | 542 | 542 |
french southern territories | 447 | 447 |
pitcairn islands | 287 | 287 |
Stats shown are accurate as of data version 30.1
Updated 7 days ago