Aggregations by Country
These aggregations relate to the primary HQ location for companies in our Company Dataset. For more information, feel free to contact us.
Field | Count | Numeric |
---|---|---|
united states | 17,394,844 | 17394844 |
france | 9,480,158 | 9480158 |
united kingdom | 6,112,534 | 6112534 |
china | 4,766,164 | 4766164 |
india | 3,364,704 | 3364704 |
germany | 3,334,976 | 3334976 |
spain | 3,274,444 | 3274444 |
brazil | 2,461,003 | 2461003 |
belgium | 1,536,938 | 1536938 |
canada | 1,248,577 | 1248577 |
australia | 1,175,690 | 1175690 |
netherlands | 1,116,690 | 1116690 |
south africa | 1,086,179 | 1086179 |
italy | 1,054,991 | 1054991 |
norway | 800,900 | 800900 |
japan | 658,244 | 658244 |
mexico | 499,178 | 499178 |
turkey | 444,309 | 444309 |
poland | 444,283 | 444283 |
switzerland | 402,129 | 402129 |
sweden | 282,261 | 282261 |
indonesia | 243,174 | 243174 |
argentina | 222,428 | 222428 |
united arab emirates | 198,062 | 198062 |
portugal | 193,089 | 193089 |
colombia | 187,960 | 187960 |
austria | 185,938 | 185938 |
chile | 155,544 | 155544 |
pakistan | 146,777 | 146777 |
new zealand | 140,010 | 140010 |
denmark | 139,925 | 139925 |
hungary | 113,381 | 113381 |
nigeria | 113,151 | 113151 |
singapore | 111,612 | 111612 |
peru | 110,356 | 110356 |
czechia | 109,855 | 109855 |
ireland | 109,473 | 109473 |
malaysia | 107,650 | 107650 |
bangladesh | 104,972 | 104972 |
israel | 100,904 | 100904 |
finland | 99,189 | 99189 |
philippines | 88,410 | 88410 |
egypt | 79,737 | 79737 |
vietnam | 72,768 | 72768 |
romania | 68,480 | 68480 |
iran | 66,139 | 66139 |
saudi arabia | 66,058 | 66058 |
greece | 58,372 | 58372 |
russia | 57,948 | 57948 |
senegal | 56,475 | 56475 |
hong kong | 54,462 | 54462 |
kenya | 54,241 | 54241 |
morocco | 49,871 | 49871 |
ukraine | 45,753 | 45753 |
thailand | 43,856 | 43856 |
sri lanka | 36,470 | 36470 |
ecuador | 34,986 | 34986 |
south korea | 33,809 | 33809 |
bulgaria | 30,446 | 30446 |
taiwan | 29,757 | 29757 |
ghana | 29,156 | 29156 |
serbia | 28,055 | 28055 |
martinique | 25,802 | 25802 |
croatia | 25,213 | 25213 |
slovakia | 24,680 | 24680 |
lithuania | 24,078 | 24078 |
estonia | 21,816 | 21816 |
tunisia | 20,919 | 20919 |
venezuela | 20,496 | 20496 |
costa rica | 19,623 | 19623 |
nepal | 19,474 | 19474 |
cyprus | 19,365 | 19365 |
lebanon | 18,617 | 18617 |
uruguay | 17,772 | 17772 |
slovenia | 17,437 | 17437 |
côte d'ivoire | 17,429 | 17429 |
dominican republic | 16,949 | 16949 |
jordan | 16,837 | 16837 |
uganda | 16,345 | 16345 |
luxembourg | 15,612 | 15612 |
cameroon | 15,495 | 15495 |
qatar | 14,981 | 14981 |
guatemala | 14,875 | 14875 |
panama | 14,774 | 14774 |
algeria | 14,642 | 14642 |
latvia | 14,613 | 14613 |
azerbaijan | 12,878 | 12878 |
tanzania | 12,415 | 12415 |
zimbabwe | 11,927 | 11927 |
georgia | 11,758 | 11758 |
puerto rico | 11,162 | 11162 |
bolivia | 10,403 | 10403 |
french guiana | 10,317 | 10317 |
iceland | 10,276 | 10276 |
malta | 10,254 | 10254 |
kuwait | 10,237 | 10237 |
bosnia and herzegovina | 9,516 | 9516 |
angola | 9,336 | 9336 |
oman | 9,116 | 9116 |
cambodia | 8,853 | 8853 |
iraq | 8,791 | 8791 |
armenia | 8,663 | 8663 |
bahrain | 8,412 | 8412 |
ethiopia | 8,323 | 8323 |
albania | 8,313 | 8313 |
mauritius | 8,006 | 8006 |
kazakhstan | 7,989 | 7989 |
zambia | 7,751 | 7751 |
paraguay | 7,615 | 7615 |
el salvador | 7,595 | 7595 |
jamaica | 7,223 | 7223 |
mongolia | 7,222 | 7222 |
myanmar | 7,154 | 7154 |
mozambique | 7,072 | 7072 |
north macedonia | 7,056 | 7056 |
democratic republic of the congo | 7,038 | 7038 |
madagascar | 6,889 | 6889 |
belarus | 6,751 | 6751 |
trinidad and tobago | 6,095 | 6095 |
honduras | 5,380 | 5380 |
rwanda | 4,981 | 4981 |
réunion | 4,862 | 4862 |
benin | 4,711 | 4711 |
namibia | 4,499 | 4499 |
são tomé and príncipe | 4,410 | 4410 |
botswana | 4,224 | 4224 |
uzbekistan | 4,157 | 4157 |
moldova | 4,021 | 4021 |
kosovo | 3,843 | 3843 |
nicaragua | 3,644 | 3644 |
palestine | 3,420 | 3420 |
burkina faso | 3,387 | 3387 |
togo | 3,358 | 3358 |
sudan | 3,271 | 3271 |
montenegro | 3,212 | 3212 |
afghanistan | 3,177 | 3177 |
papua new guinea | 2,938 | 2938 |
malawi | 2,926 | 2926 |
monaco | 2,914 | 2914 |
maldives | 2,764 | 2764 |
syria | 2,728 | 2728 |
libya | 2,714 | 2714 |
bahamas | 2,685 | 2685 |
barbados | 2,685 | 2685 |
cayman islands | 2,679 | 2679 |
guinea | 2,579 | 2579 |
mali | 2,560 | 2560 |
republic of the congo | 2,424 | 2424 |
gabon | 2,341 | 2341 |
somalia | 2,226 | 2226 |
isle of man | 2,224 | 2224 |
guadeloupe | 2,208 | 2208 |
haiti | 2,204 | 2204 |
jersey | 2,145 | 2145 |
liechtenstein | 2,038 | 2038 |
curaçao | 1,991 | 1991 |
guam | 1,949 | 1949 |
faroe islands | 1,855 | 1855 |
andorra | 1,837 | 1837 |
yemen | 1,837 | 1837 |
suriname | 1,756 | 1756 |
seychelles | 1,717 | 1717 |
cuba | 1,705 | 1705 |
new caledonia | 1,704 | 1704 |
liberia | 1,577 | 1577 |
bermuda | 1,569 | 1569 |
gibraltar | 1,547 | 1547 |
kyrgyzstan | 1,542 | 1542 |
british virgin islands | 1,530 | 1530 |
u.s. virgin islands | 1,410 | 1410 |
fiji | 1,407 | 1407 |
sierra leone | 1,404 | 1404 |
belize | 1,321 | 1321 |
guyana | 1,265 | 1265 |
guernsey | 1,157 | 1157 |
brunei | 1,143 | 1143 |
eswatini | 1,090 | 1090 |
aruba | 1,023 | 1023 |
french polynesia | 1,002 | 1002 |
niger | 985 | 985 |
antigua and barbuda | 967 | 967 |
mauritania | 962 | 962 |
macau | 957 | 957 |
the gambia | 957 | 957 |
laos | 889 | 889 |
cape verde | 878 | 878 |
south sudan | 871 | 871 |
lesotho | 842 | 842 |
san marino | 819 | 819 |
chad | 816 | 816 |
saint lucia | 774 | 774 |
mayotte | 756 | 756 |
bhutan | 674 | 674 |
saint kitts and nevis | 586 | 586 |
comoros | 583 | 583 |
burundi | 572 | 572 |
saint vincent and the grenadines | 570 | 570 |
tajikistan | 513 | 513 |
caribbean netherlands | 497 | 497 |
british indian ocean territory | 480 | 480 |
Stats shown are accurate as of data version 31.2
Updated about 8 hours ago