Aggregations by Country
These aggregations relate to the primary HQ location for companies in our Company Dataset. For more information, feel free to contact us.
Field | Count | Numeric |
---|---|---|
united states | 17,357,121 | 17357121 |
france | 9,477,324 | 9477324 |
united kingdom | 6,110,795 | 6110795 |
china | 4,759,387 | 4759387 |
germany | 3,335,446 | 3335446 |
india | 3,323,718 | 3323718 |
spain | 3,263,892 | 3263892 |
brazil | 2,433,733 | 2433733 |
belgium | 1,536,246 | 1536246 |
canada | 1,246,415 | 1246415 |
australia | 1,172,636 | 1172636 |
netherlands | 1,113,183 | 1113183 |
south africa | 1,081,995 | 1081995 |
italy | 1,054,099 | 1054099 |
norway | 811,517 | 811517 |
japan | 657,607 | 657607 |
mexico | 497,352 | 497352 |
poland | 436,076 | 436076 |
turkey | 430,764 | 430764 |
switzerland | 400,948 | 400948 |
sweden | 282,097 | 282097 |
indonesia | 238,592 | 238592 |
argentina | 223,607 | 223607 |
portugal | 190,534 | 190534 |
united arab emirates | 187,750 | 187750 |
colombia | 186,446 | 186446 |
austria | 185,069 | 185069 |
chile | 152,919 | 152919 |
pakistan | 145,111 | 145111 |
new zealand | 139,368 | 139368 |
denmark | 138,925 | 138925 |
hungary | 114,339 | 114339 |
nigeria | 110,835 | 110835 |
czechia | 108,887 | 108887 |
singapore | 108,451 | 108451 |
ireland | 108,292 | 108292 |
peru | 108,237 | 108237 |
malaysia | 105,349 | 105349 |
bangladesh | 101,525 | 101525 |
israel | 100,569 | 100569 |
finland | 98,685 | 98685 |
philippines | 88,389 | 88389 |
egypt | 78,594 | 78594 |
vietnam | 72,694 | 72694 |
romania | 67,635 | 67635 |
iran | 65,249 | 65249 |
saudi arabia | 63,562 | 63562 |
russia | 58,382 | 58382 |
greece | 57,930 | 57930 |
senegal | 56,380 | 56380 |
hong kong | 53,392 | 53392 |
kenya | 52,076 | 52076 |
morocco | 49,052 | 49052 |
ukraine | 45,174 | 45174 |
thailand | 44,111 | 44111 |
sri lanka | 36,044 | 36044 |
ecuador | 34,271 | 34271 |
south korea | 33,225 | 33225 |
bulgaria | 30,167 | 30167 |
taiwan | 29,447 | 29447 |
ghana | 28,789 | 28789 |
serbia | 27,792 | 27792 |
slovakia | 26,183 | 26183 |
martinique | 25,774 | 25774 |
croatia | 25,046 | 25046 |
lithuania | 24,049 | 24049 |
estonia | 21,770 | 21770 |
tunisia | 20,646 | 20646 |
venezuela | 20,584 | 20584 |
costa rica | 19,646 | 19646 |
nepal | 19,597 | 19597 |
cyprus | 18,870 | 18870 |
lebanon | 18,288 | 18288 |
dominican republic | 17,524 | 17524 |
uruguay | 17,441 | 17441 |
slovenia | 17,407 | 17407 |
côte d'ivoire | 17,278 | 17278 |
jordan | 16,336 | 16336 |
uganda | 15,881 | 15881 |
luxembourg | 15,528 | 15528 |
cameroon | 15,448 | 15448 |
algeria | 15,173 | 15173 |
guatemala | 14,775 | 14775 |
panama | 14,633 | 14633 |
iceland | 14,544 | 14544 |
latvia | 14,430 | 14430 |
qatar | 14,214 | 14214 |
azerbaijan | 13,033 | 13033 |
tanzania | 12,062 | 12062 |
zimbabwe | 11,810 | 11810 |
georgia | 11,529 | 11529 |
puerto rico | 11,010 | 11010 |
bolivia | 10,550 | 10550 |
french guiana | 10,370 | 10370 |
malta | 10,041 | 10041 |
kuwait | 9,804 | 9804 |
bosnia and herzegovina | 9,651 | 9651 |
angola | 9,232 | 9232 |
oman | 8,878 | 8878 |
albania | 8,806 | 8806 |
cambodia | 8,703 | 8703 |
iraq | 8,625 | 8625 |
armenia | 8,567 | 8567 |
ethiopia | 8,443 | 8443 |
bahrain | 8,139 | 8139 |
mauritius | 7,851 | 7851 |
kazakhstan | 7,758 | 7758 |
mongolia | 7,716 | 7716 |
paraguay | 7,570 | 7570 |
el salvador | 7,527 | 7527 |
democratic republic of the congo | 7,486 | 7486 |
zambia | 7,459 | 7459 |
jamaica | 7,427 | 7427 |
myanmar | 7,014 | 7014 |
madagascar | 6,961 | 6961 |
north macedonia | 6,933 | 6933 |
mozambique | 6,920 | 6920 |
belarus | 6,851 | 6851 |
trinidad and tobago | 6,098 | 6098 |
são tomé and príncipe | 5,521 | 5521 |
honduras | 5,474 | 5474 |
rwanda | 4,993 | 4993 |
réunion | 4,801 | 4801 |
benin | 4,769 | 4769 |
namibia | 4,443 | 4443 |
uzbekistan | 4,331 | 4331 |
botswana | 4,313 | 4313 |
moldova | 4,117 | 4117 |
kosovo | 3,780 | 3780 |
nicaragua | 3,709 | 3709 |
sudan | 3,518 | 3518 |
burkina faso | 3,453 | 3453 |
palestine | 3,351 | 3351 |
togo | 3,341 | 3341 |
montenegro | 3,241 | 3241 |
afghanistan | 3,212 | 3212 |
papua new guinea | 3,069 | 3069 |
malawi | 2,960 | 2960 |
bahamas | 2,936 | 2936 |
syria | 2,919 | 2919 |
barbados | 2,894 | 2894 |
monaco | 2,857 | 2857 |
faroe islands | 2,783 | 2783 |
libya | 2,733 | 2733 |
haiti | 2,670 | 2670 |
maldives | 2,636 | 2636 |
mali | 2,608 | 2608 |
cayman islands | 2,603 | 2603 |
guam | 2,596 | 2596 |
guinea | 2,560 | 2560 |
republic of the congo | 2,411 | 2411 |
gabon | 2,327 | 2327 |
somalia | 2,283 | 2283 |
isle of man | 2,281 | 2281 |
cuba | 2,202 | 2202 |
guadeloupe | 2,179 | 2179 |
jersey | 2,096 | 2096 |
yemen | 2,071 | 2071 |
liechtenstein | 2,017 | 2017 |
curaçao | 1,977 | 1977 |
liberia | 1,896 | 1896 |
suriname | 1,810 | 1810 |
andorra | 1,801 | 1801 |
seychelles | 1,700 | 1700 |
new caledonia | 1,673 | 1673 |
sierra leone | 1,624 | 1624 |
kyrgyzstan | 1,602 | 1602 |
bermuda | 1,547 | 1547 |
niger | 1,526 | 1526 |
british virgin islands | 1,517 | 1517 |
gibraltar | 1,503 | 1503 |
u.s. virgin islands | 1,456 | 1456 |
belize | 1,415 | 1415 |
antigua and barbuda | 1,394 | 1394 |
fiji | 1,379 | 1379 |
guyana | 1,355 | 1355 |
guernsey | 1,151 | 1151 |
cape verde | 1,135 | 1135 |
brunei | 1,125 | 1125 |
comoros | 1,078 | 1078 |
eswatini | 1,043 | 1043 |
the gambia | 1,035 | 1035 |
laos | 1,021 | 1021 |
aruba | 1,009 | 1009 |
south sudan | 993 | 993 |
mauritania | 990 | 990 |
french polynesia | 984 | 984 |
macau | 931 | 931 |
chad | 868 | 868 |
san marino | 826 | 826 |
lesotho | 822 | 822 |
saint lucia | 785 | 785 |
saint kitts and nevis | 782 | 782 |
mayotte | 747 | 747 |
bhutan | 677 | 677 |
nauru | 609 | 609 |
saint vincent and the grenadines | 565 | 565 |
burundi | 564 | 564 |
tajikistan | 531 | 531 |
british indian ocean territory | 521 | 521 |
Stats shown are accurate as of data version 31.1
Updated 7 days ago