Aggregations by Country
These aggregations relate to the primary HQ location for companies in our Company Dataset. For more information, feel free to contact us.
Field | Count | Numeric |
---|---|---|
united states | 17,356,700 | 17356700 |
france | 9,477,323 | 9477323 |
united kingdom | 6,110,894 | 6110894 |
china | 4,759,402 | 4759402 |
germany | 3,335,433 | 3335433 |
india | 3,323,516 | 3323516 |
spain | 3,263,926 | 3263926 |
brazil | 2,433,702 | 2433702 |
belgium | 1,536,251 | 1536251 |
canada | 1,246,274 | 1246274 |
australia | 1,172,541 | 1172541 |
netherlands | 1,113,183 | 1113183 |
south africa | 1,081,971 | 1081971 |
italy | 1,054,056 | 1054056 |
norway | 811,471 | 811471 |
japan | 657,631 | 657631 |
mexico | 497,242 | 497242 |
poland | 436,071 | 436071 |
turkey | 430,753 | 430753 |
switzerland | 400,945 | 400945 |
sweden | 282,074 | 282074 |
indonesia | 238,581 | 238581 |
argentina | 223,617 | 223617 |
portugal | 190,603 | 190603 |
united arab emirates | 187,827 | 187827 |
colombia | 186,446 | 186446 |
austria | 185,062 | 185062 |
chile | 152,914 | 152914 |
pakistan | 145,059 | 145059 |
new zealand | 139,392 | 139392 |
denmark | 138,916 | 138916 |
hungary | 114,339 | 114339 |
nigeria | 110,809 | 110809 |
czechia | 108,888 | 108888 |
singapore | 108,451 | 108451 |
ireland | 108,291 | 108291 |
peru | 108,231 | 108231 |
malaysia | 105,366 | 105366 |
bangladesh | 101,534 | 101534 |
israel | 100,554 | 100554 |
finland | 98,675 | 98675 |
philippines | 88,378 | 88378 |
egypt | 78,588 | 78588 |
vietnam | 72,674 | 72674 |
romania | 67,634 | 67634 |
iran | 65,249 | 65249 |
saudi arabia | 63,553 | 63553 |
russia | 58,380 | 58380 |
greece | 57,922 | 57922 |
senegal | 56,378 | 56378 |
hong kong | 53,390 | 53390 |
kenya | 52,063 | 52063 |
morocco | 49,029 | 49029 |
ukraine | 45,169 | 45169 |
thailand | 44,097 | 44097 |
sri lanka | 36,021 | 36021 |
ecuador | 34,265 | 34265 |
south korea | 33,226 | 33226 |
bulgaria | 30,165 | 30165 |
taiwan | 29,434 | 29434 |
ghana | 28,779 | 28779 |
serbia | 27,789 | 27789 |
slovakia | 26,165 | 26165 |
martinique | 25,773 | 25773 |
croatia | 25,040 | 25040 |
lithuania | 24,040 | 24040 |
estonia | 21,763 | 21763 |
tunisia | 20,640 | 20640 |
venezuela | 20,583 | 20583 |
costa rica | 19,640 | 19640 |
nepal | 19,589 | 19589 |
cyprus | 18,876 | 18876 |
lebanon | 18,291 | 18291 |
dominican republic | 17,519 | 17519 |
uruguay | 17,441 | 17441 |
slovenia | 17,403 | 17403 |
côte d'ivoire | 17,271 | 17271 |
jordan | 16,335 | 16335 |
uganda | 15,879 | 15879 |
luxembourg | 15,523 | 15523 |
cameroon | 15,446 | 15446 |
algeria | 15,162 | 15162 |
guatemala | 14,766 | 14766 |
panama | 14,635 | 14635 |
iceland | 14,541 | 14541 |
latvia | 14,430 | 14430 |
qatar | 14,206 | 14206 |
azerbaijan | 13,022 | 13022 |
tanzania | 12,060 | 12060 |
zimbabwe | 11,810 | 11810 |
georgia | 11,529 | 11529 |
puerto rico | 11,015 | 11015 |
bolivia | 10,546 | 10546 |
french guiana | 10,370 | 10370 |
malta | 10,040 | 10040 |
kuwait | 9,801 | 9801 |
bosnia and herzegovina | 9,650 | 9650 |
angola | 9,228 | 9228 |
oman | 8,880 | 8880 |
albania | 8,802 | 8802 |
cambodia | 8,707 | 8707 |
iraq | 8,625 | 8625 |
armenia | 8,565 | 8565 |
ethiopia | 8,444 | 8444 |
bahrain | 8,137 | 8137 |
mauritius | 7,848 | 7848 |
kazakhstan | 7,756 | 7756 |
mongolia | 7,706 | 7706 |
paraguay | 7,563 | 7563 |
democratic republic of the congo | 7,521 | 7521 |
el salvador | 7,520 | 7520 |
zambia | 7,459 | 7459 |
jamaica | 7,426 | 7426 |
myanmar | 7,011 | 7011 |
madagascar | 6,959 | 6959 |
north macedonia | 6,934 | 6934 |
mozambique | 6,919 | 6919 |
belarus | 6,850 | 6850 |
trinidad and tobago | 6,097 | 6097 |
são tomé and príncipe | 5,501 | 5501 |
honduras | 5,452 | 5452 |
rwanda | 4,992 | 4992 |
réunion | 4,800 | 4800 |
benin | 4,769 | 4769 |
namibia | 4,445 | 4445 |
uzbekistan | 4,334 | 4334 |
botswana | 4,312 | 4312 |
moldova | 4,115 | 4115 |
kosovo | 3,780 | 3780 |
nicaragua | 3,706 | 3706 |
sudan | 3,513 | 3513 |
burkina faso | 3,454 | 3454 |
palestine | 3,350 | 3350 |
togo | 3,339 | 3339 |
montenegro | 3,240 | 3240 |
afghanistan | 3,211 | 3211 |
papua new guinea | 3,058 | 3058 |
malawi | 2,956 | 2956 |
bahamas | 2,939 | 2939 |
syria | 2,920 | 2920 |
barbados | 2,892 | 2892 |
monaco | 2,860 | 2860 |
faroe islands | 2,779 | 2779 |
libya | 2,734 | 2734 |
haiti | 2,666 | 2666 |
maldives | 2,637 | 2637 |
mali | 2,608 | 2608 |
cayman islands | 2,606 | 2606 |
guam | 2,589 | 2589 |
guinea | 2,559 | 2559 |
republic of the congo | 2,369 | 2369 |
gabon | 2,319 | 2319 |
isle of man | 2,282 | 2282 |
somalia | 2,281 | 2281 |
cuba | 2,212 | 2212 |
guadeloupe | 2,178 | 2178 |
jersey | 2,098 | 2098 |
yemen | 2,069 | 2069 |
liechtenstein | 2,017 | 2017 |
curaçao | 1,977 | 1977 |
liberia | 1,892 | 1892 |
suriname | 1,807 | 1807 |
andorra | 1,799 | 1799 |
seychelles | 1,699 | 1699 |
new caledonia | 1,665 | 1665 |
sierra leone | 1,626 | 1626 |
kyrgyzstan | 1,600 | 1600 |
bermuda | 1,547 | 1547 |
niger | 1,523 | 1523 |
gibraltar | 1,501 | 1501 |
british virgin islands | 1,452 | 1452 |
belize | 1,416 | 1416 |
u.s. virgin islands | 1,404 | 1404 |
antigua and barbuda | 1,392 | 1392 |
fiji | 1,378 | 1378 |
guyana | 1,352 | 1352 |
guernsey | 1,149 | 1149 |
cape verde | 1,132 | 1132 |
brunei | 1,124 | 1124 |
comoros | 1,074 | 1074 |
eswatini | 1,043 | 1043 |
the gambia | 1,035 | 1035 |
laos | 1,017 | 1017 |
aruba | 1,005 | 1005 |
south sudan | 991 | 991 |
mauritania | 989 | 989 |
french polynesia | 984 | 984 |
macau | 873 | 873 |
chad | 868 | 868 |
san marino | 826 | 826 |
lesotho | 822 | 822 |
saint lucia | 785 | 785 |
saint kitts and nevis | 780 | 780 |
mayotte | 747 | 747 |
bhutan | 678 | 678 |
nauru | 606 | 606 |
saint vincent and the grenadines | 565 | 565 |
burundi | 564 | 564 |
tajikistan | 532 | 532 |
british indian ocean territory | 520 | 520 |
Stats shown are accurate as of data version 31.0
Updated 21 days ago