Aggregations by Country
These aggregations relate to the primary HQ location for companies in our Company Dataset. For more information, feel free to contact us.
Field | Count | Numeric |
---|---|---|
united states | 18,430,818 | 18430818 |
france | 8,853,229 | 8853229 |
united kingdom | 5,815,479 | 5815479 |
china | 4,718,765 | 4718765 |
germany | 3,302,795 | 3302795 |
india | 3,287,607 | 3287607 |
spain | 2,603,699 | 2603699 |
brazil | 2,225,312 | 2225312 |
belgium | 1,517,986 | 1517986 |
canada | 1,299,544 | 1299544 |
australia | 1,149,604 | 1149604 |
netherlands | 1,086,875 | 1086875 |
south africa | 1,075,024 | 1075024 |
italy | 954,373 | 954373 |
norway | 795,222 | 795222 |
japan | 652,239 | 652239 |
poland | 432,396 | 432396 |
switzerland | 397,982 | 397982 |
turkey | 386,522 | 386522 |
mexico | 348,853 | 348853 |
sweden | 278,629 | 278629 |
indonesia | 239,838 | 239838 |
argentina | 215,614 | 215614 |
portugal | 185,508 | 185508 |
austria | 182,225 | 182225 |
colombia | 161,418 | 161418 |
united arab emirates | 157,089 | 157089 |
pakistan | 142,226 | 142226 |
chile | 141,615 | 141615 |
new zealand | 135,795 | 135795 |
denmark | 135,153 | 135153 |
hungary | 112,313 | 112313 |
ireland | 109,512 | 109512 |
nigeria | 109,114 | 109114 |
singapore | 108,912 | 108912 |
czechia | 107,003 | 107003 |
peru | 104,997 | 104997 |
malaysia | 103,340 | 103340 |
bangladesh | 99,808 | 99808 |
israel | 97,596 | 97596 |
finland | 97,022 | 97022 |
philippines | 79,783 | 79783 |
guadeloupe | 75,972 | 75972 |
egypt | 70,995 | 70995 |
vietnam | 69,639 | 69639 |
romania | 66,088 | 66088 |
martinique | 62,529 | 62529 |
iran | 61,890 | 61890 |
greece | 56,335 | 56335 |
russia | 55,093 | 55093 |
kenya | 50,887 | 50887 |
hong kong | 50,289 | 50289 |
réunion | 49,839 | 49839 |
saudi arabia | 48,244 | 48244 |
ukraine | 44,335 | 44335 |
morocco | 43,704 | 43704 |
thailand | 39,833 | 39833 |
ecuador | 35,637 | 35637 |
sri lanka | 34,542 | 34542 |
bulgaria | 29,812 | 29812 |
south korea | 29,480 | 29480 |
ghana | 26,732 | 26732 |
serbia | 26,207 | 26207 |
french guiana | 25,286 | 25286 |
croatia | 24,808 | 24808 |
taiwan | 24,078 | 24078 |
puerto rico | 24,011 | 24011 |
lithuania | 23,276 | 23276 |
slovakia | 21,472 | 21472 |
estonia | 20,931 | 20931 |
costa rica | 19,310 | 19310 |
senegal | 19,266 | 19266 |
tunisia | 19,135 | 19135 |
venezuela | 19,116 | 19116 |
nepal | 18,773 | 18773 |
cyprus | 17,834 | 17834 |
slovenia | 17,766 | 17766 |
uruguay | 17,589 | 17589 |
côte d'ivoire | 17,070 | 17070 |
lebanon | 16,939 | 16939 |
luxembourg | 15,656 | 15656 |
uganda | 15,541 | 15541 |
cameroon | 15,340 | 15340 |
algeria | 14,706 | 14706 |
latvia | 14,138 | 14138 |
guatemala | 14,111 | 14111 |
panama | 13,743 | 13743 |
dominican republic | 13,158 | 13158 |
jordan | 12,824 | 12824 |
azerbaijan | 12,514 | 12514 |
iceland | 12,403 | 12403 |
tanzania | 11,986 | 11986 |
georgia | 11,450 | 11450 |
zimbabwe | 11,190 | 11190 |
qatar | 10,638 | 10638 |
mongolia | 10,626 | 10626 |
bolivia | 10,134 | 10134 |
democratic republic of the congo | 9,928 | 9928 |
mayotte | 9,765 | 9765 |
malta | 9,486 | 9486 |
bosnia and herzegovina | 9,158 | 9158 |
cambodia | 8,537 | 8537 |
angola | 8,517 | 8517 |
ethiopia | 8,118 | 8118 |
armenia | 8,066 | 8066 |
iraq | 7,902 | 7902 |
kuwait | 7,680 | 7680 |
mauritius | 7,605 | 7605 |
albania | 7,502 | 7502 |
kazakhstan | 7,451 | 7451 |
paraguay | 7,324 | 7324 |
bahrain | 7,269 | 7269 |
zambia | 7,267 | 7267 |
el salvador | 7,251 | 7251 |
myanmar | 6,873 | 6873 |
jamaica | 6,766 | 6766 |
mozambique | 6,682 | 6682 |
belarus | 6,471 | 6471 |
oman | 6,454 | 6454 |
north macedonia | 6,362 | 6362 |
madagascar | 5,840 | 5840 |
marshall islands | 5,623 | 5623 |
trinidad and tobago | 5,534 | 5534 |
são tomé and príncipe | 5,464 | 5464 |
honduras | 5,195 | 5195 |
rwanda | 4,795 | 4795 |
benin | 4,519 | 4519 |
uzbekistan | 4,514 | 4514 |
namibia | 4,276 | 4276 |
botswana | 4,220 | 4220 |
nicaragua | 4,060 | 4060 |
burkina faso | 3,286 | 3286 |
togo | 3,285 | 3285 |
montenegro | 3,280 | 3280 |
kosovo | 3,256 | 3256 |
sudan | 3,220 | 3220 |
moldova | 3,138 | 3138 |
afghanistan | 3,115 | 3115 |
monaco | 2,909 | 2909 |
malawi | 2,797 | 2797 |
papua new guinea | 2,766 | 2766 |
andorra | 2,763 | 2763 |
haiti | 2,558 | 2558 |
mali | 2,546 | 2546 |
faroe islands | 2,544 | 2544 |
cayman islands | 2,539 | 2539 |
syria | 2,498 | 2498 |
guinea | 2,474 | 2474 |
maldives | 2,432 | 2432 |
bahamas | 2,379 | 2379 |
palestine | 2,363 | 2363 |
somalia | 2,363 | 2363 |
barbados | 2,333 | 2333 |
libya | 2,317 | 2317 |
gabon | 2,275 | 2275 |
cuba | 2,222 | 2222 |
suriname | 2,196 | 2196 |
republic of the congo | 2,168 | 2168 |
isle of man | 2,125 | 2125 |
curaçao | 1,946 | 1946 |
liechtenstein | 1,914 | 1914 |
yemen | 1,706 | 1706 |
new caledonia | 1,654 | 1654 |
jersey | 1,640 | 1640 |
u.s. virgin islands | 1,636 | 1636 |
british virgin islands | 1,537 | 1537 |
seychelles | 1,501 | 1501 |
bermuda | 1,483 | 1483 |
kyrgyzstan | 1,478 | 1478 |
liberia | 1,474 | 1474 |
sierra leone | 1,432 | 1432 |
belize | 1,405 | 1405 |
guyana | 1,363 | 1363 |
gibraltar | 1,338 | 1338 |
fiji | 1,322 | 1322 |
cape verde | 1,104 | 1104 |
brunei | 1,073 | 1073 |
eswatini | 1,014 | 1014 |
niger | 1,011 | 1011 |
french polynesia | 947 | 947 |
chad | 942 | 942 |
the gambia | 940 | 940 |
aruba | 929 | 929 |
mauritania | 897 | 897 |
antigua and barbuda | 862 | 862 |
south sudan | 861 | 861 |
lesotho | 806 | 806 |
san marino | 795 | 795 |
macau | 779 | 779 |
laos | 770 | 770 |
saint lucia | 753 | 753 |
guernsey | 701 | 701 |
bhutan | 657 | 657 |
tajikistan | 631 | 631 |
comoros | 626 | 626 |
saint kitts and nevis | 616 | 616 |
nauru | 574 | 574 |
saint vincent and the grenadines | 553 | 553 |
turks and caicos islands | 542 | 542 |
burundi | 523 | 523 |
Stats shown are accurate as of data version 29.2
Updated 8 days ago