Aggregations by Country
These aggregations relate to the primary HQ location for companies in our Company Dataset. For more information, feel free to contact us.
Country | Count | Numeric |
---|---|---|
united states | 6,382,647 | 6382647 |
united kingdom | 2,188,273 | 2188273 |
germany | 1,139,865 | 1139865 |
india | 1,026,884 | 1026884 |
france | 779,069 | 779069 |
spain | 623,833 | 623833 |
brazil | 538,964 | 538964 |
netherlands | 536,172 | 536172 |
australia | 523,659 | 523659 |
canada | 478,425 | 478425 |
italy | 319,536 | 319536 |
belgium | 217,905 | 217905 |
china | 184,519 | 184519 |
south africa | 150,283 | 150283 |
turkey | 130,916 | 130916 |
mexico | 122,554 | 122554 |
norway | 112,984 | 112984 |
switzerland | 100,259 | 100259 |
sweden | 96,471 | 96471 |
united arab emirates | 76,235 | 76235 |
argentina | 75,977 | 75977 |
indonesia | 70,777 | 70777 |
poland | 70,696 | 70696 |
portugal | 69,728 | 69728 |
denmark | 66,556 | 66556 |
chile | 65,289 | 65289 |
colombia | 58,510 | 58510 |
ireland | 54,048 | 54048 |
singapore | 51,123 | 51123 |
new zealand | 50,772 | 50772 |
pakistan | 47,766 | 47766 |
peru | 46,594 | 46594 |
nigeria | 38,313 | 38313 |
malaysia | 38,048 | 38048 |
finland | 35,682 | 35682 |
austria | 35,006 | 35006 |
romania | 34,035 | 34035 |
czechia | 33,795 | 33795 |
hungary | 31,139 | 31139 |
philippines | 30,365 | 30365 |
bangladesh | 29,668 | 29668 |
egypt | 28,514 | 28514 |
russia | 28,089 | 28089 |
greece | 27,826 | 27826 |
iran | 27,742 | 27742 |
hong kong | 26,255 | 26255 |
israel | 24,326 | 24326 |
saudi arabia | 22,587 | 22587 |
japan | 20,439 | 20439 |
vietnam | 19,298 | 19298 |
morocco | 18,846 | 18846 |
ukraine | 18,472 | 18472 |
kenya | 18,467 | 18467 |
thailand | 15,573 | 15573 |
ecuador | 15,330 | 15330 |
bulgaria | 14,757 | 14757 |
sri lanka | 13,341 | 13341 |
croatia | 11,290 | 11290 |
slovakia | 10,737 | 10737 |
serbia | 10,205 | 10205 |
taiwan | 10,143 | 10143 |
estonia | 9,875 | 9875 |
lithuania | 9,824 | 9824 |
venezuela | 9,553 | 9553 |
ghana | 9,446 | 9446 |
uruguay | 9,189 | 9189 |
costa rica | 8,845 | 8845 |
tunisia | 8,483 | 8483 |
slovenia | 8,406 | 8406 |
cyprus | 8,252 | 8252 |
lebanon | 8,199 | 8199 |
luxembourg | 7,938 | 7938 |
jordan | 7,602 | 7602 |
panama | 7,490 | 7490 |
guatemala | 6,882 | 6882 |
latvia | 6,519 | 6519 |
qatar | 6,252 | 6252 |
dominican republic | 6,109 | 6109 |
zimbabwe | 6,045 | 6045 |
cameroon | 5,670 | 5670 |
south korea | 5,054 | 5054 |
uganda | 4,809 | 4809 |
algeria | 4,803 | 4803 |
ivory coast | 4,559 | 4559 |
bolivia | 4,425 | 4425 |
nepal | 4,336 | 4336 |
tanzania | 4,306 | 4306 |
georgia | 4,301 | 4301 |
jamaica | 4,200 | 4200 |
senegal | 4,196 | 4196 |
kuwait | 3,916 | 3916 |
cambodia | 3,893 | 3893 |
azerbaijan | 3,833 | 3833 |
réunion | 3,699 | 3699 |
oman | 3,636 | 3636 |
bahrain | 3,521 | 3521 |
malta | 3,441 | 3441 |
armenia | 3,417 | 3417 |
paraguay | 3,309 | 3309 |
angola | 3,306 | 3306 |
el salvador | 3,258 | 3258 |
mauritius | 3,137 | 3137 |
myanmar | 3,072 | 3072 |
bosnia and herzegovina | 3,071 | 3071 |
macedonia | 2,861 | 2861 |
belarus | 2,732 | 2732 |
albania | 2,679 | 2679 |
iceland | 2,676 | 2676 |
kazakhstan | 2,656 | 2656 |
guadeloupe | 2,586 | 2586 |
zambia | 2,579 | 2579 |
iraq | 2,519 | 2519 |
honduras | 2,449 | 2449 |
mozambique | 2,442 | 2442 |
afghanistan | 2,236 | 2236 |
ethiopia | 2,155 | 2155 |
trinidad and tobago | 1,991 | 1991 |
martinique | 1,976 | 1976 |
nicaragua | 1,874 | 1874 |
puerto rico | 1,852 | 1852 |
namibia | 1,708 | 1708 |
madagascar | 1,603 | 1603 |
montenegro | 1,600 | 1600 |
monaco | 1,595 | 1595 |
saint lucia | 1,405 | 1405 |
botswana | 1,380 | 1380 |
rwanda | 1,329 | 1329 |
sudan | 1,295 | 1295 |
moldova | 1,292 | 1292 |
isle of man | 1,263 | 1263 |
mongolia | 1,208 | 1208 |
syria | 1,105 | 1105 |
jersey | 1,083 | 1083 |
suriname | 1,083 | 1083 |
uzbekistan | 1,068 | 1068 |
benin | 1,035 | 1035 |
libya | 1,006 | 1006 |
maldives | 962 | 962 |
togo | 951 | 951 |
bahamas | 928 | 928 |
burkina faso | 916 | 916 |
gibraltar | 871 | 871 |
bermuda | 860 | 860 |
netherlands antilles | 837 | 837 |
liechtenstein | 791 | 791 |
malawi | 783 | 783 |
guinea | 738 | 738 |
french guiana | 727 | 727 |
gabon | 727 | 727 |
barbados | 716 | 716 |
mali | 708 | 708 |
palestine | 659 | 659 |
andorra | 632 | 632 |
belize | 625 | 625 |
côte d’ivoire | 615 | 615 |
fiji | 602 | 602 |
democratic republic of the congo | 588 | 588 |
papua new guinea | 581 | 581 |
cuba | 577 | 577 |
cayman islands | 540 | 540 |
yemen | 540 | 540 |
guernsey | 528 | 528 |
new caledonia | 499 | 499 |
somalia | 459 | 459 |
haiti | 458 | 458 |
san marino | 417 | 417 |
swaziland | 392 | 392 |
aruba | 387 | 387 |
kyrgyzstan | 387 | 387 |
liberia | 377 | 377 |
kosovo | 335 | 335 |
laos | 310 | 310 |
sierra leone | 303 | 303 |
guyana | 292 | 292 |
faroe islands | 282 | 282 |
seychelles | 259 | 259 |
bhutan | 253 | 253 |
cape verde | 253 | 253 |
mauritania | 250 | 250 |
gambia | 249 | 249 |
niger | 242 | 242 |
lesotho | 238 | 238 |
british virgin islands | 236 | 236 |
french polynesia | 236 | 236 |
brunei | 203 | 203 |
greenland | 194 | 194 |
saint vincent and the grenadines | 191 | 191 |
macau | 180 | 180 |
guam | 179 | 179 |
tajikistan | 173 | 173 |
chad | 167 | 167 |
south sudan | 167 | 167 |
vanuatu | 167 | 167 |
antigua and barbuda | 156 | 156 |
burundi | 151 | 151 |
turks and caicos islands | 151 | 151 |
turkmenistan | 136 | 136 |
djibouti | 135 | 135 |
equatorial guinea | 130 | 130 |
grenada | 125 | 125 |
Updated 17 days ago